Per gemeente
⚠️ De gemeente komt uit de coördinaten die de RVO publiceert: meestal het adres van de aanvrager, niet de plaats van het project. Zo staan honderden TNO-projecten op één punt in Den Haag. 2.840 projecten hebben geen coördinaten of liggen buiten Nederland.
Per provincie
| Provincie | Projecten buiten TVL | TVL |
|---|---|---|
| Drenthe | 467 | 1.126 |
| Flevoland | 311 | 1.143 |
| Fryslân | 778 | 1.763 |
| Gelderland | 2.151 | 5.209 |
| Groningen | 930 | 1.314 |
| Limburg | 728 | 4.636 |
| Noord-Brabant | 2.239 | 8.003 |
| Noord-Holland | 2.693 | 13.070 |
| Overijssel | 1.282 | 2.772 |
| Utrecht | 1.330 | 3.373 |
| Zeeland | 170 | 1.540 |
| Zuid-Holland | 4.289 | 9.809 |
| Gemeente | Provincie | Projecten buiten TVL | Gepubliceerd bedrag | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 903 | € 255.564.690 | 1.895 |
| 's-Hertogenbosch | Noord-Brabant | 128 | € 30.671.273 | 518 |
| Aa en Hunze | Drenthe | 20 | € 422.187 | 72 |
| Aalsmeer | Noord-Holland | 13 | € 1.196.210 | 119 |
| Aalten | Gelderland | 13 | € 453.056 | 60 |
| Achtkarspelen | Fryslân | 8 | € 129.800 | 73 |
| Alblasserdam | Zuid-Holland | 8 | € 542.200 | 25 |
| Albrandswaard | Zuid-Holland | 13 | € 257.703 | 47 |
| Alkmaar | Noord-Holland | 34 | € 2.295.969 | 374 |
| Almelo | Overijssel | 79 | € 4.177.079 | 136 |
| Almere | Flevoland | 94 | € 8.398.541 | 671 |
| Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | 38 | € 7.438.260 | 227 |
| Alphen-Chaam | Noord-Brabant | 3 | € 60.000 | 39 |
| Altena | Noord-Brabant | 38 | € 4.614.513 | 111 |
| Ameland | Fryslân | 1 | € 0 | 32 |
| Amersfoort | Utrecht | 109 | € 7.989.932 | 400 |
| Amstelveen | Noord-Holland | 61 | € 58.525.113 | 395 |
| Amsterdam | Noord-Holland | 1.714 | € 679.304.765 | 6.472 |
| Apeldoorn | Gelderland | 102 | € 11.967.339 | 385 |
| Arnhem | Gelderland | 179 | € 19.632.750 | 485 |
| Assen | Drenthe | 83 | € 8.110.962 | 136 |
| Asten | Noord-Brabant | 6 | € 591.073 | 66 |
| Baarle-Nassau | Noord-Brabant | 1 | € 20.000 | 33 |
| Baarn | Utrecht | 18 | € 1.764.026 | 66 |
| Barendrecht | Zuid-Holland | 20 | € 884.132 | 131 |
| Barneveld | Gelderland | 36 | € 5.395.778 | 126 |
| Beek | Limburg | 15 | € 1.476.295 | 82 |
| Beekdaelen | Limburg | 11 | € 711.515 | 137 |
| Beesel | Limburg | 2 | € 259.921 | 25 |
| Berg en Dal | Gelderland | 19 | € 551.332 | 101 |
| Bergeijk | Noord-Brabant | 4 | € 265.950 | 53 |
| Bergen (L) | Limburg | 3 | € 41.105 | 40 |
| Bergen (NH) | Noord-Holland | 14 | € 360.041 | 117 |
| Bergen op Zoom | Noord-Brabant | 21 | € 699.175 | 217 |
| Berkelland | Gelderland | 13 | € 2.674.903 | 145 |
| Bernheze | Noord-Brabant | 39 | € 2.577.399 | 110 |
| Best | Noord-Brabant | 40 | € 53.014.654 | 90 |
| Beuningen | Gelderland | 13 | € 784.563 | 71 |
| Beverwijk | Noord-Holland | 11 | € 1.895.800 | 148 |
| Bladel | Noord-Brabant | 25 | € 1.000.722 | 88 |
| Blaricum | Noord-Holland | 3 | € 64.985 | 33 |
| Bloemendaal | Noord-Holland | 23 | € 1.393.540 | 64 |
| Bodegraven-Reeuwijk | Zuid-Holland | 18 | € 1.739.921 | 87 |
| Boekel | Noord-Brabant | 3 | € 36.405 | 43 |
| Borger-Odoorn | Drenthe | 13 | € 290.524 | 59 |
| Borne | Overijssel | 17 | € 323.153 | 62 |
| Borsele | Zeeland | 9 | € 996.195 | 58 |
| Boxtel | Noord-Brabant | 17 | € 725.592 | 116 |
| Breda | Noord-Brabant | 125 | € 12.658.011 | 605 |
| Bronckhorst | Gelderland | 24 | € 322.013 | 92 |
| Brummen | Gelderland | 10 | € 574.178 | 30 |
| Brunssum | Limburg | 8 | € 287.228 | 79 |
| Bunnik | Utrecht | 17 | € 9.961.337 | 41 |
| Bunschoten | Utrecht | 4 | € 67.658 | 41 |
| Buren | Gelderland | 12 | € 831.347 | 73 |
| Capelle aan den IJssel | Zuid-Holland | 30 | € 1.483.545 | 196 |
| Castricum | Noord-Holland | 11 | € 537.154 | 85 |
| Coevorden | Drenthe | 18 | € 950.572 | 78 |
| Cranendonck | Noord-Brabant | 5 | € 248.062 | 84 |
| Culemborg | Gelderland | 10 | € 816.302 | 59 |
| Dalfsen | Overijssel | 12 | € 622.959 | 82 |
| Dantumadiel | Fryslân | 2 | € 45.000 | 46 |
| De Bilt | Utrecht | 38 | € 20.910.813 | 91 |
| De Fryske Marren | Fryslân | 92 | € 2.244.497 | 197 |
| De Ronde Venen | Utrecht | 23 | € 9.959.500 | 159 |
| De Wolden | Drenthe | 6 | € 168.944 | 57 |
| Delft | Zuid-Holland | 1.150 | € 235.525.574 | 296 |
| Den Helder | Noord-Holland | 10 | € 13.723.331 | 111 |
| Deurne | Noord-Brabant | 23 | € 6.254.412 | 114 |
| Deventer | Overijssel | 88 | € 14.184.477 | 259 |
| Diemen | Noord-Holland | 15 | € 23.536.404 | 176 |
| Dijk en Waard | Noord-Holland | 44 | € 8.404.560 | 167 |
| Dinkelland | Overijssel | 25 | € 1.214.226 | 83 |
| Doesburg | Gelderland | 2 | € 39.400 | 18 |
| Doetinchem | Gelderland | 55 | € 3.903.070 | 195 |
| Dongen | Noord-Brabant | 11 | € 943.572 | 75 |
| Dordrecht | Zuid-Holland | 75 | € 4.381.081 | 267 |
| Drechterland | Noord-Holland | 8 | € 1.196.293 | 45 |
| Drimmelen | Noord-Brabant | 13 | € 237.057 | 84 |
| Dronten | Flevoland | 21 | € 783.384 | 99 |
| Druten | Gelderland | 7 | € 419.016 | 54 |
| Duiven | Gelderland | 11 | € 262.495 | 51 |
| Echt-Susteren | Limburg | 16 | € 520.187 | 123 |
| Edam-Volendam | Noord-Holland | 7 | € 516.552 | 102 |
| Ede | Gelderland | 93 | € 26.755.259 | 239 |
| Eemnes | Utrecht | 1 | € 24.806 | 27 |
| Eemsdelta | Groningen | 32 | € 8.894.966 | 72 |
| Eersel | Noord-Brabant | 5 | € 104.480 | 75 |
| Eijsden-Margraten | Limburg | 2 | € 20.000 | 139 |
| Eindhoven | Noord-Brabant | 770 | € 481.386.742 | 797 |
| Elburg | Gelderland | 2 | € 193.885 | 42 |
| Emmen | Drenthe | 122 | € 4.035.288 | 185 |
| Enkhuizen | Noord-Holland | 6 | € 1.074.020 | 83 |
| Enschede | Overijssel | 524 | € 125.714.898 | 365 |
| Epe | Gelderland | 19 | € 348.670 | 84 |
| Ermelo | Gelderland | 8 | € 254.234 | 47 |
| Etten-Leur | Noord-Brabant | 21 | € 8.713.681 | 114 |
| Geertruidenberg | Noord-Brabant | 10 | € 3.695.537 | 63 |
| Geldrop-Mierlo | Noord-Brabant | 17 | € 252.790 | 114 |
| Gemert-Bakel | Noord-Brabant | 15 | € 931.819 | 103 |
| Gennep | Limburg | 2 | € 24.750 | 59 |
| Gilze en Rijen | Noord-Brabant | 22 | € 1.419.605 | 77 |
| Goeree-Overflakkee | Zuid-Holland | 22 | € 2.220.642 | 156 |
| Goes | Zeeland | 37 | € 3.252.167 | 163 |
| Goirle | Noord-Brabant | 16 | € 1.640.915 | 67 |
| Gooise Meren | Noord-Holland | 46 | € 43.555.801 | 187 |
| Gorinchem | Zuid-Holland | 26 | € 3.141.420 | 91 |
| Gouda | Zuid-Holland | 46 | € 2.568.686 | 180 |
| Groningen | Groningen | 700 | € 61.164.853 | 589 |
| Gulpen-Wittem | Limburg | 6 | € 3.600.000 | 97 |
| Haaksbergen | Overijssel | 27 | € 1.373.408 | 67 |
| Haarlem | Noord-Holland | 118 | € 8.429.846 | 543 |
| Haarlemmermeer | Noord-Holland | 80 | € 102.128.830 | 581 |
| Halderberge | Noord-Brabant | 13 | € 310.450 | 108 |
| Hardenberg | Overijssel | 35 | € 992.837 | 108 |
| Harderwijk | Gelderland | 17 | € 5.530.250 | 121 |
| Hardinxveld-Giessendam | Zuid-Holland | 17 | € 7.064.598 | 27 |
| Harlingen | Fryslân | 3 | € 45.000 | 54 |
| Hattem | Gelderland | 6 | € 194.123 | 18 |
| Heemskerk | Noord-Holland | 13 | € 267.120 | 105 |
| Heemstede | Noord-Holland | 14 | € 4.028.135 | 56 |
| Heerde | Gelderland | 5 | € 104.710 | 32 |
| Heerenveen | Fryslân | 88 | € 96.669.938 | 111 |
| Heerlen | Limburg | 44 | € 1.747.038 | 305 |
| Heeze-Leende | Noord-Brabant | 16 | € 3.294.850 | 55 |
| Heiloo | Noord-Holland | 11 | € 731.753 | 58 |
| Hellendoorn | Overijssel | 13 | € 562.595 | 75 |
| Helmond | Noord-Brabant | 77 | € 71.866.081 | 243 |
| Hendrik-Ido-Ambacht | Zuid-Holland | 21 | € 2.126.300 | 43 |
| Hengelo (O) | Overijssel | 110 | € 9.413.247 | 188 |
| Het Hogeland | Groningen | 20 | € 279.375.827 | 103 |
| Heumen | Gelderland | 10 | € 484.587 | 46 |
| Heusden | Noord-Brabant | 37 | € 1.827.589 | 116 |
| Hillegom | Zuid-Holland | 8 | € 1.903.046 | 55 |
| Hilvarenbeek | Noord-Brabant | 5 | € 162.108 | 71 |
| Hilversum | Noord-Holland | 61 | € 10.189.492 | 255 |
| Hoeksche Waard | Zuid-Holland | 51 | € 3.426.556 | 202 |
| Hof van Twente | Overijssel | 32 | € 1.819.220 | 118 |
| Hollands Kroon | Noord-Holland | 11 | € 2.252.955 | 178 |
| Hoogeveen | Drenthe | 53 | € 834.633 | 112 |
| Hoorn | Noord-Holland | 39 | € 3.370.183 | 227 |
| Horst aan de Maas | Limburg | 23 | € 1.981.666 | 239 |
| Houten | Utrecht | 31 | € 2.208.859 | 97 |
| Huizen | Noord-Holland | 21 | € 679.267 | 85 |
| Hulst | Zeeland | 10 | € 928.743 | 151 |
| IJsselstein | Utrecht | 19 | € 630.269 | 58 |
| Kaag en Braassem | Zuid-Holland | 13 | € 2.707.125 | 70 |
| Kampen | Overijssel | 20 | € 3.665.901 | 91 |
| Kapelle | Zeeland | 8 | € 501.895 | 33 |
| Katwijk | Zuid-Holland | 25 | € 10.138.358 | 123 |
| Kerkrade | Limburg | 8 | € 105.000 | 139 |
| Koggenland | Noord-Holland | 13 | € 1.842.143 | 62 |
| Krimpen aan den IJssel | Zuid-Holland | 7 | € 136.400 | 47 |
| Krimpenerwaard | Zuid-Holland | 15 | € 1.217.255 | 107 |
| Laarbeek | Noord-Brabant | 14 | € 519.312 | 69 |
| Land van Cuijk | Noord-Brabant | 57 | € 5.214.339 | 324 |
| Landgraaf | Limburg | 9 | € 143.590 | 104 |
| Landsmeer | Noord-Holland | 3 | € 20.000 | 63 |
| Lansingerland | Zuid-Holland | 23 | € 1.636.593 | 132 |
| Laren | Noord-Holland | 17 | € 10.323.549 | 45 |
| Leeuwarden | Fryslân | 247 | € 31.256.089 | 317 |
| Leiden | Zuid-Holland | 321 | € 98.076.155 | 336 |
| Leiderdorp | Zuid-Holland | 20 | € 5.243.107 | 48 |
| Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | 23 | € 1.088.624 | 154 |
| Lelystad | Flevoland | 69 | € 33.070.216 | 175 |
| Leudal | Limburg | 22 | € 5.081.452 | 138 |
| Leusden | Utrecht | 11 | € 550.450 | 76 |
| Lingewaard | Gelderland | 20 | € 1.233.194 | 104 |
| Lisse | Zuid-Holland | 6 | € 296.850 | 69 |
| Lochem | Gelderland | 23 | € 2.305.165 | 85 |
| Loon op Zand | Noord-Brabant | 3 | € 25.000 | 73 |
| Lopik | Utrecht | 4 | € 554.078 | 27 |
| Losser | Overijssel | 14 | € 462.165 | 56 |
| Maasdriel | Gelderland | 15 | € 1.174.806 | 84 |
| Maasgouw | Limburg | 4 | € 168.466 | 123 |
| Maashorst | Noord-Brabant | 50 | € 2.784.094 | 178 |
| Maassluis | Zuid-Holland | 3 | € 40.000 | 65 |
| Maastricht | Limburg | 228 | € 70.634.021 | 620 |
| Medemblik | Noord-Holland | 46 | € 16.164.593 | 119 |
| Meerssen | Limburg | 5 | € 2.187.250 | 67 |
| Meierijstad | Noord-Brabant | 53 | € 2.542.050 | 251 |
| Meppel | Drenthe | 56 | € 2.029.519 | 87 |
| Middelburg | Zeeland | 18 | € 727.959 | 146 |
| Midden-Delfland | Zuid-Holland | 22 | € 1.596.712 | 38 |
| Midden-Drenthe | Drenthe | 28 | € 683.749 | 98 |
| Midden-Groningen | Groningen | 45 | € 3.167.406 | 124 |
| Moerdijk | Noord-Brabant | 16 | € 844.586 | 118 |
| Molenlanden | Zuid-Holland | 11 | € 794.041 | 82 |
| Montferland | Gelderland | 24 | € 1.478.338 | 117 |
| Montfoort | Utrecht | 3 | € 143.284 | 23 |
| Mook en Middelaar | Limburg | 7 | € 153.172 | 28 |
| Neder-Betuwe | Gelderland | 11 | € 1.334.772 | 57 |
| Nederweert | Limburg | 3 | € 60.000 | 91 |
| Nieuwegein | Utrecht | 172 | € 36.854.737 | 159 |
| Nieuwkoop | Zuid-Holland | 7 | € 656.456 | 78 |
| Nijkerk | Gelderland | 31 | € 1.066.463 | 93 |
| Nijmegen | Gelderland | 348 | € 87.316.993 | 455 |
| Nissewaard | Zuid-Holland | 17 | € 524.770 | 143 |
| Noardeast-Fryslân | Fryslân | 31 | € 760.137 | 105 |
| Noord-Beveland | Zeeland | 17 | € 1.605.716 | 42 |
| Noordenveld | Drenthe | 25 | € 1.088.373 | 84 |
| Noordoostpolder | Flevoland | 49 | € 2.780.560 | 122 |
| Noordwijk | Zuid-Holland | 69 | € 3.507.240 | 141 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Noord-Brabant | 21 | € 1.488.930 | 98 |
| Nunspeet | Gelderland | 18 | € 585.270 | 55 |
| Oegstgeest | Zuid-Holland | 37 | € 6.757.421 | 56 |
| Oirschot | Noord-Brabant | 11 | € 531.917 | 68 |
| Oisterwijk | Noord-Brabant | 12 | € 2.354.332 | 117 |
| Oldambt | Groningen | 24 | € 1.143.838 | 100 |
| Oldebroek | Gelderland | 9 | € 465.442 | 43 |
| Oldenzaal | Overijssel | 44 | € 1.964.824 | 114 |
| Olst-Wijhe | Overijssel | 10 | € 527.277 | 30 |
| Ommen | Overijssel | 8 | € 960.900 | 58 |
| Oost Gelre | Gelderland | 21 | € 445.365 | 99 |
| Oosterhout | Noord-Brabant | 27 | € 1.315.892 | 152 |
| Ooststellingwerf | Fryslân | 21 | € 702.975 | 54 |
| Oostzaan | Noord-Holland | 0 | € 0 | 36 |
| Opmeer | Noord-Holland | 11 | € 626.971 | 37 |
| Opsterland | Fryslân | 24 | € 445.844 | 44 |
| Oss | Noord-Brabant | 79 | € 14.000.040 | 237 |
| Oude IJsselstreek | Gelderland | 58 | € 12.813.666 | 130 |
| Ouder-Amstel | Noord-Holland | 23 | € 3.908.083 | 62 |
| Oudewater | Utrecht | 3 | € 44.945 | 24 |
| Overbetuwe | Gelderland | 44 | € 4.678.303 | 145 |
| Papendrecht | Zuid-Holland | 10 | € 667.223 | 60 |
| Peel en Maas | Limburg | 37 | € 3.403.059 | 200 |
| Pekela | Groningen | 4 | € 30.000 | 15 |
| Pijnacker-Nootdorp | Zuid-Holland | 35 | € 6.998.732 | 103 |
| Purmerend | Noord-Holland | 26 | € 1.355.482 | 338 |
| Putten | Gelderland | 16 | € 1.602.072 | 41 |
| Raalte | Overijssel | 16 | € 3.102.581 | 73 |
| Reimerswaal | Zeeland | 10 | € 1.643.188 | 61 |
| Renkum | Gelderland | 9 | € 1.235.130 | 52 |
| Renswoude | Utrecht | 3 | € 355.000 | 10 |
| Reusel-De Mierden | Noord-Brabant | 6 | € 89.360 | 69 |
| Rheden | Gelderland | 15 | € 1.149.089 | 78 |
| Rhenen | Utrecht | 4 | € 4.104.000 | 47 |
| Ridderkerk | Zuid-Holland | 18 | € 3.758.874 | 101 |
| Rijssen-Holten | Overijssel | 24 | € 718.631 | 65 |
| Rijswijk | Zuid-Holland | 80 | € 7.462.262 | 162 |
| Roerdalen | Limburg | 4 | € 275.000 | 82 |
| Roermond | Limburg | 28 | € 1.121.552 | 203 |
| Roosendaal | Noord-Brabant | 36 | € 13.565.954 | 240 |
| Rotterdam | Zuid-Holland | 755 | € 982.461.687 | 2.216 |
| Rozendaal | Gelderland | 1 | € 20.000 | 3 |
| Rucphen | Noord-Brabant | 1 | € 20.000 | 85 |
| Schagen | Noord-Holland | 43 | € 4.172.404 | 192 |
| Scherpenzeel | Gelderland | 2 | € 20.000 | 15 |
| Schiedam | Zuid-Holland | 58 | € 4.658.300 | 209 |
| Schiermonnikoog | Fryslân | 0 | € 0 | 4 |
| Schouwen-Duiveland | Zeeland | 10 | € 962.475 | 198 |
| Simpelveld | Limburg | 0 | € 0 | 39 |
| Sint-Michielsgestel | Noord-Brabant | 5 | € 248.336 | 85 |
| Sittard-Geleen | Limburg | 99 | € 36.440.279 | 335 |
| Sliedrecht | Zuid-Holland | 7 | € 4.882.201 | 33 |
| Sluis | Zeeland | 1 | € 317.250 | 226 |
| Smallingerland | Fryslân | 54 | € 1.609.668 | 119 |
| Soest | Utrecht | 18 | € 1.585.443 | 104 |
| Someren | Noord-Brabant | 8 | € 391.890 | 86 |
| Son en Breugel | Noord-Brabant | 9 | € 5.986.226 | 55 |
| Stadskanaal | Groningen | 14 | € 571.265 | 43 |
| Staphorst | Overijssel | 11 | € 329.173 | 69 |
| Stede Broec | Noord-Holland | 6 | € 578.477 | 50 |
| Steenbergen | Noord-Brabant | 13 | € 984.370 | 68 |
| Steenwijkerland | Overijssel | 33 | € 9.268.594 | 128 |
| Stein | Limburg | 10 | € 413.830 | 81 |
| Stichtse Vecht | Utrecht | 37 | € 2.614.949 | 139 |
| Súdwest-Fryslân | Fryslân | 137 | € 6.637.528 | 282 |
| Terneuzen | Zeeland | 17 | € 115.191.071 | 166 |
| Terschelling | Fryslân | 1 | € 19.350 | 78 |
| Texel | Noord-Holland | 5 | € 264.280 | 137 |
| Teylingen | Zuid-Holland | 19 | € 1.171.503 | 81 |
| Tholen | Zeeland | 11 | € 1.321.132 | 72 |
| Tiel | Gelderland | 24 | € 1.266.462 | 106 |
| Tilburg | Noord-Brabant | 140 | € 47.522.182 | 542 |
| Tubbergen | Overijssel | 2 | € 44.549 | 76 |
| Twenterand | Overijssel | 13 | € 494.383 | 59 |
| Tynaarlo | Drenthe | 32 | € 889.245 | 76 |
| Tytsjerksteradiel | Fryslân | 13 | € 213.425 | 61 |
| Uitgeest | Noord-Holland | 2 | € 70.000 | 28 |
| Uithoorn | Noord-Holland | 11 | € 2.445.645 | 81 |
| Urk | Flevoland | 71 | € 4.771.478 | 30 |
| Utrecht | Utrecht | 653 | € 193.958.426 | 1.029 |
| Utrechtse Heuvelrug | Utrecht | 32 | € 4.993.169 | 108 |
| Vaals | Limburg | 1 | € 20.000 | 41 |
| Valkenburg aan de Geul | Limburg | 2 | € 63.500 | 158 |
| Valkenswaard | Noord-Brabant | 33 | € 3.173.836 | 135 |
| Veendam | Groningen | 25 | € 14.899.910 | 63 |
| Veenendaal | Utrecht | 25 | € 1.287.315 | 127 |
| Veere | Zeeland | 7 | € 592.646 | 104 |
| Veldhoven | Noord-Brabant | 25 | € 105.419.690 | 124 |
| Velsen | Noord-Holland | 21 | € 334.270 | 160 |
| Venlo | Limburg | 82 | € 14.975.395 | 418 |
| Venray | Limburg | 24 | € 4.795.812 | 194 |
| Vijfheerenlanden | Utrecht | 22 | € 1.082.932 | 138 |
| Vlaardingen | Zuid-Holland | 23 | € 1.117.592 | 167 |
| Vlieland | Fryslân | 3 | € 0 | 12 |
| Vlissingen | Zeeland | 15 | € 1.367.278 | 120 |
| Voerendaal | Limburg | 2 | € 2.583.000 | 48 |
| Voorne aan Zee | Zuid-Holland | 20 | € 20.558.864 | 148 |
| Voorschoten | Zuid-Holland | 9 | € 720.033 | 58 |
| Voorst | Gelderland | 19 | € 7.234.694 | 59 |
| Vught | Noord-Brabant | 29 | € 5.328.441 | 71 |
| Waadhoeke | Fryslân | 38 | € 1.168.614 | 100 |
| Waalre | Noord-Brabant | 19 | € 1.766.264 | 52 |
| Waalwijk | Noord-Brabant | 32 | € 6.246.896 | 115 |
| Waddinxveen | Zuid-Holland | 13 | € 1.400.080 | 68 |
| Wageningen | Gelderland | 603 | € 188.574.062 | 73 |
| Wassenaar | Zuid-Holland | 13 | € 2.069.209 | 70 |
| Waterland | Noord-Holland | 5 | € 133.054 | 69 |
| Weert | Limburg | 21 | € 1.675.326 | 202 |
| West Betuwe | Gelderland | 28 | € 1.573.668 | 115 |
| West Maas en Waal | Gelderland | 7 | € 124.984 | 54 |
| Westerkwartier | Groningen | 54 | € 3.224.077 | 149 |
| Westerveld | Drenthe | 11 | € 306.225 | 82 |
| Westervoort | Gelderland | 13 | € 289.711 | 34 |
| Westerwolde | Groningen | 12 | € 236.824 | 56 |
| Westland | Zuid-Holland | 70 | € 12.973.170 | 224 |
| Weststellingwerf | Fryslân | 15 | € 379.210 | 74 |
| Wierden | Overijssel | 16 | € 769.782 | 55 |
| Wijchen | Gelderland | 28 | € 1.302.141 | 113 |
| Wijdemeren | Noord-Holland | 12 | € 292.342 | 99 |
| Wijk bij Duurstede | Utrecht | 6 | € 359.461 | 70 |
| Winterswijk | Gelderland | 15 | € 780.451 | 95 |
| Woensdrecht | Noord-Brabant | 8 | € 281.180 | 53 |
| Woerden | Utrecht | 33 | € 4.178.421 | 138 |
| Wormerland | Noord-Holland | 4 | € 130.829 | 56 |
| Woudenberg | Utrecht | 2 | € 83.880 | 30 |
| Zaanstad | Noord-Holland | 53 | € 15.825.309 | 560 |
| Zaltbommel | Gelderland | 23 | € 2.386.594 | 87 |
| Zandvoort | Noord-Holland | 4 | € 1.048.343 | 110 |
| Zeewolde | Flevoland | 7 | € 175.960 | 46 |
| Zeist | Utrecht | 42 | € 7.840.752 | 144 |
| Zevenaar | Gelderland | 30 | € 1.033.570 | 131 |
| Zoetermeer | Zuid-Holland | 54 | € 144.298.123 | 267 |
| Zoeterwoude | Zuid-Holland | 7 | € 89.999 | 28 |
| Zuidplas | Zuid-Holland | 26 | € 709.498 | 97 |
| Zundert | Noord-Brabant | 6 | € 134.450 | 89 |
| Zutphen | Gelderland | 30 | € 10.628.839 | 112 |
| Zwartewaterland | Overijssel | 10 | € 24.237.509 | 41 |
| Zwijndrecht | Zuid-Holland | 7 | € 124.199 | 103 |
| Zwolle | Overijssel | 99 | € 7.856.743 | 314 |
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.