ARCEON B.V.
ARCEON B.V. staat in de Projectendatabase van de RVO bij 6 projecten als aanvrager, samen € 477.542 aan gepubliceerde bedragen, en bij 3 als partner. De provincie Zuid-Holland verleende haar 4 subsidies (€ 437.542).
| Gemeente (gepubliceerde locatie) | Delft |
| Regelingen RVO | Mkb-innovatiestimulering Topsectoren |
| Provincie Zuid-Holland | 4 subsidies, samen € 437.542 |
| Geschreven als | ARCEON B.V. · ARCEON BV |
Als aanvrager bij de RVO
| Project | Titel | Regeling | Jaar | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|
MIT_2025_0763 | PUCC | Mkb-innovatiestimulering Topsectoren | 2025 | € 20.000 | — |
MIT_2024_0863 | POWER | Mkb-innovatiestimulering Topsectoren | 2024 | € 198.392 | — |
MIT_2023_0694 | C2M | Mkb-innovatiestimulering Topsectoren | 2023 | € 20.000 | — |
MIT_2022_1093 | HYPERTHERMIA | Mkb-innovatiestimulering Topsectoren | 2022 | € 199.150 | — |
MIT_2022_0705 | Ceramic Impregnated Carbon Ablator for Space Transportation (CICA) | Mkb-innovatiestimulering Topsectoren | 2022 | € 20.000 | — |
MIT_2019_0807 | Ultra High Temperature Composite UHTC | Mkb-innovatiestimulering Topsectoren | 2019 | € 20.000 | — |
Als partner bij de RVO
| Project | Titel | Aanvrager | Regeling | Jaar | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIT_2025_0140 | Carbon tubewindingmachine for thinwalled tubes | SiboTech B.V. | Mkb-innovatiestimulering Topsectoren | 2025 | € 197.225 | — |
MIT_2020_0716 | Ontwikkeling van een nieuw type keramische matrix composiet dat bestand is tegen zeer hoge temperaturen,… | Eurekite B.V. | Mkb-innovatiestimulering Topsectoren | 2020 | € 199.572 | — |
MIT_2019_1054 | T-Prime | T-Minus Engineering B.V. | Mkb-innovatiestimulering Topsectoren | 2019 | € 199.150 | — |
Subsidies van de provincie Zuid-Holland
| Dossier | Project | Regeling | Jaar | Verleend | Soort |
|---|---|---|---|---|---|
2025/00373 | PUCC | MIT Haalbaarheidsprojecten | 2025 | € 20.000 | projectsubsidie |
2024/00842 | POWER | MIT R&D samenwerkingsprojecten | 2024 | € 198.392 | projectsubsidie |
2023/02146 | C2M | MIT Haalbaarheidsprojecten | 2023 | € 20.000 | projectsubsidie |
2022/05526 | HYPERTHERMIA | MIT R&D samenwerkingsprojecten klein | 2022 | € 199.150 | projectsubsidie |
De RVO schrijft dezelfde organisatie soms anders (“TNO” en de volledige naam, “B.V.” en “BV”). Hier worden alleen namen samengevoegd die na normalisatie van hoofdletters, punten en rechtsvorm identiek zijn — nooit op gelijkenis.
Een gedateerd rapport over een organisatie
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de projecten die de Projectendatabase van de RVO op naam van de organisatie publiceert, als aanvrager en als partner
- de subsidies van de provincie Zuid-Holland op dezelfde naam, met dossiernummer, regeling en verleend bedrag
- per project: regeling, jaar, gepubliceerd bedrag, status, sector en de link naar de pagina bij de RVO
- wat de database niet zegt: geen afwijzingen, geen terugvorderingen, geen bedragen van regelingen die ze niet publiceren — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de datum van de export
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een subsidie of een organisatie?
Geef de organisatie, het projectnummer of de regeling: wij antwoorden met wat de projectendatabase zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet de RVO en geen van de genoemde organisaties.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de organisatie. Wij vragen namens u naar een subsidieproject bij de organisatie. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist RVO.
De organisatie betaalt niet om hier te staan: dit is wat de RVO publiceert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.