Gemeente Gouda
Gemeente Gouda staat in de Projectendatabase van de RVO bij 0 projecten als aanvrager, en bij 2 als partner. De provincie Zuid-Holland verleende haar 64 subsidies (€ 10.743.517).
| Regelingen RVO | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie |
| Provincie Zuid-Holland | 64 subsidies, samen € 10.743.517 |
Als partner bij de RVO
| Project | Titel | Aanvrager | Regeling | Jaar | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPS_2018_074 | Bodemdaling in steden op slappe ondergrond | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 80.000 | — |
PPS_2016_075 | Aanpak bodemdaling Gouda | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 153.409 | — |
Subsidies van de provincie Zuid-Holland
| Dossier | Project | Regeling | Jaar | Verleend | Soort |
|---|---|---|---|---|---|
2026/00334 | Circulaire MKB Houtketen | MKB-deals Zuid-Holland | 2026 | € 124.563 | projectsubsidie |
2026/00285 | Aanpassen bushaltes Driewegplein | SRM 2.3.1 Kwaliteit OV en bushaltes | 2026 | € 24.000 | projectsubsidie |
2026/00109 | Draaipremie 2025 Mallemolen, 't Slot en De Roode Leeuw | Molens - draaipreime | 2025 | € 1.505 | projectsubsidie |
2025/01511 | Ondernemers, Onderwijs en Circulariteit | Algemene subsidieverordening | 2025 | € 49.025 | incidentele subsidie |
2025/01463 | Regionaal Afsprakenkader | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 38.350 | projectsubsidie |
2025/01443 | Gouwe Huse | SRW - Hoofdstuk 9 Stimulering flexwoningen | 2025 | € 36.000 | projectsubsidie |
2025/01414 | onderhoud 2026-2031 Mallemolen te Gouda | Molens - onderhoud | 2025 | € 26.825 | projectsubsidie |
2025/01235 | Wayfinding en het fietsparkeerplan als middel voor het sprei | Srtsg - Openstellingsbesluit subsidie toerisme Zuid-Holland | 2025 | € 50.000 | projectsubsidie |
2025/01221 | G25007 Aanpak bushaltes | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2025 | € 264.738 | projectsubsidie |
2025/01134 | Vergroening Gouwespoor | Subsidieregeling toekomstbestendige bedrijventerreinen Zuid-Holland | 2025 | € 100.000 | projectsubsidie |
2025/01049 | AZC Molenwiek | SRW - Hoofdstuk 8 Versnelling realisatie asielopvang | 2025 | € 79.380 | projectsubsidie |
2025/00904 | G25008 Herinrichten Koningin Wilhelminaweg | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2025 | € 250.000 | projectsubsidie |
2025/00783 | Herbestemming Stadhuis | herbestemming rijksmonumenten | 2025 | € 84.023 | projectsubsidie |
2025/00654 | Soortenmanagementplan Gouda | Srg hoofdstuk 3 soortenmanagementplannen Zuid-Holland | 2025 | € 293.075 | projectsubsidie |
2025/00641 | Realisatie speel- en sportvoorzieningen prinsessenflats | Srtsg - Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke leefomgeving… | 2025 | € 50.000 | projectsubsidie |
2025/00601 | DFR Gouda-Bodegraven: Bodegraafsestraatweg en Breevaarthoek | SRM 2.3.3 Fietsprojecten en Fietsparkeervoorzieningen | 2025 | € 704.843 | projectsubsidie |
2024/01521 | Gouda Leven Lang Ontwikkelen en Innoveren in Midden-Holland | Deelakkoorden Human Capital Zuid-Holland | 2024 | € 600.000 | projectsubsidie |
2024/01297 | Knarrenhof Westergouwe | SRW - Hoofdstuk 3A Geclusterde woonvormen met inpandige ontmoetingsruimte | 2024 | € 35.000 | projectsubsidie |
2024/01122 | G21015-G22021 Doorfietsroute Gouda- Alphen | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2024 | € 123.240 | projectsubsidie |
2024/01102 | Sportveld en pumptrack Bloemendaal Gouda | Srsg - subsidie beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland | 2024 | € 30.000 | projectsubsidie |
2024/01097 | G21014-G22020 HerInr. Ridder van Catsweg naar fietsstraat | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2024 | € 123.240 | projectsubsidie |
2024/00918 | D24024 Fietsoversteek Bloemendaalseweg | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2024 | € 70.000 | projectsubsidie |
2024/00618 | Skills Garden Westergouwe | Srsg - subsidie beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland | 2024 | € 50.000 | projectsubsidie |
2024/00152 | Herbestemming Stadhuis Gouda - Restauratie | restauratie rijksmonumenten | 2024 | € 740.604 | projectsubsidie |
2023/04680 | Proefproject Eigenaar & Riolering | Srg 2.14 Kleinschalige innovatieve pilots | 2023 | € 41.075 | projectsubsidie |
2023/04604 | Noorderhout | Srg hoofdstuk 3 subsidie realisatie leefgebied icoonsoorten,… | 2023 | € 33.876 | projectsubsidie |
2023/04456 | G23016 Transferhub bushalte centrum/ Klein Amerika | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2023 | € 37.500 | projectsubsidie |
2023/04455 | G23019 Fietsstraat Noothoven van Goorstraat | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2023 | € 173.778 | projectsubsidie |
2023/04454 | G23020 Fietsstraat Herenstraat/ Jacob van Lennepkade | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2023 | € 160.000 | projectsubsidie |
2023/04453 | G23017/G23018 Snelfietsroute -pad Gouda-Rotterdam | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2023 | € 546.214 | projectsubsidie |
2023/03448 | Upgrade skatepark Sluiseiland | Srsg - subsidie beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland | 2023 | € 50.000 | projectsubsidie |
2023/03442 | Sportieve upgrade Park Atlantis | Srsg - subsidie beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland | 2023 | € 50.000 | projectsubsidie |
2022/07282 | Ouden Huis Westergouwe | Woonvormen senioren Zuid-Holland | 2022 | € 210.000 | projectsubsidie |
2022/07052 | Bockenbergstraat | Subsidieregeling flexwonen voor starters Zuid-Holland | 2022 | € 50.000 | projectsubsidie |
2022/05848 | boekjaarsubsidie CVV voor het OV-deel van de regio Midden Holland | Mob 2017 - 5 collectief vraagafh openbaar vervoer | 2022 | € 138.350 | boekjaarsubsidie |
2022/04895 | D22015 Fietsverbinding fietstunnel Goudse Poort - Van Reenensingel opwaarderen | Mob - 2 infrastructurele projecten | 2022 | € 14.648 | projectsubsidie |
2022/04894 | G22027 Vervangen tegelverharding fietspaden rondom spoortunnel | Mob - 2 infrastructurele projecten | 2022 | € 111.640 | projectsubsidie |
2022/04883 | D22018 Realisatie schoolzones 2022 | Mob - 2 infrastructurele projecten | 2022 | € 14.648 | projectsubsidie |
2022/04800 | D22016 Terugdringen enkelvoudige ongevallen fietsers | Mob - 2 infrastructurele projecten | 2022 | € 8.931 | projectsubsidie |
2022/04692 | Doorfietsroute Rotterdam-Gouda F20 Maatregelen 34 en 40A | Mob 2017 - 14 fietsprojecten | 2022 | € 197.640 | projectsubsidie |
2022/04207 | Deelakkoord Campus Gouda | Deelakkoorden Human Capital Zuid-Holland | 2022 | € 500.000 | projectsubsidie |
2022/03823 | Groenblauwe Zone Westergouwe | Srg 2.11 Kwaliteitsimpuls recreatie in gebieden | 2022 | € 450.000 | projectsubsidie |
2022/03485 | Opwaardering openbare sportveldjes | Srg 2.11 Beweegvriendelijke leefomgeving | 2022 | € 45.437 | projectsubsidie |
2022/03200 | Watergouwe | knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland | 2022 | € 250.000 | projectsubsidie |
2022/02218 | G22026 Aschpotpad | Mob - 2 infrastructurele projecten | 2022 | € 113.760 | projectsubsidie |
2021/06848 | Onderhoud molen t Slot te Gouda 2022-2027 | Molens - onderhoud | 2022 | € 22.800 | projectsubsidie |
2021/06488 | Boekjaasubsidie 2022 | Mob 2017 - 5 collectief vraagafh openbaar vervoer | 2022 | € 114.350 | boekjaarsubsidie |
2021/08490 | Regiodeal Bodemdaling 2e tranche voor kenniscentrum bodemdaling | gemeente Gouda t.b.v. Nationaal Kennis- en Belevingscentrum Bodemdaling | 2021 | € 670.000 | projectsubsidie |
2021/06375 | Uitbreiding fietsenstalling Gouda Goverwelle | Mob 2017 - 14 fietsprojecten | 2021 | € 119.047 | projectsubsidie |
2021/06195 | Jan Ligthartlocatie | Woonvormen senioren Zuid-Holland | 2021 | € 120.000 | projectsubsidie |
2021/05106 | Beter Benutten Goudse Poort | Vliegende Brigade Zuid-Holland | 2021 | € 98.289 | projectsubsidie |
2021/04434 | Pilot Open vaarverbinding Reeuwijkse Plassen-Gouda | Srg 2.11 waterrecreatie (0211) | 2021 | € 3.285 | projectsubsidie |
2021/02491 | Kavel A1 Oost en West Spoorzone te Gouda | knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland | 2021 | € 500.000 | projectsubsidie |
2021/02238 | Plastic Road Aschpotpad Gouda | Mob 2017 - 16 energietransitie in mobiliteit | 2021 | € 198.400 | boekjaarsubsidie |
2020/08676 | D20012 Herinrichting Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg | Mob - 2 infrastructurele projecten | 2020 | € 27.581 | projectsubsidie |
2020/08674 | D20013 Inrichting Schoolzones | Mob - 2 infrastructurele projecten | 2020 | € 27.581 | projectsubsidie |
2020/08110 | Onderhoud molen De Roode Leeuw 2021-2026 | Molens - onderhoud | 2020 | € 22.800 | projectsubsidie |
2019/09440 | Regiodeal Bodemdaling, fase 1 van Kenniscentrum en Toolbox historische stad | gemeente Gouda tbv twee projecten Regiodeal bodemdaling | 2019 | € 646.500 | projectsubsidie |
2019/08932 | Herontwikkeiing Zuidelijk Stationsgebied Gouda | Mob 2017 - 16a R-net projecten | 2019 | € 500.000 | projectsubsidie |
2019/08789 | Onderhoud Mallemolen te Gouda 2020-2025 | Molens - onderhoud | 2019 | € 22.800 | projectsubsidie |
2019/07233 | Snelfietsroute F20 Gouda - Rotterdam, Maatregelen 34, 38. 40 en 41 | Mob 2017 - 14 fietsprojecten | 2019 | € 123.176 | projectsubsidie |
2019/07079 | Kaassteiger Gouda | Srg 2.11 recreatieve vaarwegen | 2019 | € 100.000 | projectsubsidie |
2019/02434 | Integrale vernieuwing busstation Gouda | Mob 2017 - 8 toegankelijkheid bushaltelocaties | 2019 | € 81.000 | projectsubsidie |
2019/02371 | Integrale vernieuwing busstation Gouda R-net Gouda-Schoonhoven | Mob 2017 - 16a R-net projecten | 2019 | € 200.000 | projectsubsidie |
Een gedateerd rapport over een organisatie
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de projecten die de Projectendatabase van de RVO op naam van de organisatie publiceert, als aanvrager en als partner
- de subsidies van de provincie Zuid-Holland op dezelfde naam, met dossiernummer, regeling en verleend bedrag
- per project: regeling, jaar, gepubliceerd bedrag, status, sector en de link naar de pagina bij de RVO
- wat de database niet zegt: geen afwijzingen, geen terugvorderingen, geen bedragen van regelingen die ze niet publiceren — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de datum van de export
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een subsidie of een organisatie?
Geef de organisatie, het projectnummer of de regeling: wij antwoorden met wat de projectendatabase zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet de RVO en geen van de genoemde organisaties.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de organisatie. Wij vragen namens u naar een subsidieproject bij de organisatie. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist RVO.
De organisatie betaalt niet om hier te staan: dit is wat de RVO publiceert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.