Gemeente Leiden
Gemeente Leiden staat in de Projectendatabase van de RVO bij 0 projecten als aanvrager, en bij 2 als partner. De provincie Zuid-Holland verleende haar 81 subsidies (€ 76.376.913).
| Regelingen RVO | Subsidie Circulaire Ketenprojecten, PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie |
| Provincie Zuid-Holland | 81 subsidies, samen € 76.376.913 |
Als partner bij de RVO
| Project | Titel | Aanvrager | Regeling | Jaar | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
CKP23068 | De herfabricage van sloophout | naam niet getoond | Subsidie Circulaire Ketenprojecten | 2023 | € 108.200 | — |
PPS_2021_212 | Praktijkonderzoek en CoP effectiviteit doorgroeibare groene verhardingen | Stichting Deltares | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 125.000 | — |
Subsidies van de provincie Zuid-Holland
| Dossier | Project | Regeling | Jaar | Verleend | Soort |
|---|---|---|---|---|---|
2026/00769 | Bonaireplein - Groene Oase | Srg 2.14 Co-financiering grotere uitvoerings projecten | 2026 | € 52.217 | projectsubsidie |
2026/00681 | Rhijnvreugd | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 180.000 | projectsubsidie |
2026/00322 | SuAn | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 150.000 | projectsubsidie |
2026/00282 | Franck Bizetpad | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 433.692 | projectsubsidie |
2026/00281 | Park de Zwijger SITE overig | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 150.000 | projectsubsidie |
2026/00043 | Draaipremie 2025 Molen De Valk te Leiden | Molens - draaipreime | 2025 | € 630 | projectsubsidie |
2025/01546 | Digitaliseringwerkt.nl | MKB-deals Zuid-Holland | 2025 | € 200.000 | projectsubsidie |
2025/01475 | Project AZC Paardenwei | SRW - Hoofdstuk 8 Versnelling realisatie asielopvang | 2025 | € 79.013 | projectsubsidie |
2025/01298 | Morspoortterrein bouwcoördinator | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/01268 | Aanvraag alternatieve voorzieningen vleermuizen Leiden | Srg hoofdstuk 3 alternatieve verblijfplaatsen vleermuizen Zuid-Holland | 2025 | € 9.029 | projectsubsidie |
2025/01239 | G25003 - G25004 Fietspoort Spanjaardsbrug | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2025 | € 1.181.000 | projectsubsidie |
2025/01236 | D25006 Verkeerveilige schoolomgeving 2025 | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2025 | € 50.000 | projectsubsidie |
2025/01232 | D25007 Herinrichting Oosterkerkstraat - Ir Driessenstraat | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2025 | € 147.000 | projectsubsidie |
2025/01199 | Speelpark fase A Telderskade | Srtsg - Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke leefomgeving… | 2025 | € 50.000 | projectsubsidie |
2025/01186 | Morspoortterrein Projectmanagement | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/00860 | Bushaltes Jan van Houtkade - Zoeterwoudsesingel | SRM 2.3.1 Kwaliteit OV en bushaltes | 2025 | € 38.750 | projectsubsidie |
2025/00836 | Middenhuur Titus Brandsmalaan | SRW - Hoofdstuk 2B Knelpuntenpot midden huur | 2025 | € 288.000 | projectsubsidie |
2025/00747 | Morspoortgebied M1a | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 600.000 | projectsubsidie |
2025/00721 | Roosevelt West Fase 1 | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 600.000 | projectsubsidie |
2025/00219 | Vondelkwartier | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/00192 | Werninkterrein | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/00175 | Leids Media Fonds | Zuid-Hollandse journalistiek hoofdstuk 2 gemeentelijke mediafondsen | 2025 | € 37.500 | projectsubsidie |
2025/00098 | Park de Zwijger | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/01429 | Oprichtingsplan Ondernemersver. Stations-en Cultuurkwartier | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2024 | € 8.450 | projectsubsidie |
2024/01284 | Soortenmanagementplan Leiden | Srg hoofdstuk 3 soortenmanagementplannen Zuid-Holland | 2024 | € 380.021 | projectsubsidie |
2024/01262 | Procesondersteuning DPRA Werkregio Holland Rijnland | Srg 2.14 Procesondersteuning werkregio’s | 2024 | € 5.000 | projectsubsidie |
2024/01228 | Vondelkwartier (ROC-locatie) | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 34.425 | projectsubsidie |
2024/01189 | G22005-G21006 VV langzaam verkeer Lammenschansweg fase 1 | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2024 | € 492.547 | projectsubsidie |
2024/01176 | Singelpark circulair | toerisme provincie Zuid-Holland 2020 | 2024 | € 25.625 | projectsubsidie |
2024/01113 | D24016 Verkeersveilige schoolomgeving | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2024 | € 47.441 | projectsubsidie |
2024/01108 | G24004 Potgieterlaan - Jan Wolkersstraat, fietsroute U21 | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2024 | € 550.000 | projectsubsidie |
2024/01053 | D24014-G24005 Herinrichting Koepoortsbrug - Jan van Houtkade | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2024 | € 576.000 | projectsubsidie |
2024/00704 | D24015 Herinrichting Noordeinde | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2024 | € 76.000 | projectsubsidie |
2024/00694 | Leids Media Fonds | Zuid-Hollandse journalistiek hoofdstuk 2 gemeentelijke mediafondsen | 2024 | € 37.500 | projectsubsidie |
2024/00505 | Leiden De Vink | SRM 2.3.3 Fietsprojecten en Fietsparkeervoorzieningen | 2024 | € 145.075 | projectsubsidie |
2024/00471 | Gebiedsontwikkeling Morssingelblok | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 80.106 | projectsubsidie |
2023/04706 | Corantijnstraat | knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland | 2023 | € 250.000 | projectsubsidie |
2023/04619 | Klimaat adaptieve maatregelen watergang Gasthuiswijk | Srg 2.14 Co-financiering grotere uitvoerings projecten | 2023 | € 100.000 | projectsubsidie |
2023/04470 | D23007 Kruispunt Haagweg/Blauwe Tramstraat | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2023 | € 85.035 | projectsubsidie |
2023/04420 | D23008 Kruispunt Bargelaan/ Rijnsburger-weg | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2023 | € 85.000 | projectsubsidie |
2023/04414 | G23003 Fietspaden Smaragdlaan, deel Agaatlaan - Diamantlaan | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2023 | € 392.000 | projectsubsidie |
2023/04413 | G23002 Fietspaden Smaragdlaan: Agaatlaan-Haagsche Schouwweg | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2023 | € 556.000 | projectsubsidie |
2023/04075 | Procesondersteuning DPRA Werkregio Holland Rijnland | Srg 2.14 Procesondersteuning werkregio’s | 2023 | € 5.000 | projectsubsidie |
2023/04064 | G23005 Fietsstraat Haarlemmerweg (U22) | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2023 | € 359.000 | projectsubsidie |
2023/04022 | Verticaal Kabels en Leidingen Systeem (VKLS) | Srg 2.14 Kleinschalige innovatieve pilots | 2023 | € 30.000 | projectsubsidie |
2023/03991 | G23001 Verbeden fietspad LRN - Fietspad Ypenburgbocht | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2023 | € 82.000 | projectsubsidie |
2023/02899 | Toegankelijk maken 14 haltes Leiden 2023 | SRM 2.3.1 Kwaliteit OV en bushaltes | 2023 | € 140.000 | projectsubsidie |
2023/00987 | Leids Media Fonds | Zuid-Hollandse journalistiek hoofdstuk 2 gemeentelijke mediafondsen | 2023 | € 37.500 | projectsubsidie |
2023/00446 | 5 Woonblokken Willem de Zwijgerlaan | knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland | 2023 | € 250.000 | projectsubsidie |
2023/00419 | Beheer Cronesteyn | beheer recreatiegebieden Zuid-Holland | 2023 | € 314.978 | boekjaarsubsidie |
2022/07950 | Actieplan toegankelijke winkelstegen | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2022 | € 20.000 | projectsubsidie |
2022/07833 | Laat digitalisering voor je werken | MKB-deals Zuid-Holland | 2022 | € 200.000 | projectsubsidie |
2022/07675 | Sumatrastraat 195 | sociale woningbouw Holland Rijnland Zuid-Holland | 2022 | € 250.000 | projectsubsidie |
2022/07562 | Procesondersteuning DPRA Werkregio Holland Rijnland | Srg 2.14 Procesondersteuning werkregio’s | 2022 | € 5.000 | projectsubsidie |
2022/06932 | Toegankelijke haltes Vrijheidslaan | Mob 2017 - 8 toegankelijkheid bushaltelocaties | 2022 | € 20.000 | projectsubsidie |
2022/06291 | Biodiversiteit LBSP | verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland | 2022 | € 100.000 | projectsubsidie |
2022/00324 | Leids Media Fonds | Zuid-Hollandse journalistiek hoofdstuk 2 gemeentelijke mediafondsen | 2022 | € 75.000 | projectsubsidie |
2021/07963 | Leidse Ring Noord | gemeente Leiden t.b.v. Leidse Ring Noord 2021 – 2030 | 2022 | € 32.700.000 | projectsubsidie |
2021/08536 | D22007-V21004 Verbeteren verkeersveiligheid Houtkwartier | Mob - 2 infrastructurele projecten | 2021 | € 684.515 | projectsubsidie |
2021/07655 | HOV Leiden Katwijk Noordwijk | Mob 2017 - 16a R-net projecten | 2021 | € 12.800.000 | projectsubsidie |
2021/07238 | Herinrichting Groote Vink verlengde Velostrada | Mob 2017 - 14 fietsprojecten | 2021 | € 450.000 | projectsubsidie |
2021/07236 | G21007 Herinrichting Groote Vink verlengde Velostrada | Mob - 2 infrastructurele projecten | 2021 | € 848.000 | projectsubsidie |
2021/05451 | D21003 HI kruising Vijf Meilaan Sweelincklaan | Mob - 2 infrastructurele projecten | 2021 | € 273.035 | projectsubsidie |
2021/05026 | Turkoois | sociale woningbouw Holland Rijnland Zuid-Holland | 2021 | € 367.500 | projectsubsidie |
2021/04591 | MKB deal Economie071 Aanjagen van digitalisering in het brede MKB | MKB-deals Zuid-Holland | 2021 | € 188.371 | projectsubsidie |
2021/04404 | Werninkterrein Lammenschansstrip Westerpoort Lorentzhof Veilingterrein en Meerburg voor… | Vliegende Brigade Zuid-Holland | 2021 | € 150.000 | projectsubsidie |
2021/04373 | Werninkterrein voor capaciteit verkeerskundige expertise | Vliegende Brigade Zuid-Holland | 2021 | € 150.000 | projectsubsidie |
2021/03960 | Sportbox Leiden | Srg 2.11 beweegvriendelijke leefomgeving | 2021 | € 6.970 | projectsubsidie |
2020/10515 | Fietsenstalling De Geus | Mob 2017 - 14 fietsprojecten | 2021 | € 5.000.000 | projectsubsidie |
2020/08754 | G18015 Fietsvoorzieningen Lammenschans | Mob - 2 infrastructurele projecten | 2020 | € 239.498 | projectsubsidie |
2020/08545 | G20007 Fietscorridor Noordwijk Nachtegaallaan | Mob - 2 infrastructurele projecten | 2020 | € 159.130 | projectsubsidie |
2020/08447 | D20004 Veilige schoolomgeving DV 2020 | Mob - 2 infrastructurele projecten | 2020 | € 125.000 | projectsubsidie |
2020/08184 | G20008 Fietsroute Den Haag West Niels Bohrweg Noord | Mob - 2 infrastructurele projecten | 2020 | € 124.000 | projectsubsidie |
2020/04916 | R-net Hoogwaardig Openbaar vervoer Leiden CS-Leiden | Mob 2017 - 16a R-net projecten | 2020 | € 4.900.000 | projectsubsidie |
2020/04795 | G19010 Fietscorridor Katwijk Fietsstraat Hogeschool Leiden | Mob - 2 infrastructurele projecten | 2020 | € 74.000 | projectsubsidie |
2019/09001 | Onderhoud molen de Valk 2020-2025 | Molens - onderhoud | 2019 | € 22.800 | projectsubsidie |
2019/03320 | Toegankelijkheid 97 bushaltelocaties | Mob 2017 - 8 toegankelijkheid bushaltelocaties | 2019 | € 748.560 | projectsubsidie |
2019/01359 | D18006 Houtkwartier | Mob 2017 - 2 infrastructurele projecten | 2019 | € 159.000 | boekjaarsubsidie |
2019/01357 | D17007 Boshuizerkade | Mob 2017 - 2 infrastructurele projecten | 2019 | € 145.000 | boekjaarsubsidie |
2019/00452 | R-net Hoogwaardig Openbaar vervoer Leiden CS-Leiden | Mob 2017 - 16a R-net projecten | 2019 | € 5.000.000 | projectsubsidie |
2018/09204 | G19009 Corridor Kaag en Braassem: FR door Zeeheldenbuurt | Mob 2017 - 2 infrastructurele projecten | 2019 | € 250.000 | boekjaarsubsidie |
Een gedateerd rapport over een organisatie
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de projecten die de Projectendatabase van de RVO op naam van de organisatie publiceert, als aanvrager en als partner
- de subsidies van de provincie Zuid-Holland op dezelfde naam, met dossiernummer, regeling en verleend bedrag
- per project: regeling, jaar, gepubliceerd bedrag, status, sector en de link naar de pagina bij de RVO
- wat de database niet zegt: geen afwijzingen, geen terugvorderingen, geen bedragen van regelingen die ze niet publiceren — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de datum van de export
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een subsidie of een organisatie?
Geef de organisatie, het projectnummer of de regeling: wij antwoorden met wat de projectendatabase zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet de RVO en geen van de genoemde organisaties.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de organisatie. Wij vragen namens u naar een subsidieproject bij de organisatie. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist RVO.
De organisatie betaalt niet om hier te staan: dit is wat de RVO publiceert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.