Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zoetermeer staat in de Projectendatabase van de RVO bij 0 projecten als aanvrager, en bij 1 als partner. De provincie Zuid-Holland verleende haar 51 subsidies (€ 10.599.296).
| Regelingen RVO | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie |
| Provincie Zuid-Holland | 51 subsidies, samen € 10.599.296 |
Als partner bij de RVO
| Project | Titel | Aanvrager | Regeling | Jaar | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPS_2017_252 | Oplossing rioolvet | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 150.000 | — |
Subsidies van de provincie Zuid-Holland
| Dossier | Project | Regeling | Jaar | Verleend | Soort |
|---|---|---|---|---|---|
2026/00764 | Gebiedsontwikkeling Binnenstad Zoetermeer 2026 | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 150.000 | projectsubsidie |
2026/00372 | Gebiedsontwikkeling Entree | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 150.000 | projectsubsidie |
2026/00299 | Verbetering speelterrein Stadsboerderij de Weidemolen | Srtsg - Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland | 2026 | € 152.597 | projectsubsidie |
2026/00181 | procesregisseur regionale woonzorgvisie haaglanden | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 41.000 | projectsubsidie |
2025/01054 | Boekjaren 2026 tot en met 2029 | beheer recreatiegebieden Zuid-Holland | 2026 | € 3.281.780 | boekjaarsubsidie |
2025/01520 | Duitslandlaan | SRW - Hoofdstuk 2B Knelpuntenpot midden huur | 2025 | € 300.000 | projectsubsidie |
2025/01517 | Duitslandlaan | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 600.000 | projectsubsidie |
2025/01492 | Westergo | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 173.542 | projectsubsidie |
2025/01491 | Oostergo | SRW - Hoofdstuk 2B Knelpuntenpot midden huur | 2025 | € 84.000 | projectsubsidie |
2025/01252 | Onderzoek en opstellen SMP Zoetermeer | Srg hoofdstuk 3 soortenmanagementplannen Zuid-Holland | 2025 | € 366.698 | projectsubsidie |
2025/01154 | Entree deel 3 | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 139.500 | projectsubsidie |
2025/01137 | inzet procesregisseur regionale woonzorgvisie | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 50.000 | projectsubsidie |
2025/00958 | regionale woonzorgvisie haaglanden | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 50.000 | projectsubsidie |
2025/00884 | versnellingtafel wonen | Gemeente Zoetermeer t.b.v. versnellingstafel wonen Haaglanden | 2025 | € 135.046 | projectsubsidie |
2025/00852 | Tijdelijke werkwijze natuurvriendelijk isoleren | Srg hoofdstuk 3 alternatieve verblijfplaatsen vleermuizen Zuid-Holland | 2025 | € 13.544 | projectsubsidie |
2025/00821 | inventariseren + opstarten organisatiegraad Lansinghage | Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2024 | 2025 | € 7.483 | projectsubsidie |
2025/00580 | Ons Blauwe Goud IJzerzandfilter Zoetermeer | Srg 2.13 Verbeteren waterkwaliteit | 2025 | € 75.000 | projectsubsidie |
2025/00237 | Van Aalstlaan 24 | SRW - Hoofdstuk 3A Geclusterde woonvormen met inpandige ontmoetingsruimte | 2025 | € 288.000 | projectsubsidie |
2025/00228 | Deelproject 3 't Seghe Waert | SRW - Hoofdstuk 3A Geclusterde woonvormen met inpandige ontmoetingsruimte | 2025 | € 264.000 | projectsubsidie |
2025/00214 | Meerzicht: Kop van Waterbuurt en Hart van Meerzicht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 148.500 | projectsubsidie |
2025/00080 | Verbetering speelterrein Speelboerderij het Buitenbeest | Srtsg - Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland | 2025 | € 234.852 | projectsubsidie |
2025/00078 | Verbetering buitenterrein Stadsboerderij de Balijhoeve | Srtsg - Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland | 2025 | € 179.345 | projectsubsidie |
2024/01490 | Oostergo | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 70.000 | projectsubsidie |
2024/01047 | Klimaatadaptieve inrichintg wijk Palenstein Zoetermeer | Srg 2.14 Co-financiering grotere uitvoerings projecten | 2024 | € 100.000 | projectsubsidie |
2024/00607 | regionale woonzorgvisie Haaglanden | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 50.000 | projectsubsidie |
2024/00602 | Edisonpark en omgeving + Entreegebied | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 121.500 | projectsubsidie |
2024/00601 | Entree deel 2 | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/00590 | Programma Binnenstad | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/00531 | Onderst. Reg. Versnellingstafel (uitvoering RRA Haaglanden) | Gemeente Zoetermeer t.b.v. versnellingstafel wonen Haaglanden | 2024 | € 100.000 | projectsubsidie |
2024/00201 | Programma Entree | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/00122 | Dwarstocht/Happy Days | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 200.000 | projectsubsidie |
2024/00118 | 't Seghe Waert | SRW - Hoofdstuk 3A Geclusterde woonvormen met inpandige ontmoetingsruimte | 2024 | € 250.000 | projectsubsidie |
2024/00002 | Afronden Regionale woonzorgvisie Haaglanden | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 50.000 | projectsubsidie |
2024/00501 | Ondersteuning Regionale Regietafel (RRT) Haaglanden | Gemeente Zoetermeer t.b.v. realisatie van duurzame asiel opvangplekken | 2023 | € 90.000 | projectsubsidie |
2024/00001 | Groen schoolplein voor iedereen toegankelijk | Srg 2.14 Co-financiering grotere uitvoerings projecten | 2023 | € 30.150 | projectsubsidie |
2023/04615 | Edisonpark 2023 (zaaknummer 2023 -122917) | Vliegende Brigade Zuid-Holland | 2023 | € 76.500 | projectsubsidie |
2023/04478 | Hart van Meerzicht fase 3 | Vliegende Brigade Zuid-Holland | 2023 | € 149.400 | projectsubsidie |
2023/04462 | Regionale Realisatieagenda / Regionale Versnellingstafel | Gemeente Zoetermeer t.b.v. versnellingstafel wonen Haaglanden | 2023 | € 35.000 | projectsubsidie |
2023/04407 | Gebiedsontwikkeling Entree 2023 deel 2 | Vliegende Brigade Zuid-Holland | 2023 | € 96.750 | projectsubsidie |
2023/04387 | Gebiedsontwikkeling Entree inhuur senior planeconoom | Vliegende Brigade Zuid-Holland | 2023 | € 150.000 | projectsubsidie |
2023/03477 | Soortenmanagementplannen Zoetermeer | Srg hoofdstuk 3 soortenmanagementplannen Zuid-Holland | 2023 | € 50.000 | projectsubsidie |
2023/00449 | Roggeakker | Woonvormen senioren Zuid-Holland | 2023 | € 230.000 | projectsubsidie |
2023/00448 | Roggeakker | knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland | 2023 | € 250.000 | projectsubsidie |
2022/07966 | planvorming inventariseren + opstarten organisatiegraad Zoeterhage | planvorming Bedrijventerreinen Zuid Holland 2017 | 2022 | € 7.483 | projectsubsidie |
2022/07037 | flexwonen Ruimtebaan | Subsidieregeling flexwonen voor starters Zuid-Holland | 2022 | € 50.000 | projectsubsidie |
2022/06910 | Programma Entree | Vliegende Brigade Zuid-Holland | 2022 | € 122.368 | projectsubsidie |
2022/03171 | Palesteinvlek D | knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland | 2022 | € 250.000 | projectsubsidie |
2021/08313 | planvorming inventariseren en opstarten organisatiegraad Hoornerhage | planvorming Bedrijventerreinen Zuid Holland 2017 | 2021 | € 6.198 | projectsubsidie |
2021/08273 | planvorming inventariseren + opstarten organisatiegraad Rokkenage | planvorming Bedrijventerreinen Zuid Holland 2017 | 2021 | € 7.500 | projectsubsidie |
2021/06749 | Engelandlaan 140 | sociale woningbouw Haaglanden Zuid-Holland | 2021 | € 615.000 | projectsubsidie |
2021/03926 | Gebiedsontwikkeling Entree Mobiliteitsstrategie en landschappelijke inpassing | Vliegende Brigade Zuid-Holland | 2021 | € 106.560 | projectsubsidie |
Een gedateerd rapport over een organisatie
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de projecten die de Projectendatabase van de RVO op naam van de organisatie publiceert, als aanvrager en als partner
- de subsidies van de provincie Zuid-Holland op dezelfde naam, met dossiernummer, regeling en verleend bedrag
- per project: regeling, jaar, gepubliceerd bedrag, status, sector en de link naar de pagina bij de RVO
- wat de database niet zegt: geen afwijzingen, geen terugvorderingen, geen bedragen van regelingen die ze niet publiceren — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de datum van de export
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een subsidie of een organisatie?
Geef de organisatie, het projectnummer of de regeling: wij antwoorden met wat de projectendatabase zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet de RVO en geen van de genoemde organisaties.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de organisatie. Wij vragen namens u naar een subsidieproject bij de organisatie. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist RVO.
De organisatie betaalt niet om hier te staan: dit is wat de RVO publiceert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.