Gemeentehuis Katwijk
De provincie Zuid-Holland verleende Gemeentehuis Katwijk 39 subsidies, samen € 5.049.577. In de Projectendatabase van de RVO staat deze naam niet.
| Provincie Zuid-Holland | 39 subsidies, samen € 5.049.577 |
Subsidies van de provincie Zuid-Holland
| Dossier | Project | Regeling | Jaar | Verleend | Soort |
|---|---|---|---|---|---|
2026/00853 | D26005 Herinrichting Cleijn Duin fase 2 | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2026 | € 163.000 | projectsubsidie |
2026/00759 | Urban Sports Mient Kooltuin | Srtsg - Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland | 2026 | € 75.000 | projectsubsidie |
2026/00317 | Binnenstedelijke woningbouw Katwijk (Randweg Boslaan, Reders | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 145.733 | projectsubsidie |
2026/00316 | Binnenstedelijke woningbouw Katwijk (Randweg Boslaan, Reders | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 113.157 | projectsubsidie |
2026/00302 | Wandelpad rondom voetbalvelden Mient Kooltuin | Srtsg - Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland | 2026 | € 140.875 | projectsubsidie |
2026/00170 | Natuurmaatregelen Coepelduynen en Berkheide | SNZH 2026 - Uitvoeringsprogramma natuur inzake Duinen (SPUK) | 2026 | € 406.000 | projectsubsidie |
2025/01442 | Weg van de Romeinen! | Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2025 | 2026 | € 51.500 | projectsubsidie |
2026/00146 | Draaipremie 2025 molen De Geregtigheid te Katwijk a/d Rijn | Molens - draaipreime | 2025 | € 505 | projectsubsidie |
2026/00138 | Kwartiermaker BIZ-, Winkelcentra van de Toekomst | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2025 | € 23.488 | projectsubsidie |
2025/01550 | Hoornes Noordoost Fase 3 (U-blok) | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 486.000 | projectsubsidie |
2025/01489 | Gebiedsontwikkeling Valkenhorst | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/01278 | D25004 Herinrichting de Krom | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2025 | € 50.500 | projectsubsidie |
2025/01274 | D25005 Herinrichting Zeeheldenbuurt | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2025 | € 50.500 | projectsubsidie |
2025/01255 | Speel- en beweegtuin | Srtsg - Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke leefomgeving… | 2025 | € 25.000 | projectsubsidie |
2025/01183 | Alternatieve verblijfplaatsen Katwijk | Srg hoofdstuk 3 alternatieve verblijfplaatsen vleermuizen Zuid-Holland | 2025 | € 14.678 | projectsubsidie |
2025/00762 | Woonzorgcentrum Van Lierestraat 2 Katwijk | SRW - Hoofdstuk 3A Geclusterde woonvormen met inpandige ontmoetingsruimte | 2025 | € 300.000 | projectsubsidie |
2024/01639 | SMP gemeente Katwijk | Srg hoofdstuk 3 soortenmanagementplannen Zuid-Holland | 2024 | € 236.357 | projectsubsidie |
2024/01544 | Sociale Huur Nieuw Rijnvaert | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 165.000 | projectsubsidie |
2024/01316 | onderhoud 2025-2030 Molen De Geregtigheid Katwijk ad Rijn | Molens - onderhoud | 2024 | € 26.825 | projectsubsidie |
2024/01110 | Hoornes Noordoost fase 2B | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 360.000 | projectsubsidie |
2024/00658 | Hof Korte Vaart | SRW - Hoofdstuk 3A Geclusterde woonvormen met inpandige ontmoetingsruimte | 2024 | € 40.000 | projectsubsidie |
2024/00639 | Publieksproject archeologie Katwijk | Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020 | 2024 | € 20.000 | projectsubsidie |
2024/00611 | Ondersteuning Duurzaam bouwen - capaciteit en expertise | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 89.973 | projectsubsidie |
2024/00515 | Hoornes Centrum | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 26.106 | projectsubsidie |
2024/00102 | D24013 Herinrichting Cleijn Duin Fase 1 | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2024 | € 104.000 | projectsubsidie |
2023/04763 | Gebiedsontwikkeling Hoornes Centrum | Vliegende Brigade Zuid-Holland | 2023 | € 44.892 | projectsubsidie |
2023/04663 | Planvorming duurzame opwek 't Heen | planvorming Bedrijventerreinen Zuid Holland 2017 | 2023 | € 11.194 | projectsubsidie |
2023/04492 | D23006 DV Inrichten Koningin Julianaweg | SRM 2.2.1 Gebiedsagenda infrastructurele projecten | 2023 | € 88.000 | projectsubsidie |
2023/04326 | Natuurmaatregelen Meijendel & Berkheide | Srn 2 natuurmaatregelen | 2023 | € 110.594 | projectsubsidie |
2023/04325 | Natuurmaatregelen Coepelduynen | Srn 2 natuurmaatregelen | 2023 | € 110.000 | projectsubsidie |
2023/01178 | Aanvraag ondersteuning verduurzaming woningbouwprojecten | Vliegende Brigade Zuid-Holland | 2023 | € 87.200 | projectsubsidie |
2023/00445 | Groen van Prinstererweg 1 | knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland | 2023 | € 130.000 | projectsubsidie |
2022/07980 | Uxem (project ID: 3310, voorheen 21339) | sociale woningbouw Holland Rijnland Zuid-Holland | 2022 | € 100.000 | projectsubsidie |
2022/06715 | D22004 Functiewijziging tunnel Nieuwe Duinweg naar fietstunnel | Mob - 2 infrastructurele projecten | 2022 | € 56.000 | projectsubsidie |
2022/06712 | G22003 Fietsstraat Cantineweg | Mob - 2 infrastructurele projecten | 2022 | € 125.000 | projectsubsidie |
2022/06709 | D22005 DV inrichten Molentuinweg | Mob - 2 infrastructurele projecten | 2022 | € 100.000 | projectsubsidie |
2022/06704 | D22006 VRI's Brouwerstraat | Mob - 2 infrastructurele projecten | 2022 | € 100.000 | projectsubsidie |
2022/03159 | Hoornes Noordoost | knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland | 2022 | € 250.000 | projectsubsidie |
2021/04981 | Petronella van Saxenstraat fase 2 | sociale woningbouw Holland Rijnland Zuid-Holland | 2021 | € 472.500 | projectsubsidie |
Een gedateerd rapport over een organisatie
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de projecten die de Projectendatabase van de RVO op naam van de organisatie publiceert, als aanvrager en als partner
- de subsidies van de provincie Zuid-Holland op dezelfde naam, met dossiernummer, regeling en verleend bedrag
- per project: regeling, jaar, gepubliceerd bedrag, status, sector en de link naar de pagina bij de RVO
- wat de database niet zegt: geen afwijzingen, geen terugvorderingen, geen bedragen van regelingen die ze niet publiceren — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de datum van de export
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een subsidie of een organisatie?
Geef de organisatie, het projectnummer of de regeling: wij antwoorden met wat de projectendatabase zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet de RVO en geen van de genoemde organisaties.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de organisatie. Wij vragen namens u naar een subsidieproject bij de organisatie. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist RVO.
De organisatie betaalt niet om hier te staan: dit is wat de RVO publiceert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.