Stadhuis Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum
De provincie Zuid-Holland verleende Stadhuis Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum 84 subsidies, samen € 24.183.811. In de Projectendatabase van de RVO staat deze naam niet.
| Provincie Zuid-Holland | 84 subsidies, samen € 24.183.811 |
Subsidies van de provincie Zuid-Holland
| Dossier | Project | Regeling | Jaar | Verleend | Soort |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01141 | Verlenging Stichting BIZ ZKD | Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2024 | 2026 | € 12.000 | projectsubsidie |
2026/01061 | AI Werklab | MKB-deals Zuid-Holland | 2026 | € 200.000 | projectsubsidie |
2026/00850 | Beter benutten van de bestaande stad | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 250.000 | projectsubsidie |
2026/00777 | Verlenging BIZ Aert van der Goesstraat Den Haag | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2026 | € 7.125 | projectsubsidie |
2026/00776 | Verlenging BIZ City Center Den Haag | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2026 | € 9.625 | projectsubsidie |
2026/00770 | Verlenging BIZ Reinkenstraat Den Haag | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2026 | € 5.700 | projectsubsidie |
2026/00755 | Verlenging BIZ Buurtschap Centrum Den Haag | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2026 | € 7.125 | projectsubsidie |
2026/00754 | Verlenging BIZ Badhuisstraat Den Haag | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2026 | € 5.700 | projectsubsidie |
2026/00753 | Verlenging BIZ Weimarstraat. Den Haag | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2026 | € 8.436 | projectsubsidie |
2026/00752 | Verlenging BIZ De Fred Den Haag | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2026 | € 8.397 | projectsubsidie |
2026/00751 | Verlenging BIZ Zeeheldenkwartier Den Haag | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2026 | € 9.625 | projectsubsidie |
2026/00750 | Verlenging BIZ De Vruchtenbuurt Den Haag | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2026 | € 5.700 | projectsubsidie |
2026/00749 | Verlenging BIZ .Vastgoed Fahrenheitstraat - Thomsonlaan Den | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2026 | € 8.437 | projectsubsidie |
2026/00748 | Verlenging BIZ Frederikstraat Willemspark Den Haag | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2026 | € 5.700 | projectsubsidie |
2026/00745 | Verlenging BIZ Van Hoytemastraat Den Haag | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2026 | € 5.700 | projectsubsidie |
2026/00741 | Oude Haagweg 4-36 | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00229 | Gaarden 1 | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00218 | Herbouw Tarwekamp 7-83 | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 236.844 | projectsubsidie |
2026/00105 | kwaliteitsimpuls en systeemingrepen Westduinpark en Wapendal | SNZH 2026 - Uitvoeringsprogramma natuur inzake Duinen (SPUK) | 2026 | € 9.279.712 | projectsubsidie |
2026/00022 | Dreven-Gaarden-Zichten (fase 1) | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 225.000 | projectsubsidie |
2026/00059 | Draaipremie 2025 Molen De Korenaer/Prins Maurits | Molens - draaipreime | 2025 | € 460 | projectsubsidie |
2025/01588 | Sportlaan | SRW - Hoofdstuk 8 Versnelling realisatie asielopvang | 2025 | € 80.000 | projectsubsidie |
2025/01542 | Regionale Regietafel Haaglanden 2025 | Subsidieregeling bestuurlijke ondersteuning regionale regietafels Spreidingswet | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/01525 | Leven Lang Ontwikkelen Den Haag | MKB-deals Zuid-Holland | 2025 | € 100.000 | projectsubsidie |
2025/01483 | De Bincker | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 600.000 | projectsubsidie |
2025/01481 | De Bincker | SRW - Hoofdstuk 2B Knelpuntenpot midden huur | 2025 | € 204.000 | projectsubsidie |
2025/01435 | Groen doet goed | Srtsg - Programma Groen doet goed | 2025 | € 11.000 | projectsubsidie |
2025/01428 | Programmamanagement Huisvesting aandachtsgroepen | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 65.000 | projectsubsidie |
2025/00801 | Beweegplein de Gaarden | Srtsg - Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke leefomgeving… | 2025 | € 49.848 | projectsubsidie |
2025/00757 | Oprichting BIZ ChinaTown | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2025 | € 8.437 | projectsubsidie |
2025/00731 | Landscheidingsdijk | Srg hoofdstuk 3 subsidie realisatie leefgebied icoonsoorten,… | 2025 | € 40.000 | projectsubsidie |
2025/00680 | Verlenging BIZ Belgisch Park | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2025 | € 7.125 | projectsubsidie |
2025/00662 | Verlenging BIZ De Straat (Theresiastraat) | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2025 | € 7.125 | projectsubsidie |
2025/00639 | Verlenging BIZ Betje Wolffstraat Den Haag | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2025 | € 5.700 | projectsubsidie |
2025/00636 | Oprichting BIZ Winkelcentrum Leyweg Den Haag | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2025 | € 21.800 | projectsubsidie |
2025/00635 | Oprichting BIZ Paul Krugerlaan Den Haag | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2025 | € 8.437 | projectsubsidie |
2025/00630 | Verlenging Vereniging BIZ Winkelgebied De Fahrenheit | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2025 | € 7.125 | projectsubsidie |
2025/00629 | Verlenging BIZ Hofkwartier Den Haag | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2025 | € 8.437 | projectsubsidie |
2025/00627 | Verlenging BIZ Vereniging BIZ Winkelcentrum Loosduinen | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2025 | € 7.125 | projectsubsidie |
2025/00626 | Verlenging BIZ Paleis Noordeinde | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2025 | € 8.437 | projectsubsidie |
2025/00229 | Aantrekken en behouden van internationaal talent | Deelakkoorden Human Capital Zuid-Holland | 2025 | € 750.000 | projectsubsidie |
2025/00143 | Petroleumhaven blok B | SRW - Hoofdstuk 2B Knelpuntenpot midden huur | 2025 | € 300.000 | projectsubsidie |
2025/00142 | Petroleumhaven blok A | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 600.000 | projectsubsidie |
2025/00097 | peuterspeelplekken | Srtsg - Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland | 2025 | € 30.758 | projectsubsidie |
2024/01470 | BoogieWood | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 500.000 | projectsubsidie |
2024/01360 | Groen doet Goed | Srsg - Programma Groen doet goed | 2024 | € 24.999 | projectsubsidie |
2024/01330 | Programmaondersteuning Doorbraakplan | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 250.000 | projectsubsidie |
2024/01237 | Boogie Wood | SRW - Hoofdstuk 2B Knelpuntenpot midden huur | 2024 | € 250.000 | projectsubsidie |
2024/01159 | Noordzee experience (werktitel) | toerisme provincie Zuid-Holland 2020 | 2024 | € 37.500 | projectsubsidie |
2024/00693 | Doorontwikkeling Binckhorst, Gebiedsvisie | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 229.539 | projectsubsidie |
2024/00685 | Hof van Cato - Schaapherderstraat | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 500.000 | projectsubsidie |
2024/00645 | Laakhavens Hollands Spoor | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 250.000 | projectsubsidie |
2024/00574 | Verlenging BIZ Westvlietweg | Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2024 | 2024 | € 8.500 | projectsubsidie |
2024/00546 | Oprichting BIZ Nieuw Kijkduin | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2024 | € 4.800 | projectsubsidie |
2024/00545 | Verlenging BIZ Dierenselaan/Apeldoornselaan e.o. | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2024 | € 6.000 | projectsubsidie |
2024/00499 | Oprichting BIZ Goudsbloemlaan | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2024 | € 4.800 | projectsubsidie |
2024/00493 | Verlenging BIZ Keizerstraat | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2024 | € 4.800 | projectsubsidie |
2023/04768 | Groen doet Goed Den Haag 2024 | Srsg - Programma Groen doet goed | 2024 | € 21.867 | projectsubsidie |
2023/04755 | Den Haag als knooppunt van vaarverbindingen | erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 | 2024 | € 18.000 | projectsubsidie |
2023/04740 | Ruiterknooppuntennetwerk Den Haag | Srsg - subsidie ruiter- en menpaden Zuid-Holland | 2023 | € 12.676 | projectsubsidie |
2023/04635 | Kornalijn - Hofzichtlaan | Woonvormen senioren Zuid-Holland | 2023 | € 190.000 | projectsubsidie |
2023/04011 | V. Ruysbroekstr/Corn. v Zantenstr/Loosduinsekade/J Edenweg | Vliegende Brigade Zuid-Holland | 2023 | € 250.000 | projectsubsidie |
2023/02310 | Programmamanagement Doorbraakplan Huisvesting zorgdoelgroepen en statushouders | Vliegende Brigade Zuid-Holland | 2023 | € 210.101 | projectsubsidie |
2023/02093 | Mgr Nolenslaan | knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland | 2023 | € 250.000 | projectsubsidie |
2023/02021 | Steenwijklaan 16 flexwoningen | Vliegende Brigade Zuid-Holland | 2023 | € 148.500 | projectsubsidie |
2023/01626 | Leeghwaterplein | Vliegende Brigade Zuid-Holland | 2023 | € 228.150 | projectsubsidie |
2023/00675 | Madestein - Uithof 2024-2025 | beheer recreatiegebieden Zuid-Holland | 2023 | € 683.045 | boekjaarsubsidie |
2023/00674 | Madestein en Uithof 2023 | beheer recreatiegebieden Zuid-Holland | 2023 | € 365.227 | boekjaarsubsidie |
2023/00005 | groen doet goed 2023 | Srg 2.11 Groen doet goed 2023 | 2022 | € 19.000 | projectsubsidie |
2022/07360 | Herontwikkeling verzorgingshuis Wenckebach (fase 2) | Woonvormen senioren Zuid-Holland | 2022 | € 80.000 | projectsubsidie |
2022/07124 | Leeghwaterplein | Subsidieregeling flexwonen voor starters Zuid-Holland | 2022 | € 50.000 | projectsubsidie |
2022/06103 | Stedelijke Samenwerking Kritieke Infrastructuur | Srg 2.14 Bijdragen aan gezamenlijk onderzoek met derden | 2022 | € 20.000 | projectsubsidie |
2022/05427 | Laakmolen Den Haag Onderhoud SIM 2023-2028 | Molens - onderhoud | 2022 | € 22.800 | projectsubsidie |
2022/05426 | Molen De Korenaerte Loosduinen Onderhoud SIM 2023-2028 | Molens - onderhoud | 2022 | € 22.800 | projectsubsidie |
2022/04000 | Kwartiermaker samenwerkingsverband winkelstraten Schilderswijk Transvaal | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2022 | € 14.500 | projectsubsidie |
2021/05159 | Verlengde Velostrada 2e fase | gemeente Den Haag t.b.v. Verlengde Velostrada | 2022 | € 4.000.000 | projectsubsidie |
2021/08830 | Versnelling Woningbouw Sociaal tbv uitstroom zorgdoelgroepen | Vliegende Brigade Zuid-Holland | 2021 | € 150.000 | projectsubsidie |
2021/08766 | Groen doet goed | Srg 2.11 Programma Groen doet goed Zuid-Holland | 2021 | € 23.948 | projectsubsidie |
2021/08504 | Extra (flexibete) woonplekken uitstroom zorgdoelgroepen in de regio Haaglanden | Vliegende Brigade Zuid-Holland | 2021 | € 150.000 | projectsubsidie |
2021/08138 | Impuls Keizerstraat, Den Haag | planvorming detailhandel Zuid-Holland | 2021 | € 20.000 | projectsubsidie |
2021/07510 | Ruiterpaden Den Haag | Srg 2.11 herstel- en inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden | 2021 | € 192.157 | projectsubsidie |
2021/04622 | Digitaliseringsvoucher MKB | MKB-deals Zuid-Holland | 2021 | € 199.999 | projectsubsidie |
2021/03712 | Bordenfamilie Westduinpark en Scheveningse Bosjes | Srg 2.11 opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden | 2021 | € 50.000 | projectsubsidie |
2019/08887 | Upcycle your Waste | Cofinanciering interreg | 2019 | € 158.463 | projectsubsidie |
Een gedateerd rapport over een organisatie
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de projecten die de Projectendatabase van de RVO op naam van de organisatie publiceert, als aanvrager en als partner
- de subsidies van de provincie Zuid-Holland op dezelfde naam, met dossiernummer, regeling en verleend bedrag
- per project: regeling, jaar, gepubliceerd bedrag, status, sector en de link naar de pagina bij de RVO
- wat de database niet zegt: geen afwijzingen, geen terugvorderingen, geen bedragen van regelingen die ze niet publiceren — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de datum van de export
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een subsidie of een organisatie?
Geef de organisatie, het projectnummer of de regeling: wij antwoorden met wat de projectendatabase zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet de RVO en geen van de genoemde organisaties.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de organisatie. Wij vragen namens u naar een subsidieproject bij de organisatie. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist RVO.
De organisatie betaalt niet om hier te staan: dit is wat de RVO publiceert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.