Per sector
Een project kan meerdere sectoren hebben: de aantallen per sector tellen dus niet op tot het totaal.
| Sector | Projecten | Gepubliceerd bedrag |
|---|---|---|
| ICT | 4.183 | € 500.542.035 |
| Elektronica-industrie | 4.126 | € 240.130.753 |
| Medische sector | 3.133 | € 130.699.107 |
| Gezondheidszorg | 2.054 | € 151.957.144 |
| Biotechnologie | 1.891 | € 126.451.627 |
| Agrarische sector | 1.483 | € 136.397.280 |
| Voedings- en genotmiddelen | 1.427 | € 80.532.406 |
| Energiesector | 1.174 | € 655.106.875 |
| Medische hulpmiddelen | 982 | € 6.138.112 |
| Thuiszorg | 972 | € 0 |
| Creatieve industrie | 660 | € 27.472.889 |
| Chemie en kunststoffen | 615 | € 31.793.098 |
| Watersector | 503 | € 30.267.025 |
| Evenementenbranche | 491 | € 3.600.000 |
| Tuinbouw | 413 | € 132.580.885 |
| Dienstensector | 386 | € 3.600.000 |
| Vervoer en logistiek | 301 | € 21.374.364 |
| Veeteelt | 38 | € 34.880.922 |
| Textielindustrie | 32 | € 11.208.226 |
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.