lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023
92 subsidies, samen € 1.626.369.
Per jaar
| Jaar | Subsidies | Verleend |
|---|---|---|
| 2026 | 12 | € 247.565 |
| 2025 | 39 | € 764.671 |
| 2024 | 21 | € 369.226 |
| 2023 | 20 | € 244.907 |
De subsidies
| Dossier | Project | Aanvrager | Regeling | Jaar | Verleend | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01042 | Waterplas de Olm | Gebiedscoöperatie Nieuwkoop U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2026 | € 40.000 | projectsubsidie |
2026/00937 | Fiore Energiek | naam niet getoond | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2026 | € 5.000 | projectsubsidie |
2026/00935 | Oppelaar Fourage | Zon op Zoeterwoude Coöperatie U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2026 | € 8.570 | projectsubsidie |
2026/00922 | Glanskern Hazerswoude-Rijndijk | Stichting Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2026 | € 40.000 | projectsubsidie |
2026/00868 | Hillegomse Harmonie Kapel - De Bestemming | Energie Coöperatie Hillezon U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2026 | € 10.000 | projectsubsidie |
2026/00329 | Samen Slim Energiedelen Poelgeest | Coöperatie Energiek Poelgeest U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2026 | € 5.000 | projectsubsidie |
2026/00321 | Oeverwal | Haagse Stroom Coöperatieve Vereniging U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2026 | € 5.920 | projectsubsidie |
2026/00296 | Participatie Gebiedsgerichte aanpak isolatie en onderhoud Ro | Coöperatie Stadsdriehoek Energie U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2026 | € 31.000 | projectsubsidie |
2026/00293 | Initiatie en realisatiefase LEI: Buurt Aanpak | Leimuiden Duurzaam Coöperatief U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2026 | € 15.000 | projectsubsidie |
2026/00244 | Opwek van Energie op Rijksgronden A12 (OER A12) | Energiecoöperatie Regio Midden-Holland U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2026 | € 40.000 | projectsubsidie |
2026/00202 | Startdoc. Routekaart energiehulp fase 2: pilot project 26/27 | Coöperatie Energiek Alphen aan den Rijn U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2026 | € 32.075 | projectsubsidie |
2026/00188 | Initiatie- en realisatiefase projectplan | Warmte Coöperatie De Paauw U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2026 | € 15.000 | projectsubsidie |
2025/01576 | Wegwijzer | Stichting Somali-Netherlands Cultural Association | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 35.000 | projectsubsidie |
2025/01477 | Samen Energie besparen 2026 | Stichting Vivera Welzijn & Dienstverlening Zwijndrecht | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 35.000 | projectsubsidie |
2025/01467 | Zonnedak GIS | Coöperatie Nieuwe Lansinger Stroom U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 4.500 | projectsubsidie |
2025/01318 | Wijkwarmte Kralingen-Oost | Stichting Wijkwarmte Kralingen-Oost | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 35.000 | projectsubsidie |
2025/01295 | Projectplan doorontwikkeling verduurSAMEN woningen | Coöperatieve Energievereniging Alex Energie U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 15.000 | projectsubsidie |
2025/01290 | Zonnedak Marcuskerk | Energie Coöperatie Moerwijk U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 6.973 | projectsubsidie |
2025/01267 | Mini-warmtenet project ZH Fase II- pilotproject Leiden | Coöperatie Energie Samen Zuid-Holland U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 33.576 | projectsubsidie |
2025/01264 | Mini-warmtenetten project ZH Fase II- pilotproject Gouda | Coöperatie Energie Samen Zuid-Holland U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 30.919 | projectsubsidie |
2025/01261 | Mini-warmtenetten project ZH Fase II - Pilotproject Den Haag | Coöperatie Energie Samen Zuid-Holland U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 28.644 | projectsubsidie |
2025/01259 | Mini-warmtenettenproject ZH Fase II - Pilotproject Delft | Coöperatie Energie Samen Zuid-Holland U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 30.819 | projectsubsidie |
2025/01188 | Zon-op-dak Vaste Burchtkerk | Coöperatieve Vereniging Energie Gouda B.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 5.279 | projectsubsidie |
2025/01168 | EcG Zon-op-Dak-Petanque | Coöperatieve Vereniging Energie Gouda B.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 5.570 | projectsubsidie |
2025/01039 | Oprichting en ontwikkeling koepelorganisatie OER-A20-A16-N3 | Energiecoöperatie Regio Rijnmond U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 40.000 | projectsubsidie |
2025/00959 | Energiek Burendag Rijnwoude | Stichting Actief Rijnwoude | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 15.000 | projectsubsidie |
2025/00912 | initiatiefase mini-warmtenet Oranjerie te Leiden | Vereniging van eigenaars gebouw "De Oranjerie I" aan de Oranjerie te Leiden | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 28.206 | projectsubsidie |
2025/00900 | Lokale energiebesparing in de vorm van een start document | Stichting Energiecoaches Waddinxveen | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 4.998 | projectsubsidie |
2025/00898 | Oprichting en ontwikkeling Koepel organisatie OER-A15 | Energiecoöperatie Regio Rijnmond U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 40.000 | projectsubsidie |
2025/00861 | energiemarkt 2025 | Coöperatieve Energievereniging Alex Energie U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 12.250 | projectsubsidie |
2025/00845 | verduurzaming panden & duurzame ( collectieve ) | Vereniging De Duurzame Driehoek | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 35.000 | projectsubsidie |
2025/00842 | Zonnedak brandweerkazerne | Energiecoöperatie Krimpen U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 10.000 | projectsubsidie |
2025/00818 | Zuinig met Energie | Stichting Aktiegroep Het Oude Westen | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 35.000 | projectsubsidie |
2025/00809 | Directe levering Duurzame Elektriciteit Blijstroom aan SKAR | Coöperatie Blijstroom U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 26.520 | projectsubsidie |
2025/00808 | RijnWarmte | Coöperatie RijnWarmte U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 5.000 | projectsubsidie |
2025/00802 | Verkenning buurtwarmte in drie buurten | Coöperatieve Energievereniging Alex Energie U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 5.000 | projectsubsidie |
2025/00766 | Coöperatief zonnedak Frans Halsstraat 2 | Energie Coöperatie Rozenburg U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 10.000 | projectsubsidie |
2025/00679 | Wijkwarmte Kralingen-Oost | Stichting Wijkwarmte Kralingen-Oost | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 5.000 | projectsubsidie |
2025/00628 | Lokaal Energie initiatief Natuurluck Tiny Town | Natuurluck Tiny Town | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 5.000 | projectsubsidie |
2025/00621 | Initiatiefase studie LT warmte opties | Warmte Coöperatie De Paauw U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 35.000 | projectsubsidie |
2025/00581 | Opstellen Startdocument Buurt Aanpak Plan | Leimuiden Duurzaam Coöperatief U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 5.000 | projectsubsidie |
2025/00550 | Glanskern Benthuizen 2025 en verder. | Coöperatie Energiek Alphen aan den Rijn U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 40.000 | projectsubsidie |
2025/00254 | Zonnepanelen op Kindcentrum Bamboe Morgenstond-West | Haagse Stroom Coöperatieve Vereniging U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 5.650 | projectsubsidie |
2025/00249 | Zonnepanelen op Wijkcentrum Bezuidenhout-West | Haagse Stroom Coöperatieve Vereniging U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 5.767 | projectsubsidie |
2025/00230 | Lokale initiatieven in de energietransitie-Energiebesparing | Stichting Leids Steunloket Migranten | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 35.000 | projectsubsidie |
2025/00222 | Gorkum Gasvrij/Gasvrij Dalem - Initiatiefase | Energie Coöperatie "De Knotwilg" U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 35.000 | projectsubsidie |
2025/00208 | Zon op Waterbassin | Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 10.000 | projectsubsidie |
2025/00204 | De Groene Staten, van startup naar scale-up | Groene Staten Coöperatie U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 5.000 | projectsubsidie |
2025/00137 | Opstellen startdocument routekaart energiehulp en bouwen aan | Coöperatie Energiek Alphen aan den Rijn U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 5.000 | projectsubsidie |
2025/00130 | Werkgroep Krophollerdriehoek-warmtenet | Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 5.000 | projectsubsidie |
2025/00129 | Buurtwarmte Rotterdam | Energie van Rotterdam B.V. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2025 | € 35.000 | projectsubsidie |
2024/01632 | Energietuin Loosterweg-Z, Lisse | Energie Coöperatie Lisse U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2024 | € 40.000 | projectsubsidie |
2024/01405 | Projectplan circulair zonnedak op muziekcentrum Musicon | Sterk op Stroom; Energiecooperatie voor duurzame stroom in West Den Haag U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2024 | € 6.950 | projectsubsidie |
2024/01165 | Zonnedak De Mussen | Energiecoöperatie Schilderswijk U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2024 | € 10.000 | projectsubsidie |
2024/01076 | Startfase - voorbereiding van proj'n en activiteiten | Warmte Coöperatie De Paauw U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2024 | € 5.000 | projectsubsidie |
2024/01071 | Opstellen startdocument met kansen/knelpunten verduurzaming | Coöperatie Energiek Alphen aan den Rijn U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2024 | € 5.000 | projectsubsidie |
2024/01060 | Energiekaravaan II | Coöperatie Duurzaam Leiden U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2024 | € 15.000 | projectsubsidie |
2024/01038 | Solar carport Van Utrechtweg | Energiecoöperatie Krimpen U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2024 | € 40.000 | projectsubsidie |
2024/00715 | Warmtenet in Kort Haarlem | Coöperatieve Energie Kort Haarlem U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2024 | € 35.000 | projectsubsidie |
2024/00654 | Programma Verduurzaming Woningen | Wijkenergie 2804 U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2024 | € 35.000 | projectsubsidie |
2024/00623 | Energiebesparingsinitiatief voor iedereen aan boord | Stichting Iedereen aan boord | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2024 | € 35.000 | projectsubsidie |
2024/00566 | Opstart lokaal energie besparingsinitiatief | Stichting Iedereen aan boord | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2024 | € 5.000 | projectsubsidie |
2024/00564 | Zon op de Star | Zon op Leidschendam-Voorburg Coöperatie U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2024 | € 5.186 | projectsubsidie |
2024/00563 | Projectplan Zonnecentrale Lorentzschool | Zon op Leiden Coöperatie U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2024 | € 9.779 | projectsubsidie |
2024/00516 | ENERGIE ARMOEDE | Stichting Somali-Netherlands Cultural Association | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2024 | € 24.390 | projectsubsidie |
2024/00224 | Benthuizen isolatiebesparingsproject en Energiegemeenschap | Coöperatie Energiek Alphen aan den Rijn U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2024 | € 5.000 | projectsubsidie |
2024/00223 | Zonnedak Maria Wesselingstraat (OBS Pluspunt) | Coöperatieve Energievereniging Alex Energie U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2024 | € 9.334 | projectsubsidie |
2024/00222 | Zonnedak Rodaristraat | Coöperatieve Energievereniging Alex Energie U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2024 | € 5.114 | projectsubsidie |
2024/00184 | Warmtegemeenschap Duurzame Vruchtenbuurt aansluiting VvE's | Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2024 | € 30.000 | projectsubsidie |
2024/00183 | Oprichting Warmtegemeenschap Duurzame Vruchtenbuurt | Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2024 | € 4.999 | projectsubsidie |
2024/00182 | Warmtegemeenschap Vruchtenbuurt Community Building | Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2024 | € 34.999 | projectsubsidie |
2024/00103 | loonbedrijf van Meurs | Zon op Zoeterwoude Coöperatie U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2024 | € 8.475 | projectsubsidie |
2023/04830 | Zonnepark Roeleveenseweg Zoetermeer | Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2023 | € 40.000 | projectsubsidie |
2023/04653 | Energiekaravaan | Coöperatie Duurzaam Leiden U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2023 | € 7.600 | projectsubsidie |
2023/04428 | Watergeuzen Batterij opslag (Accu project) | Rijnland Energie Coöperatie U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2023 | € 37.307 | projectsubsidie |
2023/04301 | Onderzoek naar lokaal mini-warmtenet Noordeloos | Energiecoöperatie Molenlanden U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2023 | € 5.000 | projectsubsidie |
2023/04163 | Tigrisstroom 94-192 | Coöperatieve Vereniging Delen Duurzame Energie Vidosol U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2023 | € 10.000 | projectsubsidie |
2023/04162 | Tigrisstroom 2-92 | Coöperatieve Vereniging Delen Duurzame Energie Vidosol U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2023 | € 10.000 | projectsubsidie |
2023/04161 | Complex 5054 Salomeschouw | Coöperatieve Vereniging Delen Duurzame Energie Vidosol U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2023 | € 10.000 | projectsubsidie |
2023/04160 | Complex 5046 Gondelkade | Coöperatieve Vereniging Delen Duurzame Energie Vidosol U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2023 | € 10.000 | projectsubsidie |
2023/04159 | Complex 3022 Prof Meijerslaan | Coöperatieve Vereniging Delen Duurzame Energie Vidosol U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2023 | € 10.000 | projectsubsidie |
2023/04158 | Complex 3019 Aletta Jacobsstraat | Coöperatieve Vereniging Delen Duurzame Energie Vidosol U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2023 | € 10.000 | projectsubsidie |
2023/04157 | Complex 3012 Tamboerijnlaan | Coöperatieve Vereniging Delen Duurzame Energie Vidosol U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2023 | € 10.000 | projectsubsidie |
2023/04156 | Complex 3005 Generaal Berenschotlaan | Coöperatieve Vereniging Delen Duurzame Energie Vidosol U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2023 | € 10.000 | projectsubsidie |
2023/04155 | Complex 2114 van Wassenaer Hoffmanplein 66 tm 100 | Coöperatieve Vereniging Delen Duurzame Energie Vidosol U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2023 | € 10.000 | projectsubsidie |
2023/04153 | Complex 2114 van Wassenaer Hoffmanplein 36 tm 65 | Coöperatieve Vereniging Delen Duurzame Energie Vidosol U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2023 | € 10.000 | projectsubsidie |
2023/04152 | Complex 2114 van Wassenaer Hoffmanplein 1 tm 35 | Coöperatieve Vereniging Delen Duurzame Energie Vidosol U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2023 | € 10.000 | projectsubsidie |
2023/04151 | Complex 2108 Corbulokade Voorburg | Coöperatieve Vereniging Delen Duurzame Energie Vidosol U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2023 | € 10.000 | projectsubsidie |
2023/04150 | Complex 2024 Westboschlaan Leidschendam | Coöperatieve Vereniging Delen Duurzame Energie Vidosol U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2023 | € 10.000 | projectsubsidie |
2023/04149 | Complex 1028 Prof Burgershof Delft | Coöperatieve Vereniging Delen Duurzame Energie Vidosol U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2023 | € 10.000 | projectsubsidie |
2023/04148 | Complex 1006 P Buijsstraat Delft | Coöperatieve Vereniging Delen Duurzame Energie Vidosol U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2023 | € 10.000 | projectsubsidie |
2023/04147 | Aardgasvrij wijk Gorinchem | Energie Coöperatie "De Knotwilg" U.A. | lokale initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2023 | 2023 | € 5.000 | projectsubsidie |
Het subsidieregister van de provincie Zuid-Holland (CC0) toont per subsidie het dossiernummer, de aanvrager, het verleende bedrag, het jaar, het programma en de regeling. De provincie vervangt de naam van natuurlijke personen door “AVG restrictie” (697 subsidies) ; 205 andere aanvragers zonder rechtsvorm of naam van een organisatie staan hier ook zonder naam. De som per jaar is gelijk aan de jaarbedragen die de provincie zelf publiceert.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.