Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels
45 subsidies, samen € 3.271.783.
Per jaar
| Jaar | Subsidies | Verleend |
|---|---|---|
| 2025 | 14 | € 1.004.167 |
| 2024 | 7 | € 500.000 |
| 2023 | 14 | € 967.616 |
| 2022 | 10 | € 800.000 |
De subsidies
| Dossier | Project | Aanvrager | Regeling | Jaar | Verleend | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025/00797 | Vernatting Oosterse Westerse Laagjes | Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2025 | € 19.781 | projectsubsidie |
2025/00793 | Boerenlandvogels Lopikerwaard | Agrarische natuur & landschapsvereniging "De Lopikerwaard e.o. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2025 | € 21.400 | projectsubsidie |
2025/00790 | AP6-01 CCHW en CACZHE | Coöperatie Collectief BoerenNatuur Zuid-Hollandse Delta U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2025 | € 114.704 | projectsubsidie |
2025/00784 | Verbeteren biotoop boerenlandvogels RGW juni 2025 | Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2025 | € 61.788 | projectsubsidie |
2025/00781 | Impuls boerenlandvogels NBC | Stichting Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2025 | € 71.085 | projectsubsidie |
2025/00780 | Plasdraspompen projectgebied West | Coöperatie Agrarisch Collectief Midden-Delfland U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2025 | € 121.250 | projectsubsidie |
2025/00779 | Plasdraspompen projectgebied Oost | Coöperatie Agrarisch Collectief Midden-Delfland U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2025 | € 59.927 | projectsubsidie |
2025/00775 | Verbeteren Leefgebied boerenlandvogels juni 2025 | Coöperatief Weidehof Krimpenerwaard U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2025 | € 98.561 | projectsubsidie |
2025/00773 | Vernatting | Coöperatie Agrarisch Collectief Midden-Delfland U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2025 | € 38.190 | projectsubsidie |
2025/00772 | Verbeteren leefgebied boerenlandvogels 2025 | Coöperatie De Groene Klaver U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2025 | € 123.480 | projectsubsidie |
2025/00771 | AVG restrictie | naam niet getoond | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2025 | € 55.000 | projectsubsidie |
2025/00770 | AVG restrictie | naam niet getoond | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2025 | € 74.080 | projectsubsidie |
2025/00769 | AVG restrictie | naam niet getoond | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2025 | € 21.500 | projectsubsidie |
2025/00763 | Plan van aanpak subsidieregeling boerenlandvogels ZH | Collectief Agrarische Natuurvereniging "De Hollandse Venen | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2025 | € 123.421 | projectsubsidie |
2024/00609 | Plasdraspompen | Coöperatie Agrarisch Collectief Midden-Delfland U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2024 | € 51.815 | projectsubsidie |
2024/00608 | Groeneveldsepolder en Duifpolder | Coöperatie Agrarisch Collectief Midden-Delfland U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2024 | € 74.294 | projectsubsidie |
2024/00599 | Optimalisatie boerenlandvogelpercelen polders Krimpenerwaard | Stichting Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2024 | € 176.799 | projectsubsidie |
2024/00594 | Actieplan 5 | Coöperatie Collectief BoerenNatuur Zuid-Hollandse Delta U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2024 | € 9.420 | projectsubsidie |
2024/00592 | AVG restrictie | naam niet getoond | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2024 | € 96.800 | projectsubsidie |
2024/00587 | Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | Coöperatief Weidehof Krimpenerwaard U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2024 | € 66.296 | projectsubsidie |
2024/00585 | Verbeteren leefgebied Boerenlandvogels | Agrarische natuur & landschapsvereniging "De Lopikerwaard e.o. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2024 | € 24.576 | projectsubsidie |
2023/04032 | Inrichting Klaas Engelbrechtspolder | Coöperatie Agrarisch Collectief Midden-Delfland U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2023 | € 134.575 | projectsubsidie |
2023/04031 | Verbetering leefgebied boerenlandvogels plasdraspompen | Coöperatie Agrarisch Collectief Midden-Delfland U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2023 | € 43.375 | projectsubsidie |
2023/04030 | Verbetering biodiversiteiten leefgebied patrijs | Coöperatie Agrarisch Collectief Midden-Delfland U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2023 | € 14.425 | projectsubsidie |
2023/04020 | Extra maatregelen boerenlandvogels NBC | Stichting Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2023 | € 59.592 | projectsubsidie |
2023/04019 | Samen voor de patrijs | Staatsbosbeheer | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2023 | € 126.271 | projectsubsidie |
2023/04008 | AVG restrictie | naam niet getoond | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2023 | € 10.081 | projectsubsidie |
2023/03981 | Verbeteren leefgebied boerenlandvogels juni 2023 RGW | Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2023 | € 48.563 | projectsubsidie |
2023/03978 | "Samen voor de Patrijs" locatie "de Onwaard" juni 2023 | Coöperatie Collectief BoerenNatuur Zuid-Hollandse Delta U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2023 | € 36.000 | projectsubsidie |
2023/03976 | Biodivers Akker Mozaïek Rotterdam de boer op! | Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2023 | € 179.942 | projectsubsidie |
2023/03975 | Subsidie Verbeteren Leefgebied Boerenlandvogels Polder Noord | Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2023 | € 61.783 | projectsubsidie |
2023/03974 | CCHW_aanvraag subsidie Actieplan 4 | Coöperatie Collectief BoerenNatuur Zuid-Hollandse Delta U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2023 | € 28.208 | projectsubsidie |
2023/03973 | Verbeteren leefgebied boerenlandvogels Krimpenerwaard | Coöperatief Weidehof Krimpenerwaard U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2023 | € 80.108 | projectsubsidie |
2023/03969 | Verbeteren leefgebied boerenlandvogels 23-25 (Albl.waard) | Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Coöperatieve U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2023 | € 100.793 | projectsubsidie |
2023/03533 | Actieplan Boerenlandvogels Lopikerwaard | Agrarische natuur & landschapsvereniging "De Lopikerwaard e.o. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2023 | € 43.900 | projectsubsidie |
2022/06106 | Verbetering biotoop Patrijs | Coöperatie Collectief BoerenNatuur Zuid-Hollandse Delta U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2022 | € 174.581 | projectsubsidie |
2022/06105 | Plan van aanpak voor verbetering biotoop Grutto | Coöperatie Collectief BoerenNatuur Zuid-Hollandse Delta U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2022 | € 34.782 | projectsubsidie |
2022/06104 | Herstelplan Weidevogels in de Oude Oostdijk | Coöperatie Collectief BoerenNatuur Zuid-Hollandse Delta U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2022 | € 22.162 | projectsubsidie |
2022/06050 | Inrichting gronden publieksboerderij Sonneveld voor boerenlandvogels | Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2022 | € 44.138 | projectsubsidie |
2022/05991 | Verbeteren Leefgebied Boerenlandvogels (Alblasserwaard) | Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Coöperatieve U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2022 | € 100.793 | projectsubsidie |
2022/05990 | Verbetering biotoop Grutto Patrijs sept 2022 RGW | Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2022 | € 53.530 | projectsubsidie |
2022/05970 | Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | Coöperatief Weidehof Krimpenerwaard U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2022 | € 78.166 | projectsubsidie |
2022/05921 | Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | Collectief Agrarische Natuurvereniging "De Hollandse Venen | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2022 | € 100.575 | projectsubsidie |
2022/05918 | AVG restrictie | naam niet getoond | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2022 | € 122.747 | projectsubsidie |
2022/05793 | Verbetering leefgebied boerenlandvogels plasdraspompen | Coöperatie Agrarisch Collectief Midden-Delfland U.A. | Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 2022 | € 68.526 | projectsubsidie |
Het subsidieregister van de provincie Zuid-Holland (CC0) toont per subsidie het dossiernummer, de aanvrager, het verleende bedrag, het jaar, het programma en de regeling. De provincie vervangt de naam van natuurlijke personen door “AVG restrictie” (697 subsidies) ; 205 andere aanvragers zonder rechtsvorm of naam van een organisatie staan hier ook zonder naam. De som per jaar is gelijk aan de jaarbedragen die de provincie zelf publiceert.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.