Srsg - side events sportevenementen Zuid-Holland
16 subsidies, samen € 154.838.
Per jaar
| Jaar | Subsidies | Verleend |
|---|---|---|
| 2024 | 10 | € 92.338 |
| 2023 | 6 | € 62.500 |
De subsidies
| Dossier | Project | Aanvrager | Regeling | Jaar | Verleend | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024/01641 | NK Sprint Side Events | Stichting Topsport Blue Marlins | Srsg - side events sportevenementen Zuid-Holland | 2024 | € 6.870 | projectsubsidie |
2024/01640 | EK<23 Qualification Meet Side Events | Stichting Topsport Blue Marlins | Srsg - side events sportevenementen Zuid-Holland | 2024 | € 7.245 | projectsubsidie |
2024/01617 | Side Events EK Rolstoelrugby Den Haag 2025 | Vereniging Gehandicaptensport Nederland | Srsg - side events sportevenementen Zuid-Holland | 2024 | € 12.500 | projectsubsidie |
2024/01580 | 010Beachcup (voorronde NK Beachhandbal) | naam niet getoond | Srsg - side events sportevenementen Zuid-Holland | 2024 | € 9.250 | projectsubsidie |
2024/00533 | NK korte baan Side Events | Stichting Topsport Blue Marlins | Srsg - side events sportevenementen Zuid-Holland | 2024 | € 7.620 | projectsubsidie |
2024/00523 | NK Sprint Side Events | Stichting Topsport Blue Marlins | Srsg - side events sportevenementen Zuid-Holland | 2024 | € 7.620 | projectsubsidie |
2024/00509 | 3x3 Summer Street Clinics Rotterdam 2024 | Nederlandse Basketball Bond | Srsg - side events sportevenementen Zuid-Holland | 2024 | € 10.415 | projectsubsidie |
2024/00508 | 3x3 Summer Street Clinics Rotterdam 2024 | Nederlandse Basketball Bond | Srsg - side events sportevenementen Zuid-Holland | 2024 | € 11.318 | projectsubsidie |
2024/00489 | Wandel Feest Hoeksche Waard - Wandel Feest voor iedereen | Stichting Sport Feest | Srsg - side events sportevenementen Zuid-Holland | 2024 | € 7.000 | projectsubsidie |
2024/00469 | Hollandse Limes Classic 2024 | I Care Producties B.V. | Srsg - side events sportevenementen Zuid-Holland | 2024 | € 12.500 | projectsubsidie |
2023/04034 | Korfbal Challenge 2023 | Koninklijk Nederlands Korfbalverbond | Srsg - side events sportevenementen Zuid-Holland | 2023 | € 12.500 | projectsubsidie |
2023/03972 | Side Events EK judo junioren | Judo Bond Nederland | Srsg - side events sportevenementen Zuid-Holland | 2023 | € 9.745 | projectsubsidie |
2023/03193 | NK Stoepranden 2023 | Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton | Srsg - side events sportevenementen Zuid-Holland | 2023 | € 12.500 | projectsubsidie |
2023/03100 | Side Events 3x3NL Masters Den Haag | Nederlandse Basketball Bond | Srsg - side events sportevenementen Zuid-Holland | 2023 | € 9.630 | projectsubsidie |
2023/02798 | Wandel Feest Hoeksche Waard - Wandel Feest voor ledereen | Stichting Sport Feest | Srsg - side events sportevenementen Zuid-Holland | 2023 | € 5.625 | projectsubsidie |
2023/02398 | Optimist on Tour Den Haag | Koninklijk Nederlands Watersport Verbond | Srsg - side events sportevenementen Zuid-Holland | 2023 | € 12.500 | projectsubsidie |
Het subsidieregister van de provincie Zuid-Holland (CC0) toont per subsidie het dossiernummer, de aanvrager, het verleende bedrag, het jaar, het programma en de regeling. De provincie vervangt de naam van natuurlijke personen door “AVG restrictie” (697 subsidies) ; 205 andere aanvragers zonder rechtsvorm of naam van een organisatie staan hier ook zonder naam. De som per jaar is gelijk aan de jaarbedragen die de provincie zelf publiceert.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.