SRW - Hoofdstuk 7 Opschalen houtbouw sociale huurwoningen
12 subsidies, samen € 2.000.000.
Per jaar
| Jaar | Subsidies | Verleend |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | € 402.000 |
| 2025 | 8 | € 1.368.000 |
| 2024 | 2 | € 230.000 |
De subsidies
| Dossier | Project | Aanvrager | Regeling | Jaar | Verleend | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/00324 | Meidoornblok | Stichting Woonstad Rotterdam | SRW - Hoofdstuk 7 Opschalen houtbouw sociale huurwoningen | 2026 | € 102.000 | projectsubsidie |
2026/00177 | Nieuw Boekhorst fase 2 | Woonstichting Stek | SRW - Hoofdstuk 7 Opschalen houtbouw sociale huurwoningen | 2026 | € 300.000 | projectsubsidie |
2025/01578 | Nieuw Boekhorst fase 3 | Woonstichting Stek | SRW - Hoofdstuk 7 Opschalen houtbouw sociale huurwoningen | 2025 | € 180.000 | projectsubsidie |
2025/01575 | De loopplank | Stichting Woonkracht10 | SRW - Hoofdstuk 7 Opschalen houtbouw sociale huurwoningen | 2025 | € 108.000 | projectsubsidie |
2025/01449 | Vierkant (Nieuwbouw) | Stichting Staedion | SRW - Hoofdstuk 7 Opschalen houtbouw sociale huurwoningen | 2025 | € 180.000 | projectsubsidie |
2025/00554 | Geestwater 1a - 46 mgw | Woonstichting Stek | SRW - Hoofdstuk 7 Opschalen houtbouw sociale huurwoningen | 2025 | € 180.000 | projectsubsidie |
2025/00552 | Geestwater 1b - 33 egw | Woonstichting Stek | SRW - Hoofdstuk 7 Opschalen houtbouw sociale huurwoningen | 2025 | € 180.000 | projectsubsidie |
2025/00241 | Complex 206 Lamartinestraat 39 woningen | Stichting Havensteder | SRW - Hoofdstuk 7 Opschalen houtbouw sociale huurwoningen | 2025 | € 180.000 | projectsubsidie |
2025/00211 | Nieuw Boekhorst fase 1 - 40 mgw | Woonstichting Stek | SRW - Hoofdstuk 7 Opschalen houtbouw sociale huurwoningen | 2025 | € 180.000 | projectsubsidie |
2025/00191 | Rembrandtweg fase 2 Ridderkerk | Stichting Wooncompas | SRW - Hoofdstuk 7 Opschalen houtbouw sociale huurwoningen | 2025 | € 180.000 | projectsubsidie |
2024/01505 | Nieuwbouw Stellendam | Stichting Oost West Wonen | SRW - Hoofdstuk 7 Opschalen houtbouw sociale huurwoningen | 2024 | € 80.000 | projectsubsidie |
2024/01035 | Realisatie 293 circulaire woningen Boogie Wood | naam niet getoond | SRW - Hoofdstuk 7 Opschalen houtbouw sociale huurwoningen | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
Het subsidieregister van de provincie Zuid-Holland (CC0) toont per subsidie het dossiernummer, de aanvrager, het verleende bedrag, het jaar, het programma en de regeling. De provincie vervangt de naam van natuurlijke personen door “AVG restrictie” (697 subsidies) ; 205 andere aanvragers zonder rechtsvorm of naam van een organisatie staan hier ook zonder naam. De som per jaar is gelijk aan de jaarbedragen die de provincie zelf publiceert.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.