Zonnig zuid-Holland
201 subsidies, samen € 2.786.560.
Per jaar
| Jaar | Subsidies | Verleend |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | € 25.763 |
| 2025 | 21 | € 431.459 |
| 2024 | 27 | € 337.563 |
| 2023 | 94 | € 1.350.040 |
| 2022 | 51 | € 626.985 |
| 2021 | 3 | € 14.750 |
De subsidies
| Dossier | Project | Aanvrager | Regeling | Jaar | Verleend | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/01211 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2026 | € 11.123 | projectsubsidie |
2026/01119 | ZonneWijzer Warmoestuin 2025 | Vereniging GEWORTELD WONEN BUITENPLAATS SION | Zonnig zuid-Holland | 2026 | € 5.000 | projectsubsidie |
2026/00919 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2026 | € 5.000 | projectsubsidie |
2026/00242 | Petanque versterking dakconstructie | Coöperatieve Vereniging Energie Gouda B.A. | Zonnig zuid-Holland | 2026 | € 960 | projectsubsidie |
2026/00194 | PV-panelen Batenburg Techniek | Batenburg Facilitair B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2026 | € 3.680 | projectsubsidie |
2025/01570 | PV-installatie Solarcarports Lidl filiaal Capelle ad IJssel | Lidl Nederland GmbH | Zonnig zuid-Holland | 2025 | € 25.232 | projectsubsidie |
2025/01552 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2025 | € 2.492 | projectsubsidie |
2025/01042 | Zonnepanelen Zuidgeestlaan | Hermes B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2025 | € 34.450 | projectsubsidie |
2025/00929 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2025 | € 34.984 | projectsubsidie |
2025/00877 | Constructieve aanpassing en plaatsing zonnepanelen | Holding Kasteelweg B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2025 | € 34.362 | projectsubsidie |
2025/00643 | Solar carport SCO'63 | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2025 | € 4.158 | projectsubsidie |
2025/00633 | ReijmPaprikaZon | Reijm & Zn. Paprikakwekerij B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2025 | € 20.000 | projectsubsidie |
2025/00631 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2025 | € 20.000 | projectsubsidie |
2025/00623 | Zonnepanelen Gerberakwekerij Bakkeren B.V. | Gerberakwekerij Bakkeren B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2025 | € 9.318 | projectsubsidie |
2025/00583 | Verstevigen & Plaatsen | Hoge Weide B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2025 | € 15.034 | projectsubsidie |
2025/00548 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2025 | € 1.725 | projectsubsidie |
2025/00246 | Verstevigen dak en plaatsen PV-panelen | CMK Holding B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2025 | € 8.457 | projectsubsidie |
2025/00245 | Verwijderen asbest en plaatsen zonnepanelen Locatie 2 | Hoge Weide B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2025 | € 1.310 | projectsubsidie |
2025/00244 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2025 | € 4.368 | projectsubsidie |
2025/00233 | Verwijderen asbest en plaatsen zonnepanelen | Hoge Weide B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2025 | € 8.080 | projectsubsidie |
2025/00227 | Zonnepanelen Esperit Young Plants B.V. | Esperit Young Plants B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2025 | € 13.068 | projectsubsidie |
2025/00206 | Zonnepaneelinstallatie KD-lab | Coöperatie Deelstroom Delft U.A. | Zonnig zuid-Holland | 2025 | € 10.000 | projectsubsidie |
2025/00119 | Tweede Tochtweg 42, Nieuwerkerk a.d. IJssel | Glastuinbouw Floating B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2025 | € 54.756 | projectsubsidie |
2025/00118 | Pastoor Verburghweg 7, Berkel en Rodenrijs | Glastuinbouw Floating B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2025 | € 29.660 | projectsubsidie |
2025/00117 | Krokussenweg 15 en 21, Bleiswijk | Glastuinbouw Floating B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2025 | € 80.005 | projectsubsidie |
2025/00042 | South Valley zonnepaneel | South Valley Exploitatie B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2025 | € 20.000 | projectsubsidie |
2025/00019 | Zonnedak Lorentzschool | Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden-Leiderdorp | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 5.000 | projectsubsidie |
2025/00016 | Zon-op-dak Petanque | Petanque Vereniging Gouda | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 5.000 | projectsubsidie |
2024/01500 | Zon op Dak van de Vaste Burcht Kerk Gouda | Nederlandse Gereformeerde Kerk Gouda | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 5.000 | projectsubsidie |
2024/01427 | Koninklijke De Kuyper BV | KONINKLIJKE DE KUYPER B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 4.775 | projectsubsidie |
2024/01266 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 3.600 | projectsubsidie |
2024/01265 | Pv Project Kranendonk - Slikkerveerstraat | C. Kranendonk Holding B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 7.795 | projectsubsidie |
2024/01056 | Meijer B.V. – versterken dakconstructie en PV-panelen | Aardappelhandel Meijer B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 100.000 | projectsubsidie |
2024/00989 | loods aan kade voorheen huisnummer 11 | P. van der Kooij Groep N.V. | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 26.400 | projectsubsidie |
2024/00956 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 61.360 | projectsubsidie |
2024/00741 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 3.024 | projectsubsidie |
2024/00711 | Pv Project Kranendonk - Ridderkerkstraat | C. Kranendonk Holding B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 2.285 | projectsubsidie |
2024/00708 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 5.000 | projectsubsidie |
2024/00675 | Pand Hofweg Spijkenisse | Robbemont Beheer B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 7.066 | projectsubsidie |
2024/00616 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 2.253 | projectsubsidie |
2024/00543 | Renovatie HBC Doelgericht | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 2.112 | projectsubsidie |
2024/00522 | Zon Hoeve Veldvreugd | VB Vastgoed B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 10.560 | projectsubsidie |
2024/00491 | Zonnepanelen KP Holland KW12 | KP Holland Centraal B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 7.084 | projectsubsidie |
2024/00470 | Zonnepanelen Natuurlijk De Loete | Stichting Vlister Openlucht Baden | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 5.742 | projectsubsidie |
2024/00446 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 15.552 | projectsubsidie |
2024/00212 | Kwekerij Bazuin | Kwekerij Bazuin B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 20.000 | projectsubsidie |
2024/00198 | Loonbedrijf van Meurs | Van Meurs Vastgoed B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 5.000 | projectsubsidie |
2024/00193 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 5.000 | projectsubsidie |
2024/00132 | loonbedrijf van Meurs | Zon op Zoeterwoude Coöperatie U.A. | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 7.955 | projectsubsidie |
2024/00109 | Zonnedak OBS Delfshaven | Stichting BOOR | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 5.000 | projectsubsidie |
2024/00108 | Zonnedak OBS Het Landje | Stichting BOOR | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 5.000 | projectsubsidie |
2024/00107 | Zonnedak Olympia College | Stichting BOOR | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 5.000 | projectsubsidie |
2024/00106 | Zonnedak OBS Pluspunt | Stichting BOOR | Zonnig zuid-Holland | 2024 | € 5.000 | projectsubsidie |
2024/00042 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 2.916 | projectsubsidie |
2024/00008 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 5.186 | projectsubsidie |
2023/04824 | Renovatie Spelt loods | P. van der Kooij Groep N.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 26.400 | projectsubsidie |
2023/04823 | Zonnecarport BQ Estate | BQ Estate B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 6.993 | projectsubsidie |
2023/04821 | Zonnepanelen Breevaartstraat 25 | Terlouw Rotterdam B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 6.784 | projectsubsidie |
2023/04818 | Zon-PV op waterbassin | Stolk Flora Bleiswijk B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 20.000 | projectsubsidie |
2023/04816 | plaatsen zonnepanelen Barth | Machinefabriek Barth B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 13.440 | projectsubsidie |
2023/04797 | Zonneparkweg 602 | Rotterdamse Gemengde Hockey Club Tempo '34 | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 8.721 | projectsubsidie |
2023/04776 | Drijvend zon pv C4. | Anthura B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 99.970 | projectsubsidie |
2023/04726 | Realisatie zonnepanelen en versteviging dak Morgana de Heer | Bil-Scheurwater Holding B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 5.040 | projectsubsidie |
2023/04707 | Verzwaring dak voor mogelijk maken plaatsen zonnepanelen | Persoon Exploitatie B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 8.164 | projectsubsidie |
2023/04686 | Zonnepanelen dak | Stichting Waterman Natuurlijk! | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 17.200 | projectsubsidie |
2023/04675 | verstevigd dak + zon erop Galgeweg 30 | Van Geest Onroerend Goed B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 9.082 | projectsubsidie |
2023/04591 | Zonnepanelen loods Akervoorderlaan 6 Lisse | Y.J.A. van der Hulst Beheer B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 1.360 | projectsubsidie |
2023/04543 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 20.000 | projectsubsidie |
2023/04532 | Energie + dak Lange Stukken 8 | Apollo B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 2.390 | projectsubsidie |
2023/04516 | Floating parc BRL 8 | Apollo B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 20.000 | projectsubsidie |
2023/04495 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 20.000 | projectsubsidie |
2023/04422 | Autoschade Verveer Holding - Constructie Versteviging en PV | Autoschade Verveer Holding B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 9.380 | projectsubsidie |
2023/04401 | Zonnepanelen op expeditieplein | Maf Vastgoed B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 36.640 | projectsubsidie |
2023/04400 | Kloosterweg 16 | Coöperatieve Vereniging Voorne-Putten Energie U.A. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 99.970 | projectsubsidie |
2023/04399 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 3.578 | projectsubsidie |
2023/04398 | Renovatie Loods Laag Boskoop 41 | T. Wezelenburg Handelskwekerijen B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 1.494 | projectsubsidie |
2023/04394 | IKC Vossepark basisschool | Sophia Scholen, Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bijzonder Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 5.000 | projectsubsidie |
2023/04294 | Arcadia Woudtzicht Zon op Water | ArcadiA Woudtzicht B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 20.000 | projectsubsidie |
2023/04146 | Zon op parkeerdak bij de Dael Groep te Maasdijk | VDH B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 39.150 | projectsubsidie |
2023/04123 | Lichtgewicht PV-panelen Sportcentrum West | Sportbedrijf Rotterdam BV | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 9.600 | projectsubsidie |
2023/04100 | Zonnepanelen op bedrijfshal | Amazoneplants B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 14.800 | projectsubsidie |
2023/04093 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 2.165 | projectsubsidie |
2023/04077 | Van dam Bodegraven | Van Dam Bodegraven B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 33.162 | projectsubsidie |
2023/04056 | Verduurzamen Bedrijfsruimte Wateringseweg 47 | Kwintplant B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 5.744 | projectsubsidie |
2023/04054 | Gantellaan 1 | Potplantenkwekerij Teun Valstar B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 4.625 | projectsubsidie |
2023/04047 | zonnepanelen Roots 0020 | R. en M. Hendriks B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 20.000 | projectsubsidie |
2023/04042 | verstevigd dak + zon erop Molenbroeklaan 20 | Van Geest Onroerend Goed B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 44.307 | projectsubsidie |
2023/04036 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 1.776 | projectsubsidie |
2023/04026 | Aanpassing bestaande staalconstructie tbv zonnepanelen | MG GRAND B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 20.000 | projectsubsidie |
2023/04012 | Zuiderhavenkerk Barendrecht | Gereformeerde Gemeente Barendrecht | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 6.350 | projectsubsidie |
2023/04009 | Zonnepanelenproject Jan vd Berg Transport | Van den Berg Beheer B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 23.440 | projectsubsidie |
2023/04007 | Zon op Dak Herenboerderij aan den Drecht | Herenboeren Aan den Drecht Coöperatie U.A. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 8.000 | projectsubsidie |
2023/04006 | Zon op Dak Herenboerderij aan den Drecht | Herenboeren Aan den Drecht Coöperatie U.A. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 5.000 | projectsubsidie |
2023/03995 | Goudsmid 12 | A.P.A. van Rijn Onroerend Goed B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 5.000 | projectsubsidie |
2023/03830 | Versterking dakconstructie Spectrumlaan 5 te Bleiswijk | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 78.604 | projectsubsidie |
2023/03816 | Zon | Blokhuyzen B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 12.139 | projectsubsidie |
2023/03671 | Dak aanpassing Zwanensingel | Yinte B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 18.368 | projectsubsidie |
2023/03668 | Overkapping Westerbeek | Westerbeek Bulb Company B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 25.050 | projectsubsidie |
2023/03564 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 24.400 | projectsubsidie |
2023/03515 | Europaweg 1 | DBA Beheer B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 5.000 | projectsubsidie |
2023/03411 | PG De Ark | Protestantse Gemeente De Ark | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 5.000 | projectsubsidie |
2023/03408 | Mariendijk 35 | Potplantenkwekerij Teun Valstar B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 4.920 | projectsubsidie |
2023/03358 | Constructieve aanpassing / lichtgewicht panelen, asbestverwijdering | Van den Broek Mechanisatie en Machinebouw Holding B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 24.288 | projectsubsidie |
2023/03319 | Zonnepanelen Dorpshuis | Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Hazerswoude-Dorp | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 2.165 | projectsubsidie |
2023/03164 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 5.280 | projectsubsidie |
2023/03065 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 9.040 | projectsubsidie |
2023/03016 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 3.542 | projectsubsidie |
2023/02953 | Smidskade 15 | Thijs Vastgoed B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 5.000 | projectsubsidie |
2023/02884 | Zonnepark Centre du Lac | Centre du Lac Beheer B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 47.952 | projectsubsidie |
2023/02770 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 9.053 | projectsubsidie |
2023/02679 | zonnepanelen Van der Ende racing Inn | Van der Ende Racing Inn B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 21.840 | projectsubsidie |
2023/02665 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 5.578 | projectsubsidie |
2023/02560 | Asbest eraf zon erop - Broekpolderlaan 35 | Van Geest Onroerend Goed B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 7.304 | projectsubsidie |
2023/02551 | van Berckenrodelaan 1 | Velasco Tuinbouw B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 2.230 | projectsubsidie |
2023/02549 | Bloemenlaan 6 | Velasco Tuinbouw B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 4.231 | projectsubsidie |
2023/02543 | Bloemenlaan 10 | Drogon B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 3.149 | projectsubsidie |
2023/02540 | Lange Stukken 5A | Drogon B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 4.858 | projectsubsidie |
2023/02534 | Berckenrodelaan 6 | Drogon B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 7.675 | projectsubsidie |
2023/02372 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 3.920 | projectsubsidie |
2023/02330 | Zonnedak Evers Staalconstructies | Evers Staalconstructies B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 12.800 | projectsubsidie |
2023/02092 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 5.704 | projectsubsidie |
2023/02064 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 3.187 | projectsubsidie |
2023/01960 | Zonnepanelen Schenkeveld De Lier | Schenkeveld De Lier OG B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 20.000 | projectsubsidie |
2023/01740 | Zonne-installatie Coöperatieve Energie Coöperatie KB U.A. | Dobbe Onroerend Goed B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 5.000 | projectsubsidie |
2023/01738 | Projectplan Bloemenlaan 8 | J.W. Knoppert Tuinbouw B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 2.755 | projectsubsidie |
2023/01591 | Zon en Asbestsanering Korevaart | Loon- en Grondverzet Korevaart B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 23.040 | projectsubsidie |
2023/01399 | Lichtgewicht zonnepanelen op bedrijfshal Maasmond | Mavero Beheer B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 24.080 | projectsubsidie |
2023/01362 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 8.096 | projectsubsidie |
2023/01350 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 8.102 | projectsubsidie |
2023/01333 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 8.538 | projectsubsidie |
2023/01273 | Zonnepanelen Tennishal SV Victoria | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 17.664 | projectsubsidie |
2023/01251 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 4.672 | projectsubsidie |
2023/01223 | Project Lange Stukken 6 te s-Gravenzande | J.W. Knoppert Tuinbouw B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 3.920 | projectsubsidie |
2023/01204 | Monsterseweg 121A s-Gravenzande | J.W. Knoppert Tuinbouw B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 9.118 | projectsubsidie |
2023/01164 | Zon op kwekerij Bajo bv | Kwekerij Bajo B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 9.414 | projectsubsidie |
2023/01081 | PV Panelen Rotterdam | ERVE Onroerendgoed Rotterdam B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 11.806 | projectsubsidie |
2023/01005 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 12.562 | projectsubsidie |
2023/00753 | SJaak van der Vijver Solar productiehal | Sjaak van der Vijver B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 45.520 | projectsubsidie |
2023/00752 | Dak verstevigen Lans Vastgoed BV tbv zonnepanelen | Lans Vastgoed B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 17.360 | projectsubsidie |
2023/00732 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 3.110 | projectsubsidie |
2023/00686 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 1.574 | projectsubsidie |
2023/00583 | Verduurzaming Hoge Geest 53 A middels zonnepanelen | Holding Hoge Geest B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 16.917 | projectsubsidie |
2023/00571 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 4.240 | projectsubsidie |
2023/00416 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 5.904 | projectsubsidie |
2023/00282 | Dakconstructie versterken en zonnepanelen leggen bedrijfspand Zwammerdam Groep BV | Rijnhoek Vastgoed B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 5.800 | projectsubsidie |
2023/00240 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 3.120 | projectsubsidie |
2023/00235 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2023 | € 2.624 | projectsubsidie |
2022/08048 | Geschikt maken dakconstructie t.b.v. zonnepanelen | Kap Tiegelaar Vastgoed B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 5.117 | projectsubsidie |
2022/08038 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 5.004 | projectsubsidie |
2022/07911 | Verstevigen dakconstructie t.b.v. zonnepanelen | Van Velden Vastgoed B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 14.080 | projectsubsidie |
2022/07783 | Astbest verwijderen, isoleren (sandwich) en zonnepanelen Installeren Kap Tiegelaar | Kap Tiegelaar Vastgoed B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 11.906 | projectsubsidie |
2022/07685 | Zonnepanelen Handelskwekerij Lock B.V. | Handelskwekerij Lock B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 4.960 | projectsubsidie |
2022/07618 | Zonnepanelen MAC Berg | M.A.C. van den Berg B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 8.880 | projectsubsidie |
2022/07540 | Veilingweg 16 en 14 | R.J.W. Hendriks Holding B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 9.545 | projectsubsidie |
2022/07289 | Zonnepanelen Red Harvest | Red Harvest B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 8.889 | projectsubsidie |
2022/07245 | Zonnepanelen Voort RVL | Voort Beheer B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 20.960 | projectsubsidie |
2022/07208 | Zonnepanelen Schenkeveld Zijtwende | Schenkeveld Zijtwende OG B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 25.596 | projectsubsidie |
2022/07036 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 4.000 | projectsubsidie |
2022/07034 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 20.000 | projectsubsidie |
2022/07028 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 6.468 | projectsubsidie |
2022/06786 | zonnepanelen Galateestraat 5 | Komned B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 2.944 | projectsubsidie |
2022/06576 | Verzwaring/versteviging schuur t.b.v. zonnepanelen locatie Heulweg 33a | Qualily HW B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 8.800 | projectsubsidie |
2022/06547 | Verzwaring/versteviging schuur t.b.v. zonnepanelen, locatie De Driesprong | Qualily B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 6.560 | projectsubsidie |
2022/06468 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 5.040 | projectsubsidie |
2022/06371 | Zon-PV op bedrijfsruimte | Tomatenkwekerij Paul van Paassen B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 5.702 | projectsubsidie |
2022/06248 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 10.996 | projectsubsidie |
2022/06117 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 13.920 | projectsubsidie |
2022/06108 | Verduurzamen Mail Succes | Mail Succes B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 5.040 | projectsubsidie |
2022/06006 | Verduurzaming Kasteelweg middels zonnepanelen | Holding Kasteelweg B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 10.944 | projectsubsidie |
2022/05765 | Verduurzaming bedrijf: Zonnepanelen erop, asbest eraf | Rene van Schie Potplanten B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 5.928 | projectsubsidie |
2022/05466 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 1.920 | projectsubsidie |
2022/05362 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 5.904 | projectsubsidie |
2022/05346 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 3.040 | projectsubsidie |
2022/05325 | Drijvende Zon op Berenplaat | Eneco Solar B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 100.000 | projectsubsidie |
2022/05309 | verstevigen dak bedrijfsruimte VDL Fleurs II B.V. t.b.v. zon-PV | VDL Fleurs II B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 12.880 | projectsubsidie |
2022/05307 | Verstevigen dak VDL Fleurs I B.V. t.b.v. zon PV | VDL Fleurs I B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 10.000 | projectsubsidie |
2022/05054 | Verduurzamen Bedrijfsruimte Herenlaan 3 (Afkorting VBH3) | Westhoek Vastgoed B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 11.840 | projectsubsidie |
2022/04969 | Nollaantje 40 | Van der Ende Flowers Holding B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 6.318 | projectsubsidie |
2022/04826 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 15.060 | projectsubsidie |
2022/04763 | Plaatsen 104 Zonnepanelen Schuurdak Hospice de Reiziger icm Asbestverwijderen | Stichting Hospice De Reiziger | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 3.120 | projectsubsidie |
2022/04551 | Duurzame investeringen voor de toekomst. Zonnepanelen voor asbest. | Van der Ende Flowers Holding B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 3.499 | projectsubsidie |
2022/04335 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 4.144 | projectsubsidie |
2022/04323 | Broekman Distriport B.V. | Broekman Distriport B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 100.000 | projectsubsidie |
2022/04235 | DDE Vidosol Conradlaan39-67 | Stichting Vidomes | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 5.000 | projectsubsidie |
2022/04234 | DDE Vidosol Laan van Van der Gaag 49-107 | Stichting Vidomes | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 5.000 | projectsubsidie |
2022/04233 | DDE Viidosol Monseigneur Bekkerslaan 615-663 Rijswijk | Stichting Vidomes | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 5.000 | projectsubsidie |
2022/04052 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 1.760 | projectsubsidie |
2022/03819 | Warmerdam | P.Th. Warmerdam B.V. | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 26.400 | projectsubsidie |
2022/03573 | AVG restrictie | naam niet getoond | Zonnig zuid-Holland | 2022 | € 1.584 | projectsubsidie |
