Gemeente Rotterdam
Gemeente Rotterdam staat in de Projectendatabase van de RVO bij 0 projecten als aanvrager, en bij 15 als partner. De provincie Zuid-Holland verleende haar 64 subsidies (€ 31.416.594).
| Regelingen RVO | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie, Stimuleringsregeling E-Health Thuis |
| Provincie Zuid-Holland | 64 subsidies, samen € 31.416.594 |
Als partner bij de RVO
| Project | Titel | Aanvrager | Regeling | Jaar | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPS_2022_114 | On-demand rioolsurveillance van SARS-CoV-2 | KWR Water B.V. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 200.000 | — |
PPS_2022_077 | Fundaments of a Construction Logistics Control Tower (CLCT) 2023 | Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 223.809 | — |
SETG211755 | Mobiele alarmering en digitale deurontsluiting | Stichting Laurens | Stimuleringsregeling E-Health Thuis | 2021 | niet gepubliceerd | Lopend |
PPS_2021_384 | i-Tree 2.0-NL: Next-generation metrics and methodologies for urban forestry and climate resilience in Dutch… | Technische Universiteit Delft | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 398.573 | — |
PPS_2021_135 | FATracker II | Stichting Deltares | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 145.000 | — |
PPS_2020_338 | Faalkansmodel voor asset management van persleidingen – Fase 2 | Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 279.000 | — |
PPS_2020_109 | ENGINE: Energie en drinkwater in balans | Stichting Deltares | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 170.000 | — |
PPS_2019_134 | Improved Axial Capacity of Piles in Sand (IPad) | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 400.000 | — |
PPS_2019_126 | COASTAR – Zout op afstand, zoet op voorraad. Grootschalige zoetwatervoorziening door slim gebruik van de… | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 370.000 | — |
PPS_2019_056 | FATracker | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 50.000 | — |
PPS_2017_408 | Faalkansmodel voor asset management van Persleidingen | TNO | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 100.000 | — |
PPS_2017_368 | Richtlijn geotechnisch laboratoriumonderzoek | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 52.500 | — |
PPS_2016_239 | Urban Waterbuffer | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 160.000 | — |
PPS_2015_067 | Trillingsrichtlijn | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 90.909 | — |
PPS_2015_004 | Grensvlakstabiliteit, golven | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 9.355 | — |
Subsidies van de provincie Zuid-Holland
| Dossier | Project | Regeling | Jaar | Verleend | Soort |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01067 | De Laagjes Rotterdam | Srg 2.14 Kleinschalige innovatieve pilots | 2026 | € 9.500 | projectsubsidie |
2026/00796 | Gebiedsambitiedocument De Esch - Rotterdam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 248.300 | projectsubsidie |
2026/00350 | Exit Exoten Hoek van Holland | SNZH 2026 - Uitvoeringsprogramma natuur inzake Duinen (SPUK) | 2026 | € 1.183.785 | projectsubsidie |
2026/00178 | Parallel Plannen, Rotterdamse methode 2.0 | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 250.000 | projectsubsidie |
2026/00004 | StartR Wilgenring | SRW - Hoofdstuk 9 Stimulering flexwoningen | 2026 | € 240.000 | projectsubsidie |
2026/00001 | Flexwonen (StartR) Hefpark | SRW - Hoofdstuk 9 Stimulering flexwoningen | 2026 | € 300.000 | projectsubsidie |
2025/01521 | Restauratie Katoenveem | Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2025 | 2026 | € 350.000 | projectsubsidie |
2026/00079 | Draaipremie 2025 Molen De Vier Winden te Rotterdam | Molens - draaipreime | 2025 | € 595 | projectsubsidie |
2025/01548 | De Kralen | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 500.000 | projectsubsidie |
2025/01538 | Heat Action Day 2026 | Srg 2.14 Kleinschalige innovatieve pilots | 2025 | € 50.000 | projectsubsidie |
2025/01516 | Pioen, Bloemhof-midden, Rotterdam | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 444.000 | projectsubsidie |
2025/01476 | Paris Proof Ontwerpen | MKB-deals Zuid-Holland | 2025 | € 100.000 | projectsubsidie |
2025/01471 | De Bewuste Winkelstraat | MKB-deals Zuid-Holland | 2025 | € 100.000 | projectsubsidie |
2025/01406 | URBAN | Cofinanciering interreg | 2025 | € 105.000 | projectsubsidie |
2025/01355 | Optopcoach | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 250.000 | projectsubsidie |
2025/01175 | Pilot Foutaansluitingen Rotterdam | Srg 2.13 Verbeteren waterkwaliteit | 2025 | € 50.000 | projectsubsidie |
2025/01124 | Plan van Aanpak pilot project Toekomstbestendige VvE | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 49.004 | projectsubsidie |
2025/01094 | Duurzaamheidsadvies gebiedsontwikkelingen 2025 | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 120.000 | projectsubsidie |
2025/01038 | Rozenburg: De Rozet & Pernis: Madroelpark | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 249.000 | projectsubsidie |
2025/00741 | Natuurvriendelijke oever Prinsenplas | Srg hoofdstuk 3 subsidie realisatie leefgebied icoonsoorten,… | 2025 | € 40.000 | projectsubsidie |
2025/00038 | Digiwerkplaats 2.0 (Digiwerkplaatslab) | MKB-deals Zuid-Holland | 2025 | € 200.000 | projectsubsidie |
2024/01483 | Gedeeltelijk herstel Koetshuis en pop-up expositie De Tempel | erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 | 2025 | € 24.000 | projectsubsidie |
2024/01401 | Vormgeven en uitwerken van de Festung Hoek van Holland | erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 | 2025 | € 12.500 | projectsubsidie |
2024/01616 | Slim klimaatadaptief schooplein | Srg 2.14 Co-financiering grotere uitvoerings projecten | 2024 | € 100.000 | projectsubsidie |
2024/01556 | Hart van Coolhaveneiland | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 333.000 | projectsubsidie |
2024/01513 | Heat Action Day | Srg 2.14 Kleinschalige innovatieve pilots | 2024 | € 50.000 | projectsubsidie |
2024/01502 | MultiRoofs | Cofinanciering interreg | 2024 | € 105.000 | projectsubsidie |
2024/01493 | Vibrio-metingen Rijnhaven | Srg 2.13 Verbeteren waterkwaliteit | 2024 | € 24.950 | projectsubsidie |
2024/01477 | Vergroenen Hoogvliet Gadering | verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland | 2024 | € 100.000 | projectsubsidie |
2024/01403 | Organisatiegraad&verduurzamen BedrijventereinPrins Alexander | Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2024 | 2024 | € 23.445 | projectsubsidie |
2024/01301 | oeververbinding kwartiermakersfase | Gemeente Rotterdam t.b.v. oeververbinding kwartiermakerfase | 2024 | € 198.390 | projectsubsidie |
2024/01260 | Collosseumweg, Rotterdam | SRW - Hoofdstuk 3A Geclusterde woonvormen met inpandige ontmoetingsruimte | 2024 | € 250.000 | projectsubsidie |
2024/01242 | Opzetten organisatiegraad bedrijventerrein Autostrada | Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2024 | 2024 | € 15.500 | projectsubsidie |
2024/00755 | Verbeteren Zwemwaterkwaliteit Kralinger Esch | Srg 2.13 Verbeteren waterkwaliteit | 2024 | € 34.685 | projectsubsidie |
2024/00593 | Gebiedsstudie Mobiliteit Binnenstad op Zuid | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 250.000 | projectsubsidie |
2024/00571 | Optopcoach Gemeente Rotterdam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 242.891 | projectsubsidie |
2024/00514 | Stadshart West - Woonbronplot | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 425.000 | projectsubsidie |
2024/00218 | De Esch | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 249.350 | projectsubsidie |
2024/00190 | Schiekadeblok | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 199.800 | projectsubsidie |
2024/00158 | Ventilatiegebouw Noord Maastunnelcomplex | restauratie rijksmonumenten | 2024 | € 781.843 | projectsubsidie |
2024/00072 | Duurzaamheidsadvies gebiedsontwikkelingen 2024-2025 | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 120.000 | projectsubsidie |
2024/00022 | Blokken Q en U Tweebosbuurt | knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland | 2023 | € 250.000 | projectsubsidie |
2023/04822 | voorfinanciering regionale asielopgave | Gemeente Rotterdam t.b.v. realisatie van duurzame asiel opvangplekken | 2023 | € 90.000 | projectsubsidie |
2023/04497 | Flexwonen Rotterdam | Vliegende Brigade Zuid-Holland | 2023 | € 247.500 | projectsubsidie |
2023/03485 | Soorten Management Plan Gemeente Rotterdam | Srg hoofdstuk 3 soortenmanagementplannen Zuid-Holland | 2023 | € 50.000 | projectsubsidie |
2023/03123 | Natuurversterking Hoek Van Holland | Srn 2 natuurmaatregelen | 2023 | € 2.286.100 | projectsubsidie |
2023/01322.1 | Ventilatiegebouw Zuid Maastunnelcomplex | restauratie rijksmonumenten | 2023 | € 650.284 | projectsubsidie |
2023/00748 | Violierstraat, Rozemarijnstraat Rotterdam | Woonvormen senioren Zuid-Holland | 2023 | € 250.000 | projectsubsidie |
2023/00705 | Uitvoeringscontrole duurzaamheid buiteninspectie | Vliegende Brigade Zuid-Holland | 2023 | € 144.144 | projectsubsidie |
2022/07713 | Verhalenkade Delfshaven | erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 | 2023 | € 24.500 | projectsubsidie |
2022/07616 | Koningsdag 2023 in Rotterdam! | gemeente Rotterdam t.b.v. koningsdag 2023 | 2023 | € 250.000 | projectsubsidie |
2022/07951 | Ruiterpaden Oranjebonnen | Srg 2.11 herstel- en inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden | 2022 | € 24.000 | projectsubsidie |
2022/07549 | Bundeling 15 R'damse projecten (duurzhsadvies gebiedsontwikk) | Vliegende Brigade Zuid-Holland | 2022 | € 150.000 | projectsubsidie |
2022/07076 | Urban Water Buffer Ahoy | art 4 Asv - Deltaprogramma Zoet Water 2e fase | 2022 | € 462.095 | projectsubsidie |
2022/06312 | Natuurhelden - Bioto kids dragen bij aan de wijk als biotoop | Srg 2.3 Natuur in de stad Zuid-Holland | 2022 | € 25.000 | projectsubsidie |
2022/05887 | Snelfietsroute - SFR Rotterdam Gouda | Mob 2017 - 14 fietsprojecten | 2022 | € 1.139.200 | projectsubsidie |
2022/05633 | Nieuwbouw Apollostraat | Woonvormen senioren Zuid-Holland | 2022 | € 250.000 | projectsubsidie |
2021/06340 | Project Flexwonen | Vliegende Brigade Zuid-Holland | 2021 | € 150.000 | projectsubsidie |
2021/06244 | Herontwikkeling Simeon en Anna | Woonvormen senioren Zuid-Holland | 2021 | € 250.000 | projectsubsidie |
2021/02543 | Kop Dakpark | knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland | 2021 | € 500.000 | projectsubsidie |
2020/10559 | herstel Rijksmonumentale tuin landgoed De Tempel | Natuurmonumenten t.b.v. tuinherstel Landgoed De Tempel | 2020 | € 500.000 | projectsubsidie |
2020/09320 | onderhoud Stellingkorenmolen De Vier Winden 2021-2026 | Molens - onderhoud | 2020 | € 22.800 | projectsubsidie |
2020/04956 | Plaatsing Verkeersregelinstallatie Kralingse Zoom | Mob 2017 - 16a R-net projecten | 2020 | € 221.433 | projectsubsidie |
2019/00038 | Verlenging Hoekse Lijn | gemeente Rotterdam verlenging spoor Hoek van Holland strand | 2019 | € 15.100.000 | projectsubsidie |
Een gedateerd rapport over een organisatie
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de projecten die de Projectendatabase van de RVO op naam van de organisatie publiceert, als aanvrager en als partner
- de subsidies van de provincie Zuid-Holland op dezelfde naam, met dossiernummer, regeling en verleend bedrag
- per project: regeling, jaar, gepubliceerd bedrag, status, sector en de link naar de pagina bij de RVO
- wat de database niet zegt: geen afwijzingen, geen terugvorderingen, geen bedragen van regelingen die ze niet publiceren — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de datum van de export
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een subsidie of een organisatie?
Geef de organisatie, het projectnummer of de regeling: wij antwoorden met wat de projectendatabase zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet de RVO en geen van de genoemde organisaties.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de organisatie. Wij vragen namens u naar een subsidieproject bij de organisatie. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist RVO.
De organisatie betaalt niet om hier te staan: dit is wat de RVO publiceert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.