Stichting Waternet
Stichting Waternet staat in de Projectendatabase van de RVO bij 0 projecten als aanvrager, en bij 39 als partner.
| Regelingen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie |
Als partner
| Project | Titel | Aanvrager | Regeling | Jaar | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPS_2021_403 | Duurzame Participatienetwerken | Stichting Waag Society | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 254.793 | — |
PPS_2020_338 | Faalkansmodel voor asset management van persleidingen – Fase 2 | Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 279.000 | — |
PPS_2020_181 | D-HYDRO GUI Visualisatie & Cloud | Stichting Deltares | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 467.880 | — |
PPS_2020_178 | BlueCan Helder water voor het klimaat | Stichting Deltares | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 312.500 | — |
PPS_2020_172 | GEOLIB | Stichting Deltares | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 225.000 | — |
PPS_2020_113 | Snelle detectie van fecale verontreiniging in zwemwater | Stichting Deltares | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 138.900 | — |
PPS_2020_109 | ENGINE: Energie en drinkwater in balans | Stichting Deltares | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 170.000 | — |
PPS_2019_048 | Urban Photo-Synthesis | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 199.755 | — |
PPS_2018_129 | Betrouwbaar en betaalbaar aanvullen boorgaten voor gesloten bodemenergiesystemen1 | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 212.000 | — |
PPS_2018_127 | CitySports – Klimaatadaptieve duurzame kunstgrasvelden | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 250.000 | — |
PPS_2018_126 | CALLISTO: Comparison and joint Application of Leak detection and Localization Tools | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 103.320 | — |
PPS_2017_408 | Faalkansmodel voor asset management van Persleidingen | TNO | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 100.000 | — |
PPS_2017_378 | Delft-FEWS 2020: Self-deploying and Scalable Cloud Version | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 150.000 | — |
PPS_2017_375 | Post NWB Watersysteem Analyse | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 236.000 | — |
PPS_2017_271 | New Urban Water Transport Systems | Technische Universiteit Delft | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 167.310 | — |
PPS_2017_264 | Opwarming drinkwaterleidingen | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 80.000 | — |
PPS_2017_250 | Sluiten van de watercyclus in Noord-Holland | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 200.000 | — |
PPS_2017_249 | HerCauWer | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 120.000 | — |
PPS_2016_247 | Smart pipes, monitoring assets for efficient maintenance | Stichting Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 211.982 | — |
PPS_2016_244 | H2Allies | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 250.000 | — |
PPS_2016_086 | Participatieve monitoring stedelijke waterkwaliteit | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 51.114 | — |
PPS_2016_060 | Participatieve monitoring stedelijke waterkwaliteit | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 39.773 | — |
PPS_2015_242 | IJKNET Stoop Asset management van leidingen en riolering | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 250.000 | — |
PPS_2015_237 | thermal energy recovery from drinking water | Technische Universiteit Delft | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 80.000 | — |
PPS_2015_226 | BlauwGroen daksysteem | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 139.990 | — |
PPS_2015_221 | AquaPriori: voorspellen verwijderingsrendement prioritaire stoffen | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 100.000 | — |
PPS_2015_210 | Power to Protein, pilotfase (fase 2) | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 245.000 | — |
PPS_2015_207 | Arsenic and phosphate removal with iron sludge pellets | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 121.000 | — |
PPS_2015_202 | Versnellen rijpen baggerspecie in geotextiele tubes (1861) | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 9.714 | — |
PPS_2015_090 | Autoflow | TNO | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 250.000 | — |
PPS_2015_089 | NZR | TNO | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 300.000 | — |
PPS_2015_067 | Trillingsrichtlijn | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 90.909 | — |
PPS_2014_104 | Power to protein | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 75.000 | — |
PPS_2014_079 | Met Hollandse kalkpellets de markt op | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 115.000 | — |
PPS_2014_066 | Kringloopsluiting Cleantech Playground | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 105.000 | — |
PPS_2014_025 | Afkoppelen droog weer aanvoer | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 125.000 | — |
PPS_2014_011 | Energiezuinig duurzaam ziekenhuis Tergooi | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 135.000 | — |
PPS_2013_112 | Calorics | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2013 | € 40.000 | — |
PPS_2013_083 | Soil mechanics & dynamics: Geo-information assets and soils | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2013 | € 100.000 | — |
Een gedateerd rapport over een organisatie
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de projecten die de Projectendatabase van de RVO op naam van de organisatie publiceert, als aanvrager en als partner
- per project: regeling, jaar, gepubliceerd bedrag, status, sector en de link naar de pagina bij de RVO
- wat de database niet zegt: geen afwijzingen, geen terugvorderingen, geen bedragen van regelingen die ze niet publiceren — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de datum van de export
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een subsidie of een organisatie?
Geef de organisatie, het projectnummer of de regeling: wij antwoorden met wat de projectendatabase zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet de RVO en geen van de genoemde organisaties.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de organisatie. Wij vragen namens u naar een subsidieproject bij de organisatie. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist RVO.
De organisatie betaalt niet om hier te staan: dit is wat de RVO publiceert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.