GO-C
81 projecten van de regeling GO-C staan in de database, samen € 671.564.666 aan gepubliceerde bedragen.
Per jaar
| Jaar | Projecten | Gepubliceerd bedrag | Zonder bedrag |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12 | € 91.286.666 | 0 |
| 2020 | 69 | € 580.278.000 | 0 |
Per provincie
| Provincie | Projecten | Gepubliceerd bedrag |
|---|---|---|
| Noord-Holland | 31 | € 287.870.000 |
| Noord-Brabant | 16 | € 105.580.000 |
| Zuid-Holland | 13 | € 86.676.666 |
| Gelderland | 6 | € 18.000.000 |
| Limburg | 5 | € 13.603.000 |
| Utrecht | 5 | € 29.785.000 |
| Fryslân | 2 | € 98.400.000 |
| Groningen | 1 | € 4.050.000 |
| Overijssel | 1 | € 24.000.000 |
| Drenthe | 1 | € 3.600.000 |
Organisaties
De laatste projecten
| Project | Titel | Aanvrager | Regeling | Jaar | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
GO-C81 | GO-C82 Garantie op financiering | CORENDON HOTELS HOLDING NEDERLAND B.V. | GO-C | 2021 | € 3.600.000 | Gerealiseerd |
GO-C80 | GO-C81 Garantie op financiering | CONTROL SEAL B.V. | GO-C | 2021 | € 4.050.000 | Gerealiseerd |
GO-C79 | GO-C79 Garantie op financiering | DSG B.V. | GO-C | 2021 | € 1.800.000 | Gerealiseerd |
GO-C78 | GO-C78 Garantie op financiering | THE STING COMPANIES B.V. | GO-C | 2021 | € 16.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C77 | GO-C77 Garantie op financiering | AEON PLAZA HOTELS HOLDING B.V. | GO-C | 2021 | € 1.800.000 | Gerealiseerd |
GO-C76 | GO-C76 Garantie op financiering | NORAH B.V. | GO-C | 2021 | € 2.160.000 | Gerealiseerd |
GO-C75 | GO-C75 Garantie op financiering | CORENDON HOLDING B.V. | GO-C | 2021 | € 16.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C74 | GO-C74 Garantie op financiering | HOLIDAY HOLDING ROTTERDAM B.V. | GO-C | 2021 | € 26.666.666 | Gerealiseerd |
GO-C73 | GO-C73 Garantie op financiering | REUKEMA BLOCQ EN MANESCHIJN B.V. | GO-C | 2021 | € 1.600.000 | Gerealiseerd |
GO-C72 | GO-C72 Garantie op financiering | B.H.G. PARTICIPATIES B.V. | GO-C | 2021 | € 10.800.000 | Gerealiseerd |
GO-C71 | GO-C71 Garantie op financiering | ZOKU AND BEYOND BV | GO-C | 2021 | € 2.250.000 | Gerealiseerd |
GO-C70 | GO-C70 Garantie op financiering | Dieseko Beheer B.V. | GO-C | 2021 | € 4.560.000 | Gerealiseerd |
GO-C9 | GO-C9 Garantie op financiering | ARLES I B.V. (FLETCHER HOTELS) | GO-C | 2020 | € 14.250.000 | Gerealiseerd |
GO-C8 | GO-C8 Garantie op financiering | MAGAZIJN DE BIJENKORF B.V. | GO-C | 2020 | € 24.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C7 | GO-C7 Garantie op financiering | SUIT SUPPLY HOLDING B.V. | GO-C | 2020 | € 24.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C69 | GO-C69 Garantie op financiering | Blue Wave Holding B.V. | GO-C | 2020 | € 2.400.000 | Gerealiseerd |
GO-C68 | GO-C68 Garantie op financiering | AGILE B.V. C.S. | GO-C | 2020 | € 9.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C67 | GO-C67 Garantie op financiering | STICHTING THE EUROPEAN FINE ART FOUNDATION | GO-C | 2020 | € 3.600.000 | Gerealiseerd |
GO-C66 | GO-C66 Garantie op financiering | OPTISPORT HOLDING B.V. | GO-C | 2020 | € 6.400.000 | Gerealiseerd |
GO-C65 | GO-C65 Garantie op financiering | HOLDING FARM FRITES B.V. | GO-C | 2020 | € 20.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C64 | GO-C64 Garantie op financiering | RAI HOLDING B.V. | GO-C | 2020 | € 16.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C63 | GO-C63 Garantie op financiering | URBAN GYM GROUP B.V. | GO-C | 2020 | € 2.880.000 | Gerealiseerd |
GO-C62 | GO-C62 Garantie op financiering | AWL-TECHNIEK HOLDING B.V. | GO-C | 2020 | € 3.200.000 | Gerealiseerd |
GO-C61 | GO-C61 Garantie op financiering | ITSME HOLDING B.V. CS | GO-C | 2020 | € 2.400.000 | Gerealiseerd |
GO-C60 | GO-C60 Garantie op financiering | RECLAMEBUREAU LIMBURG B.V. | GO-C | 2020 | € 2.583.000 | Gerealiseerd |
GO-C6 | GO-C6 Garantie op financiering | ZUIVER B.V. | GO-C | 2020 | € 4.500.000 | Gerealiseerd |
GO-C59 | GO-C59 Garantie op financiering | QUALITY WELLNESSRESORTS HOLDING | GO-C | 2020 | € 6.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C58 | GO-C58 Garantie op financiering | SCOTCH & SODA N.V. | GO-C | 2020 | € 12.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C57 | GO-C57 Garantie op financiering | SOLES GROUP B.V. | GO-C | 2020 | € 1.800.000 | Gerealiseerd |
GO-C56 | GO-C56 Garantie op financiering | CONSCIOUS HOTELS BV | GO-C | 2020 | € 3.600.000 | Gerealiseerd |
GO-C55 | GO-C55 Garantie op financiering | CORENDON HOTELS HOLDING NEDERLAND B.V. | GO-C | 2020 | € 9.600.000 | Gerealiseerd |
GO-C54 | GO-C54 Garantie op financiering | GROUP SOLEIL B.V. | GO-C | 2020 | € 12.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C53 | GO-C53 Garantie op financiering | AEON PLAZA HOTELS HOLDING B.V. | GO-C | 2020 | € 4.050.000 | Gerealiseerd |
GO-C52 | GO-C52 Garantie op financiering | TIMO KRUFT BEHEER B.V. | GO-C | 2020 | € 3.600.000 | Gerealiseerd |
GO-C51 | GO-C51 Garantie op financiering | RESTAURANT GROUP HOLDING B.V. | GO-C | 2020 | € 12.720.000 | Gerealiseerd |
GO-C50 | GO-C50 Garantie op financiering | EH HOTEL GROUP B.V. CS | GO-C | 2020 | € 12.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C5 | GO-C5 Garantie op financiering | VLISCO NETHERLANDS B.V. | GO-C | 2020 | € 20.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C49 | GO-C49 Garantie op financiering | CRUISELINES NIJMEGEN HOLDING B.V. | GO-C | 2020 | € 1.350.000 | Gerealiseerd |
GO-C48 | GO-C48 Garantie op financiering | SNACK CONNECTION INVESTMENTS B.V. | GO-C | 2020 | € 2.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C47 | GO-C47 Garantie op financiering | ROAN CAMPING HOLIDAYS B.V. | GO-C | 2020 | € 2.640.000 | Gerealiseerd |
GO-C46 | GO-C46 Garantie op financiering | KAPPÉ INTERNATIONAL N.V. | GO-C | 2020 | € 2.400.000 | Gerealiseerd |
GO-C45 | GO-C45 Garantie op financiering | KONINKLIJKE DE KUYPER B.V. | GO-C | 2020 | € 1.600.000 | Gerealiseerd |
GO-C44 | GO-C44 Garantie op financiering | OLYMPUS INVESTMENT MIDCO B.V. | GO-C | 2020 | € 4.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C43 | GO-C43 Garantie op financiering | RESATO INTERNATIONAL B.V. | GO-C | 2020 | € 3.600.000 | Gerealiseerd |
GO-C42 | GO-C42 Garantie op financiering | naam niet getoond | GO-C | 2020 | € 20.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C41 | GO-C41 Garantie op financiering | SPIDO B.V. | GO-C | 2020 | € 1.800.000 | Gerealiseerd |
GO-C40 | GO-C40 Garantie op financiering | AE VASTGOED B.V. | GO-C | 2020 | € 3.510.000 | Gerealiseerd |
GO-C4 | GO-C4 Garantie op financiering | GR8 INVESTMENTS B.V. | GO-C | 2020 | € 2.800.000 | Gerealiseerd |
GO-C39 | GO-C39 Garantie op financiering | VAN DEN BERG ROSES NEDERLAND B.V. | GO-C | 2020 | € 2.400.000 | Gerealiseerd |
GO-C38 | GO-C38 Garantie op financiering | HOLDING DE VALCKENIER B.V. | GO-C | 2020 | € 2.250.000 | Gerealiseerd |
GO-C37 | GO-C37 Garantie op financiering | TOURISM GROUP INTERNATIONAL B.V. | GO-C | 2020 | € 16.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C36 | GO-C36 Garantie op financiering | GIELISSEN GLOBAL HOLDING B.V. | GO-C | 2020 | € 2.400.000 | Gerealiseerd |
GO-C35 | GO-C35 Garantie op financiering | NEDFAST HOLDING B.V. | GO-C | 2020 | € 16.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C34 | GO-C34 Garantie op financiering | PARIDAANS & LIEBREGTS B.V. | GO-C | 2020 | € 7.200.000 | Gerealiseerd |
GO-C33 | GO-C33 Garantie op financiering | PARK PLAZA HOTELS EUROPE B.V. | GO-C | 2020 | € 8.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C32 | GO-C32 Garantie op financiering | ACCELL GROUP N.V. | GO-C | 2020 | € 92.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C31 | GO-C31 Garantie op financiering | SILVERHOEVE OG B.V. C.S. | GO-C | 2020 | € 6.400.000 | Gerealiseerd |
GO-C30 | GO-C30 Garantie op financiering | LITTLE TRAVEL HOLDING B.V. | GO-C | 2020 | € 2.385.000 | Gerealiseerd |
GO-C3 | GO-C3 Garantie op financiering | HOEK GROUP BV | GO-C | 2020 | € 8.800.000 | Gerealiseerd |
GO-C29 | GO-C29 Garantie op financiering | B.V. Gulpener Bierbrouwerij | GO-C | 2020 | € 3.600.000 | Gerealiseerd |
GO-C28 | GO-C28 Garantie op financiering | MATSER BEHEER BV | GO-C | 2020 | € 6.400.000 | Gerealiseerd |
GO-C27 | GO-C27 Garantie op financiering | HESSING B.V. | GO-C | 2020 | € 4.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C26 | GO-C26 Garantie op financiering | PRIVA HOLDING B.V. CS | GO-C | 2020 | € 3.200.000 | Gerealiseerd |
GO-C25 | GO-C25 Garantie op financiering | CONDOR CONTROL B.V. | GO-C | 2020 | € 24.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C24 | GO-C24 Garantie op financiering | BEST FRESH GROUP B.V. | GO-C | 2020 | € 3.200.000 | Gerealiseerd |
GO-C23 | GO-C23 Garantie op financiering | LAURENS MEYER BEHEER B.V. | GO-C | 2020 | € 2.340.000 | Gerealiseerd |
GO-C22 | GO-C22 Garantie op financiering | FC FEETURE B.V. | GO-C | 2020 | € 4.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C21 | GO-C21 Garantie op financiering | POSTILLION HOTELS B.V. | GO-C | 2020 | € 6.750.000 | Gerealiseerd |
GO-C20 | GO-C20 Garantie op financiering | BV TEXTIELFABRIEKEN H VAN PUIJENBROEK | GO-C | 2020 | € 1.200.000 | Gerealiseerd |
GO-C2 | GO-C2 Garantie op financiering | A.J. VAN DEN HOF BEHEER BV | GO-C | 2020 | € 2.250.000 | Gerealiseerd |
GO-C19 | GO-C19 Garantie op financiering | PLIGT PROFESSIONALS B.V. | GO-C | 2020 | € 1.800.000 | Gerealiseerd |
GO-C18 | GO-C18 Garantie op financiering | JAC. HENSEN WINKELS B.V. | GO-C | 2020 | € 1.620.000 | Gerealiseerd |
GO-C17 | GO-C17 Garantie op financiering | AT B.V. | GO-C | 2020 | € 2.800.000 | Gerealiseerd |
GO-C16 | GO-C16 Garantie op financiering | BLASTRAC B.V. | GO-C | 2020 | € 2.400.000 | Gerealiseerd |
GO-C15 | GO-C15 Garantie op financiering | QUALITY TEXTILES B.V. | GO-C | 2020 | € 2.250.000 | Gerealiseerd |
GO-C14 | GO-C14 Garantie op financiering | naam niet getoond | GO-C | 2020 | € 8.800.000 | Gerealiseerd |
GO-C13 | GO-C13 Garantie op financiering | HILVERDAFLORIST B.V. | GO-C | 2020 | € 1.350.000 | Gerealiseerd |
GO-C12 | GO-C12 Garantie op financiering | SCHUURMAN BEHEER B.V. | GO-C | 2020 | € 1.800.000 | Gerealiseerd |
GO-C11 | GO-C11 Garantie op financiering | HENDI B.V. | GO-C | 2020 | € 4.000.000 | Gerealiseerd |
GO-C10 | GO-C10 Garantie op financiering | CHARGECO HOLDING B.V. | GO-C | 2020 | € 2.400.000 | Gerealiseerd |
GO-C1 | GO-C1 Garantie op financiering | Basic Fit N.V. | GO-C | 2020 | € 48.000.000 | Gerealiseerd |
⚠️ Bij 2.686 projecten buiten de TVL staat het bedrag op 0. Dat is geen nul euro: het gaat vooral om regelingen die het bedrag per project niet publiceren (SET COVID, SOW, E-Health Thuis, evenementen). Hier staat dan “niet gepubliceerd”, en die projecten tellen niet mee in de sommen. Bij 11.126 projecten van regionale regelingen (vooral MIT) is het getoonde bedrag inclusief de regionale bijdrage, zoals de RVO vermeldt.
⚠️ De gemeente komt uit de coördinaten die de RVO publiceert: meestal het adres van de aanvrager, niet de plaats van het project. Zo staan honderden TNO-projecten op één punt in Den Haag. 2.840 projecten hebben geen coördinaten of liggen buiten Nederland.
Een gedateerd rapport over een organisatie
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de projecten die de Projectendatabase van de RVO op naam van de organisatie publiceert, als aanvrager en als partner
- per project: regeling, jaar, gepubliceerd bedrag, status, sector en de link naar de pagina bij de RVO
- wat de database niet zegt: geen afwijzingen, geen terugvorderingen, geen bedragen van regelingen die ze niet publiceren — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de datum van de export
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een subsidie of een organisatie?
Geef de organisatie, het projectnummer of de regeling: wij antwoorden met wat de projectendatabase zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet de RVO en geen van de genoemde organisaties.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.