MEI-25-03835780 | Ontvochtiging mét warmteterugwinning voor duurzame chrysantenteelt | VDL-BRASIL B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2025 | € 914.056 | — |
MEI-25-03835748 | Klimaatneutraal met behulp van 2 soorten mégabatterijen | SK Noord-Lierweg B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2025 | € 1.500.000 | — |
MEI-25-03835634 | All - Electric bij Linflowers met warmteterugwinning en warmtepomp | DaXa Vastgoed B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2025 | € 809.332 | — |
MEI-25-03835432 | Ontvochtigingssysteem met warmte- en koudeoogst voor chrysanten | Bloemenkwekerij Nico Kiep B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2025 | € 1.123.584 | — |
MEI-25-03835399 | Kassysteem MEI VHC Gameren | Van Helvoort Company Gameren B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2025 | € 1.500.000 | — |
MEI-25-03834772 | Waterstof in de glastuinbouw | Koppert Cress B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2025 | € 1.500.000 | — |
MEI-25-03834553 | Sustainable Future Rooting System | PLIGT PROFESSIONALS B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2025 | € 1.293.451 | — |
MEI-25-03834543 | Fossielvrije Phalaenopsis teelt - fase 2 | Vlinderhoeve Vastgoed B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2025 | € 1.441.319 | — |
MEI-25-03834337 | Verduurzaming verwarmingsinstallatie De Croon Plants | De Croon Plants B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2025 | € 130.000 | — |
MEI-25-03834308 | Wijnen Amaryllis Innovation verduurzaamt | naam niet getoond | Marktintroductie energie-innovaties | 2025 | € 524.680 | — |
MEI-25-03834162 | Klimaatkas Concept Ter Laak Orchios | Ter Laak Beheer B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2025 | € 1.500.000 | — |
MEI-25-03833953 | Integratie warmtepomp ondanks netcongestie in combinatie met realisatie ZON-PV en BESS | Manders Aardbeien B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2025 | € 265.070 | — |
MEI-25-03833886 | Kasenergiesysteem met als basisonderdeel mobiel systeem | Gameren Holding B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2025 | € 1.500.000 | — |
MEI-25-03833644 | SE-Skid: revolutionaire energie-efficiëntie voor de glastuinbouw | naam niet getoond | Marktintroductie energie-innovaties | 2025 | € 135.440 | — |
MEI-25-03833430 | MTO Arcadia Chrysanten | ArcadiA Hoefpolder B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2025 | € 1.324.000 | — |
MEI-25-03832875 | Hernieuwbare energie en aardgasvermindering in de glastuinbouw | naam niet getoond | Marktintroductie energie-innovaties | 2025 | € 150.053 | — |
MEI-25-03832447 | Innovatieve warmtepompinstallatie Drenthe Growers | Drenthe Growers B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2025 | € 296.400 | — |
MEI-25-03831472 | Warmtepomp met zonnepark aangedreven voor verwarming tuinbouwkas | Groentekwekerij 't Bleekerven B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2025 | € 1.080.676 | — |
MEI-25-03830823 | MTO Kas Bospolder | Levoplant B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2025 | € 1.500.000 | — |
MEI-25-03827747 | Telen van komkommers en tomaten met behulp van lage temperatuur verwarming | Kwekerij Aarts B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2025 | € 940.075 | — |
MEI_2024_S-03778593 | Marktintroductie van DAC CO2 in de glastuinbouw | naam niet getoond | Marktintroductie energie-innovaties | 2024 | € 699.696 | — |
MEI_2024_S-03757179 | SE-Skid: Revolutionaire energie-efficiëntie voor glastuinbouw | J.A.M. van Luijk Holding B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2024 | € 420.552 | — |
MEI_2024_03692347 | Op weg naar een fossielvrije teelt van Phalaenopsis | Vlinderhoeve Holding B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2024 | € 1.500.000 | — |
MEI_2024_03692243 | Slim Energiebeheer: WKK CO2-afvang en -opslag bij Red Harvest Middenmeer | Red Harvest B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2024 | € 1.500.000 | — |
MEI_2024_03691764 | Kassysteem Midmad | MIDMAD B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2024 | € 1.500.000 | — |
MEI_2024_03691522 | Kasconcept Midroots | Midstelven B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2024 | € 1.500.000 | — |
MEI_2024_03691274 | Integratie warmtepompsysteem ondanks netcongestie bij Manders Aardbeien B.V. | Manders Aardbeien B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2024 | € 178.945 | — |
MEI_2024_03691161 | Optimaliseren met warmtepomp én grootschalige batterij | naam niet getoond | Marktintroductie energie-innovaties | 2024 | € 979.496 | — |
MEI_2024_03690983 | Schilder Tulips gasloos met inzet van batterij | naam niet getoond | Marktintroductie energie-innovaties | 2024 | € 1.474.636 | — |
MEI_2024_03689985 | Anthura pakt de kansen met Middelhoge Temperatuur Opslag | Anthura B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2024 | € 2.451.060 | — |
MEI_2024_03689963 | Hydrothermische Kas: Het Duurzame Gewas | Bloomore (Klaas Schouten B.V.) | Marktintroductie energie-innovaties | 2024 | € 1.137.968 | — |
MEI_2024_03687143 | Semi-gesloten kas Wim Peters Kwekerijen | Vivaio Peters B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2024 | € 357.149 | — |
MEI-24-03686237 | Opti-flor kassysteem Boomaweg | R. en M. Hendriks B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2024 | € 1.500.000 | — |
MEI_2023_03497742 | G. & K. Reus B.V. streeft naar CO2 neutrale tulpenbroei | G. & K. Reus B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2023 | € 1.291.441 | — |
MEI_2023_03496498 | Batterij in stekkas | Beyond Chysant B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2023 | € 1.048.192 | — |
MEI_2023_03496100 | CO2-afvanginstallatie Grashoek | De Maris B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2023 | € 1.500.000 | — |
MEI_2023_03496047 | Kasconcept Koppert Cress 2.0 | Koppert Cress B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2023 | € 1.258.060 | — |
MEI_2023_03491486 | Rivers Flowers: Chrysanten telen met Riothermie | naam niet getoond | Marktintroductie energie-innovaties | 2023 | € 657.400 | — |
MEI_2023_03489400 | Nieuwbouw glastuinbouw Zutphen, elektrische boiler in combinatie met PV-panelen | Bloemkwekerij Wim B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2023 | € 1.500.000 | — |
MEI_2022_03149820 | Oogst zonnewarmte | Marrewijk Amaryllis B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2022 | € 241.236 | — |
MEI_2022_03146376 | Verduurzaming Smit Kwekerijen B.V. | Smit Kwekerijen B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2022 | € 1.500.000 | — |
MEI_2022_03146371 | Op weg naar energieneutrale en circulaire lelies | Kwekerij A. Bakker & Zn. B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2022 | € 910.319 | — |
MEI_2022_03139668 | Aquathermie vanuit het waterbassin bij Starberry | Starberry B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2022 | € 414.234 | — |
MEI_2022_03093538 | H2orti | Kwekerij Gubbels Siberië B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2022 | € 401.600 | — |
MEI_2022_03090320 | CO2 afvang en vervloeiing Vink Sion | Tuinbouwbedrijf Vink Sion B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2022 | € 1.500.000 | — |
MEI_2022_03074063 | Op weg naar CO2 neutrale tulpenbroei | naam niet getoond | Marktintroductie energie-innovaties | 2022 | € 1.448.466 | — |
MEI_2021_007 | CO2 afvang Wijnen Products | Wijnen Products 2 B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2021 | € 1.500.000 | — |
MEI_2021_006 | Energiecentrale Tulpenkas | H & M Flowers B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2021 | € 1.304.320 | — |
MEI_2021_005 | Energieneutrale tulpenbroei van de toekomst | J.A. Borst Bloembollen B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2021 | € 665.001 | — |
MEI_2021_004 | Tulpenkas zonder gas 2.0 | Rainbouw Colors Holding B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2021 | € 1.085.631 | — |
MEI_2021_003 | Energiezuinige meerlagenteelt Tulp | naam niet getoond | Marktintroductie energie-innovaties | 2021 | € 1.178.646 | — |
MEI_2021_002 | Tulpenkas zonder gas 2021 | DJ Visser Bloemen B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2021 | € 356.747 | — |
MEI_2021_001 | Energiezuinige Tulpenbroei Wieringerwerf | Steltenpool Bolbloemen B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2021 | € 596.917 | — |
MEI_2020_09 | Tulpen zonder gas | Horizon Flowers B.V | Marktintroductie energie-innovaties | 2020 | € 1.500.000 | — |
MEI_2020_08 | Duurzame tulpenbroei | naam niet getoond | Marktintroductie energie-innovaties | 2020 | € 335.720 | — |
MEI_2020_07 | LED belichting in de kluitslateelt met optimalisatie
kasklimaat voor verminderen energieverbruik per krop
en… | Deliscious Production 2 B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2020 | € 259.921 | — |
MEI_2020_06 | Energie- en ontvochtigingssysteem voor een optimaal klimaat bij de (herfst)broei van tulpen | naam niet getoond | Marktintroductie energie-innovaties | 2020 | € 568.239 | — |
MEI_2020_05 | Energiezuinig tulpen broeien | Boon & Breg B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2020 | € 639.142 | — |
MEI_2020_04 | HTO kasenergiesysteem Kwekerij Helderman | Kwekerij Helderman B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2020 | € 1.062.000 | — |
MEI_2020_03 | De Tulpenkas zonder gas | D.J. Visser Bloembollen B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2020 | € 790.694 | — |
MEI_2020_02 | Belichten met minder energie en emissie 2.0! | Lans Zeeland Holding B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2020 | € 563.744 | — |
MEI_2020_01 | LED Chrysantenkas 3.0 | Fred van Paassen B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2020 | € 588.164 | — |
MEI_2019_008 | Waterplanten telen zonder gas | J.W. van Senten Aalsmeer B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2019 | € 415.065 | — |
MEI_2019_007 | Energiezuinig tulpen broeien | Rainbow Colors B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2019 | € 517.700 | — |
MEI_2019_006 | CO2-afvang tbv BioWKK Wijnen Egchel | Wijnen Products E2 B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2019 | € 1.392.520 | — |
MEI_2019_005 | Koude en warmte energiecentrale bolbloemen | Karel Bolbloemen B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2019 | € 378.212 | — |
MEI_2019_004 | KWMR Paprika’s 3.0 | naam niet getoond | Marktintroductie energie-innovaties | 2019 | € 1.156.000 | — |
MEI_19001 | Klimaatkas in combinatie met aardwarmte en luchtbehandelingskasten | Klaas Schouten B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2019 | € 392.569 | — |
MEI_218006 | ModulAIR kas voor potplanten | naam niet getoond | Marktintroductie energie-innovaties | 2018 | € 738.118 | — |
MEI_218005 | Belichten met minder energie en emissie | VDL Greenhouses B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2018 | € 1.500.000 | — |
MEI_218004 | LED belichting in de slateelt in combinatie met aanpassing/optimalisatie van het warmtepompsysteem,… | Deliscious Production 1 B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2018 | € 330.734 | — |
MEI_218003 | Daglichtkas voor waterplanten | J.W. van Senten Aalsmeer B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2018 | € 1.500.000 | — |
MEI_218002 | Zonnewarmte uit veldopstelling zon PV voor verwarming tuinbouwkas | Groentekwekerij 't Bleekven B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2018 | € 1.447.500 | — |
MEI_218001 | Kas- en Kasenergiesysteem Greenkas 2.0 | naam niet getoond | Marktintroductie energie-innovaties | 2018 | € 985.408 | — |
MEI_18005 | Solar Thermal Energy Plant | naam niet getoond | Marktintroductie energie-innovaties | 2017 | € 450.336 | — |
MEI_18004 | DaglichtKas | naam niet getoond | Marktintroductie energie-innovaties | 2017 | € 177.360 | — |
MEI_18003 | DaglichtKas voor aquariumplanten | Songrow B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2017 | € 1.500.000 | — |
MEI_18001 | Anthura FLOT gasloos | naam niet getoond | Marktintroductie energie-innovaties | 2017 | € 523.422 | — |
MEI_1600009 | De energieleverende tulpenkas | Ruijter Bloembollen B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2016 | € 642.116 | — |
MEI_1600008 | EZTP 3.0 | Stolk Flora B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2016 | € 415.277 | — |
MEI_1600007 | OPAC energiesysteem bij rozen | SK Roses B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2016 | € 616.365 | — |
MEI_1600006 | Innovatief kasenergiesysteem Enza Zaden | Enza Zaden Beheer B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2016 | € 819.774 | — |
MEI_1600005 | PN All Electric | Porta Nova B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2016 | € 1.500.000 | — |
MEI_1600004 | Kasenergiesysteem Freesia | Akerboom Freesia Productie BV | Marktintroductie energie-innovaties | 2016 | € 399.856 | — |
MEI_1600003 | Kasconcept Koppert Cress | Koppert Cress B.V. | Marktintroductie energie-innovaties | 2016 | € 434.000 | — |