SET COVID-19 2.0
855 projecten van de regeling SET COVID-19 2.0 staan in de database, samen € 0 aan gepubliceerde bedragen.
Per jaar
| Jaar | Projecten | Gepubliceerd bedrag | Zonder bedrag |
|---|---|---|---|
| — | 317 | € 0 | 317 |
| 2021 | 45 | € 0 | 45 |
| 2020 | 492 | € 0 | 492 |
| 2010 | 1 | € 0 | 1 |
Per provincie
| Provincie | Projecten | Gepubliceerd bedrag |
|---|---|---|
| Zuid-Holland | 218 | € 0 |
| Noord-Holland | 128 | € 0 |
| Noord-Brabant | 115 | € 0 |
| Gelderland | 106 | € 0 |
| Overijssel | 67 | € 0 |
| Utrecht | 62 | € 0 |
| Limburg | 45 | € 0 |
| Fryslân | 37 | € 0 |
| Drenthe | 25 | € 0 |
| Groningen | 24 | € 0 |
| Flevoland | 17 | € 0 |
| Zeeland | 11 | € 0 |
Organisaties
De laatste projecten
| Project | Titel | Aanvrager | Regeling | Jaar | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
SETD001336 | E-health – Missioncare | Missioncare B.V. | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001335 | Medicatiedispenser – Ishika Zorg | Ishika Zorg B.V. | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001334 | PGO – Ishika Zorg | Ishika Zorg B.V. | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001332 | Smart doormanagement – Ishika Zorg | Ishika Zorg B.V. | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001326 | Smart doormanagement Esila Zorg | Esila Thuiszorg B.V. | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001315 | Zelf de regie met beeldschermzorg en telemonitoring | Stichting Quarijn | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001311 | E-health bij Thuiszorg La Vie in de Zaanstreek en Waterland | La Vie Thuiszorg B.V. | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001299 | E-health – Huisartsenpraktijk te 's-Gravenhage | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001297 | Zorgrobot voor hulp aan cliënten met een fysieke beperking of ondersteuning dagstructuur | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001289 | E-health in een multidisciplinair eerstelijns gezondheidscentrum | Stichting Wijkgezondheidszorg Doorslag Stadscentrum | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001288 | Anne4Care | Stichting Avedan Welzijn | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001284 | Werken vanuit de visie: 'thuis waar het kan en klinisch als het moet' | Stichting De Zorgcirkel | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001263 | E-health toepassingen MC Loudon | Medisch Centrum Loudon | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001257 | Implementatie beeldzorg Rinette Zorg in de wijkzorg | Rinette Zorg B.V. | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001256 | Ondersteuning bij dagelijkse (zelf)zorg met behulp van e-health | Stichting Laurens | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001247 | Dagstructuur met ICT-middelen van cliënten met cognitieve problemen in de thuissituatie | Stichting ViVa! Zorggroep | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001235 | Beeldbellen – Huisartsenpraktijk Loosduinen | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001233 | Bevorderen beeldzorg in de wijk | Stichting Vivium Zorggroep | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001230 | Aanvraag Tinybot Tessa huisartsenpraktijk te Zevenaar | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001228 | E-health – Tangenborgh (4) | Stichting Zorggroep Tangenborgh | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001226 | E-health – Tangenborgh (3) | Stichting Zorggroep Tangenborgh | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001225 | E-health – Tangenborgh (2) | Stichting Zorggroep Tangenborgh | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001223 | E-health – Tangenborgh (1) | Stichting Zorggroep Tangenborgh | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001219 | Versneld gebruik maken van het elektronisch toedienregistratiesysteem nCare | Stichting Vivium Zorggroep | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001216 | Wolk heupairbag bij Kwadrantgroep | Stichting Kwadrantgroep | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001209 | Careyn nabij met beeldzorg | Stichting Careyn | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001208 | Telerevalidatie Careyn | Stichting Careyn | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001192 | Slim langer thuis – Slimme sloten thuiszorg | Stichting Zorgwaard | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001187 | Implementatie Tinybot Tessa | Stichting ZZG zorggroep | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001168 | Beeldschemzorg – Envida | Stichting Envida | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001166 | Zorg op afstand via e-consult en beeldbellen | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001159 | Beeldzorg dagbesteding | Stichting Patyna | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001150 | Zelfregie met behulp van Nedap Luna | Stichting Savant Zorg | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001128 | De digitalisering van de dagbesteding en het verbinden van passende digitale middelen aan de cliënt | Stichting Cordaan | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001125 | Implementatie en integratie beeldschermzorg en communicatieplatformen | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001123 | Smart-zorg in de wijk; Smart Glass en wondzorg ontmoeten elkaar in de wijk | Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001122 | Monitoring Palliatieve Zorg | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001111 | Slimme brillen wijkverpleging | Stichting WilgaerdenLeekerweideGroep | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001100 | Flexibilisering Digitale Zorg huisartsenpraktijk te Maarssen | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001082 | Beeldschermzorg WilgaerdenLeekerweideGroep | Stichting WilgaerdenLeekerweideGroep | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001004 | Slimme medicijndispensers in de wijkzorg bij ViVa! Zorggroep | Stichting ViVa! Zorggroep | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000963 | Herinrichting toegangsoplossingen ViVa! Zorggroep | Stichting ViVa! Zorggroep | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD000958 | Implementatie sociale zorgrobot Careyn | Stichting Careyn | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000870 | Online aanbod voor eigen regie | Stichting GGz Breburg Groep | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000460 | Beeldschermzorg – Manna | Stichting Zorggroep Manna | SET COVID-19 2.0 | 2021 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001292 | Beeldbellen – BTWT | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001262 | E-health – Huisartsenpraktijk te Rosmalen | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001255 | Activatie en implementatie beeldbelapplicaties | Stichting Exploitatie Praktijken | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001246 | Aanschaf en duurzame implementatie van beeldschermzorg | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001211 | Huisartspraktijk te 's-Gravenhage | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001178 | Toepassing van Luna | Stichting Carinova Thuiszorg | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001175 | Sleutelkluisjes Phoniro | Stichting Amaris Zorggroep | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001142 | Beeldbellen – Huisartsenpraktijk te Geldrop | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001130 | Beeldzorg Azora | Stichting Azora | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001118 | TeamTelefoon – RST | Stichting RST Zorgverleners | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001107 | Zorgrobot Tessa – Livio | Stichting Livio | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001104 | Stimulering e-health gebruik en ondersteuning bij digitale vaardigheden | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001071 | Actigrafie: behandelen van slaap | neuroCare Group Nijmegen B.V. | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001061 | Inzet Luna bij dementie | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001059 | Beeldbellen – Huisartsenpraktijk Feijenoord | Huisartsenpraktijk Feijenoord B.V. | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001056 | Beeldbellen Huisartsenpraktijk Odedokter | Huisartsenpraktijk Odedokter B.V. | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001051 | Videoconsult – huisartsenpraktijk te Rotterdam | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001048 | Videoconsult – Huisartsenpraktijk te Rotterdam (7) | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001042 | Ambulante zorg op afstand van Aafke | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001027 | "Eindeloos" zelfstandig wonen m.b.v. technologie | Stichting Ludgerus, Wonen voor Senioren | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001013 | E-health – Huisartsenpraktijk te Ederveen | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD001008 | Bedreven in beeldbellen | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD001003 | Videoconsulting ondersteunt aan huis gebonden patiënten | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000978 | Beeldzorg – A&S Groep | A&S Groep B.V. | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000964 | Dijk van een Dorp Spaarndam | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000959 | Tessa bij Thebe Zorg | Thebe Zorg Thuis B.V. | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000956 | Inzet Tessa – IJsselheem | Stichting IJsselheem Holding | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000950 | Opschaling van de medicatiedispenser in Careyn | Stichting Careyn | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000940 | Diabetes2Doorbreken | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000935 | Beeldschemzorg binnen de Pshychologenpraktijk | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD000929 | Altijd in verbinding | Zorggroep Achterhoek B.V. | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD000927 | E-health – JongPlus | JongPlus B.V. | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD000923 | Tess | Parnassia Groep B.V. | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000915 | Medicatieveiligheid – PGVZ | PGVZ B.V. | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000912 | Implementatie TeamTelefoon | Stichting ZZG zorggroep | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000910 | Videoconsult via MS-Teams in HiX | Stichting Catharina Ziekenhuis | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000900 | VmZ GPS Alarm | Stichting verbinden-met-zorg | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD000897 | Sloten/sleutelkluisjes voor cliënten van Rosengaerde | Stichting Rosengaerde | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000890 | Zelfmanagementdoos | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000880 | E-health Momentum Community Platform | Stichting GGZ Momentum | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD000868 | Inzet smartglasses; ondersteuning door experts op afstand | Archipel Thuis B.V. | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000855 | Duurzame beeldzorg thuiswonende cliënten Carint-Reggeland | Stichting Carint-Reggeland Groep | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD000850 | E-health – Sensire | Stichting Sensire | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000846 | Tablets voor mensen met dementie in de thuissituatie | Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000831 | Beeldschermzorg – huisartsenpraktijk te Driebergen-Rijsenburg | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD000828 | Beeldbellen – Huisartsenpraktijk te Driebergen | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000810 | E-health Joy GGZ | Stichting Joy GGz | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000801 | De digitale huisarts | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000800 | Beeldschermzorg – Zorgbalans | Stichting Zorgbalans | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000787 | Beeldbellen – Huisartsenpraktijk te IJsselmuiden | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000776 | E-health Buitenpost | Praktijk Buitenpost Centrum Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Buitenpost B.V. | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000741 | Opschaling gebruik medicijndispenser | Stichting Amaris Zorggroep | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000738 | De Huisartsenpraktijk Digitaal | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Afgerond |
SETD000736 | ThuisMonitoring thuis! | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Lopend |
SETD000735 | Zorgrobot Tessa bij Zaanstreek-Waterland | naam niet getoond | SET COVID-19 2.0 | 2020 | niet gepubliceerd | Lopend |
755 projecten niet getoond ; elk is op te zoeken via zijn projectnummer.
⚠️ Bij 2.686 projecten buiten de TVL staat het bedrag op 0. Dat is geen nul euro: het gaat vooral om regelingen die het bedrag per project niet publiceren (SET COVID, SOW, E-Health Thuis, evenementen). Hier staat dan “niet gepubliceerd”, en die projecten tellen niet mee in de sommen. Bij 11.126 projecten van regionale regelingen (vooral MIT) is het getoonde bedrag inclusief de regionale bijdrage, zoals de RVO vermeldt.
⚠️ De gemeente komt uit de coördinaten die de RVO publiceert: meestal het adres van de aanvrager, niet de plaats van het project. Zo staan honderden TNO-projecten op één punt in Den Haag. 2.840 projecten hebben geen coördinaten of liggen buiten Nederland.
Een gedateerd rapport over een organisatie
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de projecten die de Projectendatabase van de RVO op naam van de organisatie publiceert, als aanvrager en als partner
- per project: regeling, jaar, gepubliceerd bedrag, status, sector en de link naar de pagina bij de RVO
- wat de database niet zegt: geen afwijzingen, geen terugvorderingen, geen bedragen van regelingen die ze niet publiceren — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de datum van de export
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een subsidie of een organisatie?
Geef de organisatie, het projectnummer of de regeling: wij antwoorden met wat de projectendatabase zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet de RVO en geen van de genoemde organisaties.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.