Subsidie Circular Plastics NL
14 projecten van de regeling Subsidie Circular Plastics NL staan in de database, samen € 36.905.519 aan gepubliceerde bedragen.
Per jaar
| Jaar | Projecten | Gepubliceerd bedrag | Zonder bedrag |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | € 18.382.803 | 0 |
| 2023 | 5 | € 18.522.716 | 0 |
Per provincie
| Provincie | Projecten | Gepubliceerd bedrag |
|---|
Organisaties
| Organisatie | Projecten | Gepubliceerd bedrag |
|---|---|---|
| Morssinkhof Plastics Lichtenvoorde B.V. | 1 | € 7.469.609 |
| Morssinkhof Plastics Heerenveen B.V. | 1 | € 6.444.741 |
| Stichting Dutch Polymer Institute | 1 | € 4.755.135 |
| Stichting Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics | 3 | € 4.430.258 |
| Van Dijk Containers B.V. | 1 | € 2.347.287 |
| Stichting ISPT | 1 | € 1.683.718 |
| Faculteit Betawetenschappen, Universiteit Utrecht | 1 | € 1.500.000 |
| Recybem B.V. | 1 | € 1.462.432 |
| TNO | 1 | € 1.449.910 |
| Kunststof Recycling Van Werven B.V. | 1 | € 1.381.207 |
| Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO | 1 | € 1.075.763 |
De laatste projecten
| Project | Titel | Aanvrager | Regeling | Jaar | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPNL_2025_09 | Hoogwaardige tapijtrecycling cluster Genemuiden-Hasselt | Van Dijk Containers B.V. | Subsidie Circular Plastics NL | 2025 | € 2.347.287 | — |
CPNL_2025_08 | Recycling of Plastics from Cars and Electronic Equipment (REPLaCE) | Stichting ISPT | Subsidie Circular Plastics NL | 2025 | € 1.683.718 | — |
CPNL_2025_07 | Recycle Plastic in Cans (RePliCa) | Morssinkhof Plastics Heerenveen B.V. | Subsidie Circular Plastics NL | 2025 | € 6.444.741 | — |
CPNL_2025_06 | Catalytic Low-temp Efficiency for Advanced decontaminatioN (CLEAN) | Faculteit Betawetenschappen, Universiteit Utrecht | Subsidie Circular Plastics NL | 2025 | € 1.500.000 | — |
CPNL_2025_05 | Microplastics in plastic recycling (MiPlaR) | Stichting Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics | Subsidie Circular Plastics NL | 2025 | € 1.370.295 | — |
CPNL_2025_04 | Control of household waste sorting by AI (ChowsAI) | Stichting Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics | Subsidie Circular Plastics NL | 2025 | € 1.129.882 | — |
CPNL_2025_03 | Optimal Chain for Efficient and AdvaNced Recycling of Mixed Plastic (OCEAN-RMP) | TNO | Subsidie Circular Plastics NL | 2025 | € 1.449.910 | — |
CPNL_2025_02 | POLARization based IDentification of plastics for in-line sorting (PolarID) | Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO | Subsidie Circular Plastics NL | 2025 | € 1.075.763 | — |
CPNL_2025_01 | Inline Analysis – Plastic sorting 4.0 | Kunststof Recycling Van Werven B.V. | Subsidie Circular Plastics NL | 2025 | € 1.381.207 | — |
CPNL_2023_05 | Cap-to-Cap Recycling | Morssinkhof Plastics Lichtenvoorde B.V. | Subsidie Circular Plastics NL | 2023 | € 7.469.609 | — |
CPNL_2023_04 | TEXtile POlycotton Waste Evaluation and Recycling (TEXPOWER) | Stichting Dutch Polymer Institute | Subsidie Circular Plastics NL | 2023 | € 4.755.135 | — |
CPNL_2023_03 | Sluiten Keten Industriële LLDPE Stretchfilm (SKILLS) | naam niet getoond | Subsidie Circular Plastics NL | 2023 | € 2.905.459 | — |
CPNL_2023_02 | Unique Process Solutions for Advanced Recycling of Car Tyres (UPTYRE) | Recybem B.V. | Subsidie Circular Plastics NL | 2023 | € 1.462.432 | — |
CPNL_2023_01 | Monitoring Quality in Plastic Recycling (MoQuP-R) | Stichting Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics | Subsidie Circular Plastics NL | 2023 | € 1.930.081 | Nog te realiseren |
⚠️ Bij 2.686 projecten buiten de TVL staat het bedrag op 0. Dat is geen nul euro: het gaat vooral om regelingen die het bedrag per project niet publiceren (SET COVID, SOW, E-Health Thuis, evenementen). Hier staat dan “niet gepubliceerd”, en die projecten tellen niet mee in de sommen. Bij 11.126 projecten van regionale regelingen (vooral MIT) is het getoonde bedrag inclusief de regionale bijdrage, zoals de RVO vermeldt.
⚠️ De gemeente komt uit de coördinaten die de RVO publiceert: meestal het adres van de aanvrager, niet de plaats van het project. Zo staan honderden TNO-projecten op één punt in Den Haag. 2.840 projecten hebben geen coördinaten of liggen buiten Nederland.
Een gedateerd rapport over een organisatie
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de projecten die de Projectendatabase van de RVO op naam van de organisatie publiceert, als aanvrager en als partner
- per project: regeling, jaar, gepubliceerd bedrag, status, sector en de link naar de pagina bij de RVO
- wat de database niet zegt: geen afwijzingen, geen terugvorderingen, geen bedragen van regelingen die ze niet publiceren — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de datum van de export
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een subsidie of een organisatie?
Geef de organisatie, het projectnummer of de regeling: wij antwoorden met wat de projectendatabase zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet de RVO en geen van de genoemde organisaties.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.