Vitens N.V.
Vitens N.V. staat in de Projectendatabase van de RVO bij 0 projecten als aanvrager, en bij 13 als partner.
| Regelingen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie |
Als partner
| Project | Titel | Aanvrager | Regeling | Jaar | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPS_2022_267 | Waterwerk. Watersparende inzet van druppel- en subirrigatie in de akkerbouw (bij waterwingebieden) | Acacia Water B.V. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 476.854 | — |
PPS_2022_167 | AI-kennis voor grondwaterverkenningen | Stichting Deltares | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 299.240 | — |
PPS_2022_161 | Voorstel 6 Handelingsperspectief Klimaatadaptatie Landbouw Terschelling | Stichting Deltares | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 130.000 | — |
PPS_2022_083 | Chemicalievrij en waterbesparend ontzouten met geavanceerde electrodialyse | Stichting Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 426.000 | — |
PPS_2021_442 | Conceptuele modelverbetering NHI | Stichting Wageningen Research | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 99.957 | — |
PPS_2021_326 | Micronutriënten in de kringloop | Wageningen Universiteit/ Wageningen University | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 256.500 | — |
PPS_2021_296 | Innovatieve maisteelt - op weg naar chemievrij, minder uitspoeling, biodiverser | Stichting Louis Bolk Instituut | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 373.440 | — |
PPS_2021_148 | Een integrale aanpak voor opsporing van ongewenste perfluorstoffen in de waterketen | KWR Water B.V. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 210.000 | — |
PPS_2021_146 | Micronutrienten in de kringloop | KWR Water B.V. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 416.500 | — |
PPS_2020_171 | Flexibiliteit in winningen – de oplossing om in te spelen op opgaven van de toekomst (FLEXOOT) | Stichting Deltares | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 290.000 | — |
PPS_2020_116 | Rapid inline monitoring of microbiological water quality | KWR Water B.V. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 234.500 | — |
PPS_2020_115 | Polishing Pellets | KWR Water B.V. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 112.500 | — |
PPS_2020_109 | ENGINE: Energie en drinkwater in balans | Stichting Deltares | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 170.000 | — |
Een gedateerd rapport over een organisatie
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de projecten die de Projectendatabase van de RVO op naam van de organisatie publiceert, als aanvrager en als partner
- per project: regeling, jaar, gepubliceerd bedrag, status, sector en de link naar de pagina bij de RVO
- wat de database niet zegt: geen afwijzingen, geen terugvorderingen, geen bedragen van regelingen die ze niet publiceren — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de datum van de export
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een subsidie of een organisatie?
Geef de organisatie, het projectnummer of de regeling: wij antwoorden met wat de projectendatabase zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet de RVO en geen van de genoemde organisaties.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de organisatie. Wij vragen namens u naar een subsidieproject bij de organisatie. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist RVO.
De organisatie betaalt niet om hier te staan: dit is wat de RVO publiceert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.