Stichting Wageningen Research
Stichting Wageningen Research staat in de Projectendatabase van de RVO bij 79 projecten als aanvrager, samen € 35.559.530 aan gepubliceerde bedragen, en bij 48 als partner.
| Gemeente (gepubliceerde locatie) | Wageningen |
| Regelingen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie, (geen regeling opgegeven), Thematische Technology Transfer (TTT), Subsidie Circular Plastics NL, Subsidieregeling Duurzame Visserij en Aquacultuur, Kennis en Innovatie Agenda-Circulaire Economie (KIA CE), Eurostars, Eureka, Digital Europe |
| Geschreven als | Stichting Wageningen Research · Stichting Wageningen Research. |
Als aanvrager
| Project | Titel | Regeling | Jaar | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|
PPS_2023_382 | Straatwater Filtratie voor Infiltratie | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 13.000 | — |
PPS_2023_264 | Resistance to invasive Phytoplasma and Zebra Chip Disease in potato | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 432.000 | — |
PPS_2023_262 | De ontwikkeling van de PALLIGEN-test voor het monitoren en beheersen van virulente Globodera pallida | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 259.810 | — |
PPS_2023_244 | Safe precision fermentation for production of dairy and meat protein analogues (SAFERMENT) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 30.000 | — |
PPS_2023_101 | Let's make it easier being green | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 465.000 | — |
PPS_2023_100 | Closing water and nitrate cycles in greenhouse horticulture | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 460.000 | — |
PPS_2023_098 | Kringloopsluiting van Nutriënten uit Afvalwater en Proceswater (KNAP) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 1.525.000 | — |
PPS_2022_408 | Het zuiverende landschap in een klimaatbuffer: multifunctionaliteit voor biodiversiteit, waterzuivering en… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 105.000 | — |
PPS_2022_407 | Bodemverdichting Verdiept - BoVer | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 180.000 | — |
PPS_2022_295 | AI-MEG: Artificial Intelligence voor herkenning megafauna (zeevogels en -zoogdieren) in en rond offshore… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 500.000 | — |
PPS_2022_294 | "Towards broad and sustainable geminivirus resistance: Novel tomato resistance genes and their associated… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 400.000 | — |
PPS_2022_291 | Intelligent Crop Protection | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 240.000 | — |
PPS_2022_290 | Grondige Aanpak Bodemplagen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 665.000 | — |
PPS_2022_289 | Circular use of plastics in agriculture and horticulture | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 540.000 | — |
PPS_2022_288 | Monitoring van luchtmonsters op de aanwezigheid van plantenpathogenen in het kader van IPM | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 475.000 | — |
PPS_2022_287 | MASENRO 3 Visdetectie en robotisering voor afslag, verwerking en schepen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 480.000 | — |
PPS_2022_286 | MASENRO 2 Visdetectie en visvriendelijke vangst tbv sleepnet visserij | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 160.000 | — |
PPS_2022_285 | Unlocking the hidden potential in polyploid crops: unmasking the value of favorable recessive alleles using… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 320.000 | — |
PPS_2022_283 | PROSPECT: Predictive Models for Safety of Sustainable Protein Products | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 585.000 | — |
PPS_2022_282 | Upgrading of resilient AgriFood side streams by fermentative conversion in high-protein feed ingredients | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 450.000 | — |
PPS_2022_280 | BABY BOOM-Mediated Plant Propagation | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 308.000 | — |
PPS_2022_278 | Creating Resilience in Pigs Through Artificial Intelligence | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 700.000 | — |
PPS_2022_276 | Towards Sustainable Flower Distribution from Kenya - making the transition from air to sea freight | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 360.000 | — |
PPS_2022_275 | Naar een standaard voor het meten van de microbiologische kwaliteit van groeimedia op basis van hernieuwbare… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 448.000 | — |
PPS_2022_273 | Unravelling phytochemical diversity in potato and lettuce through molecular networking | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 392.000 | — |
PPS_2022_270 | Toekomst met virusvrije bloembollen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 600.000 | — |
PPS_2022_268 | ALL-INFORMED (Artificial Intelligence in Innovations for Fermented Foods) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 1.050.000 | — |
PPS_2022_266 | Circular Chelates and Ligands with Exceptional Affinities from Natural resources (CCLEAN) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 705.000 | — |
PPS_2022_265 | Integral sustainability improvement of the frozen vegetables and potato processing chain | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 600.000 | — |
PPS_2022_263 | Bollen@Bodem & Aaltjes: integraal aangepakt | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 626.000 | — |
PPS_2022_261 | Weerbare Bol | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 400.000 | — |
PPS_2022_259 | Cellular proteins: a sustainable source of food proteins | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 1.180.000 | — |
PPS_2022_258 | Enrichment of the diet with insect-based feed ingredients for 1 Star Better Life labelled broilers | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 231.080 | — |
PPS_2022_257 | Chitinnovation: Sustainable chitin/chitosan production and innovative applications. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 450.000 | — |
PPS_2022_255 | Automated broiler phenotyping using smart technologies to improve health, welfare and performance | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 310.000 | — |
PPS_2022_254 | Masterplan Verticillium | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 396.000 | — |
PPS_2022_253 | Variation in S gene and S gene dosage to increase Botrytis resistance in rose and strawberry | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 672.000 | — |
PPS_2022_250 | Effector-screening and Genome Wide Association Studies to enable breeding for resistance to Phytophthora… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 720.000 | — |
PPS_2022_213 | healThy fAt, haPpy MIcRobiome (TAPIR) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 729.200 | — |
PPS_2022_210 | IMAGINE: Innovations for the manufacturing and marketing of fully personalised food products | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 613.000 | — |
PPS_2022_170 | WWW.veiligheidslandschappen (Waarderijke, Waterrijke en Water.veiligheidslandschappen) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 24.000 | — |
PPS_2022_133 | DREAMS: Derivatives of Renewable Estolides for Advanced Materials for Sustainability | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 190.000 | — |
PPS_2022_126 | Renewable pigments based upon carbohydrates and agro residues; Photonic pigments | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 550.000 | — |
PPS_2022_113 | Organische stof in recirculatiewater voor sturing microbiele diversiteit en functionaliteit (OSIRES) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 698.500 | — |
KIACE-22-03362003 | Enzymatically remodelled carbohydrates for personal & home care products | Kennis en Innovatie Agenda-Circulaire Economie (KIA CE) | 2022 | € 324.932 | — |
PPS_2021_445 | Mariene bouwstenen: Circulaire benutting van schelpen in betonproductie | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 85.000 | — |
PPS_2021_444 | Artificial Structures and the functioning of the North Sea EcoSyStem | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 400.000 | — |
PPS_2021_443 | Digital Twin voor Waterbeheer | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 250.000 | — |
PPS_2021_442 | Conceptuele modelverbetering NHI | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 99.957 | — |
PPS_2021_441 | WAARdT - WAterbasis voor Regionale ADaptaTie | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 170.000 | — |
PPS_2021_440 | Milieurisico’s gebruik gewasbeschermingsmiddelen op stroomgebied-schaal (RA@Landscape) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 200.000 | — |
PPS_2021_375 | “Design: Kun je dat eten?” | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 11.570 | — |
PPS_2021_324 | Towards a RESilient POTato cropping system (RESPOT) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 415.000 | — |
PPS_2021_320 | From Sweet to Valuable | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 400.000 | — |
PPS_2021_315 | Smart Materials for crop production II | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 480.000 | — |
PPS_2021_314 | Automatic morphological descriptions of ornamental crops through machine learning | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 240.000 | — |
PPS_2021_312 | Effecten van nutriënten op ziekten, plaagorganismen en hun bestrijders | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 681.000 | — |
PPS_2021_310 | Hoogwaardiger toepassing van meer Nederlands hout in de bouw als effectieve klimaatmaatregel | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 135.000 | — |
PPS_2021_309 | Predictive model for the sensitising capacity of novel nutritional proteins | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 807.999 | — |
PPS_2021_303 | Improved sensory quality of meat analogues | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 920.000 | — |
PPS_2021_302 | Clean label solutions for structuring plant-based foods | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 1.440.000 | — |
PPS_2021_301 | Bouwstenen voor het oplossen van het knelpunt Trichodoriden en TRV in de systeemaanpak voor de akkerbouw op… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 400.000 | — |
PPS_2021_300 | Lactastic | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 155.000 | — |
PPS_2021_299 | Streptococcus suis in beeld: samen naar een gezondere varkenshouderij | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 300.000 | — |
PPS_2021_191 | Heavy duty transport packaging from recycled plastics’ | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 45.000 | — |
PPS_2021_190 | Food safe recycling of printed PET | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 45.000 | — |
PPS_2021_170 | A fully biobased binder for asphalt concrete | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 360.000 | — |
PPS_2021_169 | Circularity of biobased and biodegradable plastic food packaging | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 45.000 | — |
PPS_2021_145 | Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2100 | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 799.200 | — |
PPS_2020_357 | Advanced SubSurface Irrigation System using Hydrorock(ASSIST) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 133.280 | — |
PPS_2020_356 | PRECAUTION (PREdicting the Chemical sensitivity of AqUaTIc OrgaNism) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 200.000 | — |
PPS_2020_339 | Haploid-aware genome reconstruction and genetic mapping for tetraploid Leek | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 240.000 | — |
PPS_2020_267 | AGROS: dairy | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 296.000 | — |
PPS_2020_266 | AGROS:arable farming | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 1.028.000 | — |
PPS_2020_265 | AGROS: Horticulture | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 1.895.000 | — |
PPS_2020_259 | Mild processing of protein-containing, plant-based side streams for feed applications | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 321.800 | — |
PPS_2020_258 | Novel strategy for durable Didymella resistance in cucumber | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 320.000 | — |
PPS_2020_241 | Development of an intranasal recombinant NDV-SPIKE vaccine to protect against COVID-19 | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 198.202 | — |
PPS_2020_139 | High performance polymers based upon starch | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 480.000 | — |
Als partner
De RVO schrijft dezelfde organisatie soms anders (“TNO” en de volledige naam, “B.V.” en “BV”). Hier worden alleen namen samengevoegd die na normalisatie van hoofdletters, punten en rechtsvorm identiek zijn — nooit op gelijkenis.
Een gedateerd rapport over een organisatie
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de projecten die de Projectendatabase van de RVO op naam van de organisatie publiceert, als aanvrager en als partner
- per project: regeling, jaar, gepubliceerd bedrag, status, sector en de link naar de pagina bij de RVO
- wat de database niet zegt: geen afwijzingen, geen terugvorderingen, geen bedragen van regelingen die ze niet publiceren — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de datum van de export
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een subsidie of een organisatie?
Geef de organisatie, het projectnummer of de regeling: wij antwoorden met wat de projectendatabase zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet de RVO en geen van de genoemde organisaties.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de organisatie. Wij vragen namens u naar een subsidieproject bij de organisatie. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist RVO.
De organisatie betaalt niet om hier te staan: dit is wat de RVO publiceert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.