Wageningen Universiteit/ Wageningen University
Wageningen Universiteit/ Wageningen University staat in de Projectendatabase van de RVO bij 159 projecten als aanvrager, samen € 63.480.748 aan gepubliceerde bedragen, en bij 70 als partner.
| Gemeente (gepubliceerde locatie) | Wageningen |
| Regelingen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie, Eurostars |
| Geschreven als | Wageningen Universiteit Wageningen University · Wageningen Universiteit/ Wageningen University |
Als aanvrager
| Project | Titel | Regeling | Jaar | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|
PPS_2023_347 | The impact of timing: unravelling the mechanisms behind inflorescence termination in tomato | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 275.000 | — |
PPS_2023_346 | Biosensors for improved crop light use efficiency | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 275.000 | — |
PPS_2023_345 | Dissection of regeneration response by tissue-specific induction and single-cell profiling | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 275.000 | — |
PPS_2023_334 | Energy reduction technologies enabling PRotein Transition | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 1.005.812 | — |
PPS_2023_307 | Trace removal using electrically powered separations | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 1.800.000 | — |
PPS_2023_304 | Increasing energy efficiency by steering DRoplet AGglomeratiON in Spray dryers | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 597.500 | — |
PPS_2023_299 | BEweegAPP+ | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 53.194 | — |
PPS_2023_263 | Maternal Haploid Induction | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 122.000 | — |
PPS_2023_260 | Clavibacter michiganensis proteins as a tool to identify host susceptibility genes | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 600.000 | — |
PPS_2023_259 | Natuurinclusief gebruik van kweekpercelen voor schelpdieren | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 692.154 | — |
PPS_2023_258 | Automated calculation of genomewide CADD scores as accumulants of functional annotations | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 80.000 | — |
PPS_2023_257 | RESTRUCTURE Project EXTENSION: ‘Impact of Ultra-Processed food intake on Body composition and Metabolic… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 443.000 | — |
PPS_2023_256 | RuMeHealth | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 611.201 | — |
PPS_2023_255 | OptiLac – Optimaliseren van lactatielengte op basis van individuele koekenmerken | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 264.000 | — |
PPS_2023_253 | Gut-brain health effects of PREbiotics in older adults with suspected COgnitive DEcline: the PRECODE study | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 420.000 | — |
PPS_2023_250 | Metabolic Impact of Future Food Processing (Meta-Pro) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 449.000 | — |
PPS_2023_249 | Immuunstatus via dry blood spot analyse | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 45.000 | — |
PPS_2023_241 | Fixation-Restitution Breeding – analysis and synthesis of haplotype compositions of diploid germplasm | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 300.000 | — |
PPS_2023_218 | : Technology-based tool to support IBS patients towards a healthy diet | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 172.500 | — |
PPS_2023_175 | FoodPAD: development of a new application-based tool to coach children towards consuming a Healthier and more… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 275.000 | — |
PPS_2023_174 | Reducing postprandial inflammation: the immunomodulatory effect of dairy fat | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 275.000 | — |
PPS_2023_173 | Plant-based ADIPOse tissues for sustainable and tasty meat ALTernatives- ADIPOALT | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 275.000 | — |
PPS_2023_172 | The root of the matter: designing species-rich grasslands to support biodiversity, soil carbon sequestration… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 275.000 | — |
PPS_2023_037 | Smart (Straw)berry Chain | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 450.000 | — |
PPS_2023_033 | Nanoscale - Nanoscale Chemistry inside Realistic Tribological Contacts | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 350.000 | — |
PPS_2022_305 | Improving maternal care of loose housed sows | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 275.000 | — |
PPS_2022_304 | Challenging the worldwide problem of iron deficiency through sustainable means: Utilization of the… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 275.000 | — |
PPS_2022_303 | The effect of school gardening on children's healthy and sustainable eating habits and the requirements for… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 275.000 | — |
PPS_2022_302 | Soaps help plants: Exploiting plant defense compounds to improve disease resistance in chrysanthemum | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 275.000 | — |
PPS_2022_301 | The Spitting Image | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 275.000 | — |
PPS_2022_299 | Ecosystem design for biological pest control on hairless tomato plants | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 192.000 | — |
PPS_2022_284 | Improving plant-based meat analogues by evaluating effects on human health | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 1.208.000 | — |
PPS_2022_279 | Uitgekookt: investeren in procestechnologieën voor betere benutting van grondstoffen? | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 491.600 | — |
PPS_2022_272 | Organische stof in recirculatiewater voor sturing microbiële diversiteit en functionaliteit (OSIRES) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 492.000 | — |
PPS_2022_256 | Integrated sustainable processing of oil and functional protein from oilseeds (INTRINSIC) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 720.000 | — |
PPS_2022_248 | FucoQuest: The impact of fucosylated human milk oligosaccharides on infant gut microbiome, metabolism and gut… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 400.000 | — |
PPS_2022_212 | It takes guts to BBB: Using sustainable omega-3 rich oils to improve gut-brain health | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 600.000 | — |
PPS_2021_336 | The Nanokey: One Nanoparticle to Unlock All Plants | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 250.000 | — |
PPS_2021_334 | Improvement of intestinal integrity and metabolic function by galactose | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 250.000 | — |
PPS_2021_333 | Modelling the relationship of exterior traits of fish | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 250.000 | — |
PPS_2021_331 | Kleurrijke belichting | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 376.000 | — |
PPS_2021_329 | Karakterisering en sturing van een zeer gewenst maar sporadisch bodem fenomeen: biologische onderdrukking van… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 393.000 | — |
PPS_2021_327 | Sustainable Plant Fractionation | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 2.337.200 | — |
PPS_2021_326 | Micronutriënten in de kringloop | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 256.500 | — |
PPS_2021_322 | RESTRUCTURE: Developing and implementing innovative and evidence-based food design principles to moderate… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 439.500 | — |
PPS_2021_318 | ATI-DETOX Modification of functional properties of Amylase Trypsin Inhibitors by REDOX reactions to mitigate… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 579.000 | — |
PPS_2021_311 | Quantifying differences in bioavailability of different dietary proteins in older adults | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 980.000 | — |
PPS_2021_306 | Galactose in Early Life Nutrition (GALE) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 50.000 | — |
PPS_2021_298 | Moleculaire karakterisering waardplantenstatus van stengelaaltjerassen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 284.000 | — |
PPS_2021_266 | INIMINI-health: immune- and microbiota-competent intestine-on-a-chip to study health promoting nutrition and… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 433.000 | — |
PPS_2021_154 | Arsenic Removal from water treatment sludge | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 50.000 | — |
PPS_2021_153 | Anaerobe Ketenverlenging 2.0 : Alcoholen uit Afvalwater | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 126.000 | — |
PPS_2020_279 | AM-DBCs: Diagnose-Behandel-Combinaties voor perceel-specifieke beheersing van virulente aardappelmoeheid (AM) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 342.000 | — |
PPS_2020_275 | Tailor-made microbial oils and (hydroxy) fatty acids | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 450.000 | — |
PPS_2020_273 | Prebiotics from plant kingdom side streams | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 467.000 | — |
PPS_2020_262 | Durable virus resistance in tomato | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 720.000 | — |
PPS_2020_260 | Brokken maken in de kringlooplandbouw | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 580.000 | — |
PPS_2020_182 | Steering Agglomeration | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 609.000 | — |
PPS_2020_124 | Synbiotics to Restore Microbiota Resilience Disruption by Antibiotic Treatments | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 230.000 | — |
PPS_2020_118 | Conversion of ammonia nitrogen to electricity | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 40.000 | — |
PPS_2020_106 | Innovatieve drainage/Infiltratie-systemen voor actief grondwaterbeheer (KLIMAP) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 3.203.000 | — |
PPS_2019_196 | Valorization of licorice root by-product for safe, natural antimicrobials | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 272.000 | — |
PPS_2019_194 | Groenbemesters in de praktijk: een stap naar diversificatie van plantaardige productie systemen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 218.000 | — |
PPS_2019_190 | Optimize and safeguard WELFARE OF farmed pangasius and Atlantic salmon: ANIMAL-BASED CRITERIA AND LABELLING… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 240.000 | — |
PPS_2019_188 | In vivo effects of Amylase Trypsin Inhibitors from wheat in the human gut | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 138.448 | — |
PPS_2019_186 | Effect of processing on digestion & immunogenicity of proteins in infant nutrition | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 852.000 | — |
PPS_2019_185 | Sweet tooth, nature or norture | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 750.000 | — |
PPS_2019_145 | Bodem als indicator voor grondwaterkwaliteit | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 90.000 | — |
PPS_2019_045 | Decreased vegetative branching in cultivated tomato | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 384.000 | — |
PPS_2019_044 | Development of a cucumber plant architecture optimization toolbox | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 432.000 | — |
PPS_2019_043 | Een groene tuin, een gezonde tuin | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 216.000 | — |
PPS_2019_042 | Businesscase planten voor prima binnenklimaat | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 376.100 | — |
PPS_2019_041 | Re-booting potato: enhancing the breeding of hybrid diploid potato using statistical genetics and computer… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 160.000 | — |
PPS_2019_040 | A new method for potato breeding: the Fixation-Restitution approach | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 852.000 | — |
PPS_2019_039 | Ouderdomsresistentie als een nieuwe manier om virusziekten en hun verspreiding te beheersen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 280.000 | — |
PPS_2019_038 | Ontwikkeling van betrouwbare, kosteneffectieve protocollen voor het aantonen van ziekteverwekkers van… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 448.000 | — |
PPS_2019_028 | Understanding Plants via Augmented Reality | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 480.000 | — |
PPS_2019_027 | Prediction of seed vigour and storability | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 360.000 | — |
PPS_2019_026 | Creating Clean Corridors | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 250.000 | — |
PPS_2019_025 | Duurzame fruitintroducties beter begrepen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 444.580 | — |
PPS_2019_024 | Prettig groen wonen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 165.000 | — |
PPS_2019_023 | Gezonder binnenklimaat door planten | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 50.000 | — |
PPS_2019_020 | Groenbemesters in de praktijk: een stap naar diversificatie van plantaardige productiesystemen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 400.000 | — |
PPS_2019_019 | Counteracting Botrytis and Alternaria infection by interfering with plant susceptibility genes | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 600.000 | — |
PPS_2019_018 | Taking HDAC-Inhibitors to the next level in doubled-haploid embryo production | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 560.000 | — |
PPS_2019_014 | Lasting Beauty | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 488.800 | — |
PPS_2019_013 | Fenotypische plasticiteit in wortelarchitectuur: de sleutel tot tolerantie voor parasitaire aaltjes in… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 400.000 | — |
PPS_2019_012 | Strain instability in fungi as a model for the study of recombination and epegenetic regulation of meiosis | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 370.490 | — |
PPS_2018_099 | Microalgae as a sustainable oil crop for food, feed and vaviation fuels | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 200.000 | — |
PPS_2018_097 | On vitality of seed potatoes | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 414.572 | — |
PPS_2018_094 | A View to a Cell | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 200.000 | — |
PPS_2018_093 | Naar Klimaatneutrale zuivel in China | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 346.000 | — |
PPS_2018_092 | Fermented pLAnt pRotEins (FLARE) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 720.000 | — |
PPS_2018_091 | Immuun-fitheid: interindividuele variaties en identificatie van nutrienten | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 346.000 | — |
PPS_2018_090 | BIO-FIRST: Bio-gebaseerde Formuleringen voor Ingebedde Rail-Systemen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 240.000 | — |
PPS_2018_087 | Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 206.295 | — |
PPS_2018_086 | Regeneratieve landbouw | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 282.500 | — |
PPS_2018_085 | Prebiotica en stoelgang jonge kinderen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 320.000 | — |
PPS_2018_059 | Adaptive Irrigation Model for Small Farmers (AIMS) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 65.000 | — |
PPS_2018_020 | BPM2 programma (WFBR Inzet PPs-programmatoeslag 2016, 2017, 2018) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 262.465 | — |
PPS_2017_342 | Waste to Taste II | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 200.000 | — |
PPS_2017_341 | Novel Process routes I | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 1.500.000 | — |
PPS_2017_340 | Waste to Taste I | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 430.000 | — |
PPS_2017_301 | JIP Re-drag with nature (30045) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 15.000 | — |
PPS_2017_272 | Chemosense: data-driven approaches for food products with superior sensorial properties | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 75.000 | — |
PPS_2017_269 | Elekbio (Roxani Chatzipanagiotou/David Strik) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 94.363 | — |
PPS_2017_268 | Selenium (Bingnan Son/Renata vdWeijden) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 40.000 | — |
PPS_2017_180 | Innovative Smart Materials and Sensors for Packafging of Raw and Processed Food Products | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 608.118 | — |
PPS_2017_179 | Plasma4Decontamination | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 462.000 | — |
PPS_2017_176 | Manufacturing of water-resistant starch containers | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 210.000 | — |
PPS_2017_175 | Electrochemical and bi-catalytic chemo-enzymatic starch modification | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 360.000 | — |
PPS_2017_171 | Effect van mestvergisting op emissies van broeikasgassen uit mest | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 184.720 | — |
PPS_2017_170 | Belang vastleggen koolstof in de bodem voor migratie broeikassen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 134.160 | — |
PPS_2017_168 | Gezondheidseffecten van GABA in aardappel en tomaat | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 480.000 | — |
PPS_2017_131 | Microfluidic-Microcoil NMR Hyphenation for Molecular Identification and Quantification | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 35.500 | — |
PPS_2017_100 | Design and sensory perception of multi-scale food structures fabricated by 3D printing | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 327.000 | — |
PPS_2017_099 | Healthy and sustainable Diets | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 331.750 | — |
PPS_2016_036 | Meerwaarde Mest en Mineralen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 1.320.000 | — |
PPS_2016_035 | Environmentally benign process for starch derivatisation | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 380.000 | — |
PPS_2016_034 | isolatie van hoogwaardige componenten uit kippenmest toepassingen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 180.000 | — |
PPS_2016_033 | Towards improved crop photosythesis efficiency | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 250.000 | — |
PPS_2016_031 | Alqae Cycle | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 60.000 | — |
PPS_2016_026 | TKI Polar: Microalgal polar lipids, deel b | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 96.000 | — |
PPS_2016_025 | TKI Polar: Microalgal polar lipids, deel a | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 64.000 | — |
PPS_2016_024 | TKI AlgaePARC Bonaire | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 20.000 | — |
PPS_2016_023 | Sustainable ingredients | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 676.000 | — |
PPS_2016_018 | Novel dual species fermented dairy foods and formulas with enhanced functionality | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 393.000 | — |
PPS_2016_017 | Gewasbescherming Robuust Optimaal Economisch & Natuurlijk (GROEN) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 1.204.000 | — |
PPS_2016_016 | Innovatief integraal houderijsysteem voor zeugen, biggen en vleesvarkens | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 350.000 | — |
PPS_2016_015 | Energy evaluation of fish feeds | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 200.000 | — |
PPS_2016_014 | Early nutrition and feather pecking behaviour in mature laying hens | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 130.000 | — |
PPS_2016_013 | Feed4Foodure fase 2 | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 3.005.000 | — |
PPS_2016_001 | Photonic supralatices for pigment-free colour in waterbased coatings (SUPRALATICE) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 19.792 | — |
PPS_2015_268 | A new pathway for transfer of genetic material in LAB | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 21.000 | — |
PPS_2015_258 | Suikerfrisdrank, honger en bloedglucoseconcentraties | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 27.170 | — |
PPS_2015_257 | CCC123C | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 288.000 | — |
PPS_2015_255 | Voedelveiligheid leermateriaal | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 18.615 | — |
PPS_2015_248 | Probiotics | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 315.000 | — |
PPS_2015_247 | Mild Fractionation | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 565.000 | — |
PPS_2014_223 | Drying and Dewatering | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 479.050 | — |
PPS_2014_204 | Consument, keuzearchitectuur en communicatie sierteelt | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 23.636 | — |
PPS_2014_159 | Biologie en beheersing van de suzuki fruitvlieg | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 11.157 | — |
PPS_2014_136 | Sierteelt in de Biobased Economy | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 187.645 | — |
PPS_2014_114 | Reduced methane emission of diary cows | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 56.000 | — |
PPS_2014_106 | Proces innovatie en houdbaarheidsverlenging in vers gesneden bladgroenten | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 94.000 | — |
PPS_2014_105 | Precisietechnologie Tuinbouw | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 71.984 | — |
PPS_2014_098 | Opbrengstverhoging van aardappel door veredeling op fotosynthese en stress | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 215.325 | — |
PPS_2014_081 | MicroNac | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 273.797 | — |
PPS_2014_080 | Metal Biocrystallisation | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 40.000 | — |
PPS_2014_078 | Meloresist | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 32.810 | — |
PPS_2014_067 | Kwaliteitsdetectie Trostomaat | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 25.620 | — |
PPS_2014_049 | Innovatieslag groeisubstraat tuinbouwketen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 420.000 | — |
PPS_2014_036 | Het nieuwe doen in Plantgezondheid | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 2.014.872 | — |
PPS_2014_020 | F2C3 | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 386.625 | — |
PPS_2013_115 | CCC ABC | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2013 | € 238.000 | — |
PPS_2013_103 | Zo Ziet Limburg Dieren | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2013 | € 37.321 | — |
PPS_2013_049 | Analyse van toxische coeliakie epitopen in pilsener bier | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2013 | € 4.561 | — |
PPS_2013_019 | Global Dairy Farmers: blik naar buiten voor innovatie en nieuwe markten | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2013 | € 11.680 | — |
PPS_2013_008 | Energie en CO2 | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2013 | € 352.066 | — |
Als partner
| Project | Titel | Aanvrager | Regeling | Jaar | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPS_2022_407 | Bodemverdichting Verdiept - BoVer | Stichting Wageningen Research | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 180.000 | — |
PPS_2022_297 | Koppeling bestaande Digital Twins (KBDT) | Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 937.667 | — |
PPS_2022_292 | "Duurzame verlaging antibioticumgebruik varkenshouderij. Collectieve aanpak bedrijfsgebonden dierziekten te… | Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 375.315 | — |
PPS_2022_274 | Customized nutrition in layer pullets. | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 305.974 | — |
PPS_2022_259 | Cellular proteins: a sustainable source of food proteins | Stichting Wageningen Research | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 1.180.000 | — |
PPS_2022_249 | Controlling microbial contaminants in plant-based foods to reduce waste and ensure safety | NIZO food research B.V. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 855.000 | — |
PPS_2022_126 | Renewable pigments based upon carbohydrates and agro residues; Photonic pigments | Stichting Wageningen Research | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 550.000 | — |
PPS_2022_111 | Voedselveiligheid in een circulair water- en voedselsysteem | Stichting Deltares | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 329.600 | — |
PPS_2021_391 | Engineering Business Intelligence | Radboud Universitair Medisch Centrum | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 1.546.460 | — |
PPS_2021_344 | Non-invasive continuous gut microbial fermentation measurement for health and disease | Academisch Ziekenhuis Maastricht | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 617.621 | — |
PPS_2021_328 | Landelijk Centrum voor Biotoetsen (C4B) | Universiteit van Amsterdam | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 307.000 | — |
PPS_2021_324 | Towards a RESilient POTato cropping system (RESPOT) | Stichting Wageningen Research | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 415.000 | — |
PPS_2021_316 | Taking Vertical Farming to Higher Levels | Improvement Centre B.V. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 409.655 | — |
PPS_2021_304 | Slimme sluipwespen, effectieve biologische bestrijding | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 207.500 | — |
PPS_2021_303 | Improved sensory quality of meat analogues | Stichting Wageningen Research | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 920.000 | — |
PPS_2021_302 | Clean label solutions for structuring plant-based foods | Stichting Wageningen Research | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 1.440.000 | — |
PPS_2021_299 | Streptococcus suis in beeld: samen naar een gezondere varkenshouderij | Stichting Wageningen Research | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 300.000 | — |
PPS_2021_256 | Microplastics and Human Health Consortium (MOMENTUM) | Universiteit Utrecht | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 1.500.000 | — |
PPS_2021_255 | Restoring 24-hour substrate rhythmicity to improve glycemic.control by timing of lifestyle factors | Universiteit Maastricht | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 2.500.000 | — |
PPS_2021_146 | Micronutrienten in de kringloop | KWR Water B.V. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 416.500 | — |
PPS_2020_313 | Waag Society - Tipping the Balance | Stichting Waag Society | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 141.272 | — |
PPS_2020_302 | TUD - World Design Embassies | Technische Universiteit Delft | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 74.906 | — |
PPS_2020_285 | Measurement 4 Management | Radboud Universitair Medisch Centrum | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 1.135.594 | — |
PPS_2020_274 | Bio-purification of plant proteins | NIZO food research B.V. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 720.000 | — |
PPS_2020_261 | Klimaatadaptatie in de praktijk (KLIMAP) | Stichting Louis Bolk Instituut | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 1.207.000 | — |
PPS_2020_258 | Novel strategy for durable Didymella resistance in cucumber | Stichting Wageningen Research | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 320.000 | — |
PPS_2020_239 | Improved diagnostics for SARS-CoV-2 | Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 128.538 | — |
PPS_2019_427 | In my backyard please | TNO | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 150.980 | — |
