NV PWN Waterleidingbedrijf Noord Holland
NV PWN Waterleidingbedrijf Noord Holland staat in de Projectendatabase van de RVO bij 0 projecten als aanvrager, en bij 30 als partner.
| Regelingen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie |
| Geschreven als | N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland · NV PWN Waterleidingbedrijf Noord Holland |
Als partner
| Project | Titel | Aanvrager | Regeling | Jaar | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPS_2022_408 | Het zuiverende landschap in een klimaatbuffer: multifunctionaliteit voor biodiversiteit, waterzuivering en… | Stichting Wageningen Research | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 105.000 | — |
PPS_2022_117 | Een absolute barriere voor PFAS in RO-concentraat - geen PFAS lozing naar het milieu in de drinkwatersector… | KWR Water B.V. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 295.500 | — |
PPS_2021_151 | Digital Twin voor het ontwikkelen van data en model ondersteunde ASR beheersystemen | KWR Water B.V. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 130.000 | — |
PPS_2020_117 | Sluiten van de watercyclus: effect van combinatie van ozon en keramische membraanfiltratie | KWR Water B.V. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 132.000 | — |
PPS_2020_114 | Zonnepanelen op spaarbekkens: innovatieve oplossingen voor multifunctioneel gebruik van het bekken | KWR Water B.V. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 150.000 | — |
PPS_2020_109 | ENGINE: Energie en drinkwater in balans | Stichting Deltares | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 170.000 | — |
PPS_2019_006 | Natural viruses for verification of the disinfection capacity of membrane filtration processes | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 274.000 | — |
PPS_2018_131 | Onderzoek voorkoming van uitstroom microplastic in de waterweg | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 150.000 | — |
PPS_2018_130 | Online monitoring van Aeromonas in een drinkwaterdistributiesysteem zonder chloor | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 110.000 | — |
PPS_2018_129 | Betrouwbaar en betaalbaar aanvullen boorgaten voor gesloten bodemenergiesystemen1 | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 212.000 | — |
PPS_2018_108 | Noncolinear wave mixing with phased array transducers | Stichting Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 290.496 | — |
PPS_2017_267 | SMART detection and real-time learning in water distribution systems | Stichting Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 279.566 | — |
PPS_2017_265 | Photochemistry and Scale-up of Chemical-free Advanced Oxidation Processes by Vacuum UV Light | Stichting Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 279.566 | — |
PPS_2017_264 | Opwarming drinkwaterleidingen | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 80.000 | — |
PPS_2017_250 | Sluiten van de watercyclus in Noord-Holland | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 200.000 | — |
PPS_2017_249 | HerCauWer | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 120.000 | — |
PPS_2015_242 | IJKNET Stoop Asset management van leidingen en riolering | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 250.000 | — |
PPS_2015_233 | Next Generation Sequencing of bacterial DNA to determine drinking water quality in distribution networks and… | Stichting Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 213.072 | — |
PPS_2015_209 | NOMixed: verontreinigingvrij NOM producten uit anion regeneraat met ED | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 100.000 | — |
PPS_2015_090 | Autoflow | TNO | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 250.000 | — |
PPS_2015_089 | NZR | TNO | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 300.000 | — |
PPS_2015_058 | Deltares Shear Cell voor selectie van boorvloeistoffen (1220448) | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 28.409 | — |
PPS_2014_222 | Drinkwater van onberispelijke kwaliteit door innovatief zuiveren | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 150.000 | — |
PPS_2014_186 | Zeolites | Technische Universiteit Delft | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 134.375 | — |
PPS_2014_173 | Understanding and controlling membrane fouling in produced water treatment | Stichting Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 286.387 | — |
PPS_2014_139 | Big water data – BWD2SWG | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 85.000 | — |
PPS_2014_079 | Met Hollandse kalkpellets de markt op | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 115.000 | — |
PPS_2013_118 | Closed loop antiscalant use in integrated concentrate treatment processes | Stichting Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2013 | € 319.299 | — |
PPS_2013_112 | Calorics | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2013 | € 40.000 | — |
PPS_2013_101 | WaterPrint: On-chip optical sensors for the fingerprinting of contaminants in drinking water | Universiteit Twente | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2013 | € 107.882 | — |
De RVO schrijft dezelfde organisatie soms anders (“TNO” en de volledige naam, “B.V.” en “BV”). Hier worden alleen namen samengevoegd die na normalisatie van hoofdletters, punten en rechtsvorm identiek zijn — nooit op gelijkenis.
Een gedateerd rapport over een organisatie
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de projecten die de Projectendatabase van de RVO op naam van de organisatie publiceert, als aanvrager en als partner
- per project: regeling, jaar, gepubliceerd bedrag, status, sector en de link naar de pagina bij de RVO
- wat de database niet zegt: geen afwijzingen, geen terugvorderingen, geen bedragen van regelingen die ze niet publiceren — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de datum van de export
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een subsidie of een organisatie?
Geef de organisatie, het projectnummer of de regeling: wij antwoorden met wat de projectendatabase zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet de RVO en geen van de genoemde organisaties.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de organisatie. Wij vragen namens u naar een subsidieproject bij de organisatie. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist RVO.
De organisatie betaalt niet om hier te staan: dit is wat de RVO publiceert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.