Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie FOM
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie FOM staat in de Projectendatabase van de RVO bij 29 projecten als aanvrager, samen € 7.491.127 aan gepubliceerde bedragen, en bij 6 als partner.
| Gemeente (gepubliceerde locatie) | Utrecht |
| Regelingen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie |
Als aanvrager
| Project | Titel | Regeling | Jaar | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|
PPS_2019_219 | Inzet PPS-toeslag 2014, 2016, 2017 | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 77.000 | — |
PPS_2018_175 | TKI toeslag 2018 ARCNL | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 1.005.000 | — |
PPS_2018_174 | TKI SUN | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 235.000 | — |
PPS_2018_173 | TKI toeslag 2017 ARCNL | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 907.000 | — |
PPS_2018_172 | An intense laboratory-scale coherent EUV source for nano Iithography research | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 153.000 | — |
PPS_2018_171 | Interaction of low-energy electrons with extreme ultraviolet photoresists: the role of charging effects in… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 173.000 | — |
PPS_2018_151 | Switchable adhesion and friction | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 667.000 | — |
PPS_2018_150 | Optimized laser pulses for EUV generation from tin plasmas | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 325.000 | — |
PPS_2018_149 | Combining micro-plasma printing and atomic layer deposition for patterned ultra-thin film preparation. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 33.500 | — |
PPS_2018_148 | 3D Master Equation simulations for Next-Generation OLEDs (MENGO) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 33.500 | — |
PPS_2016_103 | TKI-HTSM Solid State Plasma 4C (DF16-35) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 174.000 | — |
PPS_2016_102 | Fundamental fluid dynamics challenges of extreme ultraviolet lithography | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 295.000 | — |
PPS_2016_101 | HTSM TKI: Seismic LoRA | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 230.000 | — |
PPS_2016_100 | Fundamental fluid dynamics challenges in inkjet printing | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 705.000 | — |
PPS_2015_123 | Reconfigurable meta-instruments for sensing and inspection | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 141.783 | — |
PPS_2015_034 | Nanophotonics for Solid State Lighting | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 503.000 | — |
PPS_2015_033 | The foundations for faster electron microscopy | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 315.500 | — |
PPS_2014_048 | Inelastic tin-particle interactions with plasma-facing material | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 325.000 | — |
PPS_2014_032 | Growth of interactive Nanolayers (GRIN) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 72.000 | — |
PPS_2014_021 | Field studies with seismic and gravity-gradient sensor networks for gravitational wave physics and… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 182.000 | — |
PPS_2014_018 | Exploring the dark electronic properties of FeS2 nanoparticle films | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 5.000 | — |
PPS_2013_093 | TKI Toeslag projecten - Mini Call JSP | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2013 | € 45.000 | — |
PPS_2013_080 | Silent sensors for stellar echo's and seismic surveys | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2013 | € 183.844 | — |
PPS_2013_069 | Remote readout of Majorana fermions | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2013 | € 200.000 | — |
PPS_2013_067 | Predicting the fracture properties of filled rubbers | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2013 | € 30.000 | — |
PPS_2013_062 | Plasma processing of silicon nanocrystals at scalable throughputs for high capacitylithium-iron battery… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2013 | € 55.000 | — |
PPS_2013_046 | Mitigating EUV Litho Mirror Damage (MiLiMiD) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2013 | € 250.000 | — |
PPS_2013_033 | Investment in fast ICCD camera imaging and AFM for fundamental front growth studies of AP-PECVD deposited… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2013 | € 140.000 | — |
PPS_2013_024 | High-speed imaging of inkjet printed droplets | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2013 | € 30.000 | — |
Als partner
| Project | Titel | Aanvrager | Regeling | Jaar | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPS_2017_364 | Towards high-efficiency hybrid tandem solar cells | Technische Universiteit Delft | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 153.000 | — |
PPS_2016_168 | Materials behaviour under extreme particle and radiation loading: Tungsten | Stichting Materials innovation institute (M2i) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 1.249.500 | — |
PPS_2016_097 | reresearch, development and commercialization of TUD multielectron-beam-multi-probe | Technische Universiteit Delft | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 447.649 | — |
PPS_2016_004 | Syncat at DIFFER: Electricity to Chemistry, Catalysis for Energy Storage | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 187.500 | — |
PPS_2015_296 | Rock-on-a-Chip: Salt-controlled wettability alteration in oil-water-solid systems for applications in… | Universiteit Twente | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 355.000 | — |
PPS_2013_053 | New Materials for Extreme ultraviolet & Integrated Circuits (NMEIC) | Technische Universiteit Eindhoven | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2013 | € 138.516 | — |
Een gedateerd rapport over een organisatie
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de projecten die de Projectendatabase van de RVO op naam van de organisatie publiceert, als aanvrager en als partner
- per project: regeling, jaar, gepubliceerd bedrag, status, sector en de link naar de pagina bij de RVO
- wat de database niet zegt: geen afwijzingen, geen terugvorderingen, geen bedragen van regelingen die ze niet publiceren — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de datum van de export
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een subsidie of een organisatie?
Geef de organisatie, het projectnummer of de regeling: wij antwoorden met wat de projectendatabase zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet de RVO en geen van de genoemde organisaties.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de organisatie. Wij vragen namens u naar een subsidieproject bij de organisatie. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist RVO.
De organisatie betaalt niet om hier te staan: dit is wat de RVO publiceert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.