Technische Universiteit Eindhoven
Technische Universiteit Eindhoven staat in de Projectendatabase van de RVO bij 242 projecten als aanvrager, samen € 95.093.522 aan gepubliceerde bedragen, en bij 64 als partner.
| Gemeente (gepubliceerde locatie) | Eindhoven |
| Regelingen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie, Eurostars, Joint Technology Initiatives, (geen regeling opgegeven), Digital Europe, Kennis en Innovatie Agenda-Circulaire Economie (KIA CE), Eureka |
Als aanvrager
| Project | Titel | Regeling | Jaar | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Digital Europe_2025_06 | Large Language Models for the European Union (LLMs4EU) | Digital Europe | 2025 | € 20.000.000 | — |
PPS_2023_312 | The Role of Sound in Hybrid Work Environments | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 110.000 | — |
PPS_2023_191 | RADIATHE - Real-time Absolute Dose-control In Anti-cancer THErmotherapy | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 826.710 | — |
PPS_2023_186 | IMPROMYND: Improving Myelin imaging for NeuroDegenerative disorders | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 923.000 | — |
PPS_2023_150 | Predicting the functionality and interactions of polymeric surfactants in waterborne dispersions | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 105.000 | — |
PPS_2023_146 | Colloidal Carbon Polymers (CCP) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 350.000 | — |
PPS_2023_136 | “Copper(Cu)-based gas diffusion electrodes for CO2 reduction” | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 250.000 | — |
PPS_2023_126 | ‘LiLy-boost’ | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 98.000 | — |
PPS_2023_081 | ICS SAXS - Hard X-ray metrology accelerated by an inverse Compton scattering source | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 665.000 | — |
PPS_2023_080 | ESPRO - Patterning of 2D materials by EUV and area-selective processing | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 550.000 | — |
PPS_2023_078 | InPhoTherm - Integrated Photonics Thermodilution | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 656.000 | — |
PPS_2023_077 | SAVE HER - SAVEmothers by reducing postnatal HEmoRrhage | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 623.500 | — |
PPS_2023_076 | PERSEUS - Patient-centered Exploration for Reliable Smart and Efficient Utilization of healthcare Services | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 1.228.000 | — |
PPS_2023_075 | ADNPC - Anormal dispersive nanocomposite polymers for chromatic correction of lenses | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 400.000 | — |
PPS_2023_072 | CoCoLi - Complexity COnstrained Light-coherent optical links | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 242.940 | — |
PPS_2023_061 | ReISST - Reliable Solid State Transformer | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 243.000 | — |
PPS_2023_060 | HVCLD - High-Velocity Contact Line Dynamics for High-Speed Immersion | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 242.940 | — |
PPS_2023_059 | RAPTURE - Robust dAta ProducTs and fair Resource allocation for EDA | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 243.000 | — |
PPS_2023_058 | HASTA - Healthy Ageing Starts with a healthy sTArt | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 413.000 | — |
PPS_2023_057 | AI4ROAD - AI-Based IT solutions for Green and Resilient Road-transport planning | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 228.000 | — |
PPS_2023_056 | Reactive Power Management in the Transmission and Distribution Network | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 360.000 | — |
PPS_2023_055 | Ontwikkeling van een kosteneffectieve en duurzame Redox Flow Batterij (RFB) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 392.724 | — |
PPS_2023_024 | PCLCM - Printing Complex Liquids on Complex Media | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 228.000 | — |
PPS_2023_023 | MEDEIA - MEDicalEngineering, Innovations and Applications | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 1.312.000 | — |
PPS_2023_022 | LEO - Learning and Explainable Supply Chain Optimization | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 566.400 | — |
PPS_2023_021 | PlasmaPower - Energizing and model-based design of plasma torches | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 228.000 | — |
PPS_2023_020 | MustInk - Multi-scale description of structural color in inks | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2023 | € 228.000 | — |
PPS_2022_332 | Caring for Caregivers | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 110.000 | — |
PPS_2022_240 | Clean Air for Everyone: aerosols and viral transmission, practical interventions by ventilation and air… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 2.784.754 | — |
PPS_2022_218 | AI-based kunstinterventies ten behoeve van nabuurschap voor mensen met dementie | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 293.142 | — |
PPS_2022_138 | Iron fuel: a clean and circular energy carrier (MEC II) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 500.000 | — |
PPS_2022_137 | Plasma assisted capture and conversion of CO2 to useful chemical products (PLACHEM) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 350.000 | — |
PPS_2022_105 | NOMI - Sub-nm metrology for SemiconHigh Volume Manufacturing | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 350.000 | — |
PPS_2022_098 | Generic Dynamic Cable Rating | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 350.000 | — |
PPS_2022_094 | Form stable thermochemical materials | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 400.000 | — |
PPS_2022_057 | Metalenses - Multi-element metalenses for improved matching and chromatic correction | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 625.000 | — |
PPS_2022_056 | H2PSI - Understanding H2 plasma surface interaction | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 700.000 | — |
PPS_2022_055 | DDLC - Defect Driven Local Charging - Study & control of particles in a small vacuum gap with a high electric… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 500.000 | — |
PPS_2022_054 | ViPERS - Virtual Product Engineering for Reliability and Safety | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 228.000 | — |
PPS_2022_053 | ValuableAI - Flagship Digital Intelligent Operator | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 228.000 | — |
PPS_2022_052 | TOWR - Towards Open World Robotics Research Program | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 236.000 | — |
PPS_2022_051 | ThermOpt - Hybrid modelling and sensor/actuator layout optimization for thermal control in lithography | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 228.000 | — |
PPS_2022_050 | SimplifAI - Simplifying deep learning algorithms | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 328.000 | — |
PPS_2022_049 | Semi-XOM - Smart Exposure, Metrology and Inspection through neXtgen Opto-Mechatronics | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 448.000 | — |
PPS_2022_048 | RAIDAR - AI for RaDAR | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 448.000 | — |
PPS_2022_047 | MoPlaMo - Modular Planar Motor for semicon applications | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 328.000 | — |
PPS_2022_046 | MATTER - Maintenance Assistant for Time-bound Troubleshooting and Event Resolution | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 228.000 | — |
PPS_2022_045 | Learning in Motion | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 464.000 | — |
PPS_2022_044 | HiVECAF - Highly Versatile Efficient & Compact Active Filters | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 228.000 | — |
PPS_2022_043 | DAISPP - Design, Data and AI in Servitizing Professional Printing | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 228.000 | — |
PPS_2022_042 | DACCLET - Dynamics of air entrapment in cooling circuits for lithographic exposure tools | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 228.000 | — |
PPS_2022_041 | COMARIC - Continuous Management of Architecture-Implementation Conformance | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 328.000 | — |
PPS_2022_040 | AMBER - AdvanceMents in BEhavioral autonomy for medical Robotics | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 228.000 | — |
PPS_2022_039 | Act4AgrMotion - Reliable actuators for aggressive motion conditions | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 236.000 | — |
PPS_2021_308 | Real-time Biomolecular Sensing for Smart Food Industry | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 600.000 | — |
PPS_2021_192 | Next-generation gas diffusion electrodes for electrochemical reduction of CO2 to ethylene | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 225.000 | — |
PPS_2021_189 | Automatic design optimization of process equipment for chemically reacting flows | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 150.000 | — |
PPS_2021_188 | Phase behaviour of biopolymer mixtures in plant-based products | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 120.000 | — |
PPS_2021_181 | Intensified ammonia synthesis as e-fuel | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 130.000 | — |
PPS_2021_176 | Towards a circularity in recycling of polyurethanes | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 330.000 | — |
PPS_2021_142 | ACROPOROS - Advanced Ceramics & Porous Materials for sustainability | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 419.000 | — |
PPS_2021_118 | Systeeminpassing en netplanning P2G (H2) conversie-infra | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 175.000 | — |
PPS_2021_117 | Energy flexibility services from buildings by using adaptive comfort strategies | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 79.800 | — |
PPS_2021_102 | RAISE - Robust AI for SafE (radar) signal processing | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 478.100 | — |
PPS_2021_101 | Auto-AR - Automated Situated Design of Augmented Hearing Reality Algorithms | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 248.000 | — |
PPS_2021_100 | ACACIA - Advancing Cancer care And Cardiac care through Interpretable AI | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 241.000 | — |
PPS_2021_092 | PATIENCE2 - Patient-centric healthcare through nomadic sensing | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 400.000 | — |
PPS_2021_091 | Innovative health monitoring for circular steel infrastructure - HiTMaT-25K2 | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 25.000 | — |
PPS_2021_062 | MIEP - MEMS materials in EUV-induced plasma | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 500.000 | — |
PPS_2021_061 | MALIOD - Machine Learning to improve Illumination Optics Design | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 350.000 | — |
PPS_2021_060 | E2GO - DC-powered high-power charging | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 75.000 | — |
PPS_2021_059 | WASPD - Disinfection Water, Air and Spray. Purification and Dispensing | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 423.000 | — |
PPS_2021_058 | PISANO - Perinatal care Interventions, Sleep Apnea and New Opportunities for peri-operative monitoring | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 775.000 | — |
PPS_2021_056 | Mi-RAYS - Multi-mode high resolution automotive radar with dense analog to information converter arrays | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 488.000 | — |
PPS_2021_055 | FIP2.0 - Complex Fluids on Complex Substrates | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 648.000 | — |
PPS_2021_054 | AdvAR4AIServ - Advanced Augmented Reality Solutions for AI-based Servitization | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 320.000 | — |
PPS_2020_309 | TU/e - Home Made Masks | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 109.000 | — |
PPS_2020_252 | Development of an elastin-like peptide based theranostic platform technology to fight SARS-CoV-2. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 350.000 | — |
PPS_2020_251 | Towards safe indoor and semi-indoor sports events during the COVID-19 pandemic | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 593.799 | — |
PPS_2020_204 | Learning-based Control in MR-guided Hyperthermia for 3D Adaptive Cancer Therapy (Learn-2-Act) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 517.232 | — |
PPS_2020_198 | CARE-ON: CardiOvascular Research Opting for New Applications: continuous cardiac risk and lifestyle profiling | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 400.000 | — |
PPS_2020_163 | Industrial dense granular flows | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 979.152 | — |
PPS_2020_159 | INTERACT” (Interface Catalysis for Advanced Sustainable Chemistry) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 640.000 | — |
PPS_2020_103 | ZEBRA - Towards optimal production of enlarged Solid Oxide Electrolyzer Stacks | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 700.000 | — |
PPS_2020_086 | SmartOne - Enabling technologies for next generation networks for smart cities | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 608.000 | — |
PPS_2020_085 | FAST - Semantic world modelling in a semi-open world | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 627.500 | — |
PPS_2020_075 | BRAINE | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 272.287 | — |
PPS_2020_049 | Advaessel - Advanced materials processing and design for regenerating blood vessels - HiTMaT-22H1 | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 25.000 | — |
PPS_2020_038 | Real-time Sensing - Biomolecular Sensing for Smart Food Industry | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 425.000 | — |
PPS_2020_037 | PDEng support - PDEng support fund | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 90.000 | — |
PPS_2020_036 | OptiLiFi - Optimising LiFi communication | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 350.000 | — |
PPS_2020_035 | MEDUSA - MEdicalData Utilization Solutions Accelerator | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 687.000 | — |
PPS_2020_034 | ML4Control - Machine Learning for High-Precision Motion Control | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 325.000 | — |
PPS_2020_033 | ACCESS-C - Active Contamination Control for Equipment and SubstrateS | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 240.000 | — |
PPS_2020_032 | 3D SEM imaging - 3D imaging with scanning electron microscopy | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 335.000 | — |
PPS_2020_031 | SmartDATA - ICT for a connected world | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 580.000 | — |
PPS_2020_030 | PICASSO - PerInatal, CArdiovascular and Sleep medtech Solutions | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 717.000 | — |
PPS_2020_029 | IntelLight - Intelligent Lighting | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 500.000 | — |
PPS_2020_005 | PLASIMO - Kinetic-Fluid Hybrid Plasma Model with Mesoscopic Plasma-Surface Interactions | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 500.000 | — |
PPS_2020_004 | Piezo Self-Sensing - Active Control of Dynamical Structures Using Piezo Self Sensing | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 200.000 | — |
PPS_2020_003 | PhotoLitho - Aberration compensation and surface charging | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 648.000 | — |
PPS_2020_002 | Model Reduction - Model Reduction in a Modular Framework | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 250.000 | — |
PPS_2020_001 | Hard X-Ray - Hard-X-Ray source for Wafer Metrology | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 1.150.000 | — |
PPS_2019_417 | Energy Efficient Milky Sprays | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 477.000 | — |
PPS_2019_407 | Grid Edge Control | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 160.000 | — |
PPS_2019_314 | Nano+ | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 499.846 | — |
PPS_2019_280 | Mini-midbrain | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 75.000 | — |
PPS_2019_278 | COMP4DRONES (Ecsel JU code 826610) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 162.595 | — |
PPS_2019_277 | Synthetic Polymer-Based Antenna Array Technology for 5G/5G+ Communications | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 328.000 | — |
PPS_2019_276 | SmartTWO : Maverick Telecom Technologies as Building Blocks for Value Driven Future SocÍeties | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 708.000 | — |
PPS_2019_239 | Computational-model-based decision support for patients at risk for sustained ventricular tachycardias | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 234.438 | — |
PPS_2019_233 | Plasma Controlling Nano Contamination | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 293.265 | — |
PPS_2019_232 | Physics-guided neural controllers for compensating parasitic forces in high-precision mechatronics | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 107.369 | — |
PPS_2019_230 | Photonic integration technology for free space sensing applications (FreeSense) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 229.682 | — |
PPS_2019_227 | Additive manufacturing of sustainable concrete for zero-energy buildings | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 254.926 | — |
PPS_2019_226 | Molecular-scale model of pattern formation in EUV-lithography photoresists: towards ultimate resolution… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 95.438 | — |
PPS_2019_223 | HTCrowd: a high-tech platform for human crowd flows monitoring, modeling and nudging | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 167.917 | — |
PPS_2019_220 | 3D Phase Space Ray Tracing for the Illumination Optics Industry | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 90.990 | — |
PPS_2019_204 | Future planning solutions: Multi-echelon inventory optimization | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 137.130 | — |
PPS_2019_202 | Lane Analysis & Route Advisor (LARA) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 101.870 | — |
PPS_2019_164 | ReoSim, “Modelling and simulation of the rheology of interfaces” | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 230.000 | — |
PPS_2019_161 | Bubble Dynamics in Electrolysis | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 87.000 | — |
PPS_2019_031 | Visual Analytics for Plant Pangenomes | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 60.000 | — |
PPS_2018_377 | DOSE | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 150.000 | — |
PPS_2018_367 | Unicorn | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 63.448 | — |
PPS_2018_292 | Personalized neurostimulation: HD-EEG-based transcranial stimulation to treat refractory epilepsy patients | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 272.000 | — |
PPS_2018_245 | RF voltage generator technology for remote plasma applications | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 120.000 | — |
PPS_2018_242 | Smart Mobility | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 673.000 | — |
PPS_2018_241 | Personalized neurostimulation | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 88.000 | — |
PPS_2018_240 | Medtech solutions for Earlier Detectlon of CArdIovascular Disease | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 359.000 | — |
PPS_2018_239 | Neuro fMRI biomarkers for treatment navigation in depression | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 151.000 | — |
PPS_2018_238 | Collaborative Hearing Device Design | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 648.000 | — |
PPS_2018_236 | Enabling Majorana Braiding | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 533.250 | — |
PPS_2018_227 | FITOPTIVIS, ECSEL JU code 783162 | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 558.060 | — |
PPS_2018_226 | ECSEL SECREDAS (TUE) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 368.876 | — |
PPS_2018_225 | Prystine (Ecsel JU code 783190, RVO code ECSL182001) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 281.361 | — |
PPS_2018_224 | POSITION-II Ecsel JU code 783132 | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 340.611 | — |
PPS_2018_214 | HT-17215 TKI Smart Materials | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | niet gepubliceerd | — |
PPS_2018_213 | HT17202 Plasma for Decontamination | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | niet gepubliceerd | — |
PPS_2018_212 | ACCESS with VDL-ETG | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | niet gepubliceerd | — |
PPS_2018_211 | Coherent inverse compton EUV source | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | niet gepubliceerd | — |
PPS_2018_210 | Automatic fault detection and isolation for wafer scanners | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | niet gepubliceerd | — |
PPS_2018_209 | Particle charging and release under EUV conditions | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | niet gepubliceerd | — |
PPS_2018_208 | Cofinanciering van M2I Project met Bosch Transmissie | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | niet gepubliceerd | — |
PPS_2018_207 | Cofinanciering Project met BMW en TNO | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | niet gepubliceerd | — |
PPS_2018_206 | co-financiering PD Eng opleiding Software Technology | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | niet gepubliceerd | — |
PPS_2018_184 | Atomic Layer Etching: Novel Plasma Processes for Anisotropic ánd Isotropic Etching | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 341.477 | — |
PPS_2018_183 | Master Equation Modeling of Organic Light-Emitting Diodes (MEMOLED) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 104.590 | — |
PPS_2018_182 | Unobtrusive Monitoring of Sleep Apnea (UMOSA) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 400.266 | — |
PPS_2018_178 | NanoLEDs: bringing nanophotonics into solid-state lighting | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 375.585 | — |
PPS_2018_177 | Print Quality and Particles (PQP): Optimizing the interaction of water-based inks with porous substrates. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 348.365 | — |
PPS_2018_176 | Free-space electromagnetic modulation with focal-plane arrays using non-linear power amplifiers (FREEPOWER), … | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 302.250 | — |
PPS_2018_154 | Self-Driving Ultrasound for Multiparametric Cardiac Tissue Characterization (SPICE) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 402.655 | — |
PPS_2018_037 | Improved Traceability of Parts and Products (IToPP) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 179.836 | — |
PPS_2018_033 | Supplier Sustainability Improvement | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 243.333 | — |
PPS_2018_029 | Cash Flow harmonization through Suply chain Finance | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 199.476 | — |
PPS_2018_028 | Localisation of biomacromolecules in food matrices | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 55.000 | — |
PPS_2018_011 | Drying of colloid-polymer mixtures and the role of interactions and phase stability | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 400.000 | — |
PPS_2018_009 | Stofoverdracht in waterelektrolyse | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 81.000 | — |
PPS_2017_403 | Increasing the usability, adoption & acceptance of adv.pl and sch. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 175.637 | — |
PPS_2017_401 | DARA | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 69.502 | — |
PPS_2017_362 | Intelligente sturing van zonwering voor optimale gebouwprestaties (ISZ) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 64.450 | — |
PPS_2017_360 | Flexible design and operation of future 4th-generation district heating networks (Heatflex) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 132.226 | — |
PPS_2017_354 | Doping thermochemical materials for improved performance | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 211.234 | — |
PPS_2017_352 | ALD4PSC | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 95.000 | — |
PPS_2017_351 | Power Quality in Control | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 150.800 | — |
PPS_2017_346 | Encapsulation of heat storage materials: improving stability | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 207.900 | — |
PPS_2017_285 | Rheology and microstructure of concentrated polymer blends with viscoelastic components | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 73.000 | — |
PPS_2017_220 | Personalised MR-guided hyperthermia control for adaptive cancer therapy (CONTROL-2-ACT) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 262.035 | — |
PPS_2017_218 | ARGOS - Automatic Recognition of irreGularities in the OesophaguS | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 186.172 | — |
PPS_2017_191 | Priming the epileptic brain | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 87.000 | — |
PPS_2017_147 | Smart ONE: Integral systematic approach for commercial applications based on front runner Telecom… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 608.000 | — |
PPS_2017_143 | SCOTT, ECSEL JU code 737422 | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 333.038 | — |
PPS_2017_133 | Dynamic Polymer Materials for Additive Manufacturing | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 91.250 | — |
PPS_2017_091 | Productive4.0, ECSEL JU code 737459 | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 371.498 | — |
PPS_2017_081 | Next-generation focused ion beam | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 212.191 | — |
PPS_2017_071 | Maxwell modeling for chip metrology target electromagnetic-scattering analysis with cross talk (MAX META-XT) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 148.381 | — |
PPS_2017_069 | Magnetic control of micro-particles and integrated micro-actuators for high precision handheld diagnostics | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 400.000 | — |
PPS_2017_058 | Geometric Algorithms for the Analysis and Visualization of Heterogeneous Spatio-temporal Data | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 267.321 | — |
PPS_2017_054 | FAST new Frontiers in Autonomous Systems Technology (TKI-HTSM/18.0010) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 650.000 | — |
PPS_2017_031 | DELPHI4LED (ECSEL Projectcode 692465) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 370.197 | — |
PPS_2017_027 | CONNECT, ECSEL JU code 737434 | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 199.393 | — |
PPS_2017_016 | Building a hydraulic Z-drive for cutting robot of asparagus harvesting machine | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 37.200 | — |
PPS_2017_010 | AutoDrive, ECSEL JU code 737493 | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 532.408 | — |
PPS_2017_009 | ASTONISH (ECSEL proiectcode 692470) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 258.861 | — |
PPS_2017_004 | An integrated Optical Coherence Tomography system for medial imaging at 1300nm | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 268.004 | — |
PPS_2017_002 | Advanced piezo-electric wafer stage for next generation lithography and metrology application… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 608.000 | — |
PPS_2016_263 | AAA | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 101.849 | — |
PPS_2016_208 | NEUFEP | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 200.000 | — |
PPS_2016_136 | Smaragd-Farmtronics | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 300.000 | — |
PPS_2016_135 | Smart materials for green houses | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 200.000 | — |
