| D & M Vacuumsystemen B.V. | 0 | 1 | — | — |
| D&MS B.V | 0 | 1 | — | — |
| D&O Solutions BV | 0 | 1 | — | — |
| D'Alcante B.V. | 0 | 1 | — | — |
| d-centralize B.V. | 1 | 1 | € 329.620 | — |
| D-Two B.V. | 0 | 2 | — | — |
| D-Visor B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| D.J. Visser Bloembollen B.V. | 1 | 0 | € 790.694 | — |
| D.P.P. B.V. | 0 | 1 | — | — |
| D/DOCK B.V. | 1 | 0 | € 60.000 | — |
| D2D Holding B.V. | 2 | 1 | € 40.000 | — |
| D2D Water Solutions B.V. | 1 | 0 | € 164.960 | — |
| D4 B.V. | 1 | 0 | — | — |
| D4Q B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Da Vinci Laboratory Solutions B.V. | 2 | 2 | € 516.138 | — |
| DA-RE Health Innovation B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| DAAR Agrotechniek B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Dabo-Group B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Dacolt International B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Dacon Engineering Consultancy Projects B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DAF Trucks N.V. | 0 | 13 | — | — |
| Dagelijkse Ondersteuning & Zorg Rotterdam B.V. | 1 | 0 | — | — |
| Dagopvang De Nostalgie B.V. | 1 | 0 | € 12.047 | — |
| Daikin Airconditioning Netherlands b.v. | 0 | 1 | — | — |
| Daily Creations B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Daisys B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Dakven Daglichtspecialisten B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Dalco Food B.V. | 1 | 0 | € 113.662 | — |
| Dalco Robotics B.V. | 1 | 0 | € 199.955 | 1 |
| Dalian Shipbuilding Industry Co. Ltd. (Dsic) | 0 | 1 | — | — |
| Dalsem Mushroom Projects BV | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| Daly Plastics B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Damen CNC B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Damen Financial Participations Holding B.V. | 0 | 0 | — | 1 |
| Damen Research Development & Innovation B.V. | 1 | 2 | € 491.250 | — |
| Damen Shipyards Gorinchem B.V. | 0 | 2 | — | — |
| Damen Shipyards Group NV | 0 | 1 | — | — |
| Damen Workboats B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Danaë Onderwijsinnovatie BV | 1 | 0 | € 200.000 | — |
| Daniëls Smart Energy B.V. | 4 | 0 | € 80.000 | — |
| Danone Global Research & Innovation Center B.V. | 0 | 19 | — | — |
| Danone Nederland B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Danser Group B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DANVEST B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | 1 |
| Dap Research B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Daphne Textile Research B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| DappDevelopment.com B.V. | 1 | 0 | € 19.680 | — |
| Dapper Beheer B.V. / Catadesk B.V. | 1 | 0 | € 19.200 | — |
| Dar N.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Dark Qore B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Daron Montage &Onderhoud B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| Darrel Burns International B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Dashmote B.V. | 1 | 0 | € 298.900 | — |
| DashTag BV | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| DAT.MOBILITY B.V. | 2 | 1 | € 156.771 | — |
| Data Curators B.V. | 1 | 0 | € 195.056 | 1 |
| Data Scientia B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| data stuff B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Data Trainee B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Data-Cleaning B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Data-Cleaning B.V. / Beheermaatschappij de Boer B.V. / M. Koetsier Beheer B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Datacadabra B.V. | 1 | 1 | € 20.000 | — |
| Datacation B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Datafeed ICG BV | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| DataNorth AI B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Datapross Nijbroek BV | 0 | 1 | — | — |
| DataQuint B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Datarcum B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Dataresultz B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Datask B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Datastreams B.V. | 1 | 0 | € 19.260 | — |
| DataSync B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Datavisual B.V. | 1 | 0 | € 199.602 | — |
| Datenna B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Datura Molecular Solutions B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Dawn Aerospace Nederland B.V. | 4 | 0 | € 1.153.642 | 2 |
| DaXa Vastgoed B.V. | 1 | 0 | € 809.332 | — |
| DayClocks International BV | 1 | 0 | € 24.999 | — |
| Daylight Solutions B.V. | 1 | 0 | € 50.000 | — |
| Dayrize B.V. | 2 | 0 | € 4.294.386 | — |
| Dazzleware B.V. | 3 | 0 | € 101.037 | — |
| DBA Beheer B.V. | 0 | 0 | — | 1 |
| DBH Diesel Engines B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DBM Industrial B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | 1 |
| DC Airco Company BV | 0 | 1 | — | — |
| DC Bricks B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DC Hive B.V. | 3 | 0 | € 231.520 | 1 |
| DC Klinieken Vrouwenzorg B.V. | 1 | 0 | € 16.567 | — |
| DC Opportunities R&D B.V. | 1 | 1 | € 349.965 | 1 |
| DC4U B.V. | 1 | 0 | € 1.450.755 | — |
| DCP B.V. | 2 | 0 | € 70.000 | — |
| DCpower4c B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| DCPrime B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DCV Worldwide Solutions B.V. | 1 | 0 | € 26.000 | — |
| DDL Diagnostic Laboratory B.V. | 1 | 0 | € 153.020 | 1 |
| DDQ B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Ddvtech B.V. | 1 | 0 | € 49.992 | — |
| De Afvalbak B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| De Amsterdamse B.V. | 2 | 0 | € 98.219 | — |
| De Amsterdamse Winter BV | 1 | 0 | — | — |
| de Architekten Cie. B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Bie Infra B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Boer Burgum B.V. en HdeB Beheer B.V. | 1 | 0 | € 19.000 | — |
| De Boze Wolf BV | 1 | 0 | € 48.200 | — |
| De Breabakker Roggebrood BV | 1 | 0 | € 32.600 | — |
| De Bruin Tankbouw B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| De Cirkel Thuiszorg Centrum B.V. | 1 | 0 | € 24.960 | — |
| De Clique B.V. | 2 | 0 | € 148.855 | — |
| De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor U.A. | 2 | 0 | € 20.000 | — |
| De Croon Plants B.V. | 1 | 0 | € 130.000 | — |
| De Dagpas B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| De Dakdokters B.V. | 1 | 0 | € 10.248 | — |
| De Deurenspecialist B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Dubbelde Palmboom B.V. | 1 | 0 | — | — |
| De Eerste Wijk B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| De Eijk Groep B.V. | 1 | 1 | € 20.000 | — |
| De Eikenhof B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Friesland Zorgverzekeraar N.V. | 0 | 2 | — | — |
| De Fysio Specialist B.V. | 1 | 0 | € 24.647 | — |
| De Gespreide Herberg B.V. | 0 | 0 | — | 1 |
| De Goede Peer B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Goede Thuiszorg B.V. | 1 | 0 | — | — |
| De Gouden Leeuw Groep B.V. | 5 | 0 | — | — |
| De Graaf Vastgoed B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Graaff Telecom Holding BV | 2 | 0 | € 40.000 | — |
| De Groene Munt B.V. | 23 | 0 | € 19.147.879 | — |
| De Groene Paal BV | 1 | 0 | € 24.960 | — |
| De Groene Vlieg Bio Diagnostics B.V. | 1 | 0 | € 93.858 | — |
| De Groot Agro Tech B.V. | 1 | 0 | € 19.568 | — |
| De Groot en Slot B.V. | 2 | 0 | € 317.485 | — |
| De Groot en Visser B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Groot Vroomshoop Houtbouw B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Haagse Hogeschool | 1 | 1 | € 171.600 | — |
| De Haagse Scholen", stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs | 0 | 0 | — | 1 |
| De Haere B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| De Hamer B.V. | 0 | 2 | — | — |
| De Heren van Design B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Hoeve Innovatie B.V. | 2 | 2 | € 20.000 | — |
| De Hofstede B.V. | 1 | 0 | € 18.909 | — |
| De Hoge Birkt BV | 1 | 0 | € 192.570 | — |
| De Hollandsche Molen, Vereniging tot Behoud van Molens in Nederland | 0 | 0 | — | 5 |
| De Houten Kaap Ouddorp-Duin B.V. | 0 | 0 | — | 1 |
| De Houthallen B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Jong Gorredijk B.V. | 2 | 0 | € 45.000 | — |
| De Jong Sint Nicolaasga B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Jong Trucks en Trailers B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| De Jong's Houtwarenfabriek B.V. / De Wit Kornhorn B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| De Jong's IJs B.V. en RomIce Holding B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| De Kleijn Energy Consulting B.V. | 1 | 1 | € 22.120 | — |
| DE Klop B.V. | 1 | 0 | € 236.242 | 1 |
| DE Koffiecafé Groningen B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Koffiejongens B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| De Koperwiek B.V. | 0 | 0 | — | 1 |
| De Krom Bestratingen B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Kruidenaer BV | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| De Laarhoeve B.V. | 1 | 1 | € 42.000 | — |
| De Landrovers B.V. | 2 | 0 | € 40.000 | — |
| De Lange Houttechniek B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Leckere B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Leye Agro B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Librije BV | 0 | 1 | — | — |
| De Lijwiekstee Zorg B.V. | 1 | 0 | € 24.914 | — |
| De Mar 2D B.V. | 1 | 0 | — | — |
| De Maris B.V. | 1 | 0 | € 1.500.000 | — |
| De Meteoor Beton B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De middenweg Vledder BV | 1 | 0 | € 10.000 | — |
| De Nederlandsche Bank N.V. | 0 | 2 | — | — |
| De Neulen B.V. | 1 | 0 | € 2.035.336 | — |
| De Passie Holding B.V. | 1 | 0 | € 21.962 | — |
| De Pieter Raat Stichting | 2 | 0 | € 25.000 | — |
| De Praktische GGZ B.V. | 1 | 0 | — | — |
| De R. Rienkesheerd B.V. | 1 | 0 | € 24.913 | — |
| De Rapporteur B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| De Rode Draad B.V. | 0 | 0 | — | 3 |
| de Rolf groep B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| De Roode Kikker B.V. | 1 | 0 | € 82.768 | — |
| De Ruijtershoeve Beheer B.V. | 1 | 0 | € 23.278 | — |
| De Ruiter Innovations B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Ruyter Dieseltechniek B.V. | 0 | 0 | — | 1 |
| De Slöttel B.V. | 2 | 0 | € 62.666 | — |
| De Streekboer B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| De Subsidie Informatie Groep B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| De Tassenkoning Groep BV | 2 | 0 | € 40.000 | — |
| De Timp BV | 1 | 0 | € 8.780 | — |
| De Twee Snoeken Holding B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| De Verbinding Beek B.V. | 1 | 0 | — | — |
| De Verspillingsfabriek B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Vette B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | 2 |
| De Volharding B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Voogt Naval Architects B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Vries Cornjum B.V. | 4 | 0 | € 78.520 | — |
| De Vries Witlof B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Vrije Denker B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| De Wijnroemer Relief Goods B.V. | 0 | 1 | — | — |
| De Wit BV | 1 | 0 | € 187.775 | — |
| De Witte Hoeve Nederweert B.V. | 1 | 0 | € 475.311 | — |
| De Wolfsberg BV | 1 | 0 | — | — |
| De Zorgbalie.nl Zeeuws-Vlaanderen B.V. | 1 | 0 | — | — |
| De Zorgkliniek B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| De Zorgprofs ZVW B.V. | 1 | 0 | — | — |
| De Zorgservice B.V. | 1 | 0 | — | — |
| De Zorgspecialist B.V. | 2 | 0 | — | — |
| De Zorgzaak B.V. | 1 | 0 | — | — |
| De Zwarte Hond B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| De Zwarte Hond Groningen B.V. | 1 | 0 | € 296.450 | — |
| De-Bruggen B.V. | 3 | 0 | € 155.155 | — |
| De-Engineer B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Dealfeng New Energy Technology Co. Ltd. | 0 | 1 | — | — |
| DEAM BV | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| DEAM Products B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DEAR Health Netherlands B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | 1 |
| DEARHealth Netherlands BV | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| DebitRoom Holding B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Debugged B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Decathlon Netherlands B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DecisiX BV | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Decoral B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| DEDACT B.V. | 1 | 0 | € 50.000 | — |
| DEDUTCH B.V. | 2 | 0 | € 40.000 | — |
| DeedMob B.V. | 3 | 0 | € 65.000 | — |
| DeelDossier B.V. | 1 | 0 | € 12.000 | — |
| Deelscootmobiel B.V. | 2 | 0 | € 143.662 | — |
| Deep B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Deep Innovations B.V. | 1 | 0 | € 200.000 | — |
| Deep Light Holding | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Deep Light Holding B.V. | 1 | 0 | € 138.495 | 2 |
| Deepdee B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Deepdesk B.V. | 2 | 0 | € 40.000 | — |
| DeepDigital B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Deepgrooves B.V. | 2 | 0 | € 40.000 | — |
| Deeploy B.V. | 2 | 0 | € 684.460 | — |
| DeeptechXL Seed Fund B.V. | 1 | 0 | € 9.000.000 | — |
| Deeptrace B.V. | 2 | 0 | € 268.220 | — |
| Deepwater Energy B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Defibrion BV | 1 | 0 | € 50.000 | — |
| Defion B.V. | 3 | 1 | € 65.000 | — |
| DeftPower b.v. | 0 | 1 | — | — |
| Degrid BV | 1 | 0 | € 342.080 | — |
| Dehaco B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DEHARDE GMBH | 0 | 1 | — | — |
| Deine Slampe B.V. | 1 | 0 | — | — |
| DeInteractieOntwerpers B.V. | 2 | 0 | € 40.000 | — |
| Dejatech GES B.V. | 2 | 0 | € 61.600 | — |
| Dejavu Events B.V. | 2 | 0 | — | — |
| Dekens Metaalgieterijen B.V. | 2 | 0 | € 40.000 | — |
| DeKinderkliniek Almere B.V. | 2 | 0 | € 25.000 | — |
| Dekker Chrysanten B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DeKlinderkliniek Almere B.V. | 1 | 0 | € 439.963 | — |
| Dekmantel BV | 2 | 0 | — | — |
| Dela Uitvaartverzorging N.V. | 0 | 1 | — | — |
| Delf Solids Solutions B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Delfia Fleet Management B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Delfshaven Energie Coöperatie U.A. | 0 | 0 | — | 2 |
| Delft Circuits B.V. | 5 | 2 | € 1.142.191 | 2 |
| Delft Dynamics B.V. | 5 | 0 | € 551.250 | 2 |
| Delft Research Group B.V. | 0 | 10 | — | — |
| Delft Semiconductor B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Delft Solids Solutions B.V. | 2 | 4 | € 531.500 | 1 |
| Delft University of Technology | 1 | 9 | € 287.850 | — |
| Deliflor Chrysanten B.V. | 0 | 4 | — | — |
| deLight Interactive Solutions B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DeliScience B.V. | 2 | 0 | € 39.587 | — |
| Deliscious Production 1 B.V. | 1 | 0 | € 330.734 | — |
| Deliscious Production 2 B.V. | 1 | 0 | € 259.921 | — |
| Delite (Triamata B.V.) | 0 | 1 | — | — |
| DELMIC B V | 2 | 2 | € 698.827 | — |
| Deloitte Consulting B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Delphinium B.V. | 1 | 0 | — | — |
| Delphy B.V. | 1 | 5 | € 15.168 | 1 |
| Delta Apotheek B.V. | 1 | 0 | € 24.750 | — |
| Delta Diagnostics B.V. | 4 | 1 | € 2.118.159 | 2 |
| Delta Digital B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | 1 |
| Delta Labs B.V. | 1 | 0 | € 24.999 | — |
| Deltae Innovation Solutions BV | 2 | 0 | € 45.000 | — |
| DeltaIoT B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Deltalinqs | 0 | 0 | — | 4 |
| DeltaQuad B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Deltasync B.V. | 1 | 0 | € 40.036 | — |
| Deltex B.V. | 1 | 0 | € 176.845 | — |
| Demacq Recycling International BV | 1 | 1 | € 151.522 | — |
| Demcon Advanced Mechatronics B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DEMCON Advanced Mechatronics Delft B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Demcon Advanced Mechatronics Zuid B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DEMCON Innovation & Technology B.V. | 1 | 0 | € 349.938 | — |
| DEMCON Johan Sports B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DEMCON kryoz B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Demcon Macawi Respiratory Systems B.V. | 1 | 0 | € 348.040 | — |
| DEMCON TSST B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DEME Infra NL B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DEME Offshore NL B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Demetris Diergezondheid B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Den Boer Landscaping B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Den Hollander Engineering BV | 1 | 0 | € 220.675 | — |
| Den Tol Duurzaam B.V. | 1 | 0 | € 9.643.087 | — |
| Dengo BV | 1 | 0 | € 44.640 | — |
| DeniseZorg B.V. | 3 | 0 | — | — |
| Denk Different BV | 0 | 1 | — | — |
| Denkavit Nederland B.V. | 0 | 3 | — | — |
| Dennig Solutions & Advice B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DeNoize B.V. | 4 | 0 | € 999.284 | 1 |
| DENSsolutions B.V. | 2 | 0 | € 465.680 | 2 |
| Dent B.V. | 0 | 0 | — | 1 |
| Dental Robotics B.V | 2 | 0 | € 50.000 | — |
| Dental Techniek Arnhem B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DentalCens Diagnostics B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DentalRules B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Denys Engineers & Contractors B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Depraktijk Therapie en Training B.V. | 1 | 0 | — | — |
| Depuy International Ltd. | 0 | 1 | — | — |
| Derako International B.V. | 1 | 0 | € 15.120 | — |
| Dercom B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Dermexpert B.V. | 1 | 0 | € 24.999 | — |
| Deroose N.V. | 0 | 1 | — | — |
| Desah B.V. | 1 | 1 | € 17.600 | — |
| DeSalting B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| DeSat B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | 1 |
| Descin BV | 1 | 0 | € 155.400 | — |
| Desertspring B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Design2Gather B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| DesktoptoWork B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Desolenator B.V. | 2 | 0 | € 259.506 | — |
| Despray B.V. | 1 | 0 | € 485.953 | — |
| Destiny Events B.V. | 2 | 0 | € 2.083 | — |
| Detact Diagnostics B.V. | 4 | 0 | € 80.000 | — |
| DETO Mechanisatie B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Dev.Mob B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Devapo BV | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Deventer Ziekenhuis | 0 | 2 | — | — |
| Devid Creations B.V. | 1 | 0 | € 21.728 | — |
| DeViral B.V. | 2 | 0 | € 174.791 | — |
| DevOpsInternational B.V. | 1 | 0 | € 78.216 | — |
| Devoteq B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Devrepublic B.v. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| DeWarmte B.V. | 2 | 0 | € 40.000 | — |
| Dewit Industrial Sensors B.V. | 1 | 0 | € 19.900 | — |
| Dexter Energy Services B.V. | 1 | 0 | € 15.127 | — |
| DFB Flightcases B.V. | 1 | 0 | € 80.108 | — |
| DFDS Seaways B.V. | 1 | 0 | € 57.620 | — |
| DG press ServiceS B.V. | 2 | 0 | € 40.000 | — |
| DGMR Bouw B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DGTL BV | 1 | 1 | — | — |
| DGTL Health B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| DH Automation Technology B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| DHL Global Forwarding (Netherlands) B.V. | 0 | 2 | — | — |
| DHM-dental B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DiaBox BV | 1 | 0 | € 50.000 | — |
| Diaclin BV | 1 | 0 | € 45.440 | — |
| Diagonex B.V. | 1 | 0 | € 24.800 | — |
| Dialoc ID Products B.V. | 1 | 0 | € 200.000 | — |
| Dialogues Technology B.V. | 1 | 0 | € 187.488 | — |
| Diamond Genetics B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Dianne Beheer Urk B.V. | 2 | 0 | € 44.999 | — |
| Diaper Recycling Europe B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DiaQua B.V. | 1 | 0 | € 2.809.252 | — |
| Diavantis B.V. i.o. | 2 | 0 | € 45.000 | — |
| Diavital B.V. i.o. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| Dibella B.V. | 1 | 0 | — | — |
| Dicoda B.V. | 1 | 0 | € 24.350 | — |
| DICS B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Didola BV | 1 | 0 | — | — |
| DiDutch B.V. | 1 | 0 | € 180.514 | — |
| Dieseko Beheer B.V. | 1 | 0 | € 4.560.000 | — |
| Diesel Equipment Trading B.V. | 2 | 0 | € 40.000 | — |
| Diesel-Holland B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Digeketen B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| Digest Inn B.V. | 3 | 0 | € 69.998 | — |
| Digi Surfer B.V. | 4 | 0 | € 241.630 | 1 |
| digi.bio B.V. | 11 | 3 | € 1.833.595 | — |
| Digicontact B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DigiNova B.V. | 1 | 1 | € 18.441 | — |
| Digistruct B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Digistruct B.V./Floepp BV | 1 | 0 | € 191.840 | — |
| Digitable B.V. | 1 | 0 | € 50.000 | — |
| Digital Brain B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| DIGITAL CHEF BV | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Digital Florins B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| Digital Newsgroup B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Digiteam Nederland B.V. | 3 | 0 | € 38.679 | — |
| Digitron Engineering B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Dijkshoorn Bleiswijk B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Dijkstra Plastics B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Dimaen B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| Dimanex B.V. | 2 | 0 | € 1.479.356 | — |
| Dimple Aerospace B.V. | 1 | 0 | € 19.920 | — |
| Dino Beheer B.V. | 3 | 0 | € 88.115 | — |
| Dinto B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DIRACTIVE BV | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| DiReC B.V. | 4 | 0 | € 257.650 | 2 |
| Directzorg Nederland B.V. | 3 | 0 | — | — |
| Disdrometrics BV | 2 | 0 | € 178.628 | — |
| Dishman Netherlands B.V. | 0 | 2 | — | — |
| Disrubt B.V. | 1 | 1 | € 20.000 | — |
| DISRUPT B.V. | 1 | 0 | € 218.575 | — |
| Disruptive Technology Ventures Seed Fund I B.V. | 1 | 0 | € 6.000.000 | — |
| Disruptive Technology Ventures Seed Fund II B.V. | 1 | 0 | € 6.000.000 | — |
| Distilleerderij De Tweekoppige Phoenix B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Distri Rail B.V. | 1 | 0 | € 153.503 | — |
| Distribugs B.V. | 2 | 0 | € 40.000 | — |
| DIT coaching B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| Ditp Softwareprojecten B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Ditt B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Diversey B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Diverto Technologies BV | 1 | 0 | € 50.000 | — |
| Divitel B.V. | 7 | 0 | € 615.848 | — |
| DiWo Techniek B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Diëtisten Groep Nederland B.V. | 2 | 0 | — | — |
| DJ Monitor B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| DJ Visser Bloemen B.V. | 1 | 0 | € 356.747 | — |
| DJN Ventures B.V. | 1 | 0 | € 500.000 | — |
| DKC Installatietechniek B.V. | 1 | 0 | € 70.267 | — |
| DLF B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DLS-Drive Line Systems B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DM&P B.V. | 1 | 1 | € 199.465 | — |
| DMT Environmental Technology B.V. | 2 | 1 | € 40.000 | — |
| DMT Milieutechnologie B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| DNA Services B.V. | 2 | 0 | € 44.999 | — |
| dnata b.v. | 0 | 1 | — | — |
| DND Alu Products B.V. | 1 | 0 | € 16.400 | — |
| DNV Netherlands B.V. | 1 | 2 | € 180.242 | — |
| Dobbe Onroerend Goed B.V. | 0 | 0 | — | 1 |
| Dobbelaer Holding BV. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| doccs B.V. | 1 | 0 | — | — |
| Dockside Shipsfacilities B.V. | 1 | 0 | € 287.500 | — |
| Documatic B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Doeko B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Doelbewust Leven B.V. | 1 | 0 | € 16.335 | — |
| DOFCO B.V. | 0 | 1 | — | — |
| doing business as Radboud University Medical Center | 0 | 1 | — | — |
| DOK data B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Dokota B.V. | 1 | 0 | — | — |
| Dolderman B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Dolphin Global Trade Holding B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Dolphin Marine, Offshore en Industrie B.V. | 3 | 0 | € 577.361 | — |
| Domaplasma B.V. | 5 | 0 | € 120.800 | — |
| DoMicro B.V. | 4 | 0 | € 84.984 | — |
| Dominis Engineering Ltd. | 0 | 1 | — | — |
| Domoti Group BV | 2 | 0 | € 40.000 | — |
| Domus Valuas Zorg B.V. | 1 | 0 | € 61.030 | — |
| Don't Let Daddy Know B.V. | 1 | 0 | — | — |
| Don't Mind B.V. | 2 | 0 | — | — |
| DONKELMAN BV | 1 | 0 | € 17.856 | — |
| Donker Groep B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Donkergroen B.V. | 1 | 0 | € 179.800 | — |
| Donkervoort Automobielen B.V. | 9 | 1 | € 612.992 | — |
| DonkeyRepublic NL B.V. | 0 | 0 | — | 1 |
| Donny Craves B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Doopsgezinde Gemeente Leiden | 0 | 0 | — | 1 |
| Door GGZ B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| Doors, Covers & More B.V. | 1 | 0 | € 134.188 | — |
| Doove Care Groep B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Dopharma Holding | 0 | 1 | — | — |
| Dopharma Research B.V. | 1 | 0 | € 24.999 | — |
| Doppa zorg B.V. | 1 | 0 | € 24.068 | — |
| Dopple Product Factory B.V. | 1 | 0 | € 195.560 | — |
| Dopplium B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Dordtech Engineering B.V. | 1 | 0 | € 40.808 | — |
| Dorset Identification B.V. | 0 | 1 | — | — |
| DORST communicatie B.V. | 0 | 1 | — | — |
