| G. & K. Reus B.V. | 1 | 0 | € 1.291.441 | — |
| G. Klein Metaal B.V. | 0 | 1 | — | — |
| G. van Beek & Zn. Kalveren B.V. | 2 | 0 | € 1.683.564 | — |
| G. van Beek & Zn. Kalverstalinrichting B.V. | 0 | 1 | — | — |
| G.A.M. Manshanden Productie B.V. | 1 | 0 | € 42.144 | — |
| G.A.S. BV | 1 | 0 | — | — |
| G.J.J. Scholte Holding B.V. | 3 | 0 | € 57.856 | — |
| G.M.T.O. Alkmaar B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| G.T.A. (Gear Technology Applications) B.V. | 0 | 1 | — | — |
| G.W.W. Werken Scherrenberg B.V. | 0 | 4 | — | — |
| Gable Systems BV | 0 | 1 | — | — |
| Gadeta BV | 1 | 0 | € 2.192.000 | — |
| Gaia Solutions B.V. | 1 | 0 | € 19.997 | 1 |
| Gako Groenvoorziening B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Galapagos B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Galapagos N.V. | 0 | 3 | — | — |
| Galaxes B.V. | 1 | 0 | — | — |
| Galuxea BV | 1 | 0 | € 248.920 | — |
| GAM Manshanden Productie BV | 1 | 0 | € 202.860 | — |
| Game Solutions Lab B.V. | 1 | 1 | € 25.000 | — |
| Game Tailors B.V. | 0 | 0 | — | 1 |
| GameAnalyze B.V. | 0 | 0 | — | 1 |
| Gameren Holding B.V. | 1 | 0 | € 1.500.000 | — |
| Gamgee Netherlands B.V. | 2 | 0 | € 40.000 | — |
| Gangarru Care B.V. | 1 | 0 | € 350.000 | — |
| Gather Beheer B.V. | 2 | 0 | € 18.730 | — |
| GATT Technologies B.V. | 1 | 0 | € 3.424.896 | — |
| GBMS B.V. | 1 | 1 | € 20.000 | — |
| GBO Design-Engineering B.V. | 0 | 2 | — | — |
| GC Biotech B.V. | 1 | 0 | € 211.868 | 1 |
| GCP Central B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Gdanks University Of Technology | 0 | 1 | — | — |
| GDO B.V. | 2 | 0 | € 40.000 | — |
| GDPRized B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| GE Aviation Systems Ltd | 0 | 2 | — | — |
| Ge Wind Energy Gmbh | 0 | 1 | — | — |
| Gearbox Innovations B.V. | 4 | 1 | € 1.135.900 | 3 |
| Geaux Beheer B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon U.A. | 0 | 0 | — | 5 |
| Gebiedscoöperatie Nieuwkoop U.A. | 0 | 0 | — | 3 |
| Gebiedscoöperatie Rijn Vecht en Venen U.A. | 0 | 0 | — | 2 |
| Gebiedsmanagers B.V. | 0 | 3 | — | 2 |
| GebouwService Zuid B.V. | 1 | 0 | € 19.150 | — |
| Gebr van Ruiten BV | 1 | 0 | € 10.000 | — |
| Gebr. Beentjes Grond- Weg- en Waterbouw B.V. | 0 | 3 | — | — |
| Gebr. Dijkhoff Beheer B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| GEBR. EZENDAM B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Gebr. Remmits B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Gebr. Stork Metaal B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Gebr. Valstar b.v. | 1 | 0 | € 10.000 | — |
| GEBR. VAN DER GEEST VASTGOEDONDERHOUD BV | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Gebr. Van der Veekens B.V. | 0 | 3 | — | — |
| Gebr. van Duijn Beheer BV | 0 | 1 | — | — |
| Gebr. Van Hemert B.V. | 1 | 0 | € 24.999 | — |
| Gebr. Van Hemert Brakel II B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Gebroeders Bakker Zaadteelt en Zaadhandel B.V. | 1 | 0 | € 85.876 | — |
| Gebroeders De Koning B.V. | 0 | 0 | — | 1 |
| Gebroeders Snellen B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Gebroeders Van Ruiten B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| Gebrs. M.- en R. Jansen Glas Hoogvliet
B.V. | 0 | 1 | — | — |
| GECCO Biotech B.V. | 2 | 2 | € 498.530 | — |
| Geerlofs BV | 1 | 0 | € 20.980 | — |
| Gege Machinebouw B.V. | 0 | 2 | — | — |
| GEHECO B.V. | 2 | 0 | € 40.000 | 2 |
| Gelectric B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | 1 |
| Gemba Iot B.V. | 1 | 0 | € 130.829 | — |
| Gemeenschapsboerderij ‘t Gagel coöperatie U.A. | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Alblasserdam | 0 | 0 | — | 8 |
| Gemeente Albrandswaard | 0 | 0 | — | 8 |
| Gemeente Almelo | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Almere | 0 | 4 | — | — |
| Gemeente Amsterdam | 0 | 24 | — | — |
| Gemeente Arnhem | 0 | 2 | — | — |
| Gemeente Barendrecht | 0 | 0 | — | 29 |
| Gemeente Berg en Dal | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Beverwijk | 0 | 1 | — | — |
| gemeente Bodegraven-Reeuwijk | 0 | 0 | — | 34 |
| Gemeente Breda | 0 | 2 | — | — |
| Gemeente Brielle | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Capelle aan den IJssel | 0 | 0 | — | 29 |
| Gemeente Dalfsen | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Delft | 0 | 0 | — | 1 |
| Gemeente Delft - Stadswinkel Delft | 0 | 0 | — | 31 |
| Gemeente Delfzijl | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Den Haag | 0 | 7 | — | 7 |
| Gemeente Den Helder | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Deventer | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Dijk en Waard. | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Dordrecht | 0 | 1 | — | 85 |
| Gemeente Eersel | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Eindhoven | 0 | 2 | — | — |
| Gemeente Elburg | 0 | 1 | — | — |
| GEMEEnTE ENSCHEDE | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Goeree-Overflakkee | 0 | 1 | — | 51 |
| Gemeente Gorinchem | 0 | 0 | — | 41 |
| Gemeente Gouda | 0 | 2 | — | 64 |
| Gemeente Groningen | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Hardinxveld-Giessendam | 0 | 0 | — | 11 |
| Gemeente Heemskerk | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Helmond | 0 | 2 | — | — |
| Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | 0 | 1 | — | 8 |
| Gemeente Hillegom | 0 | 0 | — | 14 |
| Gemeente Hilversum | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Hoeksche Waard | 0 | 2 | — | 1 |
| Gemeente Hollands Kroon | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Hoorn | 0 | 2 | — | — |
| Gemeente Houten | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Kaag en Braassem | 0 | 0 | — | 12 |
| Gemeente Katwijk | 0 | 0 | — | 1 |
| Gemeente Krimpen aan den IJssel | 0 | 0 | — | 9 |
| Gemeente Krimpenerwaard | 0 | 0 | — | 31 |
| Gemeente Lansingerland | 0 | 0 | — | 17 |
| Gemeente Leeuwarden | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Leiden | 0 | 2 | — | 81 |
| Gemeente Leiderdorp | 0 | 0 | — | 8 |
| Gemeente Leidschendam-Voorburg | 0 | 1 | — | 21 |
| Gemeente Lisse | 0 | 0 | — | 7 |
| Gemeente Maassluis | 0 | 1 | — | 23 |
| Gemeente Midden-Delfland | 0 | 0 | — | 10 |
| gemeente Molenlanden | 0 | 0 | — | 38 |
| Gemeente Nieuwegein | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Nieuwkoop | 0 | 0 | — | 19 |
| Gemeente Nijmegen | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Nissewaard | 0 | 0 | — | 21 |
| Gemeente Noordwijk | 0 | 0 | — | 26 |
| Gemeente Oegstgeest | 0 | 0 | — | 10 |
| Gemeente Oisterwijk | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Oss | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Papendrecht | 0 | 0 | — | 12 |
| Gemeente Pijnacker-Nootdorp | 0 | 1 | — | 16 |
| Gemeente Rheden | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Ridderkerk | 0 | 0 | — | 16 |
| Gemeente Rijswijk | 0 | 1 | — | 37 |
| Gemeente Rotterdam | 0 | 15 | — | 64 |
| Gemeente Rotterdam - Maatschappelijke Ontwikkeling-S&C | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Schiedam | 0 | 0 | — | 19 |
| Gemeente Schouwen-Duiveland | 0 | 2 | — | 1 |
| Gemeente Sliedrecht | 0 | 0 | — | 23 |
| Gemeente Terschelling | 0 | 1 | — | — |
| Gemeente Teylingen | 0 | 0 | — | 24 |
| Gemeente Tilburg | 0 | 3 | — | — |
| Gemeente Utrecht | 0 | 4 | — | — |
| Gemeente Vlaardingen | 0 | 0 | — | 30 |
| gemeente Voorne aan Zee | 0 | 0 | — | 33 |
| Gemeente Voorschoten | 0 | 0 | — | 14 |
| Gemeente Waddinxveen | 0 | 0 | — | 16 |
| Gemeente Wassenaar | 0 | 0 | — | 16 |
| Gemeente Westland | 0 | 2 | — | 22 |
| Gemeente Woerden | 0 | 0 | — | 5 |
| Gemeente Zoetermeer | 0 | 1 | — | 51 |
| Gemeente Zoeterwoude | 0 | 0 | — | 7 |
| Gemeente Zuidplas | 0 | 0 | — | 40 |
| Gemeente Zwijndrecht | 0 | 0 | — | 31 |
| Gemeente Zwolle | 0 | 1 | — | — |
| Gemeentehuis Katwijk | 0 | 0 | — | 39 |
| Gemeentehuis locatie Maasdam | 0 | 0 | — | 68 |
| GemeenteOplossingen B.V. | 1 | 0 | € 24.984 | — |
| Gemini Embedded Technology B.V. | 2 | 0 | € 114.274 | — |
| Genalice Core B.V. | 1 | 0 | € 24.999 | — |
| Genap B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Genax B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Genco-Med Beheer B.V. | 1 | 0 | € 189.350 | — |
| Genera BV | 1 | 0 | € 342.333 | — |
| Generation Energy B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| Genetwister Technologies B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Genewity B.V. | 1 | 0 | € 499.012 | — |
| Genexis B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Genlumina B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | 2 |
| Genmark B.V. | 3 | 0 | € 346.266 | 2 |
| GenNovation B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Genome Diagnostics B.V. | 0 | 2 | — | — |
| Genome Research Limited (Sanger) | 0 | 1 | — | — |
| Genson Fresh Fruit & Vegetables BV | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Genson Quality Plants BV | 1 | 0 | € 350.000 | — |
| Gentleman's Firm B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Genzai B.V. | 1 | 2 | € 20.000 | — |
| Geo4A B.V. | 1 | 0 | € 162.930 | — |
| Geobest B.V. | 0 | 1 | — | — |
| GeoBirds B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | 2 |
| Geodan B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Geodan Holding | 0 | 3 | — | — |
| GeoInfoSolutions B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Geometric Information Model B.V. | 2 | 1 | € 40.000 | — |
| Geonius Groep B.V. | 0 | 1 | — | — |
| GeoPoint Systems B.V. | 0 | 1 | — | — |
| GeoSignum B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | 1 |
| GeoTec Solutions B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Geotherm Electric B.V. | 3 | 0 | € 239.150 | 3 |
| Geotherm Energy Systems B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Geothermie Nederland Holding B.V. | 2 | 0 | € 80.600 | — |
| Gerberakwekerij Bakkeren B.V. | 0 | 0 | — | 1 |
| Gereedschap Constructie Bureau Weber B.V. | 2 | 0 | € 220.000 | — |
| Gereformeerde Gemeente Barendrecht | 0 | 0 | — | 1 |
| GeriMedica Inzicht B.V. | 1 | 0 | € 95.587 | — |
| German Lashing Robert Bock Gmbh | 0 | 1 | — | — |
| Geronimo.AI B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Gerrard Street B.V. | 1 | 0 | € 24.973 | — |
| Gerrits Zwinderen B.V. | 2 | 0 | € 313.000 | — |
| GeT Components Group BV | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Get Hooked B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| Getech B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Getrex Special Products B.V. | 4 | 0 | € 71.312 | — |
| GetSocial B.V. | 1 | 0 | € 1.241.325 | — |
| GetYouThere B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Gewascoöperatie Lelie U.A. | 0 | 1 | — | — |
| Gewascoöperatie SnijCymbidium U.A. | 0 | 1 | — | — |
| geWOONzo.NU B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| Gezang Enveloppen B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Gezinshuis Buitengewoon B.V. | 1 | 0 | € 24.710 | — |
| Gezondheidscentrum voor Pluimvee B.V. | 4 | 0 | € 85.000 | — |
| Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. | 1 | 2 | € 375.315 | — |
| GezondheidsZorg Asielzoekers Nederland B.V. | 1 | 0 | — | — |
| GFB Europe B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| GFSC Consultants and Engineers BV | 3 | 1 | € 135.617 | — |
| GGI Innovations B.V. | 2 | 0 | € 107.500 | — |
| GGZ Interventie B.V. | 2 | 0 | — | — |
| GGZ Santana B.V. | 1 | 0 | € 24.155 | — |
| GGZ voor elkaar B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| GGZ-Reflection Haaglanden B.V. | 2 | 0 | € 25.000 | — |
| GHC Medical Holding | 0 | 1 | — | — |
| Ghent University | 0 | 2 | — | — |
| GIELISSEN GLOBAL HOLDING B.V. | 1 | 0 | € 2.400.000 | — |
| GIESECKE + DEVRIENT MOBILE SECURITY GMBH | 0 | 1 | — | — |
| Giesen Coffee Roasters B.V. | 3 | 0 | € 69.998 | — |
| Giesen Facility B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Giftomatic B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| GIGA Storage B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Gight B.V. | 1 | 0 | € 164.582 | — |
| Gigstarter B.V. | 3 | 0 | € 23.247 | — |
| Gilbert Technologies B.V. | 1 | 0 | € 3.060.507 | — |
| Gilde-BT Software B.V. | 1 | 3 | € 203.875 | — |
| Gimix B.V. | 2 | 4 | € 44.880 | — |
| Gino B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| GISArts B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| GIScovery B.V. | 2 | 0 | € 40.000 | 2 |
| Gist Projecten B.V. | 1 | 0 | € 19.200 | — |
| GIVT B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| GKB Machines B.V. | 0 | 2 | — | — |
| GKB Realisatie B.V. | 0 | 1 | — | — |
| GKN Aerospace Services Limited | 0 | 1 | — | — |
| GKS Packaging B.V. | 1 | 0 | € 174.475 | — |
| Glampings B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Glanum Medical Devices B.V. | 2 | 0 | € 224.928 | — |
| Glass Frog Ventures B.V. | 1 | 0 | € 1.000.000 | — |
| Glass Solution Windowfilm B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Glastuinbouw Floating B.V. | 0 | 0 | — | 3 |
| Glastuinbouw Nederland | 0 | 0 | — | 2 |
| GlaxoSmithKline B.V. | 0 | 1 | — | — |
| GlaxoSmithKline Research & Development Ltd | 0 | 3 | — | — |
| Glimp B.V. | 3 | 0 | € 227.500 | 2 |
| Globadyme B.V. | 2 | 0 | € 39.950 | — |
| Global Berry Group B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Global Cargo Care B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| Global Electrical Solutions B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| GlobalGreenPact B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Globe Plant BV | 0 | 2 | — | — |
| Globify International B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Gloovy B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Glycanex B.V. | 0 | 1 | — | — |
| GlycanScan International B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| GlycoMScan B.V. | 1 | 2 | € 151.057 | — |
| Glycostem Therapeutics B.V. | 4 | 1 | € 6.973.625 | — |
| GlycoTherapeutics B.V. | 1 | 1 | € 20.000 | — |
| gmak B.V. | 1 | 0 | € 19.920 | — |
| GMU B.V. | 3 | 0 | € 371.180 | — |
| GN Bouw B.V. | 0 | 0 | — | 1 |
| GO Consult B.V. | 1 | 0 | € 19.880 | — |
| Go Green Logistics BV | 1 | 0 | € 18.320 | — |
| Go TULIP BV | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| GOAL 3 B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Goat Specialty Ingredients B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Gobiotics B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| GoBright B.V. | 0 | 0 | — | 1 |
| Gociety B.V. | 2 | 0 | € 85.568 | — |
| Gociety Solutions BV | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| GoCredible B.V. | 3 | 0 | € 79.988 | — |
| Goedebuur B.V. | 1 | 0 | € 20.504 | — |
| Goedewaagen Gouda B.V. | 0 | 1 | — | — |
| GoFastForward B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Goffin Molecular Technologies B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Golazo Athletics BV | 2 | 0 | — | — |
| Golazo Sports SX B.V. | 1 | 0 | — | — |
| Golden Egg Check B.V. | 3 | 0 | € 114.960 | — |
| Golden Hearing BV | 2 | 0 | € 184.973 | — |
| Golden Ratio B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Golden Value Application Development B.V. | 2 | 0 | € 40.000 | — |
| Golden Years B.V. | 1 | 0 | € 22.260 | — |
| Goldewijk Bouw B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Goldfish ICT Services B.V. | 1 | 0 | € 180.640 | — |
| Goldman Sachs Asset Management B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Goldmund B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Goma B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Goma Groep B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Good Biomarker Sciences B.V. | 0 | 1 | — | — |
| GoodFuels B.V. | 0 | 1 | — | — |
| GoodHout B.V. | 1 | 0 | € 142.513 | — |
| Goodix Technology (Netherlands) B.V. | 0 | 1 | — | — |
| GooFra Optics B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Gooi Zorgt B.V. | 1 | 0 | € 19.985 | — |
| Gooische Bierbrouwerij B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Gooisepoort ICT B.V. | 1 | 0 | € 24.918 | — |
| GoReply B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Gorgoneo BV | 1 | 0 | € 24.480 | — |
| Gorinchem Beheer B.V. | 0 | 0 | — | 1 |
| Gottardi Holding B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Gouda Geo-Equipment B.V. | 0 | 1 | — | — |
| GOUDA REFRACTORIES B.V. | 0 | 0 | — | 1 |
| Goudsmit Magnetics Systems BV | 0 | 1 | — | — |
| Gourmet B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Gourmet Trading B.V. | 2 | 0 | € 213.081 | — |
| GP Groot advies en infrarealisatie B.V. | 0 | 3 | — | — |
| GP Stainless Constructions B.V. | 1 | 1 | € 20.000 | — |
| GPBO B.V. | 1 | 1 | € 20.000 | — |
| GPX Solutions B.V. | 2 | 0 | € 326.670 | — |
| GR8 INVESTMENTS B.V. | 1 | 0 | € 2.800.000 | — |
| Gracias Madre B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Gradient Compounds Netherlands B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Gradient Data Science B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | 1 |
| Graduate Entrepreneur Deep Tech Seed Capital B.V. | 1 | 0 | € 7.000.000 | — |
| Gradyent B.V. | 1 | 0 | € 1.452.035 | — |
| Graficelly B.V. | 0 | 0 | — | 1 |
| GrAI Matter Labs B.V. | 0 | 2 | — | — |
| Grain Improvers B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Granito Productie B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| Graper Vastgoed BV | 0 | 0 | — | 1 |
| Graphene Master Holding | 1 | 1 | € 50.000 | — |
| Graphene Master Holding B.V. | 1 | 0 | € 100.000 | — |
| Graphinnovat B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Graphlr B.V. | 1 | 0 | € 200.000 | — |
| Gras- en Groenvoeders Hoogland Marrum
B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Grass Valley Nederland BV | 1 | 3 | € 3.498.511 | — |
| Grassa B.V. | 2 | 0 | € 298.040 | — |
| GRASSROOTS B.V. | 1 | 0 | € 19.950 | — |
| Graviabell Technics B.V. | 2 | 0 | € 108.200 | — |
| Gravity Gardens B.V. | 1 | 0 | € 19.999 | 1 |
| Greater B.V. | 1 | 0 | € 24.999 | — |
| Green Banana Food B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Green Change Coöperatie U.A. | 0 | 0 | — | 1 |
| Green Circle Innovations B.V. | 3 | 0 | € 65.000 | — |
| Green Dream Productions Holding B.V. | 2 | 0 | € 55.688 | 1 |
| Green Fit Fysiotherapie B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| Green Inclusive Natural Products B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Green Invention B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | 1 |
| Green Planet Real Estate B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Green Point Solutions B.V. | 3 | 0 | € 33.029 | — |
| GREEN PRODUCTS BV | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Green Projects Invest B.V. | 1 | 0 | € 46.000 | — |
| Green Road Equipment B.V. | 2 | 0 | € 40.000 | — |
| Green Snailery B.V. | 1 | 0 | € 120.000 | — |
| Green Soil Bag B.V. | 1 | 0 | € 30.000 | — |
| Green Systems B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Green Whale - Smart Capital Fund B.V. | 1 | 0 | € 1.000.000 | — |
| Green4Health B.V. | 1 | 0 | € 50.000 | — |
| Green4Print B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| GreenA B.V. | 0 | 1 | — | — |
| GreenAnt B.V. | 1 | 0 | € 187.140 | 1 |
| GreenBiz Projecten B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Greenco Wieringermeer B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Greencovery B.V. | 3 | 1 | € 233.595 | — |
| GreenCycl B.V. | 4 | 0 | € 120.000 | — |
| Greendutch B.V. | 0 | 1 | — | — |
| GREENER. power solutions B.V. | 2 | 0 | € 40.000 | — |
| GreenerU B.V. | 2 | 0 | € 45.000 | — |
| GreenFlux Assets B.V. | 4 | 1 | € 1.475.550 | — |
| Greenflux Founder Managers B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Greenfood50 B.V. | 2 | 0 | € 40.000 | — |
| Greenholds B.V. | 1 | 0 | € 100.000 | — |
| Greenleap B.V. / Zerow | 0 | 1 | — | — |
| Greenmac BV | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| GreenPeak Technologies B.V. | 1 | 0 | € 2.595.261 | — |
| Greenpill Technologies B.V. | 1 | 1 | € 20.000 | — |
| GreenPoint Shared Services B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Greenroad B.V. | 1 | 0 | € 10.000 | — |
| GreenS & Salads B.V. | 1 | 0 | € 20.240 | — |
| GreenS and SaladS B.V. | 1 | 0 | € 18.480 | — |
| Greentimer B.V. | 1 | 0 | € 224.102 | — |
| Greenvalley International B.V. | 3 | 0 | € 49.894 | — |
| Greenwall B.V. | 3 | 0 | € 56.840 | — |
| Greenwaste B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Greenwinner B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Grendal Games B.V. | 1 | 0 | € 42.000 | — |
| Grendel Games B.V. | 1 | 1 | € 20.030 | — |
| Grible B.V. | 1 | 0 | € 24.920 | — |
| Grid.com B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| GridSign B.V. | 2 | 0 | € 220.000 | 3 |
| Grinnory IP B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Griptech Equipment B.V. | 1 | 0 | € 18.200 | — |
| Gripzo BV | 2 | 0 | € 49.000 | — |
| Gripzorg B.V. | 1 | 0 | € 23.500 | — |
| Gritd B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Groasis BV | 1 | 0 | € 24.800 | — |
| Groen Investments B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Groenalliantie Midden-Holland en omstreken | 0 | 0 | — | 11 |
| GroenCollect B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Groendakcoach B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Groene Staten Coöperatie U.A. | 0 | 0 | — | 1 |
| Groeneveldt Marine Construction B.V. | 3 | 0 | € 1.173.630 | — |
| Groengas Asset B.V. | 2 | 0 | € 17.797.483 | — |
| GroeNoord Ag & Turf B.V. | 1 | 0 | € 8.820 | — |
| Groentekwekerij 't Bleekerven B.V. | 1 | 0 | € 1.080.676 | — |
| Groentekwekerij 't Bleekven B.V. | 1 | 0 | € 1.447.500 | — |
| Groepspraktijk Ed Wender B.V. | 10 | 0 | € 1.021.009 | — |
| Groepsuitjes Breda BV | 1 | 0 | — | — |
| Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. | 0 | 1 | — | — |
| Gronalytica International B.V. | 2 | 0 | € 40.000 | — |
| Gronfa Procestechniek B.V. | 3 | 1 | € 60.000 | — |
| Grounded B.V. | 1 | 0 | — | — |
| Group 2000 Nederland BV | 5 | 0 | € 99.060 | — |
| GROUP SOLEIL B.V. | 1 | 0 | € 12.000.000 | — |
| Grovero BV | 2 | 0 | € 316.000 | — |
| Growsurge B.V. / Thurisaz Holding B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Grrr B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| GRRRO Holding B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | 1 |
| Gruno Wegenbouw B.V. | 0 | 1 | — | — |
| GrwNxt B.V. | 1 | 0 | € 230.000 | — |
| Grünenthal GmbH Aken | 0 | 1 | — | — |
| GSF Energy B.V. | 5 | 0 | € 259.365 | — |
| GTL Europe B.V. | 0 | 1 | — | — |
| GTM-Advanced Structures B.V. | 1 | 2 | € 34.249 | — |
| GTO Plating 's-Heerenberg BV | 0 | 1 | — | — |
| GTO Plating BV | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| GTX medical BV | 1 | 0 | € 493.165 | — |
| Guard From Above B.V. | 0 | 0 | — | 1 |
| Guardian360 B.V. | 0 | 0 | — | 1 |
| GUC DIFR B.V. | 1 | 0 | € 25.000 | — |
| Guidelight International Holding B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Gustomsc B.V. | 0 | 2 | — | — |
| GutResearch BV | 0 | 1 | — | — |
| Guus Meijer Projects & Investments B.V. | 2 | 0 | € 20.000 | 1 |
| GYGGA Innoventures B.V. | 1 | 0 | € 50.000 | — |
| Gymstory B.V. | 3 | 0 | € 269.235 | — |
| Gyromotics B.V. | 2 | 0 | € 368.480 | — |
| Gyrus10 B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Gé Systems Nederland B.V. | 1 | 0 | € 20.000 | — |
| Gütts B.V. | 1 | 0 | € 48.000 | — |