Danone Global Research & Innovation Center B.V.
Danone Global Research & Innovation Center B.V. staat in de Projectendatabase van de RVO bij 0 projecten als aanvrager, en bij 19 als partner.
| Regelingen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie |
Als partner
| Project | Titel | Aanvrager | Regeling | Jaar | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPS_2022_298 | Strong Plant: Investigation of a novel fortified plant-based protein mix on acute muscle protein synthesis in… | Universiteit Maastricht | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 255.411 | — |
PPS_2022_256 | Integrated sustainable processing of oil and functional protein from oilseeds (INTRINSIC) | Wageningen Universiteit/ Wageningen University | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 720.000 | — |
PPS_2022_248 | FucoQuest: The impact of fucosylated human milk oligosaccharides on infant gut microbiome, metabolism and gut… | Wageningen Universiteit/ Wageningen University | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 400.000 | — |
PPS_2022_212 | It takes guts to BBB: Using sustainable omega-3 rich oils to improve gut-brain health | Wageningen Universiteit/ Wageningen University | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 600.000 | — |
PPS_2022_143 | Pre-study flake cleanliness in plastic recycling | Stichting Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2022 | € 59.540 | — |
PPS_2021_345 | CONNECT: Connecting the Blood-Brain Barrier to Cerebral Organoids | Universitair Medisch Centrum Utrecht | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 515.714 | — |
PPS_2021_337 | Mechanisms of prevention and treatment of allergic asthma by dietary fructo-oligosaccharides | Universiteit Utrecht | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 325.000 | — |
PPS_2021_330 | Microbiota veranderingen en modulatie in kankerpatiënten | Universiteit Maastricht | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 240.000 | — |
PPS_2021_321 | Gut Health & Bioactive Peptides (GUT-BIOPEP) | AMC Medical Research B.V. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 200.000 | — |
PPS_2021_309 | Predictive model for the sensitising capacity of novel nutritional proteins | Stichting Wageningen Research | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 807.999 | — |
PPS_2021_306 | Galactose in Early Life Nutrition (GALE) | Wageningen Universiteit/ Wageningen University | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 50.000 | — |
PPS_2021_275 | Combining analytical, chemical and biological approaches to establish.health benefits of glycosphingolipids… | Universiteit Utrecht | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 337.400 | — |
PPS_2021_195 | Perfect Sorting JIP | Stichting Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2021 | € 263.000 | — |
PPS_2020_283 | Succesvol herstel na een heupfractuur met een gecombineerde aanpak van voeding en beweging in ouderen:… | Stichting VU | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 120.000 | — |
PPS_2020_253 | Precision Medicine for more Oxygen | Academisch Medisch Centrum | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 5.132.255 | — |
PPS_2020_242 | Understanding metabolic factors determining COVID-19 disease progression for personalised interventions | Universiteit Leiden | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 987.636 | — |
PPS_2020_182 | Steering Agglomeration | Wageningen Universiteit/ Wageningen University | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 609.000 | — |
PPS_2020_166 | Chemoenzymatic modification of allergenic food proteins with glycans to induce oral tolerance | Universiteit Utrecht | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 1.143.000 | — |
PPS_2020_124 | Synbiotics to Restore Microbiota Resilience Disruption by Antibiotic Treatments | Wageningen Universiteit/ Wageningen University | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2020 | € 230.000 | — |
Een gedateerd rapport over een organisatie
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de projecten die de Projectendatabase van de RVO op naam van de organisatie publiceert, als aanvrager en als partner
- per project: regeling, jaar, gepubliceerd bedrag, status, sector en de link naar de pagina bij de RVO
- wat de database niet zegt: geen afwijzingen, geen terugvorderingen, geen bedragen van regelingen die ze niet publiceren — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de datum van de export
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een subsidie of een organisatie?
Geef de organisatie, het projectnummer of de regeling: wij antwoorden met wat de projectendatabase zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet de RVO en geen van de genoemde organisaties.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de organisatie. Wij vragen namens u naar een subsidieproject bij de organisatie. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist RVO.
De organisatie betaalt niet om hier te staan: dit is wat de RVO publiceert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.