Cofinanciering interreg
47 subsidies, samen € 3.661.807.
Per jaar
| Jaar | Subsidies | Verleend |
|---|---|---|
| 2025 | 11 | € 724.030 |
| 2024 | 5 | € 457.668 |
| 2023 | 17 | € 1.235.481 |
| 2020 | 4 | € 254.274 |
| 2019 | 10 | € 990.354 |
De subsidies
| Dossier | Project | Aanvrager | Regeling | Jaar | Verleend | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01406 | URBAN | Gemeente Rotterdam | Cofinanciering interreg | 2025 | € 105.000 | projectsubsidie |
2025/01348 | Interpool | Stichting Enviu Nederland | Cofinanciering interreg | 2025 | € 105.000 | projectsubsidie |
2025/01299 | Hand2hand | Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC) | Cofinanciering interreg | 2025 | € 52.500 | projectsubsidie |
2025/01234 | Hand2Hand | Manometric B.V. | Cofinanciering interreg | 2025 | € 14.994 | projectsubsidie |
2025/01218 | Hand2HAND | Stichting Reinier de Graaf Groep | Cofinanciering interreg | 2025 | € 30.030 | projectsubsidie |
2025/01207 | Hand2Hand | Reinier Haga Groep Orthopedisch Centrum B.V. | Cofinanciering interreg | 2025 | € 30.030 | projectsubsidie |
2025/01171 | Hand2hand | Technische Universiteit Delft | Cofinanciering interreg | 2025 | € 105.000 | projectsubsidie |
2025/00936 | PV Resilience | Biosphere Solar B.V. | Cofinanciering interreg | 2025 | € 97.008 | projectsubsidie |
2025/00107 | Offshore Renewable Energy Sustainability Alliance - ORESA | Stichting Dutch Marine Energy Centre | Cofinanciering interreg | 2025 | € 98.451 | projectsubsidie |
2025/00073 | AVG restrictie | naam niet getoond | Cofinanciering interreg | 2025 | € 48.668 | projectsubsidie |
2025/00010 | Multiroofs | MVRDV B.V. | Cofinanciering interreg | 2025 | € 37.349 | projectsubsidie |
2024/01614 | AVG restrictie | naam niet getoond | Cofinanciering interreg | 2024 | € 71.442 | projectsubsidie |
2024/01579 | Offshore Proof | Stichting Noordzeeboerderij | Cofinanciering interreg | 2024 | € 101.262 | projectsubsidie |
2024/01533 | Multifunctional Roofscapes for smart, green and just urban d | Technische Universiteit Delft | Cofinanciering interreg | 2024 | € 74.964 | projectsubsidie |
2024/01502 | MultiRoofs | Gemeente Rotterdam | Cofinanciering interreg | 2024 | € 105.000 | projectsubsidie |
2024/01435 | Offshore Proof | COÖPERATIE CAMPUS@SEA U.A. | Cofinanciering interreg | 2024 | € 105.000 | projectsubsidie |
2024/00044 | Greenhouse | Stichting Hoger Beroeps Onderwijs Haaglanden | Cofinanciering interreg | 2023 | € 54.450 | projectsubsidie |
2023/04798 | Close Cycle | Stichting Greenport Regio Boskoop | Cofinanciering interreg | 2023 | € 6.000 | projectsubsidie |
2023/04787 | Closecycle | Delphy B.V. | Cofinanciering interreg | 2023 | € 57.750 | projectsubsidie |
2023/04688 | RE-GREENHOUSE | Stichting Greenport Westland Oostland | Cofinanciering interreg | 2023 | € 58.065 | projectsubsidie |
2023/04670 | Interreg NWE Greendense NWE0200311 | Gemeente Dordrecht | Cofinanciering interreg | 2023 | € 92.800 | projectsubsidie |
2023/04287 | Offshore For Sure | Offshore Solar B.V. | Cofinanciering interreg | 2023 | € 105.000 | projectsubsidie |
2023/04122 | Smart*Light 2.0 | Stichting Materials innovation institute (M2i) | Cofinanciering interreg | 2023 | € 5.250 | projectsubsidie |
2023/04120 | Smart*Light 2.0 | Technische Universiteit Delft | Cofinanciering interreg | 2023 | € 105.000 | projectsubsidie |
2023/04045 | OFFSHORE FOR SURE | Bluespring B.V. | Cofinanciering interreg | 2023 | € 105.000 | projectsubsidie |
2023/04023 | AVG restrictie | naam niet getoond | Cofinanciering interreg | 2023 | € 73.722 | projectsubsidie |
2023/04017 | Offshore For Sure (O4S) | FLASC B.V. | Cofinanciering interreg | 2023 | € 105.000 | projectsubsidie |
2023/04016 | OFFSHORE FOR SURE (O4S) | Dutch Wave Power B.V. | Cofinanciering interreg | 2023 | € 105.000 | projectsubsidie |
2023/03837 | Treasure | IVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid | Cofinanciering interreg | 2023 | € 61.666 | projectsubsidie |
2023/03628 | Targeting the reduction of plastic outflow into the North Sea | Noria B.V. | Cofinanciering interreg | 2023 | € 77.636 | projectsubsidie |
2023/01406 | Prosperos II: Printing Personalized Orthopedic implants... | Technische Universiteit Delft | Cofinanciering interreg | 2023 | € 90.000 | projectsubsidie |
2023/01250 | Crossroads VLA-NED SPF | APB provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen | Cofinanciering interreg | 2023 | € 104.111 | projectsubsidie |
2023/01101 | AVG restrictie | naam niet getoond | Cofinanciering interreg | 2023 | € 29.031 | projectsubsidie |
2020/06011 | ENCORE 2 | Bluespring B.V. | Cofinanciering interreg | 2020 | € 60.000 | projectsubsidie |
2020/05824 | AVG restrictie | naam niet getoond | Cofinanciering interreg | 2020 | € 87.463 | projectsubsidie |
2020/01855 | AVATAR | Technische Universiteit Delft | Cofinanciering interreg | 2020 | € 61.811 | projectsubsidie |
2020/01021 | EXSKALLERATIE | Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO | Cofinanciering interreg | 2020 | € 45.000 | projectsubsidie |
2019/09284 | Site Specific Drug Delivery | Technische Universiteit Delft | Cofinanciering interreg | 2019 | € 105.195 | projectsubsidie |
2019/08887 | Upcycle your Waste | Stadhuis Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum | Cofinanciering interreg | 2019 | € 158.463 | projectsubsidie |
2019/08841 | Energizing Coastal Regions with Offshore Renewable Energy (ENCORE-2) | Stichting Dutch Marine Energy Centre | Cofinanciering interreg | 2019 | € 111.197 | projectsubsidie |
2019/08799 | ENCORE 2 | Oceans of Energy B.V. | Cofinanciering interreg | 2019 | € 100.000 | projectsubsidie |
2019/08680 | AVG restrictie | naam niet getoond | Cofinanciering interreg | 2019 | € 44.795 | projectsubsidie |
2019/05579 | Wind Assisted Ship Propulsion (WASP) | Netherlands Maritime Technology Foundation | Cofinanciering interreg | 2019 | € 34.050 | projectsubsidie |
2019/01566 | Interreg NWE Ocean DEMO | Stichting Dutch Marine Energy Centre | Cofinanciering interreg | 2019 | € 179.764 | projectsubsidie |
2019/00663 | By-products for sustainable concrete in the urban environment (NWE725)(URBCON) | Technische Universiteit Delft | Cofinanciering interreg | 2019 | € 74.201 | projectsubsidie |
2019/00596 | SHIFFT - Sustainable Heating: Implementation of Fossil-Free Technologies | Technische Universiteit Delft | Cofinanciering interreg | 2019 | € 72.100 | projectsubsidie |
2019/00123 | H2SHIPS - System-Based Solutions for H2-Fuelled Water Transport in North-West Europe | Technische Universiteit Delft | Cofinanciering interreg | 2019 | € 110.589 | projectsubsidie |
Het subsidieregister van de provincie Zuid-Holland (CC0) toont per subsidie het dossiernummer, de aanvrager, het verleende bedrag, het jaar, het programma en de regeling. De provincie vervangt de naam van natuurlijke personen door “AVG restrictie” (697 subsidies) ; 205 andere aanvragers zonder rechtsvorm of naam van een organisatie staan hier ook zonder naam. De som per jaar is gelijk aan de jaarbedragen die de provincie zelf publiceert.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.