Stichting VU VUmc
Stichting VU VUmc staat in de Projectendatabase van de RVO bij 52 projecten als aanvrager, samen € 11.288.359 aan gepubliceerde bedragen, en bij 19 als partner.
| Gemeente (gepubliceerde locatie) | Amsterdam |
| Regelingen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie, Eurostars |
| Geschreven als | Stichting VU VUmc · Stichting Vu-Vumc |
Als aanvrager
| Project | Titel | Regeling | Jaar | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|
PPS_2019_388 | Dementia diagnostics using Artificial Intelligence; Light weighted computer tool for local memorY clinics | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 300.000 | — |
PPS_2019_377 | Q-Flow | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 120.000 | — |
PPS_2019_371 | OMICs-Predict | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 621.025 | — |
PPS_2019_363 | SIALLERGEN | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 573.996 | — |
PPS_2019_362 | EMPOWER-GR | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 97.000 | — |
PPS_2019_361 | ALP-disease | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 190.000 | — |
PPS_2019_352 | PERIOSCREEN | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 23.650 | — |
PPS_2019_350 | MSQLAM | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 203.300 | — |
PPS_2019_349 | OTAPA | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 244.205 | — |
PPS_2019_347 | Global access to digits-in-noise hearing tests: a fully automatic test development procedure | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 200.000 | — |
PPS_2019_345 | PURSUANCE | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 200.000 | — |
PPS_2019_344 | PRE-AD | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 199.715 | — |
PPS_2019_325 | AAVgettABO | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 250.000 | — |
PPS_2019_320 | “BB” | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 80.690 | — |
PPS_2019_317 | Finding the diagnostic and therapeutic niche for GrindCare® | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 37.500 | — |
PPS_2019_221 | ORPHEUS: Opaque and Reflective nanostructure Probing using Hypersound Excitation with Ultrafast Sources | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 212.161 | — |
PPS_2019_163 | Novel strategy for the production of Human Antibodies to treat Venomous Snakebites | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 49.650 | — |
PPS_2019_150 | DGA Gaming Fieldlab | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 60.000 | — |
PPS_2018_305 | Integrated high-throughput screening of human iPSC-derived neurons | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 217.284 | — |
PPS_2018_302 | Towards a cancer vaccine targeting the angiogenic switch | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 202.057 | — |
PPS_2018_300 | Long-term Clinical utility of amyloid-PET in an unselected memory clinic cohort | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 149.620 | — |
PPS_2018_268 | Modelling tau pathology in human neuron/astrocyte co-cultures | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 100.000 | — |
PPS_2018_267 | HEAR-aware | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 200.000 | — |
PPS_2018_266 | Hear@Work | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 200.000 | — |
PPS_2018_265 | Neutrophils and the immunoglobulin A Fc receptor FcaRI as potential targets to prevent tissue damage in… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 202.500 | — |
PPS_2018_264 | High-content assays for human iPSC-derived neurons: a proof-of-concept study into brain network impairments… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 130.000 | — |
PPS_2018_260 | Employing oral biofilms for caries prevention | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 120.000 | — |
PPS_2018_032 | Sensing Logistics | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 299.977 | — |
PPS_2018_027 | Understanding Materials by Characterizing Essential Distributions | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 187.500 | — |
PPS_2017_236 | Groene Gezonde Studenten | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 210.000 | — |
PPS_2017_195 | Image-guided oncology therapy with CriPec nanomedicines | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 93.428 | — |
PPS_2017_187 | Amyloid Beta Oligomers in early AlzheimeR's Disease | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 86.173 | — |
PPS_2017_185 | Ante-mortem detection of protein aggregates for differential diagnosis of demntias by RT-DEM | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 63.000 | — |
PPS_2017_134 | Higher Order Structure Analysis | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 21.000 | — |
PPS_2017_121 | NIer Gerichte Research van Arterie tot Mens: centrale rol voor Magnesium++ | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 795.000 | — |
PPS_2017_114 | Modulation of the oral ecosystem | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 111.000 | — |
PPS_2017_111 | A 3D neuronal stem cell screening platform for early drug discovery for Alzheimers Disease | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 200.000 | — |
PPS_2017_105 | Periodontitis as an early risk indicator for atheroscelerotic cardivascular disease and diabetes mellitus: a… | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 41.952 | — |
PPS_2017_103 | Blood-based biomarkers for the earliest stages of Alzheimer's disease | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 72.257 | — |
PPS_2017_017 | Techniques for the Analysis of Client-Team InteraCtionS (TACTICS) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 336.613 | — |
PPS_2016_215 | Monitoring and predicting fatique and relapses in day-to-day settings | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 264.000 | — |
PPS_2016_206 | SkinStretch | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 170.000 | — |
PPS_2016_199 | 3D evaluatie | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 97.865 | — |
PPS_2016_197 | iMODERN | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 1.202.130 | — |
PPS_2016_192 | ABIDE-communication | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 180.000 | — |
PPS_2015_315 | Third generation antihistamines: Computer aided drug design of dual-action H1R/H4R antagonists. | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 66.500 | — |
PPS_2015_188 | Groene gezonde ziekenhuizen | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 240.000 | — |
PPS_2015_157 | Light tissue interations in ophthalmology | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 227.500 | — |
PPS_2015_148 | Coronary artery research | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 507.407 | — |
PPS_2014_165 | Towards inline 2D surface topometry by lensless imaging | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 221.116 | — |
PPS_2014_045 | Imaging the Retina for Early Alzheimer Diagnosis (I-READ) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 225.630 | — |
PPS_2013_116 | A high-end flow cell system for nanoparticle manipulation | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2013 | € 183.958 | — |
Als partner
| Project | Titel | Aanvrager | Regeling | Jaar | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
PPS_2019_293 | TKI call 2019 - Barnard study | Academisch Medisch Centrum (AMC) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 216.800 | — |
PPS_2019_202 | Lane Analysis & Route Advisor (LARA) | Technische Universiteit Eindhoven | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2019 | € 101.870 | — |
Eurostars_2019_09 | Novel multiplex lab-on-chip platform for automated detection and quantification of milk fraud | digi.bio B.V. | Eurostars | 2019 | € 480.673 | — |
PPS_2018_363 | CVON-AI: Catalyzing the application of Artificial Intelligence for Cardiovascular Research Netherlands. | Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 500.000 | — |
PPS_2018_359 | ImProVas: Improved Prognosis of Vascular cognitive impairment using automatic quantitative imaging biomarker… | Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 301.935 | — |
PPS_2018_301 | Probiotics and vitamin K2 status in healthy subjects and a susceptible patient group: two proof-of-principle… | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 47.402 | — |
PPS_2018_286 | TIMID | Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 1.845.000 | — |
PPS_2018_285 | DC4Balance | Radboud Universiteit en MC | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 2.750.000 | — |
PPS_2018_284 | Target to be | Academisch Medisch Centrum (AMC) | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2018 | € 2.750.000 | — |
PPS_2017_238 | Naar een duurzame koolteelt (DKT) | Stichting Proeftuin Zwaagdijk | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 180.000 | — |
PPS_2017_210 | CIRCA: Circulating platelet based RNA transcriptomic footprint for isChemic heart disease in Angina patients | Universitair Medisch Centrum Utrecht | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2017 | € 789.510 | — |
PPS_2016_029 | Piloting biocommodities-testing, optimizing & validation of novel and conventional fermentation feedstocks… | Technische Universiteit Delft | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2016 | € 508.950 | — |
PPS_2015_307 | Making Analytically Incompatible Approaches Compatible (MANIAC) | Universiteit van Amsterdam | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 39.000 | — |
PPS_2015_297 | Development of a Vibrational Optical Activity analysis toolbox | Universiteit van Amsterdam | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 30.750 | — |
PPS_2015_191 | BIGt&u: luisteren naar consument en keten | naam niet getoond | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 580.000 | — |
PPS_2015_158 | FIT: Passende ondersteuning voor het langer thuis wonen van mensen met dementie | Stichting Hogeschool van Amsterdam | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2015 | € 461.520 | — |
PPS_2014_052 | Innovative antimicrobial peptides to improve the treatment of burn-wounds - 43924 | Leids Universitair Medisch Centrum LUMC | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 250.625 | — |
PPS_2014_041 | Hsf1 Activators Lower cardiomyocyte damage: Towards a novel therapeutic approach to REVERSE atrial… | Universitair Medisch Centrum Groningen UMCG | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2014 | € 250.000 | — |
PPS_2013_080 | Silent sensors for stellar echo's and seismic surveys | Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie FOM | PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie | 2013 | € 183.844 | — |
De RVO schrijft dezelfde organisatie soms anders (“TNO” en de volledige naam, “B.V.” en “BV”). Hier worden alleen namen samengevoegd die na normalisatie van hoofdletters, punten en rechtsvorm identiek zijn — nooit op gelijkenis.
Een gedateerd rapport over een organisatie
De pagina's van deze site zijn gratis en blijven dat: een officieel feit is van niemand. Wat betaald wordt, is het samenstellingswerk — wat de openbare registers op een datum over dit object zeggen, en wat ze er niet over zeggen.
Wat het rapport bevat
- de projecten die de Projectendatabase van de RVO op naam van de organisatie publiceert, als aanvrager en als partner
- per project: regeling, jaar, gepubliceerd bedrag, status, sector en de link naar de pagina bij de RVO
- wat de database niet zegt: geen afwijzingen, geen terugvorderingen, geen bedragen van regelingen die ze niet publiceren — de afwezigheid staat erin
- de bronvermelding en de datum van de export
Prijs: 19 € / object
Wat het rapport NIET is
Het is geen officieel advies en geen juridisch advies. Het zegt wat er op die datum in het register staat, niet wat u daaruit moet concluderen.
Dit is een bestelformulier. De aanvraag komt bij ons binnen en wij bevestigen per e-mail vóór elke betaling. Er wordt in deze stap niets afgeschreven.
Hebt u een hele lijst in plaats van één object? Zie de toegang voor professionals.
Een vraag over een subsidie of een organisatie?
Geef de organisatie, het projectnummer of de regeling: wij antwoorden met wat de projectendatabase zegt.
Gratis en vrijblijvend. Wij zijn niet de RVO en geen van de genoemde organisaties.
Onafhankelijk register — geen commerciële band met de organisatie. Wij vragen namens u naar een subsidieproject bij de organisatie. Of en wanneer er een antwoord komt, beslist RVO.
De organisatie betaalt niet om hier te staan: dit is wat de RVO publiceert. Een gegeven laten corrigeren of verwijderen.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.