SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur
121 subsidies, samen € 44.929.792.
Per jaar
| Jaar | Subsidies | Verleend |
|---|---|---|
| 2026 | 58 | € 23.920.692 |
| 2025 | 27 | € 10.843.000 |
| 2024 | 36 | € 10.166.100 |
De subsidies
| Dossier | Project | Aanvrager | Regeling | Jaar | Verleend | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/00926 | Herstructurering Lorentzweg e.o. | Stichting QuaWonen | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 384.000 | projectsubsidie |
2026/00925 | Herstructurering Merelstraat | Stichting QuaWonen | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 210.000 | projectsubsidie |
2026/00788 | De Kralen | Stichting Woonstad Rotterdam | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00741 | Oude Haagweg 4-36 | Stadhuis Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00682 | Waterfront toren 3 Vancouver | Gemeente Nissewaard | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 444.000 | projectsubsidie |
2026/00681 | Rhijnvreugd | Gemeente Leiden | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 180.000 | projectsubsidie |
2026/00641 | Nieuwbouw Schipholweg Leiden | Stichting Portaal | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00637 | Nieuwbouw Tarentaal Leiden | Stichting Portaal | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00634 | Nieuwbouw Titus Brandsmalaan Leiden | Stichting Portaal | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00347 | Fase 2 - Zuidelijke Blokken | naam niet getoond | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00287 | Den Bommel - Bommelerbosch | Stichting Oost West Wonen | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 522.000 | projectsubsidie |
2026/00282 | Franck Bizetpad | Gemeente Leiden | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 433.692 | projectsubsidie |
2026/00229 | Gaarden 1 | Stadhuis Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00226 | Boomgaard fase 1 | Stichting Maasdelta Groep (MDG) | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 360.000 | projectsubsidie |
2026/00220 | Centrumplan Sliedrecht | Stichting Tablis Wonen | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 348.000 | projectsubsidie |
2026/00209 | Wilgenrijk bestemmingsplan 2 | Stichting Maasdelta Groep (MDG) | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00203 | Nieuw Neus Transvaal te Rotterdam | Stichting Hef Wonen | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 114.000 | projectsubsidie |
2026/00187 | Almondehoeve | Stichting WYwonen | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 288.000 | projectsubsidie |
2026/00184 | De Wilde Zee | Stichting WoonWest | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 60.000 | projectsubsidie |
2026/00183 | Heulpark fase 2 | Stichting WoonWest | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 162.000 | projectsubsidie |
2026/00152 | Koninginneweg Oost/West | Stichting Woonkracht10 | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 354.000 | projectsubsidie |
2026/00148 | Wateringen Noord | Stichting Staedion | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00147 | Dreven 1B | Stichting Staedion | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00144 | Ruimzicht | Stichting Staedion | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 456.000 | projectsubsidie |
2026/00133 | Hoge Wiek | Stichting Woonstad Rotterdam | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00132 | Laagveen Oneven | Stichting Hof Wonen | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 288.000 | projectsubsidie |
2026/00113 | Kop West | Stichting Woonforte | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 228.000 | projectsubsidie |
2026/00103 | Reeuwijkse Poort | Stichting Mozaïek Wonen | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 378.000 | projectsubsidie |
2026/00099 | Rigolettohof | Stichting Woonzorg Nederland | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 552.000 | projectsubsidie |
2026/00082 | Frederikstraat | Stichting Fien Wonen | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 168.000 | projectsubsidie |
2026/00081 | Wagenaar locatie Groenoord Zuid | Stichting Woonplus Schiedam | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 558.000 | projectsubsidie |
2026/00065 | Glasfabriek (kaft) | Stichting Woonplus Schiedam | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00050 | Trekweg Den Haag - sociale huurwoningen | Stichting Hof Wonen | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 420.000 | projectsubsidie |
2026/00049 | Seringenstraat te Leiden | naam niet getoond | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 462.000 | projectsubsidie |
2026/00036 | Woudse Juffen | Stichting Woondiensten Aarwoude | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 78.000 | projectsubsidie |
2026/00035 | Blaak Ridderkerk | Stichting Wooncompas | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 222.000 | projectsubsidie |
2026/00034 | Hollandsestraat | Stichting Wooncompas | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00033 | Nieuwbouw Kabeldistrict sociale huur | Stichting Woonbron | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00032 | Steenwijklaan | Stichting Hof Wonen | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 135.000 | projectsubsidie |
2026/00031 | Juliana- en Oranjestraat | Stichting Woonforte | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 162.000 | projectsubsidie |
2026/00030 | Wonen op Tuin | Stichting Woonforte | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 276.000 | projectsubsidie |
2026/00029 | Bankastraat e.o | Stichting Stedelink | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 300.000 | projectsubsidie |
2026/00028 | Lombok- en Sumatrastraat | Stichting Stedelink | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 294.000 | projectsubsidie |
2026/00027 | Gele Scheikunde | Stichting Vidomes | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 264.000 | projectsubsidie |
2026/00026 | Zuidelijk Blokken Leiden – Fase 1 – 2028 soc VHE | naam niet getoond | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00025 | Marchant- en Nolensstraat te Zwijndrecht | Stichting Woonkracht10 | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 252.000 | projectsubsidie |
2026/00023 | De Aarhof | Stichting Wooncompas | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00020 | Schiebroek fase 3 | Stichting Hef Wonen | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 408.000 | projectsubsidie |
2026/00019 | herontwikkeling DPO-terrein | Gemeente Noordwijk | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 186.000 | projectsubsidie |
2026/00018 | herontwikkelinglocatie Viaductweg | Gemeente Noordwijk | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 78.000 | projectsubsidie |
2026/00017 | Zoho Fase 1 Nieuwbouw | Stichting Havensteder | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00015 | Merwe4Havens | Stichting Havensteder | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 594.000 | projectsubsidie |
2026/00014 | Admiraalsplein Dordrecht | Stichting Woonzorg Nederland | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 306.000 | projectsubsidie |
2026/00013 | Wijndaelercentrum te Den Haag | Stichting Woonzorg Nederland | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00012 | Paulus Potterstraat - 66 VHE | Stichting Fien Wonen | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 396.000 | projectsubsidie |
2026/00011 | Nieuwbouw Merwe-Vierhavens sociale huur | Stichting Woonbron | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00010 | Nieuwbouw Dirck Hoffblok sociale huur | Stichting Woonbron | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2026/00007 | Verboomstraat | Stichting Hef Wonen | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2026 | € 600.000 | projectsubsidie |
2025/01550 | Hoornes Noordoost Fase 3 (U-blok) | Gemeentehuis Katwijk | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 486.000 | projectsubsidie |
2025/01548 | De Kralen | Gemeente Rotterdam | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 500.000 | projectsubsidie |
2025/01534 | Boerderij Voorzorg | Gemeente Zuidplas | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 60.000 | projectsubsidie |
2025/01533 | Dorp aan het Water | Gemeentehuis locatie Maasdam | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 210.000 | projectsubsidie |
2025/01526 | Berkel Centrum Oost | Gemeente Lansingerland | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 480.000 | projectsubsidie |
2025/01517 | Duitslandlaan | Gemeente Zoetermeer | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 600.000 | projectsubsidie |
2025/01516 | Pioen, Bloemhof-midden, Rotterdam | Gemeente Rotterdam | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 444.000 | projectsubsidie |
2025/01492 | Westergo | Gemeente Zoetermeer | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 173.542 | projectsubsidie |
2025/01483 | De Bincker | Stadhuis Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 600.000 | projectsubsidie |
2025/01245 | Puerto Verde, sociale huurwoningen | Gemeente Barendrecht | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 505.905 | projectsubsidie |
2025/01196 | Herontwikkeling Aloysiusschool | Gemeente Westland | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 192.986 | projectsubsidie |
2025/01159 | Julianahof (vooheen project Berkenflat) | Gemeente Westland | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 252.000 | projectsubsidie |
2025/00915 | VV Bodegraven | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 528.000 | projectsubsidie |
2025/00894 | Centrumontwikkeling Dorpshart Zwartewaal | gemeente Voorne aan Zee | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 144.000 | projectsubsidie |
2025/00875 | De centrale (Asfvaltcentrale) | Stadhuis Alphen aan den Rijn | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 474.000 | projectsubsidie |
2025/00872 | Te Werve Oost | Gemeente Rijswijk | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 558.000 | projectsubsidie |
2025/00867 | Van Santhorststraat 2.0 (uitbreiding 6 woningen) | Gemeente Leidschendam-Voorburg | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 108.000 | projectsubsidie |
2025/00833 | Westdonck fase 1 Ridderkerk | Gemeente Ridderkerk | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 523.577 | projectsubsidie |
2025/00747 | Morspoortgebied M1a | Gemeente Leiden | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 600.000 | projectsubsidie |
2025/00721 | Roosevelt West Fase 1 | Gemeente Leiden | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 600.000 | projectsubsidie |
2025/00217 | Kerklaan 450 2025 | Gemeente Capelle aan den IJssel | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 220.000 | projectsubsidie |
2025/00212 | LingeOever (ook bekend als Arkelsedijk) | Gemeente Gorinchem | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 300.000 | projectsubsidie |
2025/00199 | Laning 72 app Puttershoek | Gemeentehuis locatie Maasdam | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 324.000 | projectsubsidie |
2025/00152 | Scholeneiland/ Gogherweide | Gemeente Kaag en Braassem | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 524.990 | projectsubsidie |
2025/00142 | Petroleumhaven blok A | Stadhuis Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 600.000 | projectsubsidie |
2025/00072 | Sociale woningbouw M.H. Trompweg 292-338 | Gemeente Dordrecht | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 234.000 | projectsubsidie |
2025/00022 | Sterrenkwartier fase 4 | Gemeente Nissewaard | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2025 | € 600.000 | projectsubsidie |
2025/00007 | Blok 22-23 Noorderlicht | Stadhuis Alphen aan den Rijn | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 500.000 | projectsubsidie |
2024/01556 | Hart van Coolhaveneiland | Gemeente Rotterdam | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 333.000 | projectsubsidie |
2024/01545 | Zeevaardersbuurt | Gemeente Vlaardingen | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 168.100 | projectsubsidie |
2024/01544 | Sociale Huur Nieuw Rijnvaert | Gemeentehuis Katwijk | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 165.000 | projectsubsidie |
2024/01525 | Rijnhoek Jongerenhuisvesting | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 200.000 | projectsubsidie |
2024/01499 | Mendelweg | Stadhuis Alphen aan den Rijn | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 115.000 | projectsubsidie |
2024/01498 | Indische buurt | Gemeente Zwijndrecht | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 435.000 | projectsubsidie |
2024/01497 | Kapelpolder fase 1 | Gemeente Maassluis | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 500.000 | projectsubsidie |
2024/01492 | Rembrandtweg fase 2 Ridderkerk | Gemeente Ridderkerk | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 260.000 | projectsubsidie |
2024/01490 | Oostergo | Gemeente Zoetermeer | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 70.000 | projectsubsidie |
2024/01470 | BoogieWood | Stadhuis Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 500.000 | projectsubsidie |
2024/01452 | Veld A - Fase 2 - Stationstuinen - 76 woningen | Gemeente Barendrecht | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 380.000 | projectsubsidie |
2024/01446 | Veld A - Fase 1 - Stationstuinen - 90 woningen | Gemeente Barendrecht | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 450.000 | projectsubsidie |
2024/01350 | 14 appartementen Boogflat Gorinchem | Gemeente Gorinchem | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 70.000 | projectsubsidie |
2024/01342 | Westerloostraat - Goedereede | Gemeente Goeree-Overflakkee | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 140.000 | projectsubsidie |
2024/01338 | Noordeinde | Gemeente Nieuwkoop | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 100.000 | projectsubsidie |
2024/01177 | Reconstructie Rehobothschool | Gemeente Zuidplas | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 60.000 | projectsubsidie |
2024/01167 | Sociale huur Oranjekwartier | Gemeente Dordrecht | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 500.000 | projectsubsidie |
2024/01110 | Hoornes Noordoost fase 2B | Gemeentehuis Katwijk | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 360.000 | projectsubsidie |
2024/01089 | Brielsestraatweg Hellevoetsluis | gemeente Voorne aan Zee | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 125.000 | projectsubsidie |
2024/01037 | Hofbrouckerpark | Gemeente Oegstgeest | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 190.000 | projectsubsidie |
2024/00965 | Molenwei Spijkenisse | Gemeente Nissewaard | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 500.000 | projectsubsidie |
2024/00878 | De Bomenbuurt e.o. | Gemeente Rijswijk | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 290.000 | projectsubsidie |
2024/00703 | Nieuwbouw Bronsgeest Noordwijk - plandeel sociale woningbouw | Gemeente Noordwijk | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 470.000 | projectsubsidie |
2024/00685 | Hof van Cato - Schaapherderstraat | Stadhuis Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 500.000 | projectsubsidie |
2024/00649 | Blok 7, deelgebied 14 Rivierzone | Gemeente Vlaardingen | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 500.000 | projectsubsidie |
2024/00625 | woningbouw Nassaustraat | Gemeente Hardinxveld-Giessendam | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 75.000 | projectsubsidie |
2024/00614 | JS Bachstraat Ridderkerk | Gemeente Ridderkerk | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 80.000 | projectsubsidie |
2024/00547 | Geestwater 1b | Gemeente Lisse | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 170.000 | projectsubsidie |
2024/00514 | Stadshart West - Woonbronplot | Gemeente Rotterdam | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 425.000 | projectsubsidie |
2024/00506 | Sociale huurwoningen meeuwensingel | Gemeente Capelle aan den IJssel | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 125.000 | projectsubsidie |
2024/00496 | Nieuw Boekhorst | Gemeente Teylingen | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 500.000 | projectsubsidie |
2024/00209 | Herontwikkeling Spechtstraat | Gemeente Maassluis | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 110.000 | projectsubsidie |
2024/00155 | Planetenbuurt | Gemeente Zwijndrecht | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 500.000 | projectsubsidie |
2024/00122 | Dwarstocht/Happy Days | Gemeente Zoetermeer | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 200.000 | projectsubsidie |
2024/00116 | Kooikerspad te Streefkerk | gemeente Molenlanden | SRW - Hoofdstuk 2A Knelpuntenpot sociale huur | 2024 | € 100.000 | projectsubsidie |
Het subsidieregister van de provincie Zuid-Holland (CC0) toont per subsidie het dossiernummer, de aanvrager, het verleende bedrag, het jaar, het programma en de regeling. De provincie vervangt de naam van natuurlijke personen door “AVG restrictie” (697 subsidies) ; 205 andere aanvragers zonder rechtsvorm of naam van een organisatie staan hier ook zonder naam. De som per jaar is gelijk aan de jaarbedragen die de provincie zelf publiceert.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.