SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade
176 subsidies, samen € 22.422.804.
Per jaar
| Jaar | Subsidies | Verleend |
|---|---|---|
| 2026 | 37 | € 5.190.772 |
| 2025 | 63 | € 7.732.034 |
| 2024 | 76 | € 9.499.998 |
De subsidies
| Dossier | Project | Aanvrager | Regeling | Jaar | Verleend | Soort |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/00965 | 't Seghe Waert DP2 & DP3 | Stichting Vidomes | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 100.000 | projectsubsidie |
2026/00861 | Staatsliedenbuurt | Gemeente Schiedam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 116.100 | projectsubsidie |
2026/00850 | Beter benutten van de bestaande stad | Stadhuis Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 250.000 | projectsubsidie |
2026/00797 | De Vloot | Gemeente Maassluis | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 150.000 | projectsubsidie |
2026/00796 | Gebiedsambitiedocument De Esch - Rotterdam | Gemeente Rotterdam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 248.300 | projectsubsidie |
2026/00764 | Gebiedsontwikkeling Binnenstad Zoetermeer 2026 | Gemeente Zoetermeer | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 150.000 | projectsubsidie |
2026/00740 | Uitwerking Gebiedsontwikkeling Maasterras fase 1 | Gemeente Dordrecht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 150.000 | projectsubsidie |
2026/00725 | Vliegende brigade Rivium 2026 | Gemeente Capelle aan den IJssel | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 150.000 | projectsubsidie |
2026/00372 | Gebiedsontwikkeling Entree | Gemeente Zoetermeer | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 150.000 | projectsubsidie |
2026/00322 | SuAn | Gemeente Leiden | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 150.000 | projectsubsidie |
2026/00319 | Ontwikkelvisie stationsgebied Rijswijk | Gemeente Rijswijk | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 150.000 | projectsubsidie |
2026/00317 | Binnenstedelijke woningbouw Katwijk (Randweg Boslaan, Reders | Gemeentehuis Katwijk | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 145.733 | projectsubsidie |
2026/00316 | Binnenstedelijke woningbouw Katwijk (Randweg Boslaan, Reders | Gemeentehuis Katwijk | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 113.157 | projectsubsidie |
2026/00290 | Gebiedspaspoort Lijstersingel | Gemeente Capelle aan den IJssel | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 148.410 | projectsubsidie |
2026/00281 | Park de Zwijger SITE overig | Gemeente Leiden | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 150.000 | projectsubsidie |
2026/00237 | Maasterras Oost, Zwijndrecht | Gemeente Zwijndrecht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 150.000 | projectsubsidie |
2026/00230 | Vliegende Brigade Gebiedspaspoort Centrum-Oost 2026 | Gemeente Capelle aan den IJssel | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 144.900 | projectsubsidie |
2026/00218 | Herbouw Tarwekamp 7-83 | Stadhuis Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 236.844 | projectsubsidie |
2026/00214 | Walburg initiatieffase | Gemeente Zwijndrecht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 149.748 | projectsubsidie |
2026/00208 | diverse nieuwbouw locaties sociale huur (zie projectplan) | Stichting Oost West Wonen | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 100.000 | projectsubsidie |
2026/00207 | Menheerse Erf, Hof van Lucard II, Welgelegen, Mercuriuslaan | Stichting Oost West Wonen | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 100.000 | projectsubsidie |
2026/00206 | Inhuur adviseur Volkshuisvesting | Gemeente Rijswijk | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 150.000 | projectsubsidie |
2026/00193 | Planologische procedure Molenzicht | Gemeente Nissewaard | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 150.000 | projectsubsidie |
2026/00181 | procesregisseur regionale woonzorgvisie haaglanden | Gemeente Zoetermeer | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 41.000 | projectsubsidie |
2026/00180 | Florabuurt Versnelling | Gemeente Capelle aan den IJssel | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 150.000 | projectsubsidie |
2026/00178 | Parallel Plannen, Rotterdamse methode 2.0 | Gemeente Rotterdam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 250.000 | projectsubsidie |
2026/00171 | Bleskensgraaf West | gemeente Molenlanden | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 45.200 | projectsubsidie |
2026/00168 | Pasgeld Oost | Gemeente Rijswijk | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 150.000 | projectsubsidie |
2026/00167 | Pasgeld West Fase 2 | Gemeente Rijswijk | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 150.000 | projectsubsidie |
2026/00127 | Ruimtelijke uitwerking en aanbesteding fase 1 Schoonhoven N | Gemeente Krimpenerwaard | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 94.500 | projectsubsidie |
2026/00126 | Projectleider Schoonhoven Noord 2026 | Gemeente Krimpenerwaard | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 91.125 | projectsubsidie |
2026/00125 | projectleider herbest kantoren tot wonen Stolwijk-Lekkerkerk | Gemeente Krimpenerwaard | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 91.125 | projectsubsidie |
2026/00124 | Projectleider Gouderak 2026 | Gemeente Krimpenerwaard | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 100.000 | projectsubsidie |
2026/00123 | Adviseur ruimtelijke ordening 2026 | Gemeente Krimpenerwaard | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 99.630 | projectsubsidie |
2026/00106 | Hoornes Centrum | Stichting Dunavie | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 100.000 | projectsubsidie |
2026/00101 | De Kroon | Gemeente Midden-Delfland | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 100.000 | projectsubsidie |
2026/00022 | Dreven-Gaarden-Zichten (fase 1) | Stadhuis Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2026 | € 225.000 | projectsubsidie |
2026/00006 | Versnelliingstafel Haagse tafel Wonen | Gemeente Den Haag | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 225.000 | projectsubsidie |
2025/01531 | Omgevingsprogramma Wonen Barendrecht - Optoppotentie | Gemeente Barendrecht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 25.000 | projectsubsidie |
2025/01514 | Onderzoek optoppotentie Ridderkerk | Stichting Wooncompas | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 100.000 | projectsubsidie |
2025/01490 | Optoppen Lange en Korte Wantijkade | Gemeente Dordrecht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 148.500 | projectsubsidie |
2025/01489 | Gebiedsontwikkeling Valkenhorst | Gemeentehuis Katwijk | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/01482 | Knoop Leerpark (gebiedsontwikkeling) | Gemeente Dordrecht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/01463 | Regionaal Afsprakenkader | Gemeente Gouda | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 38.350 | projectsubsidie |
2025/01437 | Parkeerstrategie voor extra en snel realisatie woningbouw | Gemeente Schiedam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/01434 | woningbouwontwikkeling SchieDistrict Schiedam (omg.manager) | Gemeente Schiedam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 140.680 | projectsubsidie |
2025/01432 | woningbouwontwikkeling SchieDistrict Schiedam (jur.onderst) | Gemeente Schiedam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/01431 | Woningbouwontwikkeling SchieDistrict Schiedam (Fin.onderst) | Gemeente Schiedam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/01428 | Programmamanagement Huisvesting aandachtsgroepen | Stadhuis Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 65.000 | projectsubsidie |
2025/01409 | Versnelling Schelluinsestraat | Gemeente Gorinchem | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/01375 | Maassluis Station Centrum | Gemeente Maassluis | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 120.000 | projectsubsidie |
2025/01374 | Maassluis Station West | Gemeente Maassluis | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/01357 | Vromade | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 100.000 | projectsubsidie |
2025/01355 | Optopcoach | Gemeente Rotterdam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 250.000 | projectsubsidie |
2025/01354 | VV Bodegraven | gemeente Bodegraven-Reeuwijk | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 100.000 | projectsubsidie |
2025/01331 | versnelling Linge II Zuid | Gemeente Gorinchem | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/01313 | versnelling LingeOever | Gemeente Gorinchem | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 139.352 | projectsubsidie |
2025/01304 | Noord-Zuidverbinding, BHS, Sliedrecht-Noord | Gemeente Sliedrecht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 65.000 | projectsubsidie |
2025/01302 | Noord-Zuidverbinding, BHS, Sliedrecht-Noord | Gemeente Sliedrecht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 75.000 | projectsubsidie |
2025/01298 | Morspoortterrein bouwcoördinator | Gemeente Leiden | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/01287 | Project De Stationstuinen met uitbreiding Kerngebied | Gemeente Barendrecht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 100.000 | projectsubsidie |
2025/01243 | Gebiedsontwikkeling Maasterras fase 1 | Gemeente Dordrecht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/01242 | DST, Gebroken Meeldijk, projectleiding en gebiedsmanagement | Gemeente Barendrecht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 100.000 | projectsubsidie |
2025/01241 | DST, Gebroken Meeldijk, juridisch en planeconomisch advies | Gemeente Barendrecht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 100.000 | projectsubsidie |
2025/01224 | Gebiedsontwikkeling w.o. Bogaard Stadscentrum Fase voorberei | Gemeente Rijswijk | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/01217 | Gebiedsontwikkeling Gillis-Delfia | Gemeente Delft - Stadswinkel Delft | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/01186 | Morspoortterrein Projectmanagement | Gemeente Leiden | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/01154 | Entree deel 3 | Gemeente Zoetermeer | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 139.500 | projectsubsidie |
2025/01151 | Gebiedsontwikkeling Noordoevers | Gemeente Zwijndrecht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/01137 | inzet procesregisseur regionale woonzorgvisie | Gemeente Zoetermeer | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 50.000 | projectsubsidie |
2025/01124 | Plan van Aanpak pilot project Toekomstbestendige VvE | Gemeente Rotterdam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 49.004 | projectsubsidie |
2025/01094 | Duurzaamheidsadvies gebiedsontwikkelingen 2025 | Gemeente Rotterdam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 120.000 | projectsubsidie |
2025/01064 | Metrogebied Poortugaal | Gemeente Albrandswaard | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 90.000 | projectsubsidie |
2025/01038 | Rozenburg: De Rozet & Pernis: Madroelpark | Gemeente Rotterdam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 249.000 | projectsubsidie |
2025/00958 | regionale woonzorgvisie haaglanden | Gemeente Zoetermeer | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 50.000 | projectsubsidie |
2025/00239 | Gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten - Pasgeld West | Gemeente Rijswijk | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/00238 | Gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten | Gemeente Rijswijk | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/00226 | Stougjeswijk in Oud-Beijerland | Gemeentehuis locatie Maasdam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 95.516 | projectsubsidie |
2025/00224 | Dorp aan het Water in 's-Gravendeel | Gemeentehuis locatie Maasdam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 99.900 | projectsubsidie |
2025/00219 | Vondelkwartier | Gemeente Leiden | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/00214 | Meerzicht: Kop van Waterbuurt en Hart van Meerzicht | Gemeente Zoetermeer | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 148.500 | projectsubsidie |
2025/00200 | Zuidbuurt | Gemeente Vlaardingen | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 133.783 | projectsubsidie |
2025/00198 | Heemtuinen + B4 Vlaardingen | Gemeente Vlaardingen | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 138.222 | projectsubsidie |
2025/00197 | De Vijverhof Uitbreiding | Stichting HABION | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 100.000 | projectsubsidie |
2025/00195 | De Stationstuinen | Gemeente Barendrecht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/00192 | Werninkterrein | Gemeente Leiden | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/00184 | Vliegende Brigade Trivire | Ignite Group B.V. | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 100.000 | projectsubsidie |
2025/00156 | Opgave flexwonen en woonzorg | Gemeente Rijswijk | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/00155 | Inhuur junior planeconoom | Gemeente Rijswijk | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/00135 | Omgevingsprogramma Woningbouw- programmamanager | Gemeente Krimpenerwaard | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 58.320 | projectsubsidie |
2025/00132 | Omgevingsprogramma Woningbouw- projectleider RO | Gemeente Krimpenerwaard | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 58.968 | projectsubsidie |
2025/00131 | Omgevingsprogramma Woningbouw- projectmedewerker | Gemeente Krimpenerwaard | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 45.630 | projectsubsidie |
2025/00125 | Omgevingsprogramma Woningbouw - projectleider verkeer | Gemeente Krimpenerwaard | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 52.920 | projectsubsidie |
2025/00114 | Gebiedsvisie Centraal Capelle | Gemeente Capelle aan den IJssel | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/00098 | Park de Zwijger | Gemeente Leiden | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/00071 | Adviseur Stedenbouw & landschap | Gemeente Zuidplas | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/00062 | Gillisbuurt | Stichting Woonbron | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 80.042 | projectsubsidie |
2025/00036 | Onderzoek VVE’s verduurzamen, optoppen en uitplinten | Gemeente Schiedam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 130.847 | projectsubsidie |
2025/00023 | Omgevingsplan Molenzicht 2.0 | Gemeente Nissewaard | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 150.000 | projectsubsidie |
2025/00005 | Monitoring regionale versnellingstafel | gemeente Voorne aan Zee | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2025 | € 100.000 | projectsubsidie |
2024/01337 | Rivierzone en versnellen woningbouw | Gemeente Vlaardingen | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 36.008 | projectsubsidie |
2024/01336 | Gebiedszone Rivierzone Vlaardingen | Gemeente Vlaardingen | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/01335 | Gebiedsontwikkeling Rivierzone Vlaardingen | Gemeente Vlaardingen | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/01330 | Programmaondersteuning Doorbraakplan | Stadhuis Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 250.000 | projectsubsidie |
2024/01325 | De Stationstuinen | Gemeente Barendrecht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/01318 | Gebiedsontwikkeling Rijnhaven Oost Havenfront | Stadhuis Alphen aan den Rijn | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/01239 | Inhuur t.b.v. het Programma Versnelling Woningbouw | gemeente Molenlanden | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 100.000 | projectsubsidie |
2024/01232 | Regionale Woonzorgvisie Midden-Holland 2024-2030 | Gemeente Waddinxveen | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 50.000 | projectsubsidie |
2024/01228 | Vondelkwartier (ROC-locatie) | Gemeente Leiden | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 34.425 | projectsubsidie |
2024/01226 | Clusteren op typologie (optoppen) | Stichting Stedelink | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 56.976 | projectsubsidie |
2024/01200 | Maasterras Oost | Gemeente Zwijndrecht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 149.180 | projectsubsidie |
2024/01193 | Middelharnis-Noord: Westplaat, Ooltgensplaat:Langeweg | Gemeente Goeree-Overflakkee | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 100.000 | projectsubsidie |
2024/00985 | De Stationstuinen Barendrecht | Gemeente Barendrecht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/00743 | Vleugels van de stad / Schelluinsestraat | Gemeente Gorinchem | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/00693 | Doorontwikkeling Binckhorst, Gebiedsvisie | Stadhuis Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 229.539 | projectsubsidie |
2024/00681 | Programma Ruimtelijke Vernieuwing | Gemeente Sliedrecht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 100.000 | projectsubsidie |
2024/00680 | Noord-Zuidverbinding | Gemeente Sliedrecht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 100.000 | projectsubsidie |
2024/00679 | Noord-Zuidverbinding | Gemeente Sliedrecht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 100.000 | projectsubsidie |
2024/00653 | Regionale integrale woonzorgvisie Hillegom Lisse Teylingen | Gemeente Teylingen | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 41.625 | projectsubsidie |
2024/00645 | Laakhavens Hollands Spoor | Stadhuis Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 250.000 | projectsubsidie |
2024/00626 | woningbouwproject Nassaustraat | Gemeente Hardinxveld-Giessendam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 61.000 | projectsubsidie |
2024/00617 | Oranjepark | Gemeente Pijnacker-Nootdorp | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 96.750 | projectsubsidie |
2024/00611 | Ondersteuning Duurzaam bouwen - capaciteit en expertise | Gemeentehuis Katwijk | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 89.973 | projectsubsidie |
2024/00610 | Haaglanden Woonzorgvisie | Gemeente Delft - Stadswinkel Delft | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 26.673 | projectsubsidie |
2024/00607 | regionale woonzorgvisie Haaglanden | Gemeente Zoetermeer | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 50.000 | projectsubsidie |
2024/00606 | 2024 Stationsgebied Schollevaar | Gemeente Capelle aan den IJssel | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/00602 | Edisonpark en omgeving + Entreegebied | Gemeente Zoetermeer | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 121.500 | projectsubsidie |
2024/00601 | Entree deel 2 | Gemeente Zoetermeer | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/00598 | Capelsebrug | Gemeente Capelle aan den IJssel | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/00597 | Roer Barbizonlaan | Gemeente Capelle aan den IJssel | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/00596 | Kerklaan 450 | Gemeente Capelle aan den IJssel | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/00593 | Gebiedsstudie Mobiliteit Binnenstad op Zuid | Gemeente Rotterdam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 250.000 | projectsubsidie |
2024/00590 | Programma Binnenstad | Gemeente Zoetermeer | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/00589 | Dwarskade | Gemeente Pijnacker-Nootdorp | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 96.750 | projectsubsidie |
2024/00584 | Projectleider Grondstromen | Gemeente Zuidplas | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/00572 | Coördinator Uitvoering Woningbouw | Gemeente Noordwijk | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 100.000 | projectsubsidie |
2024/00571 | Optopcoach Gemeente Rotterdam | Gemeente Rotterdam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 242.891 | projectsubsidie |
2024/00558 | Kapelpolder | Gemeente Maassluis | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/00554 | Wijkaanpak Ridderveld | Stadhuis Alphen aan den Rijn | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 134.878 | projectsubsidie |
2024/00539 | Maassluis Station Centrum | Gemeente Maassluis | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/00538 | Station Maassluis Centrum | Gemeente Maassluis | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/00536 | Maassluis Station West | Gemeente Maassluis | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/00535 | Programma Centrum - Nieuwe Buurt | Stichting Woonplus Schiedam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 100.000 | projectsubsidie |
2024/00534 | Maassluis Station West | Gemeente Maassluis | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/00521 | Procesondersteuning projectinitiatieven | Stichting Oost West Wonen | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 100.000 | projectsubsidie |
2024/00519 | Woningbouw op vrijvallende locaties Kaag en Braassem | Gemeente Kaag en Braassem | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 53.558 | projectsubsidie |
2024/00515 | Hoornes Centrum | Gemeentehuis Katwijk | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 26.106 | projectsubsidie |
2024/00498 | Genemuidenstraat 208, Binckhorstlaan 123, Wings gebouw (Moza | Gemeente Den Haag | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 233.263 | projectsubsidie |
2024/00471 | Gebiedsontwikkeling Morssingelblok | Gemeente Leiden | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 80.106 | projectsubsidie |
2024/00463 | Flexwonen in Barendrecht | Gemeente Barendrecht | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 79.200 | projectsubsidie |
2024/00452 | Kop van de Buitenhof Circulair | Gemeente Delft - Stadswinkel Delft | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/00226 | Natuurwaardenkaart/groenbeleid | Gemeente Rijswijk | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/00225 | Inhuur adviseur Milieu | Gemeente Rijswijk | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/00218 | De Esch | Gemeente Rotterdam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 249.350 | projectsubsidie |
2024/00214 | De Vijf Schelpen - Mijnsheerenland | Gemeentehuis locatie Maasdam | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 70.392 | projectsubsidie |
2024/00208 | Inzet Q-teams Rijswijk | Gemeente Rijswijk | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 148.824 | projectsubsidie |
2024/00203 | Programmamanager Wonen | Gemeente Noordwijk | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 100.000 | projectsubsidie |
2024/00202 | Julianadriehoek Moerkapelle Zuid | Gemeente Zuidplas | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
2024/00201 | Programma Entree | Gemeente Zoetermeer | SRW - Hoofdstuk 4 Vliegende Brigade | 2024 | € 150.000 | projectsubsidie |
