4 Een concurrerend Zuid-Holland
1.637 subsidies, samen € 236.344.652.
Per jaar
| Jaar | Subsidies | Verleend |
|---|---|---|
| 2026 | 149 | € 25.905.210 |
| 2025 | 331 | € 31.717.550 |
| 2024 | 326 | € 41.837.064 |
| 2023 | 180 | € 29.353.360 |
| 2022 | 222 | € 40.320.947 |
| 2021 | 230 | € 34.913.637 |
| 2020 | 126 | € 22.337.784 |
| 2019 | 73 | € 9.959.100 |
Per regeling
| Regeling | Subsidies | Verleend |
|---|---|---|
| erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 | 321 | € 17.478.271 |
| Molens - onderhoud | 182 | € 6.671.696 |
| planvorming detailhandel Zuid-Holland | 131 | € 1.421.017 |
| restauratie rijksmonumenten | 126 | € 24.192.926 |
| Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2025 | 80 | € 4.220.625 |
| MIT R&D samenwerkingsprojecten klein | 72 | € 12.396.484 |
| Molens - draaipreime | 71 | € 90.865 |
| toerisme provincie Zuid-Holland 2020 | 57 | € 2.483.107 |
| MIT R&D samenwerkingsprojecten groot | 51 | € 15.586.676 |
| groot onderhoud daken agrarische rijksmonumenten | 48 | € 1.368.668 |
| Cofinanciering interreg | 47 | € 3.661.807 |
| Molens - groot onderhoud | 40 | € 1.975.130 |
| verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland | 38 | € 5.040.822 |
| Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2020 | 33 | € 495.850 |
| Deelakkoorden Human Capital Zuid-Holland | 32 | € 13.444.241 |
| regionale netwerken voor innovatie | 32 | € 9.682.616 |
| Algemene subsidieverordening | 28 | € 2.857.447 |
| MKB-deals Zuid-Holland | 22 | € 3.315.425 |
| campussen § 2a en § 3a TU Delft Campus | 18 | € 4.499.977 |
| herbestemming rijksmonumenten | 18 | € 1.259.344 |
| campussen § 2 en § 3 Leiden Bio Science Park | 16 | € 4.836.695 |
| tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland | 15 | € 108.826 |
| restauratie kleine monumenten | 11 | € 173.094 |
| campussen § 4 en § 5 Space Campus Noordwijk | 6 | € 3.402.977 |
| Circulair - subsidie doorbraakprojecten biobased bouwen in de burgerlijke en utiliteitsbouw Zuid-Holland 2023 | 6 | € 700.000 |
| Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-west t.b.v. boekjaarsubsidie | 6 | € 122.157 |
| Probiblio t.b.v. boekjaarsubsidie | 5 | € 26.972.797 |
| Innovation Quarter t.b.v. duurzaam versterken van de economische structuur | 5 | € 14.793.322 |
| Erfgoedhuis Zuid-Holland | 5 | € 11.155.664 |
| Het Kunstgebouw t.b.v. boekjaarsubsidie | 5 | € 9.101.204 |
| Greenport West-Holland | 5 | € 1.110.000 |
| Greenport Nederland | 5 | € 760.000 |
| Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland | 5 | € 1.747.816 |
| Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek | 5 | € 720.000 |
| Stichting Greenport regio Boskoop | 5 | € 720.000 |
| Greenport Aalsmeer | 5 | € 555.000 |
| Zuid-Hollandse Popunie t.b.v. boekjaarsubsidie | 5 | € 884.159 |
| Nationaal Park Hollandse Duinen t.b.v. uitvoering samenwerkingsovereenkomst | 5 | € 626.000 |
| Stichting Educatieve Orkestprojecten (SEOP) | 5 | € 249.336 |
| Stichting molenviergang Aarlanderveen t.b.v. boekjaarsubsidie | 5 | € 141.148 |
| Stichting NL Space Campus t.b.v. het door ontwikkelen van de fysieke omgeving van de campus | 4 | € 1.154.750 |
| Greenport West Holland t.b.v. Innovatiepact | 4 | € 400.000 |
| Stichting Provinciaal Bevrijdingsfestival Zuid-Holland t.b.v. boekjaarsubsidie | 4 | € 206.225 |
| Planet B.io t.b.v. Biotech Campus Delft | 3 | € 3.340.000 |
| Bevrijdingsfestival Den Haag | 3 | € 88.312 |
| Het Kunstgebouw t.b.v. themafonds cultuurparticipatie | 3 | € 48.000 |
| InnovationQuarter t.b.v. European Digital Innovation Hub (EDIH) | 2 | € 2.396.935 |
| Circulair - subsidie doorbraakprojecten natuurlijke reststromen Zuid-Holland 2022 | 2 | € 500.000 |
| RegMed XB t.b.v. ontwikkelen regenatieve geneeskunde | 2 | € 562.500 |
| Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) t.b.v. het op te richten themafonds cultuurparticipatie Zuid-Holland | 2 | € 372.000 |
| energie op bedrijventerreinen | 2 | € 352.200 |
| BlueCity t.b.v. trainingen | 2 | € 100.000 |
| Aflopende BIZZen op bedrijventerreinen en winkelgebieden | 2 | € 52.990 |
| gemeente Dordrecht t.b.v. leerpark Drechtsteden | 1 | € 3.000.000 |
| InnovationQuarter tbv SMITZH-3 blok 2 | 1 | € 2.025.000 |
| InnovationQuarter t.b.v. vroege fase financiering | 1 | € 2.000.000 |
| Stichting Werklandschappen van de Toekomst t.b.v. programma Werklandschappen van de toekomst | 1 | € 1.500.000 |
| gemeente Dordrecht t.b.v. herstructurering Dolderman | 1 | € 1.500.000 |
| Rijnlandse Molenstichting t.b.v. overdracht molendriegang Stompwijk | 1 | € 800.000 |
| InnovationQuarter t.b.v. innovatieprogramma zorg | 1 | € 750.000 |
| St. Huys ten Donck t.b.v. restauratie interieur Huys ten Donck | 1 | € 730.000 |
| Stichting Space Campus Noordwijk t.b.v. ontwikkelen spacecampus | 1 | € 572.000 |
| Natuurmonumenten t.b.v. tuinherstel Landgoed De Tempel | 1 | € 500.000 |
| Erasmus MC Rotterdam t.b.v. incubatorprogramma | 1 | € 400.000 |
| Stichting Space Expo Noordwijk t.b.v. etalage van Nederlandse (en Europese) ruimtevaartactiviteiten op NL… | 1 | € 250.000 |
| gemeente Hoeksche Waard t.b.v. herbestemming Fort Buitensluit Numansdorp | 1 | € 250.000 |
| St Fort 1881 t.b.v. restauratie Commandantswoning en officierswoning Fort 1881 | 1 | € 220.000 |
| Delft Circuits BV t.b.v. ImpaQT Quantumtechnologie (Digitalisering) | 1 | € 200.000 |
| InnovationQuarter t.b.v. Innovatie in Industriële 5G Toepassingen in Zuid-Holland | 1 | € 200.000 |
| NV HVC t.b.v. Phario | 1 | € 149.805 |
| InnovationQuarter t.b.v. Maritieme Delta 2023 | 1 | € 120.000 |
| InnovationQuarter t.b.v. Maritieme Delta 2022 | 1 | € 120.000 |
| Vlaardingen Fishery Ventures BV t.b.v. wagenschuur met repenzolder Vlaardingen | 1 | € 100.000 |
| Stichting Technologisch Centrum Ypenburg t.b.v. het ontwikkelen van haar netwerk | 1 | € 100.000 |
| Stichting NL Space Explorers t.b.v. ASE ruimtevaartcongres 2023-2024 Campus | 1 | € 100.000 |
| Stichting Nieuw Holland t.b.v. Zuid-Hollands Kunst Initiatief verkenningsfase | 1 | € 80.828 |
| Stichting SCN Avatar t.b.v. ruimtevaart | 1 | € 74.538 |
| art 4 Asv - SPUK Coronaschade | 1 | € 5.380 |
Organisaties
Het subsidieregister van de provincie Zuid-Holland (CC0) toont per subsidie het dossiernummer, de aanvrager, het verleende bedrag, het jaar, het programma en de regeling. De provincie vervangt de naam van natuurlijke personen door “AVG restrictie” (697 subsidies) ; 205 andere aanvragers zonder rechtsvorm of naam van een organisatie staan hier ook zonder naam. De som per jaar is gelijk aan de jaarbedragen die de provincie zelf publiceert.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.