5 Versterken natuur in Zuid-Holland
754 subsidies, samen € 377.391.624.
Per jaar
| Jaar | Subsidies | Verleend |
|---|---|---|
| 2026 | 98 | € 43.726.735 |
| 2025 | 169 | € 37.208.010 |
| 2024 | 145 | € 33.104.189 |
| 2023 | 137 | € 146.148.627 |
| 2022 | 78 | € 23.172.225 |
| 2021 | 66 | € 19.863.648 |
| 2020 | 41 | € 63.499.052 |
| 2019 | 20 | € 10.669.138 |
Per regeling
| Regeling | Subsidies | Verleend |
|---|---|---|
| Srg 2.19 Landbouwadvies | 96 | € 205.975 |
| Srg hoofdstuk 3 subsidie realisatie leefgebied icoonsoorten, landschapselementen en voedselbossen Zuid-Holland | 78 | € 1.394.277 |
| SKNL Kwaliteitsimpuls natuur en landschap | 77 | € 62.065.262 |
| Srg 2.17 wildbeheereenheden | 56 | € 530.700 |
| Srg 2.3 soortenbeleid leefgebied en maatregelen natuurwaarden | 41 | € 3.648.178 |
| Srg hoofdstuk 3 soortenmanagementplannen Zuid-Holland | 37 | € 8.307.379 |
| Srg 2.7 Beschermde natuurmonumenten | 27 | € 130.343 |
| SRL - § 1 Bedrijfsontwikkelplannen melkveehouderijen | 21 | € 125.000 |
| SNL 2016 - Hoofdstuk 3 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer | 20 | € 94.247.190 |
| Srg 2.10 Initiatieven voor Vitale Landbouw | 20 | € 695.082 |
| Srg hoofdstuk 3 alternatieve verblijfplaatsen vleermuizen Zuid-Holland | 19 | € 297.199 |
| Srg 2.13 Verbeteren waterkwaliteit | 16 | € 690.508 |
| SRL - § 3 Meetsystemen ammoniakemissies melkveehouderijen | 16 | € 1.119.779 |
| art 4 Asv - IBPs Zuidwestelijke delta | 13 | € 3.968.872 |
| Srg 2.11 Groen doet goed 2023 | 13 | € 300.000 |
| Srn 2 natuurmaatregelen | 11 | € 10.226.686 |
| SNL 2016 - Hoofdstuk 2 Natuur- en Landschapsbeheer | 9 | € 71.189.985 |
| art 4 Asv - Impuls Veenweiden SPUK | 8 | € 4.946.705 |
| art 4 Asv - Hollandse Utrechtse Veenweiden | 8 | € 2.144.659 |
| Subsidieregeling wildopvangcentra Zuid-Holland 2026 | 7 | € 710.407 |
| Srg 2.3 Natuur in de stad Zuid-Holland | 7 | € 96.400 |
| SNZH 2026 - Uitvoeringsprogramma natuur inzake Duinen (SPUK) | 5 | € 18.695.292 |
| art 4 Asv - Deltaprogramma Zoet Water 2e fase | 5 | € 3.639.842 |
| Faunabeheereenheid Zuid Holland t.b.v. boekjaarsubsidie | 5 | € 3.926.750 |
| SRL - § 2 Technieken ammoniakreductie melkveehouderijen | 5 | € 498.500 |
| subsidie uitvoering projecten LOS LEADER Zuid-Hollandse Eilanden 2024 | 5 | € 373.841 |
| Srg 2.18 waterinfiltratiesystemen en verduurzamingsmaatregelen in veenweidegebieden | 4 | € 14.445.850 |
| gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon t.b.v. realisatie en beheer | 4 | € 12.547.681 |
| SKNL 2013 - Uitvoeringsprogramma natuur inzake Duinen (SPUK) | 4 | € 8.579.918 |
| Srg 2.8 innovatieve pilots groene cirkels | 4 | € 331.981 |
| Srg 2.2 agrarische structuurversterking | 4 | € 257.353 |
| art 1.3 Asv - SPUK ZH-PLG inzake maatregel groen blauwe dooradering (GBDA) | 3 | € 1.718.098 |
| Deltares tbv twee projecten Regiodeal bodemdaling | 3 | € 2.028.757 |
| Srg 2.6 Ecologische verbindingen en NNN-gronden | 3 | € 888.715 |
| Gemeente Woerden tbv zeven projecten Regiodeal bodemdaling | 3 | € 789.500 |
| SKNL 2013 - kwaliteitsverhogend natuurbeheer Kust&duinen investeringen Natuurpact | 3 | € 252.369 |
| gemeente Westland t.b.v. toezichthouders en reddingbrigade zandmotor | 3 | € 318.912 |
| Hoeve Biesland t.b.v. Boeren voor natuur | 3 | € 296.724 |
| LTO Noord t.b.v. het project Bodem als Basis Midden-Delfland, Alblasserwaard en Hollandse Delta | 3 | € 216.046 |
| POP3-regeling | 3 | € 60.000 |
| Srg hoofdstuk 3 subsidie Meer Bos in Zuid-Holland | 2 | € 1.429.014 |
| SKNL 2013 - kwaliteitsverhogend natuurbeheer Veenweiden investeringen Natuurpact | 2 | € 450.000 |
| Stichting Zuid-Hollands Landschap t.b.v. actieplan weidevogels ondersteuning vrijwilligers | 2 | € 369.219 |
| BoerenNatuur Zuid-Holland t.b.v. ICT-systeem | 2 | € 313.832 |
| Gemeente Dordrecht t.b.v. Nationaal Park de Biesbosch inzake rijksgelden | 2 | € 339.500 |
| SKNL 2013 - ongewenste begroeiing verwijderen Veenweiden investeringen Natuurpact | 2 | € 178.205 |
| art 1.3 Asv - SPUK ZH-PLG inzake Veenweiden | 1 | € 4.216.666 |
| Staatsbosbeheer t.b.v. natuurverbinding in de zuiderpolder en polder Abessinie | 1 | € 4.009.115 |
| Stichting Natuurmonumenten t.b.v. het gebied Meijegraslanden aanleg blauw grasland | 1 | € 2.147.611 |
| Stichting Natuurbeheer Collectief Krimpenerwaard t.b.v. het natuurbeheer op de provinciale gronden | 1 | € 2.111.815 |
| Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden t.b.v. verbeteren waterkwaliteit Bodraven-Noord | 1 | € 1.900.000 |
| HHR de Stichtse Rijnlanden tbv klimaat slimme landbouw | 1 | € 1.600.000 |
| Veenweide Innovatie Centrum t.b.v. project VIP-NL Boeren op Hoog Water fase 2 | 1 | € 1.589.192 |
| Veenweide Innovatie Centrum t.b.v. project Klei in veen | 1 | € 1.326.424 |
| Landschap Noord-Holland t.b.v. project Natte Teelten in waterrijk veen | 1 | € 1.076.783 |
| gemeente Alphen aan den Rijn tbv een project Regiodeal bodemdaling | 1 | € 1.000.000 |
| SKNL 2013 - Uitvoeringsprogramma natuur inzake Veenweide (SPUK) | 1 | € 904.639 |
| Louis Bolk instituut t.b.v. Kieviten en bouwland | 1 | € 849.812 |
| Glastuinbouw Nederland t.b.v het project Watercoaches | 1 | € 845.000 |
| Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden t.b.v. Natura 2000 gebied De Haeck | 1 | € 800.000 |
| art 1.3 Asv - SPUK Visserij | 1 | € 747.218 |
| Stichting Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard t.b.v. coördinatie beheer NNN Krimpenerwaard 2022-2031 | 1 | € 680.000 |
| Gemeente Krimpenerwaard tbv een project Regiodeal bodemdaling | 1 | € 675.411 |
| gemeente Gouda t.b.v. Nationaal Kennis- en Belevingscentrum Bodemdaling | 1 | € 670.000 |
| gemeente Gouda tbv twee projecten Regiodeal bodemdaling | 1 | € 646.500 |
| gemeente Leidschendan-Voorburg t.b.v. Duivenvoordecorridor | 1 | € 529.437 |
| Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten- Rozenburg t.b.v. bosuitbreiding in recreatiegebied de Uitwaayer | 1 | € 500.000 |
| Greenport Duin- en Bollenstreek t.b.v. regiocertificering | 1 | € 400.000 |
| Stichting The Green Village t.b.v. Programmaplan Natuurbuurt | 1 | € 400.000 |
| Stichting Greenport Duin en Bollenstreek t.b.v. het project Certificering bollenteelt | 1 | € 400.000 |
| Landschap Noord-Holland t.b.v. project Veenmosteelt | 1 | € 390.633 |
| gemeente Molenlanden t.b.v. Drukdrainage Alblasserwaard-Vijfheerenlanden | 1 | € 325.000 |
| Deltares inzake COASTAR | 1 | € 300.000 |
| HHR Schieland Krimpenerwaard t.b.v. Ringvaart Zuidplas- automatiseren Zevenhuizer Verlaat incl. vispassage | 1 | € 300.000 |
| Stichting Voedselfamilies Zuid-Holland t.b.v. transitie naar een vitale landbouw | 1 | € 300.000 |
| Coöperatie Nature Water U.A. t.b.v. Project Coastar Waterbank Westland locatie Hooghe Beer | 1 | € 300.000 |
| Zuid-Hollands Landschap t.b.v. Groene Motor inzake Actieplan Boerenlandvogels | 1 | € 300.000 |
| Gemeente Midden-Delfland t.b.v. KPI-project melkveehouderij Midden-Delfland | 1 | € 288.000 |
| Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland t.b.v. ontwikkelen verdienmodel | 1 | € 280.000 |
| SKNL 2013 - Uitvoeringsprogramma natuur inzake Delta (SPUK) | 1 | € 273.980 |
| Natuurmonumenten t.b.v. gebied Bovenlanden in Gouwe Wiericke | 1 | € 272.131 |
| Stichting Greenport Regio Boskoop t.b.v. het project Onderzoek zuivering fosfaat Boskoop | 1 | € 251.688 |
| POP-3 par 2.1 art 2.1.a grondgebonden landbouw (innovatie kennis landbouw) | 1 | € 250.000 |
| BoerenNatuur Zuid-Holland | 1 | € 247.550 |
| Stichting Deltares t.b.v. project GHRB | 1 | € 219.956 |
| Stichting Wij.land t.b.v. Bodem als basis | 1 | € 200.000 |
| Vereniging Natuurmonumenten t.b.v. peilscheidingen Nieuwkoopse plassen-Meijegraslanden | 1 | € 185.489 |
| Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek(KCAF) t.b.v. regiodeal project funderingsrisicos en… | 1 | € 179.550 |
| Waterschap Hollandse Delta (WSHD) t.b.v. het project Emissiecoaches gewasbeschermingsmiddelen | 1 | € 165.000 |
| BoerenNatuur t.b.v. implementatie verbreed agrarisch natuurbeheer | 1 | € 154.700 |
| St. Wageningen Research t.b.v. groene cirkel kaas en bodemdaling | 1 | € 150.000 |
| Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard t.b.v. bijdrage in de opstartkosten | 1 | € 150.000 |
| Stichting Wij.land t.b.v. Lerend Innovatienetwerk Veenweiden 2024-2025 | 1 | € 149.996 |
| Veenweide Innovatie Centrum t.b.v. Projecten KIEM en JUMP | 1 | € 145.198 |
| Veenweide Innovatiecentrum te Zegveld (VIC) t.b.v. project Boeren met perspectief Nieuwkoop | 1 | € 138.283 |
| gemeente Zuidplas t.b.v. regiodeal bodemdaling | 1 | € 125.818 |
| Stichting Weids Bloemendaal t.b.v. regiodeal projet bodemdaling Polder Bloemendaal | 1 | € 119.000 |
| SNZH 2026 - Uitvoeringsprogramma natuur inzake Veenweide (SPUK) | 1 | € 113.000 |
| SKNL 2013 - kwaliteitsverhogend natuurbeheer Delta investeringen Natuurpact | 1 | € 110.485 |
| Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling (NKB) t.b.v. regio deal project Deelexpedities Stad | 1 | € 100.000 |
| Wageningen Bioveterinary Research t.b.v. Wijs met wormen | 1 | € 100.000 |
| art 1.3 Asv - Deltaprogramma Zoet Water 2e fase | 1 | € 100.000 |
| gemeente Voorschoten t.b.v. Duivenvoordecorridor | 1 | € 90.000 |
| Provincie Utrecht tbv twee projecten Regiodeal bodemdaling | 1 | € 88.000 |
| Wageningen Food and Biobased Research t.b.v. PFAS | 1 | € 75.000 |
| WUR/ vakgroep milieutechnologie t.b.v. project Aquaconnect | 1 | € 75.000 |
| provincie Utrecht tbv regiodeal project versterken van dialoog transitie via onderwijs | 1 | € 55.000 |
| SKNL 2013 - ongewenste begroeiing verwijderen Delta investeringen Natuurpact | 1 | € 52.334 |
| Stichting Goede Waar project GO3D.Market | 1 | € 50.000 |
| Stichting Landschap Noord-Holland t.b.v. project Proefveld Wilgen in Business | 1 | € 50.000 |
| Gemeente Woerden t.b.v. bestuurlijk kennisevent VNG Congres | 1 | € 50.000 |
| art 1.3 Asv - SPUK ZH-PLG inzake maatregel 2 toekomstbestendige land- en tuinbouw | 1 | € 28.225 |
| Hoogheemraadschap van Rijnland t.b.v. bodemcoaches | 1 | € 25.000 |
| Stichting Wageningen Research (WUR) t.b.v. realisatie van de KRW-doelen | 1 | € 25.000 |
| SKNL 2013 - ongewenste begroeiing verwijderen Kust&duinen investeringen Natuurpact | 1 | € 18.000 |
| provincie Utrecht t.b.v. regiodeal project grondwater weten meten en sturen | 1 | € 12.500 |
Organisaties
Het subsidieregister van de provincie Zuid-Holland (CC0) toont per subsidie het dossiernummer, de aanvrager, het verleende bedrag, het jaar, het programma en de regeling. De provincie vervangt de naam van natuurlijke personen door “AVG restrictie” (697 subsidies) ; 205 andere aanvragers zonder rechtsvorm of naam van een organisatie staan hier ook zonder naam. De som per jaar is gelijk aan de jaarbedragen die de provincie zelf publiceert.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.