7 Gezond en veilig Zuid-Holland
755 subsidies, samen € 137.340.607.
Per jaar
| Jaar | Subsidies | Verleend |
|---|---|---|
| 2026 | 103 | € 57.044.408 |
| 2025 | 177 | € 16.837.467 |
| 2024 | 156 | € 10.959.349 |
| 2023 | 122 | € 21.458.003 |
| 2022 | 91 | € 18.518.775 |
| 2021 | 79 | € 6.114.765 |
| 2020 | 11 | € 1.325.210 |
| 2019 | 16 | € 5.082.630 |
Per regeling
| Regeling | Subsidies | Verleend |
|---|---|---|
| Srg 2.16 Verbeteren leefgebied boerenlandvogels | 45 | € 3.271.783 |
| Srtsg - Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland | 42 | € 6.662.501 |
| Srtsg - Openstellingsbesluit subsidie beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland | 35 | € 1.599.970 |
| Srsg - Programma Groen doet goed | 30 | € 784.918 |
| Srsg - subsidie beweegvriendelijke leefomgeving Zuid-Holland | 29 | € 1.143.105 |
| Srtsg - Openstellingsbesluit subsidie toerisme Zuid-Holland | 26 | € 1.450.000 |
| Srg 2.14 Kleinschalige innovatieve pilots | 25 | € 848.059 |
| Srsg - subsidie stimuleren elektrisch varen Zuid-Holland 2023 | 23 | € 84.353 |
| Srg 2.14 Procesondersteuning werkregio’s | 22 | € 110.000 |
| beheer recreatiegebieden Zuid-Holland | 21 | € 58.220.738 |
| Srsg - subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland | 21 | € 3.661.031 |
| Srtsg - Openstellingsbesluit betaalbaar gezond voedsel | 18 | € 474.388 |
| Srg 2.14 Co-financiering grotere uitvoerings projecten | 17 | € 1.327.626 |
| Srg 2.11 beweegvriendelijke leefomgeving | 16 | € 602.757 |
| Srtsg - Openstellingsbesluit subsidie Gezond voedselsysteem Zuid-Holland | 16 | € 300.000 |
| Srtsg - Openstellingsbesluit voedseleducatie | 16 | € 275.000 |
| Srsg - side events sportevenementen Zuid-Holland | 16 | € 154.838 |
| Srtsg - Programma Groen doet goed | 15 | € 399.977 |
| Srtsg - Openstellingsbesluit subsidie Side Events sportevenementen Zuid Holland | 13 | € 137.483 |
| Srg 2.11 Beweegvriendelijke leefomgeving | 12 | € 477.255 |
| Srg 2.11 waterrecreatie (0211) | 12 | € 303.367 |
| Srg 2.14 Bijdragen aan gezamenlijk onderzoek met derden | 12 | € 195.964 |
| Srsg - subsidie groene gezonde schoolpleinen Zuid-Holland 2023 | 10 | € 568.226 |
| Srg 2.11 Programma Groen doet goed Zuid-Holland | 10 | € 304.671 |
| Srsg - subsidie waterrecreatie projecten Zuid-Holland 2023 | 10 | € 146.137 |
| Srg 2.12 subsidie groene gezonde schoolpleinen Zuid-Holland 2022 | 9 | € 525.000 |
| Srg 2.11 Waterrecreatie projecten | 9 | € 199.042 |
| Srsg-openstellingsbesluit subsidie versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte Zuid-Holland | 9 | € 39.398 |
| Srsg-openstellingsbesluit subsidie sportactiviteiten voor mensen met een beperking Zuid-Holland | 9 | € 15.303 |
| Srtsg - subsidie waterrecreatie projecten Zuid-Holland | 8 | € 327.931 |
| Srg 2.11 kwaliteitsimpuls recreatie in gebieden | 7 | € 1.083.095 |
| Srg 2.9 boerenlandpaden | 7 | € 204.592 |
| Srg 2.11 ruiter- en menpaden | 6 | € 1.619.522 |
| Srg 2.11 subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 2022 | 6 | € 1.383.588 |
| Srg 2.11 opvangen toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden | 6 | € 235.707 |
| Srsg - § 3.1 Boerenlandpaden | 6 | € 80.713 |
| gemeente Kaag en Braasem t.b.v. voet en fietsveren/Paddegat | 6 | € 121.874 |
| gemeente Krimpenerwaard t.b.v. voet en fietsveren | 6 | € 121.874 |
| gemeente Ridderkerk t.b.v. voet en fietsveren | 6 | € 121.874 |
| natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland t.b.v. boekjaarsubsidie | 5 | € 8.637.977 |
| gemeente Dordrecht t.b.v. Parkschap De Biesbosch | 5 | € 1.762.950 |
| Srtsg - Openstellingsbesluit subsidie Boerenlandpaden Zuid -Holland | 5 | € 399.092 |
| Cooperatief beheer Groengebieden Midden Delfland t.b.v. boekjaarsubsidie | 5 | € 594.700 |
| Srg 2.11.2 stad-landverbindingen | 5 | € 370.000 |
| gemeente Dordrecht t.b.v. recreatiebeheer Nieuwe Dordtse Biesbosch | 5 | € 334.780 |
| Srg 2.11 erfgoedlijnen, sport en recreatie Zuid-Holland 2021 | 5 | € 97.850 |
| Srg 2.11.2 programma groen doet goed | 5 | € 100.557 |
| gemeente Kaag en Braasem t.b.v. voet en fietsveren/zomerveer | 5 | € 45.843 |
| natuur- en recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg t.b.v. boekjaarsubsidie | 4 | € 3.898.939 |
| natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. boekjaarsubsidie | 4 | € 1.441.962 |
| gemeente Pijnacker -Nootdorp t.b.v. Dobbeplas en Groene Keijzer | 4 | € 1.213.537 |
| Jeugdfonds Sport en Cultuur t.b.v. uitvoering samenwerkingsovereenkomst | 4 | € 249.911 |
| Srg 2.11 Kwaliteitsimpuls recreatie in gebieden | 3 | € 693.184 |
| Srg 2.11 herstel- en inrichtingsmaatregelen ruiter- en menpaden | 3 | € 403.715 |
| Fietsplatform t.b.v. boekjaarsubsidie | 3 | € 271.472 |
| Wandelnet t.b.v. boekjaarsubsidie | 3 | € 264.804 |
| Srg 2.11 Waterrecreatie promotie | 3 | € 30.500 |
| Srsg - subsidie verkiezing beste beweeginitiatief Zuid-Holland 2023 | 3 | € 7.500 |
| Stepforward projecten BV t.b.v. Oude Tongen | 2 | € 4.435.001 |
| Staatsbosbeheer t.b.v. beheer recreatiegebieden in eigendom van Staatbosbeheer | 2 | € 1.900.000 |
| Stichting Zuid-Hollands Landschap t.b.v. Programma De Groen Motor | 2 | € 2.176.949 |
| Vereniging IVN Zuid-Holland t.b.v. Programma Mens en Natuur | 2 | € 1.626.663 |
| Stichting Zuid-Hollandse Voedselfamilies | 2 | € 624.875 |
| Srg 2.11.2a herstel- of inrichtingsmaatregelen | 2 | € 524.710 |
| VP delta t.b.v. innovatieprogramma | 2 | € 800.000 |
| Stichting Gezond Natuur Wandelen Nederland | 2 | € 200.000 |
| Srg 2.11 beheer en onderhoud ruiter- en menpaden | 2 | € 135.000 |
| Srg 2.4 groenparticipatie | 2 | € 96.394 |
| Srsg - subsidie ruiter- en menpaden Zuid-Holland | 2 | € 55.389 |
| Srg 2.11 (side) events sportevenementen | 2 | € 24.725 |
| Gemeente Vlaardingen t.b.v. herinrichting en sanering Broekpolder | 1 | € 4.600.000 |
| gebiedscooperatie Buijtenland van Rhoon t.b.v. boekjaarsubsidie | 1 | € 2.725.928 |
| Srg 2.5.1.1a Programma groene Motor | 1 | € 1.185.000 |
| Srg 2.5.1.1b Programma Mens en natuur | 1 | € 990.000 |
| Stichting Medical Delta t.b.v. Programma Healthy Society | 1 | € 600.000 |
| IVN t.b.v. het project Tiny Forest | 1 | € 500.000 |
| Gemeente Zuidplas t.b.v. project Restveen | 1 | € 362.500 |
| gemeente Dordrecht t.b.v. kwaliteitsimpuls Nieuwe Dordtse Biesbosch | 1 | € 300.000 |
| Team Sportservice t.b.v. Versterking sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte | 1 | € 269.586 |
| natuur- en recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg t.b.v. het flexibele deel recreatieschappen | 1 | € 258.762 |
| natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland t.b.v. het flexibele deel recreatieschappen | 1 | € 200.000 |
| Gemeente Dordrecht tbv Nationaal Park programmamanagement Nieuwe Stijl NLDelta-gebied | 1 | € 195.000 |
| natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. het flexibele deel recreatieschappen | 1 | € 193.988 |
| LTO Noord t.b.v. het project Zoet Water op de kop van Goeree | 1 | € 182.225 |
| Stichting Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij t.b.v. Ga goed voorbereid het water op | 1 | € 160.000 |
| Gemeente Papendrecht t.b.v. regionale aanpak aangepast sporten | 1 | € 150.000 |
| SharEaty t.b.v. opzetten breder distributienetwerk | 1 | € 124.950 |
| Alliantie Schooltuinen t.b.v. schoolmoestuinen | 1 | € 124.939 |
| gemeente Dordrecht rechtsopvolger Parkschap De Biesbosch t.b.v. het flexibele deel recreatieschappen | 1 | € 120.200 |
| Stichting Instituut voor Natuureducatie t.b.v. groen doet goed | 1 | € 110.697 |
| Srg 2.11 recreatieve vaarwegen | 1 | € 100.000 |
| IVN tbv Jong Leren Eten | 1 | € 100.000 |
| Srg 2.11 voucherregeling Zelfdoen | 1 | € 90.000 |
| Fonds gehandicaptensport t.b.v. Sportactiviteiten voor mensen met een beperking | 1 | € 90.000 |
| N.V. Verbindion t.b.v. Sport en Defensie maken Weerbaar | 1 | € 80.000 |
| Coöperatief Beheer Groengebieden Midden Delfland ( CBG ) t.b.v. het flexibele deel recreatieschappen | 1 | € 78.360 |
| Srg 2.11 voucherregeling ondersteuning reddingsbrigades | 1 | € 59.727 |
| Gemeente Pijnacker-Nootdorp t.b.v. het beheerrecreatiegebied de Dobbeplas het flexibele deel … | 1 | € 55.000 |
| Stichting Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Groenste familie van Zuid-Holland | 1 | € 50.000 |
| Srg 2.11 voucherregeling programma Groen doet goed regionale aanbieders 2021 | 1 | € 50.000 |
| Srsg - subsidie beheer ruiter- en menpaden Zuid-Holland 2023 | 1 | € 49.258 |
| Srg 2.11 voucherregeling programma Groen doet goed extra gemeenten 2021 | 1 | € 40.000 |
| Stichting Sporthelden op School t.b.v. sportief en recreatief bewegen onder jeugd | 1 | € 34.740 |
| Srg 2.11 waterrecreatie (0206) | 1 | € 24.750 |
| Srg 2.11 gezond natuur wandelen | 1 | € 20.000 |
| Gemeente Vlaardingen t.b.v. Groene Halte Vlaardingen – van Dillenburgsingel | 1 | € 15.000 |
| Stichting Natuurmonumenten t.b.v. Groene Halte Rhoon | 1 | € 15.000 |
| Srg 2.11 Programma Groen doet goed (2e trance) | 1 | € 12.358 |
| KIMO Nederland en België t.b.v. Landelijke kustdagen | 1 | € 10.000 |
| Stichting de Noordzee t.b.v. Boskalis Beach Cleanup Tour | 1 | € 10.000 |
Organisaties
Het subsidieregister van de provincie Zuid-Holland (CC0) toont per subsidie het dossiernummer, de aanvrager, het verleende bedrag, het jaar, het programma en de regeling. De provincie vervangt de naam van natuurlijke personen door “AVG restrictie” (697 subsidies) ; 205 andere aanvragers zonder rechtsvorm of naam van een organisatie staan hier ook zonder naam. De som per jaar is gelijk aan de jaarbedragen die de provincie zelf publiceert.
⚠️ Deze pagina’s zijn geen officiële opgave. Ze geven weer wat de Projectendatabase van de RVO publiceert (export van 27-09-2026). Alleen de RVO en de beschikking zijn leidend. Onafhankelijke site, niet verbonden aan RVO.